2025年ジェッダF2ラウンド
| ラウンドの詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 FIAフォーミュラ2選手権、全14戦中第3戦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェッダ・コーニッシュ・サーキットのレイアウト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ジェッダ・コーニッシュ・サーキットジェッダ、サウジアラビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コース | 仮設サーキット 6.175 km (3.837 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリントレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィーチャーレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年ジェッダFIAフォーミュラ2ラウンドは、 2025年4月18日から20日まで、サウジアラビアのメッカ州ジェッダにあるジェッダ・コーニッシュ・サーキットで開催されたモーターレースイベントである。 2025年FIAフォーミュラ2選手権の第3ラウンドであり、 2025年サウジアラビアグランプリのサポートとして開催された。[ 1 ]
分類
予選
| ポジション | いいえ。 | ドライバ | 応募者 | 時間/ギャップ | グリッドSR | グリッドFR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ダムス ルーカスオイル | 1:43.579 | 10 | 1 | |
| 2 | 14 | アートグランプリ | +0.022 | 9 | 2 | |
| 3 | 1 | インヴィクタ・レーシング | +0.092 | 8 | 3 | |
| 4 | 7 | ハイテックTGR | +0.158 | 7 | 4 | |
| 5 | 4 | カンポス・レーシング | +0.164 | 6 | 5 | |
| 6 | 17 | ロダンモータースポーツ | +0.222 | 5 | 6 | |
| 7 | 3 | カンポス・レーシング | +0.252 | 3 | 7 | |
| 8 | 10 | プレマ・レーシング | +0.263 | 2 | 8 | |
| 9 | 6 | MPモータースポーツ | +0.337 | 1 | 9 | |
| 10 | 2 | インヴィクタ・レーシング | +0.400 | 4 1 | 13 1 | |
| 11 | 5 | MPモータースポーツ | +0.507 | 11 | 10 | |
| 12 | 12 | ダム | +0.574 | 12 | 11 | |
| 13 | 8 | ハイテックTGR | +0.582 | 13 | 12 | |
| 14 | 16 | ロダンモータースポーツ | +0.615 | 14 | 14 | |
| 15 | 22 | トライデント | +0.686 | 15 | 15 | |
| 16 | 15 | アートグランプリ | +0.881 | 16 | 16 | |
| 17 | 9 | プレマ・レーシング | +0.952 | 17 | 17 | |
| 18 | 20 | AIXレーシング | +0.964 | 18 | 18 | |
| 19 | 23 | トライデント | +1.327 | 19 | 19 | |
| 20 | 25 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | +1.386 | 20 | 20 | |
| 21 | 21 | AIXレーシング | +2.104 | 21 | 21 | |
| 22 | 24 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | +2.429 2 | 22 | 22 | |
| 出典: [ 2 ] | ||||||
予選レポート
ジャック・クロフォードは、ビクター・マルティンスとレオナルド・フォルナローリを抑え、メインレースのポールポジションを獲得した。リチャード・ヴァーシューアは、スプリントレースのリバースグリッドでポールポジションを獲得した。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
注:
- ^1 –ロマン・スタンエクは予選でアレクサンダー・ダンの走行を妨害したため、3グリッド降格ペナルティを受けた。 [ 6 ]
スプリントレース
| ポジション | いいえ。 | ドライバ | 応募者 | ラップ | 時間/退職 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | カンポス・レーシング | 20 | 38:16.059 | 6 | 10 | |
| 2 | 3 | カンポス・レーシング | 20 | +0.578 | 3 | 8 | |
| 3 | 17 | ロダンモータースポーツ | 20 | +2.087 | 5 | 6 | |
| 4 | 6 | MPモータースポーツ | 20 | +3.492 1 | 1 | 5 (1) | |
| 5 | 2 | インヴィクタ・レーシング | 20 | +3.532 | 4 | 4 | |
| 6 | 10 | プレマ・レーシング | 20 | +4.254 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | インヴィクタ・レーシング | 20 | +4.403 | 8 | 2 | |
| 8 | 14 | アートグランプリ | 20 | +5.601 | 9 | 1 | |
| 9 | 7 | ハイテックTGR | 20 | +6.185 | 7 | ||
| 10 | 12 | ダムス ルーカスオイル | 20 | +6.672 | 12 | ||
| 11 | 5 | MPモータースポーツ | 20 | +7.361 | 11 | ||
| 12 | 20 | AIXレーシング | 20 | +7.556 | 18 | ||
| 13 | 9 | プレマ・レーシング | 20 | +8.244 | 17 | ||
| 14 | 16 | ロダンモータースポーツ | 20 | +9.203 | 14 | ||
| 15 | 8 | ハイテックTGR | 20 | +10.463 | 13 | ||
| 16 | 22 | トライデント | 20 | +11.113 | 15 | ||
| 17 | 25 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 20 | +12.226 | 20 | ||
| 18 | 23 | トライデント | 20 | +15.553 | 19 | ||
| 19 | 15 | アートグランプリ | 20 | +23.923 2 | 16 | ||
| 20 | 24 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 20 | +36.266 3 | 22 | ||
| DNF | 11 | ダムス ルーカスオイル | 15 | 衝突 | 10 | ||
| DNF | 21 | AIXレーシング | 0 | 事故 | 21 | ||
| リチャード・ヴァーシューアの最速ラップ:1:46.313(19周目) | |||||||
| 出典: [ 8 ] | |||||||
スプリントレースレポート
リチャード・ヴァーショールは1位でレースを終えたが、ペナルティにより4位に降格した。その結果、アルヴィド・リンドブラッドが初優勝を果たし、シリーズ最年少優勝者となった。その後方にペペ・マルティが2位、アレックス・ダンが3位でフィニッシュした。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
注記
- ^1リチャード・ヴァーシューアは路上走行では1位でフィニッシュしたが、他のドライバーをコースアウトさせたとしてレース中に5秒のタイムペナルティを受け、4位に降格した。 [ 8 ]
- ^2宮田莉朋はレース後、コースアウトしてアドバンテージを得たとして10秒のタイムペナルティを受けた。 [ 12 ]このペナルティにより、18位でフィニッシュした宮田は19位に降格した。
- ^3ジョン・ベネットはレース後、セーフティカー違反により10秒のタイムペナルティを受けた。このペナルティは彼の順位には影響しなかった。 [ 13 ]
フィーチャーレース
| ポジション | いいえ。 | ドライバ | 応募者 | ラップ | 時間/退職 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | MPモータースポーツ | 28 | 51:33.929 | 9 | 25 (1) | |
| 2 | 11 | ダムス ルーカスオイル | 28 | +1.701 | 1 | 18 (2) | |
| 3 | 14 | アートグランプリ | 28 | +5.852 | 2 | 15 | |
| 4 | 1 | インヴィクタ・レーシング | 28 | +6.574 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | カンポス・レーシング | 28 | +9.992 | 7 | 10 | |
| 6 | 7 | ハイテックTGR | 28 | +10.607 | 4 | 8 | |
| 7 | 4 | カンポス・レーシング | 28 | +15.420 | 5 | 6 | |
| 8 | 17 | ロダンモータースポーツ | 28 | +16.376 1 | 6 | 4 | |
| 9 | 10 | プレマ・レーシング | 28 | +19.518 | 8 | 2 | |
| 10 | 12 | ダムス ルーカスオイル | 28 | +19.604 | 11 | 1 | |
| 11 | 20 | AIXレーシング | 28 | +19.867 | 18 | ||
| 12 | 2 | インヴィクタ・レーシング | 28 | +20.654 | 13 | ||
| 13 | 8 | ハイテックTGR | 28 | +25.492 | 12 | ||
| 14 | 5 | MPモータースポーツ | 28 | +26.399 2 | 10 | ||
| 15 | 16 | ロダンモータースポーツ | 28 | +27.313 | 14 | ||
| 16 | 15 | アートグランプリ | 28 | +27.947 | 16 | ||
| 17 | 25 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 28 | +33.771 | 20 | ||
| 18 | 23 | トライデント | 28 | +33.930 | 19 | ||
| 19 | 21 | AIXレーシング | 28 | +50.274 | 21 | ||
| 20 | 24 | ファン・アメルスフォールト・レーシング | 27 | +1ラップ | 22 | ||
| DNF | 9 | プレマ・レーシング | 23 | 引退 | 17 | ||
| DNF | 22 | トライデント | 7 | 引退 | 15 | ||
| リチャード・ヴァーシューアの最速ラップ:1:45.806(27周目) | |||||||
| ソース: | |||||||
特集レースレポート
リチャード・ヴァーシューアがジャック・クロフォードとビクター・マーティンズを抑えて優勝し、クロフォードとマーティンズはそれぞれ2位と3位となった。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
注記
- ^1アレックス・ダンは他のドライバーをコースアウトさせたことで5秒のタイムペナルティを受け、7位から8位に降格した。 [ 17 ]
- ^2オリバー・ゲーテはセーフティカー違反により5秒のタイムペナルティを受け、13位から14位に降格した。 [ 18 ]
イベント後の順位
|
|
- 注:両方の順位表には上位 5 位のみが含まれます。
参照
参考文献
- ^ Migliorino, Elisa (2025年4月17日). 「F2、ジェッダでライトアップされた初のダブルヘッダーを終える」 . Last Word on Motorsports . 2025年6月7日閲覧。
- ^ 「文書 32 - 予選 - 最終分類」(PDF)。国際自動車連盟。 2025 年 4 月 18 日。2025 年4 月 18 日に取得。
- ^ Kra-Caskey, Calla (2025年4月18日). 「クロフォードはジェッダでサプライズポールを獲得するために『すべてを危険にさらした』」 . Feeder Series . 2025年6月7日閲覧。
- ^ Waring, Bethonie (2025年4月18日). 「クロフォード、赤旗再スタート後、最後の瞬間にジェッダでF2ポールを獲得」 . Formula Scout . 2025年6月7日閲覧。
- ^ 「サウジアラビアF2の混乱でジャック・クロフォードがポールポジションを獲得」『モータースポーツ・ウィーク』 2025年4月18日。 2025年6月7日閲覧。
- ^ 「文書27 - 違反 - 2号車が予選のターン7-8で17号車を妨害」(PDF) .国際自動車連盟. 2025年4月18日.
- ^ 「文書26 - 違反 - 車両24号車 - 予選での赤旗の唯一の原因」(PDF) .国際自動車連盟. 2025年4月18日.
- ^ a b「Doc 69 - F2 レース 1 (スプリント) - 最終分類」(PDF)。国際自動車連盟。 2025 年 4 月 20 日。2025 年4 月 20 日に取得。
- ^ Kra-Caskey, Calla (2025年4月19日). 「リンドブラッド、フェルスコールのペナルティでF2最年少優勝: 「こんな勝ち方じゃなかった」「 .フィーダーシリーズ. 2025年6月7日閲覧。
- ^ Waring, Bethonie (2025年4月19日). 「アルヴィド・リンドブラッドがサウジ・スプリントレースで最年少のF2優勝者になる」 . Formula Scout . 2025年6月7日閲覧。
- ^ホイットフィールド、ハリー (2024年4月19日). 「アルヴィド・リンドブラッドがサウジアラビア・スプリントで優勝、最年少F2レース優勝者となる」 .モータースポーツ・ウィーク. 2025年6月7日閲覧。
- ^ 「文書58 - 違反 - 15号車がコースアウトし、ターン2で25号車に対して優位に立つ」(PDF)国際自動車連盟. 2025年4月20日. 2025年4月20日閲覧。
- ^ 「文書59 - 違反 - 24号車 - ピットレーンでSCに従わなかった」(PDF) .国際自動車連盟. 2025年4月20日. 2025年4月20日閲覧。
- ^ Kra-Caskey, Calla (2025年4月20日). 「Verschoor makes last-lap pass for victory in Jeddah with bold alternative strategy call」 . Feeder Series . 2025年6月7日閲覧。
- ^ Waring, Bethonie (2025年4月20日). 「VerschoorがジェッダF2のフィーチャーレースで逆転勝利」 . Formula Scout . 2025年6月7日閲覧。
- ^ホイットフィールド、ハリー (2025年4月20日). 「リチャード・ヴァーショール、F2サウジアラビアのフィーチャーレースで見事な勝利」 .モータースポーツウィーク. 2025年6月7日閲覧。
- ^ 「文書77 - 違反 - 17号車がターン2で7号車を強制的にトラック外に追い出した」(PDF)国際自動車連盟(Fédération Internationale de l'Automobile)2025年4月20日。2025年4月21日閲覧。
- ^ 「文書 78 - 違反 - 車両 5 - VSC 違反」(PDF)。国際自動車連盟。 2025 年 4 月 20 日。2025 年4 月 21 日に取得。