リチャード・アンダーソン(バスケットボール)
| 個人情報 | |
|---|---|
| 生まれる | 1960年11月19日 |
| 記載されている高さ | 6フィート10インチ(2.08メートル) |
| 記載重量 | 240ポンド(109キログラム) |
| キャリア情報 | |
| 高校 | ランチョ・アラミトス(カリフォルニア州ガーデングローブ) |
| カレッジ | カリフォルニア大学サンタバーバラ校(1978–1982) |
| NBAドラフト | 1982年:第2ラウンド、全体32位 |
| 起草者 | サンディエゴ・クリッパーズ |
| 選手としてのキャリア | 1982~1993年 |
| 位置 | パワーフォワード/センター |
| 番号 | 35、40 |
| 職歴 | |
| 1982~1983年 | サンディエゴ・クリッパーズ |
| 1983–1984 | デンバー・ナゲッツ |
| 1984~1986年 | アレキソンズ・カントゥ |
| 1986年~1987年 | ヒューストン・ロケッツ |
| 1987年~1988年 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
| 1989~1990年 | シャーロット・ホーネッツ |
| 1991–1993 | スーフォールズ・スカイフォース |
| キャリアのハイライト | |
| |
| NBA.comの統計 | |
| バスケットボールリファレンスの統計 | |
リチャード・アンドリュー・アンダーソン(1960年11月19日生まれ)は、アメリカの元プロバスケットボール選手で、 NBA(全米バスケットボール協会)をはじめとするリーグで活躍した。身長6フィート10インチ(約193cm)、体重240ポンド(約110kg)。パワーフォワードとして活躍し、 1978年から1982年までカリフォルニア大学サンタバーバラ校で活躍した。
1982年のNBAドラフト2巡目9位でサンディエゴ・クリッパーズに指名された。NBAでのキャリアは1990年まで続き、最後のシーズンはシャーロット・ホーネッツでプレーした。アンダーソンはイタリアのパラカネストロ・カントゥでもプレーした(1984年から1986年)。[ 1 ]
1991年のオフシーズンにマイアミ・ヒートと契約したが、 1991-92シーズン前に解雇された。[ 2 ]
キャリア統計
| GP | プレイしたゲーム | GS | ゲーム開始 | 燃費 | 1試合あたりの出場時間(分) |
| FG% | フィールドゴール率 | 3P% | 3ポイントフィールドゴール率 | FT% | フリースロー率 |
| ロールプレイング | 1試合あたりの リバウンド数 | APG | 1試合あたりの アシスト数 | SPG | 1試合あたりの スティール数 |
| BPG | 1試合あたりの ブロック数 | PPG | 1試合あたりのポイント | 大胆な | キャリア最高 |
NBA
出典[ 3 ]
レギュラーシーズン
| 年 | チーム | GP | GS | 燃費 | FG% | 3P% | FT% | ロールプレイング | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982~83年 | サンディエゴ | 78 | 5 | 16.3 | .404 | .368 | .696 | 3.5 | 1.5 | .7 | .3 | 5.2 |
| 1983~84年 | デンバー | 78 | 17 | 17.7 | .426 | .158 | .773 | 5.2 | 2.5 | .6 | .4 | 8.5 |
| 1986~87年 | ヒューストン | 51 | 0 | 6.1 | .424 | .250 | .759 | 1.5 | .6 | .1 | .1 | 2.8 |
| 1987~88年 | ヒューストン | 12 | 0 | 4.4 | .423 | .400 | .800 | 1.4 | .3 | .1 | .0 | 2.7 |
| ポートランド | 62 | 3 | 20.9 | .387 | .311 | .750 | 4.6 | 1.7 | .8 | .3 | 6.7 | |
| 1988~89年 | ポートランド | 72 | 3 | 15.0 | .417 | .348 | .842 | 3.2 | 1.4 | .6 | .2 | 5.2 |
| 1989~1990年 | シャーロット | 54 | 2 | 11.2 | .417 | .370 | .783 | 2.4 | 1.0 | .4 | .2 | 4.3 |
| キャリア | 407 | 30 | 14.7 | .412 | .333 | .762 | 3.5 | 1.5 | .6 | .2 | 5.6 | |
プレーオフ
| 年 | チーム | GP | GS | 燃費 | FG% | 3P% | FT% | ロールプレイング | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | デンバー | 4 | 9.3 | .400 | .000 | .667 | 2.3 | 1.3 | .0 | .3 | 4.0 | |
| 1987 | ヒューストン | 5 | 0 | 1.0 | .333 | .500 | 1.000 | .2 | .0 | .0 | .0 | 1.0 |
| 1988 | ポートランド | 3 | 0 | 21.0 | .458 | .429 | 1.000 | 4.3 | .3 | .7 | .3 | 10.7 |
| 1989 | ポートランド | 3 | 0 | 11.7 | .333 | .250 | – | 1.0 | 1.3 | .0 | .3 | 1.7 |
| キャリア | 15 | 0 | 9.3 | .417 | .381 | .833 | 1.7 | .7 | .1 | .2 | 3.9 | |
参考文献
- ^リチャード・アンダーソン
- ^マイアミ・ヒート – 重要な日付と取引: 1991
- ^ 「リチャード・アンダーソン NBA 統計」 .バスケットボール・リファレンス. Sports Reference LLC . 2026年1月13日閲覧。
外部リンク
- 大学とNBAの統計@ basketballreference.com
- ドラフトプロフィール@ thedraftreview.com