ロブ・キモンズ
| ロブ・キモンズ | |
|---|---|
| 生まれる | 1981年1月30日カンザスシティ、ミズーリ州、アメリカ合衆国 |
| その他の名前 | ローズデール・リーパー |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 身長 | 5フィート10インチ(1.78メートル) |
| 重さ | 170ポンド(77キログラム、12ストーン) |
| 分割 | ライトヘビー級ミドル級ウェルター級 |
| スタンス | 正統派 |
| 戦う | グラッドストーン、ミズーリ州、アメリカ合衆国 |
| チーム | チーム・リーパー・パーセベランスMMA&アスレチック・アカデミー |
| ランク | アメリカン柔術三段黒帯、ブラジリアン柔術黒帯 |
| 活動年数 | 2000-2013 |
| 総合格闘技の記録 | |
| 合計 | 34 |
| 勝利 | 25 |
| ノックアウトで | 5 |
| 提出により | 16 |
| 決定により | 4 |
| 損失 | 9 |
| ノックアウトで | 4 |
| 提出により | 3 |
| 決定により | 2 |
| アマチュア記録 | |
| 合計 | 7 |
| 勝利 | 7 |
| ノックアウトで | 4 |
| 提出により | 3 |
| 損失 | 0 |
| その他の情報 | |
| シェルドッグの総合格闘技記録 | |
ロブ・キモンズ(1981年1月30日生まれ)は、引退したアメリカの総合格闘家。最後に出場したのはウェルター級だった。2000年から2013年までプロとして活動し、 UFC、WEC、Titan FCで活躍した。
背景
カンザス州ローズデールの小さな町で育ったキモンズは、中学、高校時代はレスリングに励み、最終学年には全州一軍に選ばれました。
総合格闘技のキャリア
アマチュア総合格闘技で16勝0敗の戦績を残した後、キモンズは2003年11月21日、HOOKnSHOOTプロモーションでプロの総合格闘家デビューを果たした。彼はデビッド・ウェブスターを1ラウンドでノックアウトし、プロ初勝利を収めた。ロブは2004年にさらに2勝を挙げ、ワールド・エクストリーム・ケージファイティングと契約し、空位となっていたミドル級タイトルをかけてジョー・リッグスと対戦することになった。キモンズは1ラウンドで敗れた。リッグスに敗れて以来6連勝していたキモンズは、今度はライアン・ジェンセンに敗れ、2敗目を喫した。
キモンズは2006年にワールドシリーズ・オブ・ランブルのウェルター級タイトルを争い、スティーブ・シュナイダーを破って王座を獲得した。その後、修斗のアメリカン・ウェルター級グランプリに出場し、16人によるトーナメントで全対戦相手を1ラウンドKOまたはサブミッションで破り、優勝を果たした。
2007年7月、キモンズはIFOミドル級タイトルをかけてUFCベテランのマービン・イーストマンと対戦した。判定負けを喫した。2ヶ月後、キモンズはウェルター級に階級を落とし、IFOウェルター級タイトルをかけてトリスタン・ユンカーと対戦。キモンズは1ラウンドでタイトルを獲得した。
アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ
キモンズはTUF 7 Finaleの前座でロブ・ユントを破り、デビューを果たした。キモンズは第1ラウンドでギロチンチョークでユントをサブミッションに持ち込んだ。
UFCファイトナイト15で、彼は会社での2度目の試合でダン・ミラーと対戦しました。ミラーは試合を支配し、第1ラウンド序盤にキモンズにサブミッションを奪いました。キモンズはUFCファイトナイト18でジョー・ベデポを絞め殺し、逆転勝利を収めました。キモンズはサブミッション・オブ・ザ・ナイトに輝きました。
ホルヘ・リベラにTKO負けを喫した後、キモンズはミドル級ではなくUFCウェルター級に移籍する予定だ。
キモンズは2010年3月21日、UFC Live: ヴェラ vs. ジョーンズ[ 1 ]でマイク・ピアースと対戦する予定でしたが、負傷のため欠場となりました。ピアースは現在、UFCの新人フリオ・パウリーノと対戦する予定です。[ 2 ]
キモンズは2010年8月1日、UFC on Versus 2でスティーブ・スタインバイスと対戦し[ 3 ]、満場一致で勝利した。
キモンズは2010年11月13日、UFC 122でカイル・ノークに第2ラウンド1分33秒でサブミッション(リアネイキッドチョーク)により敗れた。
キモンズは次に2011年3月3日、UFCライブ:サンチェスvs.カンプマンでドンギ・ヤンと対戦した。[ 4 ] 彼は第2ラウンド終盤のパンチによるTKO負けで敗れ、その後プロモーションから解雇された。[ 5 ]
UFC後
彼は2011年9月10日にチャック・パーメリーと対戦し、ギロチンチョークで53秒で勝利した。[ 6 ]
2012年10月6日にアンドレ・ケイスと対戦し、第1ラウンド3分14秒、膝蹴りによるTKOで勝利した。[ 6 ]
2012年11月17日にダン・マクグラッソンと対戦し、打撃によるサブミッションで勝利した。[ 6 ]
選手権と実績
- 国際戦闘組織
- IFOウェルター級王座(1回)
- アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ
総合格闘技の記録
| 35試合 | 26勝 | 9敗 |
| ノックアウトで | 6 | 4 |
| 提出により | 16 | 3 |
| 決定により | 4 | 2 |
| 解像度 | 記録 | 対戦相手 | 方法 | イベント | 日付 | ラウンド | 時間 | 位置 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 25~9 | タイラー・スティンソン | TKO(パンチ) | エピックファイトナイト1:スティンソン vs. キモンズ | 2013年6月29日 | 1 | 0:54 | カンザスシティ、ミズーリ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 25~8 | ジェイク・ブラムストーン | TKO(パンチによる屈服) | トミー・トラン・プロモーションズ | 2012年11月17日 | 1 | 3:25 | ブランソン、ミズーリ州、アメリカ合衆国 | ウェルター級に復帰。 |
| 勝つ | 24対8 | チャック・パーメリー | サブミッション(ギロチンチョーク) | サメの戦い 19 | 2011年9月10日 | 1 | 0:53 | インディペンデンス、ミズーリ州、アメリカ合衆国 | キャッチウェイト(174ポンド)の試合。 |
| 損失 | 23~8 | ブレンダン・セギン | 決定(全会一致) | タイタンFC 19 | 2011年7月29日 | 3 | 5時 | カンザスシティ、カンザス州、アメリカ合衆国 | ライトヘビー級の試合。 |
| 損失 | 23~7 | ヤン・ドンギ | TKO(パンチ) | UFCライブ:サンチェス vs. カンプマン | 2011年3月3日 | 2 | 4:47 | ルイビル、ケンタッキー州、アメリカ合衆国 | |
| 損失 | 23~6 | カイル・ノーク | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | UFC 122 | 2010年11月13日 | 2 | 1:33 | オーバーハウゼン、ドイツ | |
| 勝つ | 23~5 | スティーブ・スタインバイス | 決定(全会一致) | UFC ライブ: ジョーンズ vs. マチュシェンコ | 2010年8月1日 | 3 | 5時 | サンディエゴ、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 | |
| 損失 | 22~5 | ホルヘ・リベラ | TKO(パンチ) | UFC 104 | 2009年10月24日 | 3 | 1:53 | ロサンゼルス、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 22~4 | ジョー・ヴェデポ | テクニカルサブミッション(ギロチンチョーク) | UFCファイトナイト:コンディット vs. カンプマン | 2009年4月1日 | 1 | 1:54 | ナッシュビル、テネシー州、アメリカ合衆国 | 夜の服従。 |
| 損失 | 21~4 | ダン・ミラー | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | UFCファイトナイト:ディアス vs. ニール | 2008年9月17日 | 1 | 1:27 | オマハ、ネブラスカ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 21~3 | ロブ・ユント | サブミッション(ギロチンチョーク) | アルティメットファイター:チームランペイジ vs チームフォレスト 決勝戦 | 2008年6月21日 | 1 | 3:58 | ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国 | ミドル級に復帰。 |
| 勝つ | 20~3 | ライアン・シーパー | 提出 | ワールドケージFC | 2008年4月5日 | 1 | 1:36 | ミズーリ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 19–3 | フェルナンド・リベラ | 提出 | タイタンFC11 | 2008年3月22日 | 1 | 1:10 | カンザスシティ、ミズーリ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 18~3 | トリスタン・ユンカー | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | 国際格闘技団体:キモンズ対ユンケル | 2007年9月21日 | 1 | 2:55 | ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国 | ウェルター級の試合。IFOウェルター級チャンピオンシップで優勝。 |
| 損失 | 17~3 | マーヴィン・イーストマン | 決定(全会一致) | 国際格闘技団体:イーストマン対キモンズ | 2007年7月7日 | 5 | 5時 | ラスベガス、ネバダ州、アメリカ合衆国 | IFOミドル級チャンピオンシップのために。 |
| 勝つ | 17~2 | カート・ビー | TKO | アメリカン・ブシドー:2007年GPファイナル | 2007年6月2日 | 1 | 1:53 | マクック、イリノイ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 16–2 | ジョー・エンライト | サブミッション(ギロチンチョーク) | アメリカン・ブシドー:2007年GP準決勝 | 2007年4月7日 | 1 | 2:21 | マクック、イリノイ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 15~2 | ジャスパー・メイフィールド | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | タイタンFC7 | 2007年3月23日 | 1 | 1:43 | カンザスシティ、カンザス州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 14–2 | ジョシュ・リー | サブミッション(三角絞め) | アメリカン・ブシドー:07 GP準々決勝 | 2007年2月24日 | 1 | 1:46 | マクック、イリノイ州、アメリカ合衆国 | ウェルター級デビュー。 |
| 勝つ | 13–2 | チャーリー・クロプフ | サブミッション(ギロチンチョーク) | タイタンFC6 | 2007年1月26日 | 1 | 1:50 | カンザスシティ、カンザス州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 12~2 | スティーブ・シュナイダー | 決定(全会一致) | ワールドシリーズ・オブ・ランブル | 2006年11月16日 | 3 | 5時 | カンザス州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 11~2 | ショーン・ハフマン | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | タイタンFC5 | 2006年8月4日 | 1 | 0:47 | カンザスシティ、カンザス州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 10~2 | マイク・ヴァン・ミーア | サブミッション(ギロチンチョーク) | タイタンFC4 | 2006年6月9日 | 1 | 3:35 | カンザスシティ、カンザス州、アメリカ合衆国 | |
| 損失 | 9~2 | ライアン・ジェンセン | サブミッション(チョーク) | ビクトリーFC 14:アグレッション | 2006年5月20日 | 1 | 該当なし | アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 9対1 | マイク・ヴァン・ミーア | TKO(パンチによる屈服) | ミッドウェスト・ケージ・チャンピオンシップ2:ミッドウェスト・エクスプロージョン | 2006年4月8日 | 2 | 1:56 | デモイン、アイオワ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 8対1 | ケニー・スティーブンス | 決定(全会一致) | タイタンFC1 | 2006年3月11日 | 3 | 5時 | カンザスシティ、カンザス州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 7対1 | ダリン・ブルディガン | 決定(全会一致) | ビクトリーFC 12:ウォーパス | 2006年2月25日 | 3 | 5時 | カウンシルブラッフス、アイオワ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 6対1 | ブライアン・グリーン | KO(パンチ) | ミッドウエストケージ選手権1:始まり | 2006年2月11日 | 1 | 0:50 | デモイン、アイオワ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 5対1 | ダン・ラウ | サブミッション(ギロチンチョーク) | ビクトリーFC 11:デモリッション | 2005年12月3日 | 1 | 2:15 | カウンシルブラッフス、アイオワ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 4対1 | ジェームズ・ウェイド | TKO(パンチ) | 修斗:球場での戦い | 2005年6月18日 | 1 | 2:20 | セントルイス、ミズーリ州、アメリカ合衆国 | |
| 損失 | 3対1 | ジョー・リッグス | TKO(パンチによる屈服) | WEC15 | 2005年5月19日 | 1 | 1:24 | カリフォルニア州レムーア、アメリカ合衆国 | 空位となっているWECミドル級チャンピオンシップのために。 |
| 勝つ | 3-0 | チャド・サリバン | TKO | 国際スポーツ戦闘連盟:タイタンの激突 | 2004年6月30日 | 1 | 0:27 | カンザスシティ、ミズーリ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 2-0 | ジェイソン・パーセル | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | Victory FC 7: 対決 | 2004年3月6日 | 1 | 該当なし | カウンシルブラッフス、アイオワ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 1-0 | デビッド・ウェブスター | KO | フックンシュート:カンザスシティ | 2003年11月21日 | 1 | 該当なし | カンザスシティ、ミズーリ州、アメリカ合衆国 |
アマチュア総合格闘技記録
| 7試合 | 7勝 | 0敗 |
| ノックアウトで | 4 | 0 |
| 提出により | 3 | 0 |
| 決定により | 0 | 0 |
| 解像度 | 記録 | 対戦相手 | 方法 | イベント | 日付 | ラウンド | 時間 | 位置 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝つ | 7対0 | キャメロン・スミス | 提出 | アドレナリン エクストリーム コンバット 5: ウォー・イン・ザ・ケージ 5 | 2005年3月25日 | 1 | 3:10 | カンザスシティ、カンザス州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 6対0 | トミー・エブレン | TKO | アドレナリン エクストリーム コンバット 4 | 2005年1月21日 | 2 | 2:10 | カンザスシティ、ミズーリ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 5対0 | ネイサン・フランプトン | 提出 | KOファイトナイトプロモーションズ:ボーモント・ブロール2 [ 7 ] | 2005年1月7日 | 1 | 該当なし | カンザスシティ、ミズーリ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 4-0 | クリス・ヘニング | TKO | KOファイトナイトプロモーションズ:血と汗 | 2003年10月4日 | 1 | 該当なし | ブルースプリングス、ミズーリ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 3-0 | アーロン・ボリグ | TKO | 国際スポーツ戦闘連盟:カウタウンランブル3 | 2003年6月21日 | 1 | 該当なし | カンザスシティ、カンザス州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 2-0 | ジョシュ・ハーギス | サブミッション(パンチ) | 国際スポーツ戦闘連盟:カウタウンランブル2 | 2003年3月8日 | 2 | 該当なし | インディペンデンス、ミズーリ州、アメリカ合衆国 | |
| 勝つ | 1-0 | マイク・サーシー | TKO | 国際スポーツ戦闘連盟:カウタウンランブル1 | 2002年11月16日 | 1 | 0:09 | インディペンデンス、ミズーリ州、アメリカ合衆国 |
参照
参考文献
- ^ 「マイク・ピアース対ロブ・キモンズ、3月21日UFC on Versus 1で開催決定」 mmajunkie.com.オリジナルより2010年1月21日アーカイブ。 2010年1月18日閲覧。
- ^ 「ロブ・キモンズ負傷、フリオ・パウリーノがUFC on Versus 1でマイク・ピアースと対戦」 mmajunkie.com.オリジナルより2010年2月28日アーカイブ。 2010年2月26日閲覧。
- ^ 「Rob Kimmons vs. Steve Steinbeiss、8月のUFC on Versus 2で対戦予定」 mmajunkie.com。2010年5月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年5月12日閲覧。
- ^ 「ロブ・キモンズ対ドンギ・ヤン、UFCのVersus 3カードに最新追加」 mmaweekly.com、2011年1月10日。
- ^ 「UFC、ロブ・キモンズを最近の敗北で解雇」 mmajunkie.com、2011年3月23日。2011年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ a b c「ロブ・キモンズ:公式MMAファイトレコード(26-9-0)」。
- ^ 「国際スポーツ戦闘連盟:ボーモント・ブロール2公式結果」 mixedmartialarts.com、2005年1月7日。