German tennis player
ロビン・カーン| カントリー(スポーツ) | ドイツ |
|---|
| 住居 | ニュルンベルク、ドイツ |
|---|
| 生まれる | (1993-10-03) 1993年10月3日(32歳)
|
|---|
| 身長 | 1.90メートル(6フィート3インチ) |
|---|
| 賞金 | 105,494ドル |
|---|
|
| キャリア記録 | 0~3 |
|---|
| キャリアタイトル | 0 |
|---|
| 最高位 | 第350号(2013年10月7日) |
|---|
| 現在のランキング | 第476号(2019年3月18日) |
|---|
|
| キャリア記録 | 1~5 |
|---|
| キャリアタイトル | 0 |
|---|
| 最高位 | 第339号(2014年7月7日) |
|---|
| 現在のランキング | 第626号(2019年3月18日) |
|---|
| 最終更新日: 2019年3月18日。 |
ロビン・カーン(ドイツ語発音: [ˈʁɔbɪn ˈkɛɐ̯n]、1993年10月3日生まれ)は、ドイツのプロテニス選手。2013年10月にシングルス世界ランキング350位を記録し、キャリア最高位となった。[1]
キャリア
カーンは2011年にワイルドカードでメルセデスカップ本戦に出場し、ATPワールドツアーデビューを果たした。そこで彼は1回戦でファビオ・フォニーニにストレートで敗れた。2012年、カーンは再びワイルドカードでメルセデスカップ本戦に出場したが、1回戦でトーマス・ベルッチに敗れた。2013年、彼は3年連続でワイルドカードでメルセデスカップに出場し、1回戦でドイツの予選通過者ニルス・ランガーに6-3、4-6、3-6で敗れた。
ジュニアグランドスラム決勝
ダブルス:1(1タイトル)
ATPチャレンジャーとITFフューチャーズの決勝戦
シングルス:16(10-6)
| 伝説 |
|---|
| ATPチャレンジャー(0-0) |
| ITF先物(10-6) |
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 勝つ | 1-0 | 2012年5月 | アンタルヤ、トルコ | 先物 | 難しい | アルナウ・ブルゲス・ダヴィ | 6–3、7–6 (7–4) |
| 損失 | 1対1 | 2012年8月 | インスブルック、オーストリア | 先物 | 粘土 | パトリック・オフナー | 6–3、4–6、4–6 |
| 勝つ | 2対1 | 2012年10月 | ギリシャ、イラクリオン | 先物 | カーペット | アレクサンダー・サデッキー | 6–1、7–6 (7–5) |
| 損失 | 2対2 | 2012年11月 | ギリシャ、イラクリオン | 先物 | カーペット | ヴィクトル・ガロヴィッチ | 6–2, 6–7 (4–7) , 5–7 |
| 勝つ | 3対2 | 2012年11月 | ギリシャ、イラクリオン | 先物 | カーペット | イヴァン・アレナス=グアルダ | 6–1、3–1、リターン。 |
| 勝つ | 4対2 | 2012年12月 | プノンペン、カンボジア | 先物 | 難しい | アクセル・ミション | 6対4、6対4 |
| 勝つ | 5対2 | 2013年8月 | ピオンビーノ、イタリア | 先物 | 難しい | マイケル・ラマー | 3–6, 7–6 (7–4) , 6–2 |
| 勝つ | 6対2 | 2013年11月 | アンタルヤ、トルコ | 先物 | 難しい | ニコロズ・バシラシビリ | 4–6、6–3、6–3 |
| 損失 | 6~3 | 2014年4月 | アンタルヤ、トルコ | 先物 | 難しい | ヒューゴ・ニス | 0~6、2~6 |
| 勝つ | 7~3 | 2014年5月 | アシュケロン、イスラエル | 先物 | 難しい | ステファノ・ナポリターノ | 6対4、6対1 |
| 損失 | 7~4 | 2015年10月 | オーバーハヒング、ドイツ | 先物 | ハード(i) | ジェレミー・ヤーン | 3~6、3~6 |
| 勝つ | 8~4 | 2016年7月 | オーストリア、ウィーン | 先物 | 粘土 | レニー・ハンペル | 6-4、6-0 |
| 損失 | 8~5 | 2016年9月 | プレジール、フランス | 先物 | ハード(i) | ロマン・ジュアン | 2~6、2~6 |
| 損失 | 8~6 | 2016年10月 | オーバーハヒング、ドイツ | 先物 | ハード(i) | マッツ・モレイン | 4~6、2~6 |
| 勝つ | 9~6 | 2017年10月 | フォルバック、フランス | 先物 | カーペット(i) | ベンジャミン・ハッサン | 4–6、7–5、6–1 |
| 勝つ | 10~6 | 2017年10月 | オーバーハヒング、ドイツ | 先物 | ハード(i) | スコット・グリークスポア | 6–3、7–6 (7–4) |
ダブルス:9(8–1)
| 伝説 |
|---|
| ATPチャレンジャー(1-0) |
| ITFフューチャーズ(7-1) |
| 結果 | 勝–左 | 日付 | トーナメント | ティア | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 0対1 | 2012年10月 | ギリシャ、イラクリオン | 先物 | カーペット | セバスチャン・ワグナー | ミラン・ポクラヤツ
アレクサンダー・サデッキー | 2~6、4~6 |
| 勝つ | 1対1 | 2013年11月 | アンタルヤ、トルコ | 先物 | 難しい | ピルミン・ヘンレ | ケビン・グリークスプール
スコット・グリークスポア | 6–1, 6–4 |
| 勝つ | 1-0 | 2014年6月 | 天津、中国 | チャレンジャー | 難しい | ジョスラン・ウアンナ | ジェイソン・ユング
エヴァン・キング | 6–7 (3–7) , 7–5, [10–8] |
| 勝つ | 2対1 | 2014年11月 | プノンペン、カンボジア | 先物 | 難しい | セバスチャン・ワグナー | ガオ・シン
欧陽博文 | 3–6, 6–3, [10–5] |
| 勝つ | 3対1 | 2016年8月 | ヴェッツラー、ドイツ | 先物 | 粘土 | ヤニス・カールケ | ロベルト・シド・スベルヴィ
中川直樹 | 6-0、6-2 |
| 勝つ | 4対1 | 2017年7月 | デ・ハーン、ベルギー | 先物 | 粘土 | サミ・ラインヴァイン | サイモン・ナバロ
マルセロ・プラザ | 6–1, 6–3 |
| 勝つ | 5対1 | 2017年7月 | オーストリア、ヴェルス | 先物 | 粘土 | サミ・ラインヴァイン | フィリップ・シュロール
ニコラス・シビラー | 6–4, 6–3 |
| 勝つ | 6対1 | 2017年10月 | フォルバック、フランス | 先物 | カーペット(i) | サミ・ラインヴァイン | アルバーノ・オリベッティ
ヒューゴ・ヴォルジャック | 3–6, 6–3, [10–5] |
| 勝つ | 7対1 | 2018年9月 | ピオンビーノ、イタリア | 先物 | 難しい | サミ・ラインヴァイン | ルーク・ジョンソン
フレッド・シモンソン | 4–6, 6–4, [10–6] |
参考文献
- ^ 「ロビン・カーンATPプロフィール」。ATPワールドツアー。
外部リンク