ロン・ホール(タイトエンド)
| 第82号、第89号 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | タイトエンド | ||||||||
| 個人情報 | |||||||||
| 生まれる | 1964年3月15日、アリゾナ州フォート・フアチュカ、米国 | ||||||||
| 死亡 | 2007年5月19日(43歳)コスタリカ | ||||||||
| 記載されている高さ | 6フィート4インチ(1.93メートル) | ||||||||
| 記載重量 | 245ポンド(111キログラム) | ||||||||
| キャリア情報 | |||||||||
| 高校 | サン パスカル (カリフォルニア州エスコンディド) | ||||||||
| カレッジ | カリフォルニア州立工科大学ポモナ・ハワイ校 | ||||||||
| NFLドラフト | 1987年:第4ラウンド、全体87位 | ||||||||
| 職歴 | |||||||||
| NFLキャリア統計 | |||||||||
| |||||||||
ロナルド・エドウィン・ホール(1964年3月15日 - 2007年5月19日)[ 1 ]は、1987年のNFLドラフト4巡目でタンパベイ・バッカニアーズに指名されたアメリカのプロフットボール選手である。[ 2 ]身長6フィート4インチ(1.93メートル)、体重238ポンド。ハワイ大学出身のタイトエンドであるホールは、1987年から1995年まで9シーズンにわたりNFLでプレイした。母親によると、彼は2007年にコスタリカで自然死した。
NFLキャリア統計
| 伝説 | |
|---|---|
| 大胆な | キャリア最高 |
| 年 | チーム | ゲーム | 受信 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | 録音 | ヤード | 平均 | ロング | TD | ||
| 1987 | タム | 10 | 3 | 16 | 169 | 10.6 | 29 | 1 |
| 1988 | タム | 15 | 14 | 39 | 555 | 14.2 | 37 | 0 |
| 1989 | タム | 16 | 15 | 30 | 331 | 11.0 | 32 | 2 |
| 1990 | タム | 16 | 16 | 31 | 464 | 15.0 | 54 | 2 |
| 1991 | タム | 15 | 15 | 31 | 284 | 9.2 | 24 | 0 |
| 1992 | タム | 12 | 11 | 39 | 351 | 9.0 | 32 | 4 |
| 1993 | タム | 16 | 16 | 23 | 268 | 11.7 | 37 | 1 |
| 1994 | 決定 | 13 | 10 | 10 | 106 | 10.6 | 18 | 0 |
| 1995 | 決定 | 6 | 6 | 11 | 81 | 7.4 | 15 | 0 |
| キャリア | 119 | 106 | 230 | 2,609 | 11.3 | 54 | 10 | |
参考文献
- ^ “Bucs: Former Bucs tight end dies at age 43” . 2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年11月21日閲覧。
- ^ 「1987 NFLドラフト候補リスト」 Pro-Football-Reference.com 2023年9月30日閲覧。