サミー・アンゴット
| 個人情報 | |
|---|---|
ニックネーム | ザ・クラッチ、ルイビルスラッガー、ワシントン・ウィンドミル |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 生年月日 | サルヴァトーレ・エンゴッティ1915年1月17日 |
| 死去 | 1980年10月22日(65歳) アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランド |
| 体重 | ライト級 |
| ボクシングキャリア | |
| スタンス | オーソドックス |
| ボクシング戦績 | |
| 通算試合数 | 131 |
| 勝利数 | 94 |
| KO勝利 | 23 |
| 敗北 | 29 |
| 引き分け | 8 |
サミー・アンゴット(1915年1月17日 - 1980年10月22日)は、ペンシルベニア州ピッツバーグ近郊の町でサルバトーレ・エンゴッティとして生まれました。 1941年12月19日から1942年11月14日まで、ライト級の無敗チャンピオンとして君臨しました。彼は、クリーンなパンチの後に相手を掴むことを好み、巧みなボクサーとして知られ、「ザ・クラッチ」として知られていました
アンゴットは生涯を通じて、ウェルター級とライト級の強豪たちと対戦した。その中には、シュガー・レイ・ロビンソン、ボブ・モンゴメリー、ボー・ジャック、フリッツィー・ジビック、ヘンリー・アームストロング、レッドトップ・デイビス、ソニー・ボーイ・ウェスト、アイク・ウィリアムズなどが含まれる。マネージャーはチャーリー・ジョーンズだった。[ 1 ]アンゴットは94勝(23KO)、29敗8引き分けという戦績で引退した。ノックアウトされたのは1946年のボー・ジャック戦のみである。[ 2 ]ボクシング統計ウェブサイトBoxRecは、アンゴットをライト級歴代ランキング6位にランク付けしている。[ 3 ]
初期のキャリア
ケンタッキー州ライト級王座獲得
1937年12月6日、アンゴットはケンタッキー州ルイビルのコロンビア体育館でルー・マッセイを10ラウンドの判定勝ちで破った。マッセイは激しい打撃を受け、6回と9回にはノックダウン寸前だったかもしれないが、試合中にノックダウンはなかった。ケンタッキー州ボクシングコミッショナーは、マッセイが試合で十分な努力をしていなかったと判断し、一時的な出場停止処分を申し立てた。[ 4 ]マッセイはアンゴットと対戦する前に6人の世界チャンピオンと対戦した経験を持つ、堅実な闘志を持つ選手だった。[ 5 ]ボクシングキャリアの初期、アンゴットはしばしばルイビルを故郷として挙げていた。わずか1か月前、彼はウィッシー・ジョーンズを10ラウンドの判定勝ちで破り、ケンタッキー州ライト級王座を獲得していた。[ 6 ]
アンゴットは1938年5月6日、ケンタッキー州ルイビルで行われた10ラウンドの判定戦でウェズリー・レイミーを初破した。1938年9月16日、ダラスのスポルタトリアムで行われた10ラウンドの判定戦で再びレイミーを破った。レイミーは1931年にミシガン州ライト級王座を保持していた。[ 6 ]
1938年5月23日、シカゴでアンゴットはフランキー・コヴェリを10ラウンドの判定で破った。シカゴ・トリビューン紙によると、アンゴットは判定勝ちを収めたものの、試合は厳しいものだったという。[ 6 ]
1938年6月1日、ペンシルベニア州ミルベールのヒッキー・パークで行われた10ラウンドのポイント判定で、アンゴットはアーヴィング・エルドリッジを破った。エルドリッジは3ラウンドで右ストレートの連打で9カウントを喫し、運良くノックアウトを免れた。8ラウンドと10ラウンドでは、アンゴットはエルドリッジをロープに追い詰め、ノックアウト勝利目前と思われたが、エルドリッジは粘り強く戦い続けた。[ 7 ]
1938年6月28日、アンゴットはペンシルベニア州ミルベールのヒッキー・パークで行われた10ラウンドの判定勝ちでトミー・スペイガルを破った。アンゴットは左右の激しいパンチでスペイガルを8ラウンドで翻弄したが、ダウンは生まれなかった。[ 8 ]アンゴットは1936年11月2日、メリーランド州で10ラウンドの試合でスペイガルに惨敗しており、1936年8月24日にもペンシルベニア州ミルベールで行われた8ラウンドの判定勝ちで再びスペイガルに敗れていた。[ 6 ] 8月24日の試合はかなり接戦で、アンゴットが積極的に攻め、おそらくはより多くの打撃を当てたが、スペイガルの方がより力強いパンチを繰り出していたかもしれない。[ 9 ]
1939年7月17日、アンゴットはピッツバーグのフォーブス・フィールドで行われた10ラウンドの判定勝ちでシリア系ボクサーのピーティー・サロンを破った。サロンは以前NBA世界フェザー級タイトルを保持しており、この敗北は彼にとって最後の試合の一つとなった。サロンの最も強かったラウンドはおそらくアンゴットをマットに叩きつけてノーカウントにした第5ラウンドと第10ラウンドだろうが、アンゴットは試合を通してポイントで優位に立っているように見えた。[ 10 ] 31歳のサロンが疲れてきた後、アンゴットは後半のラウンドでさらにポイントでリードを広げた。サロンは左パンチで得点を重ねたが、9歳年下のアンゴットの攻撃には影響しなかった。[ 11 ]
1939年11月3日、シカゴ・スタジアムでメキシコのボクサー「ベイビー」アリスメンディを10ラウンドの判定勝ちで破った。アンゴットは第2ラウンドで膝をついてノーカウントに終わったが、左と右の猛攻で残りのラウンドでポイントを積み重ねた。第8ラウンドでは相手の目に切り傷をつけ、さらに優位に立った。[ 12 ]
世界ライト級タイトル
1940年5月、NBA世界ライト級タイトルを初獲得
1940年5月3日、ケンタッキー州ルイビルでデイビー・デイを15ラウンドでポイントダウンし、長身のボクサー、アンゴットは全米ボクシング協会(NBA)から世界ライト級チャンピオンの称号を得た。ケンタッキーダービー前夜、8,000人の観衆の前で、代理審判のジャック・デンプシーは、アンゴットに6ラウンド、デイに5ラウンド、そして4ラウンドの判定勝ちを収めた。AP通信はアンゴットに9ラウンド、デイに6ラウンドの判定勝ちを収めたと報じた。[ 13 ]
アンゴットは1941年7月21日、フィラデルフィアのシャイブ・パークで偉大なシュガー・レイ・ロビンソンと初対戦し、10ラウンドの判定で敗れた。その後も1942年7月31日、マディソン・スクエア・ガーデンで10ラウンドの判定、そして1946年3月4日、ピッツバーグで10ラウンドの判定でロビンソンに2度敗れた。[ 6 ]
1941年12月NYSAC世界ライト級タイトル獲得
1941年12月19日、アンゴットはニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンに集まった11,343人の観客の前で、ニューヨーク州アスレチック・コミッション(NYSAC)世界ライト級王座をルー・ジェンキンスから奪取した。アンゴットはNYSACとNBAの世界ライト級王座を制し、誰もが認めるチャンピオンとなった。15ラウンドでジェンキンスをポイントで圧倒し、圧倒的な強さを見せた。[ 14 ]
1942年5月、アリー・ストルツとのライト級タイトル単独防衛戦
アンゴットは一度だけタイトルを防衛した。1942年5月15日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンでアリー・ストルツを相手に15ラウンドの接戦を制した時である。ストルツは12ラウンドと15ラウンドでローブローで反則を取られ、1万6099人の大観衆はアンゴットの最終判定に不満を抱いた。ストルツは第3ラウンドでアンゴットの顎に2発の素早いパンチを浴びせ、マットに倒したが、アンゴットは9カウントで立ち上がった。ユナイテッド・プレスはアンゴットに8ラウンド、ストルツに5ラウンド、そして2ラウンドの判定を与えたが、この接戦でレフェリーはストルツに9ラウンドを与えた。2人のジャッジはアンゴットにそれぞれ8ラウンドを与えた。[ 15 ]
1942年9月28日、ニューオーリンズのシティパークスタジアムで、アンゴットは元ヨーロッパライト級チャンピオンのアルド・スポルディを、約5000人の観客の前で、スローなノンタイトル戦の10ラウンドで破り、ある情報筋によると、ほぼ全ラウンドを制した。レフェリーは、6ラウンドと7ラウンドで、しっかりした打撃がなかったとして試合を中止すると脅した。[ 16 ] [ 17 ]アンゴットは1939年4月14日にも、ニューヨークのヒッポドロームで、約2600人の観客の前で、10ラウンドのポイント判定でスポルディに勝利していた。スポルディは5、6、7ラウンドのみの勝利とされ、残りはアンゴットが勝利した。[ 18 ]
1942年、手首の骨折により世界ライト級王座を返上
リングに疲れ、手術後もなかなか治らない骨折した手に不満を抱き、彼は1942年11月13日に正式に世界ライト級タイトルを返上した。リングから離れていた5ヶ月間、彼は溝掘りをしたり、ワシントン・アンド・ジェファーソン大学で運動インストラクターとして働いた。[ 19 ] [ 20 ]
ウィリー・ペップを破る、1943年3月
1943年3月19日、5ヶ月ぶりにプロボクシングに復帰したアンゴットは、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行われたノンタイトル戦でウィリー・ペップを10ラウンド満場一致の判定で破った。最初の5ラウンドは優勢を保ち、そのまま判定勝ちを収めた。ペップは1942年11月20日、NYSAC世界フェザー級タイトルを獲得していた。リングを離れてからのアンゴットの勝利は、試合に集まった16,834人のファンにとって驚きだった。[ 19 ]ユナイテッド・プレス紙はアンゴットに6ラウンド、ペップに3ラウンド、そして1ラウンドは同点と評価したが、公式投票では僅差だった。両選手とも少なくとも1回はキャンバスに倒れたが、深刻なノックダウンはなかった。アンゴットはスピードとパンチ力で勝っていたが、試合はほとんどの点で接戦となり、試合前の賭けではペップが優勢と見られていた。[ 21 ]
1943年6月11日、アンゴットはマディソン・スクエア・ガーデンで、偉大なヘンリー・アームストロングに10ラウンドの接戦で敗北を喫した。審判はアームストロングに6ラウンド、アンゴットに4ラウンドの判定を出し、ジャッジたちもほぼその差で判定を下した。アンゴットは第8ラウンドで強烈なボディパンチを食らって倒れ込み、ダウンヒル・スライディングを開始した。第8ラウンド、第9ラウンド、そして第10ラウンドはアームストロングに奪われた。この激しい戦いで、アームストロングは口から出血し、アンゴットは左目に切り傷と黒ずみを負った。[ 22 ]
1943年10月、NBA世界ライト級タイトル奪還
アンゴットは1943年10月27日、ロサンゼルスのギルモア・スタジアムで行われたタイトルマッチで、ボルチモア出身の黒人ボクサー、スラッガー・ホワイトを15ラウンドでポイントで破り、空位のNBA世界ライト級王座を獲得した。第4ラウンド開始直後、発電機の故障によりスタジアムは暗闇に包まれたが、1時間後に復旧した。アンゴットはこの試合で圧倒的な強さを見せ、第15ラウンドでは右パンチを放ち、ホワイトをリング外に追いやった。[ 23 ]アンゴットはNYSAC世界ライト級王座を獲得する前に王座を失ったため、彼のタイトルは「統一」世界ライト級王座とはみなされなかった。
1943年12月17日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンに集まった11,844人の観客の前で、アンゴットはボビー・ラフィンを10ラウンドの激戦の末、スプリット判定で破った。アンゴットは序盤でポイントでリードを奪ったが、ラフィンは終盤にパンチを繰り出し、判定を分け合った。[ 24 ] AP通信はアンゴットの6ラウンドの勝敗をラフィンの3ラウンドの勝ちと報じたが、アンゴットは第1ラウンドで集中力を失い乱れたパンチを繰り出したラフィンの右ストレートでダウンを喫し、わずか1カウントでマットに倒れた。アンゴットは試合中、時折「風車」攻撃を繰り出し、激しい打撃を繰り出した。[ 25 ] [ 26 ]
NBA世界ライト級タイトルの最終敗北
1944年3月8日、ロサンゼルスのギルモア・フィールドで11,300人の観客が観戦した15ラウンドの全会一致の判定タイトル戦で、アンゴットはメキシコのボクサー、フアン・ズリタに最後のNBAタイトルを失った。試合終了時点でズリタはポイントで大差をつけてリードしていた。アンゴットは頻繁にクリンチを仕掛け、試合を通して彼を苦しめたズリタと戦うために必要な30歳のスタミナが不足していた可能性がある。ズリタは第1ラウンド以降優勢に立ったが、アンゴットは積極的な攻撃で勝利した。アンゴットはズリタのサウスポーのスタンスを破るのに苦労した可能性があり、そのため試合を通してしっかりとした打撃を当てることができなかった。[ 27 ] [ 28 ]ズリタの決定的な打撃の多くはサウスポーのスタンスから繰り出された左だった。[ 29 ]アンゴットは体重を量るのが難しく、計量前に5マイル走り、スチームバスに入ったと主張した。[ 30 ]
1944年から1945年にかけてライト級チャンピオンのアイク・ウィリアムズに1勝1敗
1945年9月19日、アンゴットはピッツバーグのフォーブス・フィールドで行われた第6ラウンドのノンタイトル戦で、ライト級チャンピオンのアイク・ウィリアムズをTKOで破った。ウィリアムズは賭けの早い段階で3対1でリードしていたため、この勝利はちょっとした番狂わせだった。ウィリアムズは第1ラウンドでアンゴットの強烈な回し蹴りを受けてひどい打撲または肋骨骨折を起こし、その日の夜に入院した。審判はウィリアムズが苦しんでいるのを見て、第6ラウンドで試合を止めた。1944年9月6日と6月7日の2回の対戦では、フィラデルフィアのシャイブ・パークでウィリアムズがやや僅差のスプリット判定で勝利していた。[ 31 ] 9月6日の試合では、10ラウンドの試合の最後の2回でウィリアムズが激しい両手攻撃で判定をものにした。 7,568人の観客の前で行われた接戦では、ほとんどの審査員がアンゴットに第2、第7、第8ラウンドを与えたが、ウィリアムズはよりクリーンな打撃をし、大多数の審査員からより多くのラウンドを与えた。[ 32 ]
1946年7月、元ライト級チャンピオンのボー・ジャックにTKO負け
1946年7月8日、ワシントンD.C.のグリフィス・スタジアムで、ボー・ジャックに7回KO負けを喫した。試合は激しい展開となり、アンゴットは7回までゴングに応じず、その後5回と6回に腎臓へのパンチによる痛みを訴え、さらにひどい脚のけいれんにも悩まされた。これはアンゴットのキャリアにおける唯一のノックアウト記録である。[ 33 ]ジャックは1943年から1944年3月まで、世界ライト級王座を保持した。
1947年5月16日、シカゴスタジアムで行われた10ラウンドの全会一致の判定で、アンゴットは黒人ボクサーのジョニー・ブラットンを破った。18,409人の観客の前で、アンゴットは序盤から試合を支配し、十分なポイント差をつけて判定勝ちを収めた。[ 34 ]アンゴットは10ラウンドで3カウントを奪われたが、ブラットンはほとんどのラウンドの残り数秒まで攻撃を仕掛けるのを待った。試合は接戦だったため、多くの観客は判定に不満を持ち、ブラットンは少なくとも引き分けの判定に値すると考えていた。試合は接戦で、ジャッジ1人とレフェリーが51対49でアンゴットに有利な採点をした。ブラットンは試合前にライト級の有力候補と目されており、直近10試合で勝利していた。[ 35 ]
アンゴットは1950年6月26日、エルパソのダドリー・フィールドで行われた2度目の試合で、メキシコのボクサー、キッド・アステカを10ラウンド満場一致の判定で破った。アステカはかつてメキシコのウェルター級タイトルを保持していた。3,500人の観客は、試合中に頻繁にクリンチを繰り広げたアンゴットのプレーに不満を募らせた。試合終了のゴング後、ハンドラーは2人のボクサーを分離するのに苦労し、小規模な暴動が発生し、アンゴットを更衣室へ連れて行くために警察の護衛が必要となった。[ 36 ]
ボクシング引退後の人生
ボクシングを引退した後、彼はオハイオ州コロンバス近郊のマシロンにあるイートン社の出荷部門に17年間勤務し、1967年に健康上の理由で引退しました
彼は長い闘病の末、1980年10月22日、オハイオ州クリーブランドのクリーブランド・クリニックで亡くなった。妻エヴリンと息子1人、娘2人を残して亡くなった。[ 37 ] [ 38 ]
功績と栄誉
彼は1973年にリング誌の殿堂入りを果たし、 1998年には国際ボクシング殿堂入りを果たした。 [ 1 ]
プロボクシング戦績
| 131戦 | 94勝 | 29敗 |
|---|---|---|
| ノックアウト | 22 | 1 |
| 判定 | 72 | 28 |
| 引き分け | 8 | |
| 番号 | 結果 | 記録 | 対戦相手 | 種類 | ラウンド | 日付 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 損失 | 94–29–8 | サニー・ボーイ・ウェスト | UD | 10 | 1950年8月8日 | モーターシティ・スピードウェイ、ミシガン州デトロイト、アメリカ合衆国 | |
| 130 | 勝利 | 94-28-8 | キッド・アステカ | UD | 10 | 1950年6月26日 | ダドリー フィールド、エルパソ、テキサス州、米国 | |
| 129 | 勝利 | 93-28-8 | ティム・ダルトン | PTS | 10 | 1950年6月22日 | ダベンポート市営スタジアム(アイオワ州ダベンポート、米国) | |
| 128 | 損失 | 92-28-8 | ジョン・L・デイビス | UD | 10 | 1950年5月10日 | アメリカ合衆国カリフォルニア州エメリービル、オークス・ボールパーク | |
| 127 | 損失 | 92–27–8 | サニー・ボーイ・ウェスト | UD | 10 | 1950年3月20日 | アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア、コロシアム | |
| 126 | 勝利 | 92-26-8 | ラルフ・ザネリ | SD | 10 | 1950年2月20日 | ロードアイランド・オーディトリアム、プロビデンス、ロードアイランド州、米国 | |
| 125 | 勝利 | 91-26-8 | クレム・カスター | TKO | 8 (10) | 1950年1月23日 | アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア、コロシアム | |
| 124 | 抽選 | 90–26–8 | サニー・ボーイ・ウェスト | PTS | 10 | 1950年1月2日 | アメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア、コロシアム | |
| 123 | 損失 | 90–26–7 | トニー・リッチオ | PTS | 10 | 1949年12月12日 | アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、ローレルガーデン | |
| 122 | 損失 | 90-25-7 | ドン・ウィリアムズ | SD | 10 | 1949年10月19日 | アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウースター、メカニックス・ホール | |
| 121 | 勝利 | 90-24-7 | ビル・サダス | PTS | 10 | 1949年8月5日 | アメリカ合衆国カンザス州トピーカ、オーディトリアム | |
| 120 | 勝利 | 89勝24敗7分け | ジョニー・ブライアント | KO | 2 (10) | 1949年3月3日 | アメリカ合衆国ウェストバージニア州クラークスバーグ、クラークスバーグ講堂 | |
| 119 | 勝利 | 88-24-7 | バスター・マイルズ | PTS | 10 | 1948年6月11日 | アメリカ合衆国ウェストバージニア州ハンティントン、ラジオセンターアリーナ | |
| 118 | 勝利 | 87-24-7 | ルディ・ザデル | PTS | 10 | 1948年3月15日 | 米国メリーランド州カンバーランド州立兵器廠 | |
| 117 | 勝利 | 86勝24敗7分 | エディ・ピュージー | KO | 2 (8) | 1948年2月17日 | ジェファーソン郡兵器廠(米国ケンタッキー州ルイビル) | |
| 116 | 勝利 | 85勝24敗7分 | ジョニー・ブラットン | UD | 10 | 1947年5月16日 | シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、アメリカ合衆国 | |
| 115 | 勝利 | 84-24-7 | カル・エレファンテ | KO | 3 (10) | 1947年4月9日 | オーディトリアム、ゼインズビル、オハイオ州、米国 | |
| 114 | 勝利 | 83–24–7 | テディ・デイビス | TKO | 3 (10) | 1947年3月24日 | アメリカ合衆国ウェストバージニア州ホイーリング、オーディトリアム | |
| 113 | 勝利 | 82勝24敗7分 | ニック・カスティリオーネ | KO | 4 (10) | 1947年3月14日 | シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、アメリカ合衆国 | |
| 112 | 勝利 | 81-24-7 | ジャッキー・マクファーランド | TKO | 2 (10) | 1947年2月27日 | アーモリー、マンスフィールド、オハイオ州、米国 | |
| 111 | 勝利 | 80–24–7 | ジョニー・ブライアント | TKO | 5 (10) | 1947年2月24日 | 米国オハイオ州カントンの兵器庫 | |
| 110 | 勝利 | 79-24-7 | ジョージ・ディクソン | KO | 1 (10) | 1947年2月17日 | オーディトリアム、ホイーリング、ウェストバージニア州、米国 | |
| 109 | 損失 | 78-24-7 | ボー・ジャック | TKO | 7 (10) | 1946年7月8日 | アメリカ合衆国ワシントンD.C.、グリフィス・スタジアム | |
| 108 | 損失 | 78勝23敗7分け | シュガー・レイ・ロビンソン | UD | 10 | 1946年3月4日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ、デュケイン・ガーデンズ | |
| 107 | 勝利 | 78-22-7 | ダニー・カピロウ | UD | 10 | 1945年12月10日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ、デュケイン・ガーデンズ | |
| 106 | 勝利 | 77–22–7 | ダニー・カピロウ | UD | 10 | 1945年10月24日 | アメリカ合衆国ワシントンD.C.、Uライン・アリーナ | |
| 105 | 勝利 | 76-22-7 | アイク・ウィリアムズ | TKO | 6 (10) | 1945年9月19日 | フォーブス・フィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 | |
| 104 | 抽選 | 75-22-7 | ジーン・バートン | 医学博士 | 10 | 1945年8月20日 | フォーブス・フィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 | |
| 103 | 損失 | 75-22-6 | ジミー・マクダニエルズ | 医学博士 | 10 | 1944年11月11日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、マディソン・スクエア・ガーデン | |
| 102 | 損失 | 75–21–6 | アイク・ウィリアムズ | SD | 10 | 1944年9月6日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア、シャイブ・パーク | |
| 101 | 勝利 | 75-20-6 | アーロン・ペリー | UD | 11 | 1944年8月1日 | グリフィス・スタジアム、ワシントンD.C.、米国 | |
| 100 | 損失 | 74-20-6 | アイク・ウィリアムズ | SD | 10 | 1944年6月7日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア、シャイブ・パーク | |
| 99 | 勝利 | 74–19–6 | アーロン・ペリー | SD | 10 | 1944年4月4日 | アメリカ合衆国ワシントンD.C.、Uライン・アリーナ | |
| 98 | 損失 | 73–19–6 | フアン・ズリタ | UD | 15 | 1944年3月8日 | ギルモア・フィールド、ロサンゼルス、カリフォルニア州、米国 | NBAライト級タイトル喪失 |
| 97 | 抽選 | 73-18-6 | ボー・ジャック | PTS | 10 | 1944年1月28日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、マディソン・スクエア・ガーデン | |
| 96 | 勝利 | 73–18–5 | ボビー・ラフィン | SD | 10 | 1943年12月17日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マディソン・スクエア・ガーデン | |
| 95 | 勝利 | 72勝18敗5分 | スラッガー・ホワイト | UD | 15 | 1943年10月27日 | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス、ギルモア・スタジアム | 空位のNBAライト級タイトルを獲得 |
| 94 | 勝利 | 71勝18敗5分 | ジョーイ・ペラルタ | UD | 10 | 1943年10月1日 | アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト、オリンピア・スタジアム | |
| 93 | 損失 | 70歳、18歳、5歳 | ヘンリー・アームストロング | UD | 10 | 1943年6月11日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、マディソン・スクエア・ガーデン | |
| 92 | 勝利 | 70–17–5 | ウィリー・ペップ | UD | 10 | 1943年3月19日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、マディソン・スクエア・ガーデン | |
| 91 | 勝利 | 69–17–5 | アルド・スポルディ | PTS | 10 | 1942年9月28日 | アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ、シティパークスタジアム | |
| 90 | 損失 | 68–17–5 | シュガー・レイ・ロビンソン | UD | 10 | 1942年7月31日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、マディソン・スクエア・ガーデン | |
| 89 | 勝利 | 68–16–5 | ボブ・モンゴメリー | SD | 10 | 1942年7月7日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア、シャイブ・パーク | |
| 88 | 勝利 | 67勝16敗5分 | アリー・ストルツ | SD | 15 | 1942年5月15日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マディソン・スクエア・ガーデン | NBA、NYSAC、ザ・リングのライト級タイトル防衛 |
| 87 | 勝利 | 66–16–5 | ボブ・モンゴメリー | UD | 12 | 1942年3月6日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マディソン・スクエア・ガーデン | |
| 86 | 勝利 | 65勝16敗5分け | ルー・ジェンキンス | UD | 15 | 1941年12月19日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マディソン・スクエア・ガーデン | NBAライト級王座防衛、NYSACとザ・リングのライト級王座獲得 |
| 85 | 勝利 | 64-16-5 | チノとの戦い | TKO | 6 (10) | 1941年10月30日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ、アラゴン・ガーデンズ | |
| 84 | 勝利 | 63-16-5 | リー・シェパード | KO | 1 (10) | 1941年9月19日 | アメリカ合衆国オハイオ州アクロンの兵器庫 | |
| 83 | 勝利 | 62-16-5 | ピート・ガリアーノ | TKO | 6 (10) | 1941年9月8日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州ワシントン | |
| 82 | 勝利 | 61–16–5 | ジミー・タイ | TKO | 3 (10) | 1941年8月12日 | フォーブス・フィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 | |
| 81 | 損失 | 60–16–5 | シュガー・レイ・ロビンソン | UD | 10 | 1941年7月21日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア、シャイブ・パーク | |
| 80 | 勝利 | 60–15–5 | ハリー・ハースト | 医学博士 | 10 | 1941年6月24日 | カナダ、オンタリオ州トロント、メープルリーフ・ガーデンズ | |
| 79 | 勝利 | 59–15–5 | レニー・マンシーニ | 医学博士 | 10 | 1941年5月19日 | アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランド、パブリックホール | |
| 78 | 勝利 | 58-15-5 | デイブ・カスティールー | PTS | 12 | 1941年5月2日 | ジェファーソン郡兵器廠(米国ケンタッキー州ルイビル) | |
| 77 | 勝利 | 57-15-5 | ドン・エディ | UD | 10 | 1940年12月18日 | アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ、マイアミフィールド | |
| 76 | 勝利 | 56-15-5 | ボブ・モンゴメリー | 医学博士 | 10 | 1940年11月25日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア、アリーナ | |
| 75 | 抽選 | 55–15–5 | ジョージ・ラトカ | UD | 10 | 1940年11月4日 | アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ、シビック・オーディトリアム | |
| 74 | 損失 | 55–15–4 | フリッツィー・ジヴィック | UD | 10 | 1940年8月29日 | フォーブス・フィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 | |
| 73 | 勝利 | 55-14-4 | ニック・カスティリオーネ | UD | 10 | 1940年7月24日 | ミルズ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、アメリカ合衆国 | |
| 72 | 抽選 | 54–14–4 | ベイビー・アリズメンディ | PTS | 10 | 1940年6月25日 | アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス、オリンピック・オーディトリアム | |
| 71 | 勝利 | 54勝14敗3分け | デイビー・デイ | PTS | 15 | 1940年5月5日 | ジェファーソン郡兵器廠(米国ケンタッキー州ルイビル) | 空位のNBAライト級タイトルを獲得 |
| 70 | 勝利 | 53–14–3 | クエンティン・ブリーズ | PTS | 10 | 1940年3月1日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、マディソン・スクエア・ガーデン | |
| 69 | 抽選 | 52-14-3 | ピート・レロ | PTS | 10 | 1940年2月2日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市、マディソン・スクエア・ガーデン | |
| 68 | 損失 | 52-14-2 | デイビー・デイ | 医学博士 | 12 | 1939年12月8日 | シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、米国 | シカゴ・トリビューンはこれを「不人気な決定」と呼んだ |
| 67 | 勝利 | 52-13-2 | ベイビー・アリズメンディ | UD | 10 | 1939年11月3日 | シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、米国 | |
| 66 | 勝利 | 51–13–2 | デイビー・デイ | SD | 10 | 1939年10月6日 | シカゴ・スタジアム、イリノイ州シカゴ、米国 | |
| 65 | 勝利 | 50-13-2 | ウィリアム・マーカート | UD | 10 | 1939年8月28日 | フォーブス・フィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 | |
| 64 | 勝利 | 49-13-2 | ピーティー・サロン | PTS | 10 | 1939年7月17日 | フォーブス・フィールド、ピッツバーグ、ペンシルベニア州、米国 | |
| 63 | 勝利 | 48-13-2 | ハワード・スコット | UD | 10 | 1939年6月26日 | スイス・パーク・オープンエア・アリーナ、ケンタッキー州ルイビル、アメリカ合衆国 | |
| 62 | 勝利 | 47-13-2 | ミルト・アーロン | PTS | 10 | 1939年5月3日 | アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ・コロシアム | |
| 61 | 勝利 | 46–13–2 | アルド・スポルディ | PTS | 10 | 1939年4月14日 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ヒッポドローム | |
| 60 | 勝利 | 45-13-2 | エディ・ブリンク | TKO | 5 (10) | 1939年1月31日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ、モーター・スクエア・ガーデン | |
| 59 | 勝利 | 44–13–2 | ジョーイ・フェランド | TKO | 10 (10) | 1939年1月23日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ、モーター・スクエア・ガーデン | |
| 58 | 勝利 | 43勝13敗2分け | フレディ・ミラー | UD | 10 | 1938年12月5日 | コロンビア・ジムナジウム・アリーナ、ケンタッキー州ルイビル、アメリカ合衆国 | |
| 57 | 勝利 | 42–13–2 | ノーメント・クォールズ | PTS | 10 | 1938年11月14日 | アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズのミュニシパル・オーディトリアム | |
| 56 | 勝利 | 41–13–2 | レオ・ロダック | UD | 10 | 1938年9月27日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ、モーター・スクエア・ガーデン | |
| 55 | 勝利 | 40–13–2 | ウェスリー・レイミー | UD | 10 | 1938年9月16日 | スポルタトリアム、テキサス州ダラス、米国 | |
| 54 | 勝利 | 39–13–2 | レオ・ロダック | TKO | 1 (10) | 1938年8月15日 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州ミルベール、ヒッキーパーク | |
