サム・トルスティ
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生まれる | 1991年9月5日 | ||
| 職業 | アルペンスキーヤー | ||
| スポーツ | |||
| スキーキャリア | |||
| 分野 | ジャイアントスラローム | ||
| クラブ | ヴァーサ・スキッドクラブ | ||
| ワールドカップデビュー |
| ||
| オリンピック | |||
| チーム | 2 ( 2014、2018 ) | ||
| メダル | 0 | ||
| 世界選手権 | |||
| チーム | 4 – (2011、13、15、17) | ||
| メダル | 0 | ||
| ワールドカップ | |||
| 季節 | 9位 – ( 2010 – 18 ) | ||
| 勝利 | 0 | ||
| 表彰台 | 0 | ||
| 総合タイトル | 0 – (2015年は96位) | ||
| 競技タイトル | 0 – (2015年GS26位) | ||
サム・トルスティ(Samu Torsti、1991年9月5日[1]、フィンランドのヴァーサ生まれ[2])は、フィンランド出身のアルペンスキー選手である。
ワールドカップの結果
シーズン順位
| 季節 | 年 | 全体 | スラローム | ジャイアント スラローム | スーパーG | 下り坂 | 組み合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 23 | 96 | — | 26 | — | — | — |
| 2016 | 24 | 149 | — | 53 | — | — | — |
| 2017 | 25 | 112 | — | 40 | — | — | — |
| 2018 | 26 | 105 | — | 38 | — | — | — |
- 2018年3月3日までの順位表。
世界選手権の結果
| 年 | 年 | スラローム | ジャイアント スラローム | スーパーG | 下り坂 | 組み合わせ | チーム | 平行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29 | — | 15 | — | — | — | — | 12 |
参考文献
- ^ FIS の経歴
- ^ “Sochi 2014 profile”. 2014年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月2日閲覧。
外部リンク
- 国際スキー・スノーボード連盟のサム・トルスティ
- OlympediaのSamu Torsti
- Olympics.comの Samu Torsti
- Olympiakomitea.fi のサム・トルスティ(フィンランド語)