ウィスコンシン州サクソン
ウィスコンシン州サクソン | |
|---|---|
| 座標:北緯46°29′52″ 西経90°25′10″ / 北緯46.49778° 西経90.41944° / 46.49778; -90.41944 | |
| 国 | |
| 州 | |
| 郡 | 鉄 |
| エリア | |
• 合計 | 66.1平方マイル(171.3 km 2) |
| • 土地 | 66.1平方マイル(171.1 km 2) |
| • 水 | 0.077平方マイル(0.2 km 2) |
| 標高 [1] | 1,135フィート(346メートル) |
| 人口 (2000年) | |
• 合計 | 350 |
| • 密度 | 5.2/平方マイル (2/km 2 ) |
| タイムゾーン | UTC-6 (中央 (CST) ) |
| • 夏(DST) | UTC-5(CDT) |
| 市外局番 | 715と534 |
| FIPSコード | 55-71875 [2] |
| GNISフィーチャ ID | 1584106 [1] |
サクソンは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州アイアン郡にある町です。2000年の国勢調査では人口は350人でした。サクソンの国勢調査指定地域は、この町内にあります。
文化
毎年8月、サクソンではアイアン郡フェアが開催されます。[3]
映画『シンプル・プラン』の一部は、サクソンにある片側一車線の砂利道と農家の近くで撮影された。[4] [5]
地理
アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町の総面積は66.1平方マイル(171.3 km 2)で、そのうち66.1平方マイル(171.1 km 2)が陸地、0.1平方マイル(0.2 km 2)(0.09%)が水域である。
気候
| ウィスコンシン州サクソン1WSWの気候データ、1991~2020年の平年値、1952~2020年の極値:1165フィート(355メートル) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°F(°C) | 58 (14) | 63 (17) | 80 (27) | 92 (33) | 92 (33) | 100 (38) | 100 (38) | 99 (37) | 99 (37) | 87 (31) | 75 (24) | 60 (16) | 100 (38) |
| 平均最高気温 °F (°C) | 39.6 (4.2) | 45.4 (7.4) | 58.6 (14.8) | 74.2 (23.4) | 83.8 (28.8) | 87.5 (30.8) | 89.3 (31.8) | 88.0 (31.1) | 83.8 (28.8) | 75.4 (24.1) | 57.6 (14.2) | 43.5 (6.4) | 91.3 (32.9) |
| 平均日最高気温 °F (°C) | 21.3 (-5.9) | 25.9 (−3.4) | 36.7 (2.6) | 48.9 (9.4) | 63.7 (17.6) | 73.0 (22.8) | 77.6 (25.3) | 75.9 (24.4) | 68.3 (20.2) | 54.5 (12.5) | 38.7 (3.7) | 26.7 (−2.9) | 50.9 (10.5) |
| 日平均気温(°F、°C) | 13.0 (−10.6) | 16.1 (-8.8) | 26.5 (-3.1) | 39.0 (3.9) | 52.3 (11.3) | 61.9 (16.6) | 66.9 (19.4) | 65.3 (18.5) | 58.0 (14.4) | 45.2 (7.3) | 31.6 (-0.2) | 19.5 (-6.9) | 41.3 (5.2) |
| 平均日最低気温 °F (°C) | 4.7 (−15.2) | 6.2 (-14.3) | 16.2 (-8.8) | 29.0 (−1.7) | 40.9 (4.9) | 50.7 (10.4) | 56.2 (13.4) | 54.8 (12.7) | 47.7 (8.7) | 36.0 (2.2) | 24.6 (−4.1) | 12.3 (-10.9) | 31.6 (-0.2) |
| 平均最低気温 °F (°C) | −21.3 (−29.6) | −20.3 (−29.1) | −10.7 (−23.7) | 12.3 (-10.9) | 25.2 (-3.8) | 33.8 (1.0) | 42.0 (5.6) | 41.0 (5.0) | 30.7 (-0.7) | 22.6 (-5.2) | 3.5 (-15.8) | −12.8 (−24.9) | −24.5 (−31.4) |
| 記録的な最低気温°F(°C) | −36 (−38) | −37 (−38) | −33 (−36) | −4 (−20) | 8 (−13) | 20 (−7) | 33 (1) | 32 (0) | 25 (−4) | 12 (−11) | −13 (−25) | −30 (−34) | −37 (−38) |
| 平均降水量(インチ)(mm) | 1.69 (43) | 1.68 (43) | 2.14 (54) | 3.19 (81) | 3.56 (90) | 4.16 (106) | 4.33 (110) | 3.81 (97) | 3.96 (101) | 4.06 (103) | 2.57 (65) | 2.34 (59) | 37.49 (952) |
| 平均降雪量(インチ)(cm) | 30.90 (78.5) | 24.50 (62.2) | 17.90 (45.5) | 7.90 (20.1) | 0.70 (1.8) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) | 0.20 (0.51) | 2.00 (5.1) | 17.60 (44.7) | 32.70 (83.1) | 134.4 (341.51) |
| 出典1: NOAA [6] | |||||||||||||
| 出典2: XMACIS(記録と月間最大/最小)[7] | |||||||||||||
人口統計
2000年の国勢調査[2]によると、町には350人、148世帯、104家族が居住している。人口密度は1平方マイルあたり5.3人(2.0/km 2)である。住宅戸数は221戸で、平均密度は1平方マイルあたり3.3戸(1.3/km 2)である。町の人種構成は、白人が97.14%、アフリカ系アメリカ人が0.57% 、ネイティブアメリカンが0.86% 、混血が1.43%である。
世帯数は148世帯で、18歳未満の子供が同居している世帯は27.0%、夫婦同居世帯は58.8 %、単身世帯は6.1%、非家族世帯は29.1%であった。全世帯の25.7%は単身世帯であり、65歳以上の単身世帯は12.2%であった。平均世帯人員は2.36人、平均家族人員は2.82人であった。
町の人口は、18歳未満が21.7%、18歳から24歳が6.6%、25歳から44歳が28.0%、45歳から64歳が26.0%、65歳以上が17.7%でした。年齢の中央値は41歳でした。女性100人に対して男性は93.4人、18歳以上の女性100人に対して男性は95.7人でした。
町内の世帯収入の中央値は27,212ドル、家族収入の中央値は36,111ドルでした。男性の中央値は31,250ドル、女性は25,000ドルでした。町の一人当たり収入は16,705ドルでした。世帯の約6.6%と人口の9.9%が貧困線以下で、これには18歳未満の22.2%と65歳以上の5.1%が含まれます。
参考文献
- ^ ab 「米国地名委員会」米国地質調査所2007年10月25日. 2008年1月31日閲覧。
- ^ ab 「米国国勢調査ウェブサイト」。米国国勢調査局。 2008年1月31日閲覧。
- ^ “Iron County Fair”. 2017年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月7日閲覧。
- ^ 「単純な計画?そんなわけない。ミルウォーキー・ジャーナル・センチネル - Find Articles」findarticles.com。2007年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年5月22日閲覧。
- ^ “A Simple Plan”. 2017年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月7日閲覧。
- ^ 「ウィスコンシン州サクソン1WSW 1991-2020年 月次標準値」2023年12月20日閲覧。
- ^ "xmACIS". アメリカ海洋大気庁. 2023年12月20日閲覧。
46°29′36″N 90°24′52″W / 46.49333°N 90.41444°W / 46.49333; -90.41444
