German tennis tournament
Tennis tournament
| フランケンチャレンジ |
|---|
|
|
| イベント名 | フランケンチャレンジ |
|---|
| 位置 | フュルト、ドイツ |
|---|
| 会場 | テレビ フュルト 1860 |
|---|
| カテゴリ | ATPチャレンジャーツアー |
|---|
| 表面 | 粘土 |
|---|
| 描く | 32S/31Q/16D |
|---|
| 賞金 | € 42,500+H |
|---|
| Webサイト | Webサイト |
|---|
オーストラリアのピーター・ルチャックは2007年と2009年にフュルトでシングルスのタイトルを獲得した。
2006年、ドイツのフロリアン・マイヤーがシングルスで優勝した。
1996年のシングルスでは、モロッコのヒシャム・アラジがアンドレイ・チェスノコフを破った。
1988年、最終的に世界ランキング2位となったドイツのミヒャエル・シュティッヒがマーティン・シナーとダブルスで優勝した。フランケン・チャレンジ(旧称:シッケダンツ・オープン)は、屋外のレッドクレーコートで行われるプロテニストーナメントです。現在はATP(プロテニス協会)チャレンジャーツアーの一部です。1979年から毎年ドイツのフュルトで開催されています(1979年から1985年まではクラブイベント、 1986年にはフューチャーズ、1987年からはチャレンジャーとして)。38年間開催されていましたが、2017年大会は資金不足のため中止となりました。[1]
過去の決勝戦
シングル
ダブルス
| 年 | チャンピオン | 準優勝 | スコア |
|---|
| 2016 | ファクンド・アルゲッロ ロベルト・マイティン | アンドレイ・マーティン トリスタン=サミュエル・ワイスボーン | 6–3, 6–4 |
| 2015 | ギジェルモ・デュラン オラシオ・ゼバロス | イニゴ・セルバンテス レンゾ・オリボ | 6–1, 6–3 |
| 2014 | ジェラール・グラノレルス
ジョルディ・サンペール・モンターニャ | アドリアン・メネンデス・マセイラス
ルベン・ラミレス・イダルゴ | 7–6 (7–1)、6–2 |
| 2013 | コリン・エベルシット
ラミーズ・ジュナイド | クリスチャン・ハリソン マイケル・ヴィーナス | 6~4、7~5 |
| 2012 | アルナウ・ブルゲス・ダヴィ
ジョアン・ソウザ | ラミーズ・ジュナイド プラヴ・ラジャ | 7–5, 6–7 (4–7) , [11–9] |
| 2011 | ラミーズ・ジュナイド
フランク・モーザー | ホルヘ・アギラール
ジュリオ・セザール・カンポザーノ | 6–2, 6–7(2), [10–6] |
| 2010 | ダスティン・ブラウン
ラミーズ・ジュナイド | マーティン・エムリッチ
ジョセフ・シリアニ | 6-3、6-1 |
| 2009 | ルベン・ラミレス・イダルゴ
サンティアゴ・ベンチュラ | サイモン・グルール
アレッサンドロ・モッティ | 4–6、6–1、10–6 |
| 2008 | フィリップ・マルクス アレクサンダー・ペヤ | ダニエル・ケラー フランク・モーザー | 6-3、6-3 |
| 2007 | ブルーノ・エチャガライ アンドレ・ゲム | ファビオ・フォニーニ フレデリコ・ギル | 7–6(1), 4–6, 13–11 |
| 2006 | ヴァシリス・マザラキス フェリペ・パラダ | フィリップ・マルクス トルステン・ポップ | 6–3、6–2 |
| 2005 | アミール・ハダド ハレル・レヴィ | ヤン・フローデ・アンデルセン ヨハン・ランズバーグ | 6–1, 6–2 |
| 2004 | アドリアン・ガルシア ヤンコ・ティプサレヴィッチ | サイモン・アスペリン グレイドン・オリバー | 6対4、6対4 |
| 2003 | デニス・グレメルマイヤー サイモン・グルール | トーマス・ベーレンド カルステン・ブラッシュ | 6–3, 1–6, 7–6(5) |
| 2002 | サルバドール・ナバロ=グティエレス ガブリエル・トルヒージョ・ソレル | ヴァディム・クツェンコ オレグ・オゴロドフ | 6–2、6–4 |
| 2001 | ヒューゴ・アルマンド アンドレイ・ストリアロフ | ヴァディム・クツェンコ オレグ・オゴロドフ | 6-0、6-0 |
| 2000 | エドゥアルド・ニコラス・エスピン ヘルマン・プエンテス・アルカニス | デビン・ボーエン ブランドン・クーペ | 6対4、6対2 |
| 1999 | ネボイシャ・ジョルジェヴィッチ マルコス・オンドルスカ | ディエゴ・デル・リオ マルティン・ロドリゲス | 4–6、6–3、6–4 |
| 1998 | アレックス・ロペス・モロン アルバート・ポルタス | フアン・イグナシオ・カラスコ マルティン・ロドリゲス | 6対4、6対4 |
| 1997 | ブランドン・クーペ ポール・ロスナー | マーティン・シナー ヨースト・ウィンニンク | 7~5、6~3 |
| 1996 | ジョシュア・イーグル トム・ケンパーズ | アレクサンダル・キティノフ ガボール・ケーヴェス | 6–4、6–7、6–4 |
| 1995 | アンドリュー・クラッツマン ブレント・ラーカム | ケン・フラック ケント・キニア | 6–4、6–7、7–6 |
| 1994 | ヴォイテック・フレグル アンドリュー・フローレント | ガストン・エトリス クリスチャン・ミニウッシ | 7–6, 6–1 |
| 1993 | ニルス・ホルム ラース・アンダース・ヴァルグレン | Ģirts Dzelde ウラジミール・ガブリチゼ | 不戦勝 |
| 1992 | リュディガー・ハース ウド・リグレフスキ | ブライアン・ジョエルソン バートランド・マドセン | 6–1, 6–3 |
| 1991 | マルコス・アウレリオ・ゴリス モーリス・ルーア | ジェイミー・モーガン サンドン・ストール | 6–2、6–4 |
| 1990 | ピーター・バラウフ リッキー・オスタートゥン | マルコス・アウレリオ・ゴリス・ボンホラ アンドレイ・オルホフスキー | 7–6、4–6、6–3 |
| 1989 | ウラジミール・ガブリチゼ ディミトリ・ポリアコフ | クリスティアーノ・カラッティ フェデリコ・モーデガン | 6–4、6–7、6–4 |
| 1988 | マイケル・シュティッヒ マーティン・シナー | ヴォイチェフ・コヴァルスキ エイドリアン・マルク | 4~6、6~3、7~6 |
| 1987 | ニック・フルウッド シリル・スク | アクセル・ホルヌング カルステン・サニター | 4–6、6–3、6–2 |
参考文献
- ^ http://www.franken-challenge.de/2017/04/21/franken-challenge-2017-wichtige-information/ [リンク切れ]
外部リンク
|
|---|
ヨーロッパ |
|---|
| オーストリア | |
|---|
| ベルギー | |
|---|
ボスニア・ ヘルツェゴビナ | |
|---|
| ブルガリア | |
|---|
| クロアチア | |
|---|
| チェコ | |
|---|
| フィンランド | |
|---|
| フランス | |
|---|
| ドイツ | |
|---|
| ジョージア | |
|---|
| ギリシャ | |
|---|
| ハンガリー | |
|---|
| アイルランド | |
|---|
| イタリア | |
|---|
| | 北マケドニア | |
|---|
| モルドバ | |
|---|
| オランダ | |
|---|
| ポーランド | |
|---|
| ポルトガル | |
|---|
| ルーマニア | |
|---|
| サンマリノ | |
|---|
| スロバキア | |
|---|
| スペイン | |
|---|
| スイス | |
|---|
| 七面鳥 | |
|---|
| イギリス | |
|---|
|
|
|
アフリカ |
|---|
| コンゴ | |
|---|
| コートジボワール | |
|---|
| エジプト | |
|---|
| ルワンダ | |
|---|
| 南アフリカ | |
|---|
| チュニジア | |
|---|
|
|
アジア |
|---|
| バーレーン | |
|---|
| 中国 | |
|---|
| 香港 | |
|---|
| インド | |
|---|
| 日本 | |
|---|
| カザフスタン | |
|---|
| パキスタン | |
|---|
| 韓国 | |
|---|
| 台湾 | |
|---|
| タイ | |
|---|
| ベトナム | |
|---|
|
|
|
|
|
南アメリカ |
|---|
| アルゼンチン | |
|---|
| ブラジル | |
|---|
| ボリビア | |
|---|
| チリ | |
|---|
| コロンビア | |
|---|
| エクアドル | |
|---|
| パラグアイ | |
|---|
| ペルー | |
|---|
| ウルグアイ | |
|---|
|
|