2019年シアトルマリナーズシーズン
| 2019 シアトル・マリナーズ | |
|---|---|
| リーグ | アメリカンリーグ |
| 分割 | 西 |
| 球場 | T-モバイルパーク |
| 市 | ワシントン州シアトル |
| 記録 | 68勝94敗(.420) |
| 分割場所 | 5番目 |
| オーナー | シアトル・ベースボール・クラブLP、代表はCEOのジョン・スタントン氏 |
| マネージャー | スコット・サーヴェイス |
| テレビ | ルート・スポーツ・ノースウェスト(デイブ・シムズ、アーロン・ゴールドスミス、マイク・ブロワーズ) |
| 無線 | ESPN-710シアトルマリナーズラジオネットワーク(リック・リッツ、アーロン・ゴールドスミス、デイブ・シムズ) |
2019年のシアトル・マリナーズのシーズンは、球団史上43シーズン目だった。マリナーズは、新たにTモバイル・パークと改名された本拠地球場で、20回目のフルシーズン、通算21回目のシーズンを戦った。マリナーズは、北米4大プロスポーツの中で最も長いプレーオフ出場ゼロの状態でシーズンを迎え、2001年以来となるポストシーズン進出をまたも逃した。[ 1 ]マリナーズは、球団史上最高の13勝2敗でシーズンをスタートした。しかし、素晴らしいスタートの後、55勝92敗と低迷し、2012年以来となるア・リーグ西地区最下位に終わり、またもプレーオフ敗退となった。
2019年のポストシーズンでワシントン・ナショナルズがワールドシリーズを制したことで、マリナーズはMLBで唯一ワールドシリーズに出場したことのない球団という、不名誉な記録を残しました。また、マリナーズはレギュラーシーズン中に69人の異なる選手を起用するという当時のMLB記録を樹立しました。この記録は5年間破られましたが、2024年にマイアミ・マーリンズ、2025年にボルチモア・オリオールズに並び、[ 2 ] 、同年にアトランタ・ブレーブスに破られました。 [ 3 ] [ 4 ]
イチロー選手はシーズン第2戦でMLB最後の試合に出場した。
順位表
アメリカンリーグ西地区
| チーム | W | L | パーセント | イギリス | 家 | 道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューストン・アストロズ | 107 | 55 | .660 | — | 60~21歳 | 47–34 |
| オークランド・アスレチックス | 97 | 65 | .599 | 10 | 52~29歳 | 45~36歳 |
| テキサス・レンジャーズ | 78 | 84 | .481 | 29 | 45~36歳 | 33~48歳 |
| ロサンゼルス・エンゼルス | 72 | 90 | .444 | 35 | 38–43 | 34~47歳 |
| シアトル・マリナーズ | 68 | 94 | .420 | 39 | 35~46歳 | 33~48歳 |
対戦相手の記録
| チーム | バル | ボス | CWS | クレ | 決定 | ハウ | ケンブリッジ | LAA | 分 | NYY | オーク | 海 | 結核 | テックス | TOR | オランダ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルチモア | — | 7~12歳 | 3対3 | 3~4 | 3~4 | 2~4 | 3対3 | 4~3 | 0~6歳 | 2~17 | 1~6 | 3~4 | 7~12歳 | 1~6 | 8~11歳 | 7~13 |
| ボストン | 12~7 | — | 5対2 | 3対3 | 5対2 | 2~4 | 5対1 | 4~3 | 3対3 | 5~14歳 | 4~3 | 4~3 | 7~12歳 | 4~3 | 11~8 | 10~10 |
| シカゴ | 3対3 | 2~5 | — | 11~8 | 12~6 | 4~3 | 9~10 | 2~5 | 6~13 | 4~3 | 1~5 | 2~4 | 2~4 | 4~3 | 4~3 | 6~14歳 |
| クリーブランド | 4~3 | 3対3 | 8~11歳 | — | 18–1 | 3~4 | 12~7 | 6対0 | 10~9 | 4~3 | 1~5 | 5対1 | 1~6 | 4~3 | 6対1 | 8~12歳 |
| デトロイト | 4~3 | 2~5 | 6~12歳 | 1~18 | — | 1~6 | 10~9 | 3対3 | 5~14歳 | 3対3 | 1~6 | 1~6 | 2~4 | 0~6歳 | 3~4 | 5~15歳 |
| ヒューストン | 4対2 | 4対2 | 3~4 | 4~3 | 6対1 | — | 5対1 | 14~5 | 3~4 | 4~3 | 11~8 | 18–1 | 3~4 | 13~6 | 4対2 | 11~9 |
| カンザスシティ | 3対3 | 1~5 | 10~9 | 7~12歳 | 9~10 | 1~5 | — | 2~4 | 5~14歳 | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 3~4 | 2~5 | 1~6 | 9~11 |
| ロサンゼルス | 3~4 | 3~4 | 5対2 | 0~6歳 | 3対3 | 5~14歳 | 4対2 | — | 1~5 | 2~5 | 6~13 | 10~9 | 3~4 | 9~10 | 6対1 | 12~8 |
| ミネソタ州 | 6対0 | 3対3 | 13~6 | 9~10 | 14~5 | 4~3 | 14~5 | 5対1 | — | 2~4 | 3~4 | 5対2 | 5対2 | 6対1 | 4~3 | 8~12歳 |
| ニューヨーク | 17~2 | 14~5 | 3~4 | 3~4 | 3対3 | 3~4 | 5対2 | 5対2 | 4対2 | — | 2~4 | 6対1 | 12~7 | 3対3 | 11~8 | 12~8 |
| オークランド | 6対1 | 3~4 | 5対1 | 5対1 | 6対1 | 8~11歳 | 5対2 | 13~6 | 4~3 | 4対2 | — | 10~9 | 4~3 | 13~6 | 0~6歳 | 11~9 |
| シアトル | 4~3 | 3~4 | 4対2 | 1~5 | 6対1 | 1~18 | 5対2 | 9~10 | 2~5 | 1~6 | 9~10 | — | 2~4 | 8~11歳 | 4対2 | 9~11 |
| タンパベイ | 12~7 | 12~7 | 4対2 | 6対1 | 4対2 | 4~3 | 4~3 | 4~3 | 2~5 | 7~12歳 | 3~4 | 4対2 | — | 3対3 | 13~6 | 14~6 |
| テキサス | 6対1 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6対0 | 6~13 | 5対2 | 10~9 | 1~6 | 3対3 | 6~13 | 11~8 | 3対3 | — | 3対3 | 9~11 |
| トロント | 11~8 | 8~11歳 | 3~4 | 1~6 | 4~3 | 2~4 | 6対1 | 1~6 | 3~4 | 8~11歳 | 6対0 | 2~4 | 6~13 | 3対3 | — | 3~17 |
レギュラーシーズン
ゲームログ
| 2019年の試合成績:68勝94敗(ホーム:35勝46敗、アウェイ:33勝48敗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月:5–1(ホーム:3–1、アウェイ:2–0)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月:13–13(ホーム:4–9、アウェイ:9–4)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月:7~21日(ホーム:5~7、アウェイ:2~14)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月:12~16日(ホーム:5~8、アウェイ:7~8)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月:10~13日(ホーム:9~7、アウェイ:1~6)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月:10~16日(ホーム:3~8、アウェイ:7~8)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月:11~14日(ホーム:6~6、アウェイ:5~8)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝説: =勝利 = 損失 &; = 延期太字 = マリナーズチームメンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名簿
| 2019 シアトル・マリナーズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名簿 | |||||||||
投手
| キャッチャー 内野手 | 外野手 | マネージャー コーチ | ||||||
プレイヤーの統計
バッティング
注: G = 出場試合数、AB = 打数、R = 得点、H = 安打、2B = 二塁打、3B = 三塁打、HR = 本塁打、RBI = 打点、SB = 盗塁、BB = 四球、AVG = 打率、SLG = 長打率
| プレーヤー | G | AB | R | H | 2B | 3B | 人事 | 打点 | SB | BB | 平均 | スラング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マレックス・スミス | 134 | 510 | 70 | 116 | 19 | 9 | 6 | 37 | 46 | 42 | .227 | .335 |
| ダニエル・フォーゲルバッハ | 144 | 462 | 73 | 96 | 17 | 0 | 30 | 76 | 0 | 92 | .208 | .439 |
| ドミンゴ・サンタナ | 121 | 451 | 63 | 114 | 20 | 1 | 21 | 69 | 8 | 50 | .253 | .441 |
| オマール・ナルバエス | 132 | 428 | 63 | 119 | 12 | 0 | 22 | 55 | 0 | 47 | .278 | .460 |
| ディー・ストレンジ・ゴードン | 117 | 393 | 36 | 108 | 12 | 6 | 3 | 34 | 22 | 18 | .275 | .359 |
| カイル・シーガー | 106 | 393 | 55 | 94 | 19 | 1 | 23 | 63 | 2 | 44 | .239 | .468 |
| JPクロフォード | 93 | 345 | 43 | 78 | 21 | 4 | 7 | 46 | 5 | 43 | .226 | .371 |
| ティム・ベッカム | 88 | 304 | 39 | 72 | 21 | 1 | 15 | 47 | 1 | 21 | .237 | .461 |
| トム・マーフィー | 75 | 260 | 32 | 71 | 12 | 1 | 18 | 40 | 2 | 19 | .273 | .535 |
| ディラン・ムーア | 113 | 247 | 31 | 51 | 14 | 2 | 9 | 28 | 11 | 25 | .206 | .389 |
| ミッチ・ハニガー | 63 | 246 | 46 | 54 | 13 | 1 | 15 | 32 | 4 | 30 | .220 | .463 |
| エドウィン・エンカルナシオン | 65 | 241 | 48 | 58 | 7 | 0 | 21 | 49 | 0 | 41 | .241 | .531 |
| オースティン・ノラ | 79 | 238 | 37 | 64 | 12 | 1 | 10 | 31 | 1 | 23 | .269 | .454 |
| ライアン・ヒーリー | 47 | 169 | 24 | 40 | 16 | 0 | 7 | 26 | 0 | 13 | .237 | .456 |
| ジェイ・ブルース | 47 | 165 | 27 | 35 | 11 | 0 | 14 | 28 | 1 | 16 | .212 | .533 |
| シェッド・ロング・ジュニア | 42 | 152 | 21 | 40 | 12 | 1 | 5 | 15 | 3 | 16 | .263 | .454 |
| ティム・ロペス | 41 | 111 | 11 | 30 | 7 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 | .270 | .360 |
| マック・ウィリアムソン | 25 | 77 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 9 | .182 | .299 |
| カイル・ルイス | 18 | 71 | 10 | 19 | 5 | 0 | 6 | 13 | 0 | 3 | .268 | .592 |
| ブラデン・ビショップ | 27 | 56 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .107 | .107 |
| ケオン・ブロクストン | 29 | 52 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | .115 | .231 |
| ジェイク・フレイリー | 12 | 40 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 | .200 |
| ライアン・コート | 12 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .208 | .375 |
| クリストファー・ネグロン | 10 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .217 | .217 |
| ドノバン・ウォルトン | 7 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .188 | .188 |
| 鈴木一郎 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| デビッド・フレイタス | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 投手合計 | 162 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .053 | .105 |
| チーム合計 | 162 | 5500 | 758 | 1305 | 254 | 28 | 239 | 730 | 115 | 588 | .237 | .424 |
出典: [1]
ピッチング
注: W = 勝利数、L = 敗戦数、ERA = 防御率、G = 投球試合数、GS = 先発試合数、SV = セーブ数、IP = 投球イニング数、H = 被安打数、R = 被失点数、ER = 被自責点数、BB = 被四球数、SO = 三振数
| プレーヤー | W | L | 時代 | G | GS | SV | IP | H | R | 救急外来 | BB | それで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルコ・ゴンザレス | 16 | 13 | 3.99 | 34 | 34 | 0 | 203.0 | 210 | 106 | 90 | 56 | 147 |
| 菊池雄星 | 6 | 11 | 5.46 | 32 | 32 | 0 | 161.2 | 195 | 109 | 98 | 50 | 116 |
| マイク・リーク | 9 | 8 | 4.27 | 22 | 22 | 0 | 137.0 | 153 | 78 | 65 | 19 | 100 |
| ウェイド・ルブラン | 6 | 7 | 5.71 | 26 | 8 | 0 | 121.1 | 145 | 80 | 77 | 31 | 92 |
| トミー・ミローネ | 4 | 10 | 4.76 | 23 | 6 | 0 | 111.2 | 102 | 61 | 59 | 23 | 94 |
| フェリックス・エルナンデス | 1 | 8 | 6.40 | 15 | 15 | 0 | 71.2 | 85 | 58 | 51 | 25 | 57 |
| エリック・スワンソン | 1 | 5 | 5.74 | 27 | 8 | 2 | 58.0 | 56 | 41 | 37 | 12 | 52 |
| アンソニー・バス | 2 | 4 | 3.56 | 44 | 0 | 5 | 48.0 | 30 | 20 | 19 | 17 | 43 |
| ブランドン・ブレナン | 3 | 6 | 4.56 | 44 | 0 | 0 | 47.1 | 34 | 25 | 24 | 24 | 47 |
| ロエニス・エリアス | 4 | 2 | 3.64 | 44 | 0 | 14 | 47.0 | 41 | 28 | 19 | 17 | 45 |
| コリー・ギアリン | 0 | 2 | 3.92 | 48 | 2 | 0 | 41.1 | 38 | 18 | 18 | 21 | 39 |
| ジャスタス・シェフィールド | 0 | 1 | 5.50 | 8 | 7 | 0 | 36.0 | 44 | 22 | 22 | 18 | 37 |
| オースティン・アダムス | 2 | 2 | 3.77 | 29 | 2 | 0 | 31.0 | 20 | 13 | 13 | 14 | 51 |
| コナー・サゼック | 0 | 1 | 2.66 | 20 | 0 | 1 | 23.2 | 18 | 10 | 7 | 15 | 27 |
| サム・トゥイヴァイララ | 1 | 0 | 2.35 | 23 | 2 | 0 | 23.0 | 13 | 6 | 6 | 11 | 27 |
| マット・マギル | 3 | 2 | 3.63 | 22 | 0 | 5 | 22.1 | 21 | 10 | 9 | 5 | 28 |
| マット・フェスタ | 0 | 2 | 5.64 | 20 | 0 | 0 | 22.1 | 20 | 15 | 14 | 12 | 21 |
| マット・ウィスラー | 1 | 2 | 6.04 | 23 | 8 | 0 | 22.1 | 22 | 17 | 15 | 6 | 29 |
| レジ・マクレーン | 1 | 1 | 6.00 | 14 | 2 | 0 | 21.0 | 22 | 14 | 14 | 13 | 11 |
| ザック・グロッツ | 1 | 0 | 4.15 | 14 | 0 | 0 | 17.1 | 14 | 9 | 8 | 8 | 18 |
| チェイセン・ブラッドフォード | 0 | 0 | 4.86 | 12 | 0 | 1 | 16.2 | 17 | 9 | 9 | 4 | 11 |
| マイク・ライト | 0 | 0 | 6.75 | 9 | 0 | 0 | 16.0 | 24 | 16 | 12 | 5 | 16 |
| ダン・アルタヴィラ | 2 | 1 | 5.52 | 17 | 0 | 0 | 14.2 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 |
| ザック・ロスカップ | 2 | 0 | 3.21 | 19 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 8 | 5 | 14 | 20 |
| アンソニー・スワルザック | 2 | 2 | 5.27 | 15 | 0 | 3 | 13.2 | 14 | 11 | 8 | 8 | 17 |
| テイラー・ギルボー | 0 | 0 | 3.65 | 17 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 7 |
| ジェシー・ビドル | 0 | 0 | 9.82 | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 20 | 14 | 12 | 7 | 8 |
| マット・カラシティ | 0 | 1 | 4.66 | 11 | 5 | 0 | 9.2 | 11 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| ガーソン・バウティスタ | 0 | 1 | 11時00分 | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| テイラー・スコット | 0 | 0 | 9.39 | 5 | 2 | 0 | 7.2 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 |
| デビッド・マッケイ | 0 | 0 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| ジャスティン・ダン | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 4 | 0 | 6.2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| アート・ウォーレン | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| アンドリュー・ムーア | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| パーカー・マーケル | 0 | 0 | 15.43 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| RJアラニス | 0 | 0 | 20.25 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 10 | 9 | 3 | 6 |
| ショーン・アームストロング | 0 | 1 | 14.73 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| ハンター・ストリックランド | 0 | 1 | 8.10 | 4 | 0 | 2 | 3.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| トム・マーフィー | 0 | 0 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ライアン・ガートン | 0 | 0 | 12時 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| ニック・ランベロウ | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 1 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| ディラン・ムーア | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| チーム合計 | 68 | 94 | 4.99 | 162 | 162 | 34 | 1439.1 | 1484 | 893 | 798 | 505 | 1239 |
出典: [2]
農場システム
参考文献
- ^ Axisa, Mike (2019年9月6日). 「マリナーズは敗退し、北米スポーツ界最長のポストシーズン不振は1年延長」 . CBS Sports . 2019年9月7日閲覧。
- ^ 「オリオールズ、シーズン最多出場選手数でMLBタイ記録」カムデン・チャット2025年9月21日 . 2025年10月6日閲覧。
- ^ 「ブレーブスがパイレーツに勝利、チャーリー・モートン投手の引退は確実」ロイター通信2025年9月29日. 2025年10月5日閲覧。
- ^ Smajovits, Harrison (2025年9月28日). 「ブレーブス、チャーリー・モートンの登場でMLB記録を樹立」 .スポーツ・イラストレイテッド. 2025年10月5日閲覧。
外部リンク
- シアトルマリナーズ公式サイト 2012年10月9日アーカイブ、 Wayback Machine
- ベースボールリファレンスの2019年シアトルマリナーズシーズン