コタ・アラム・シャー(州選挙区)
| 廃止された州選挙区 | |
|---|---|
| 立法府 | セランゴール州議会 |
| 選挙区の作成 | 2003 |
| 選挙区廃止 | 2018 |
| 最初に争われた | 2004 |
| 最終争議 | 2013 |
コタ・アラム・シャーはマレーシアのセランゴール州の選挙区であり、2004年に初めてセランゴール州議会に代表されました。
歴史
2018年に再配分され廃止された。
表現の歴史
| コタ・アラム・シャー州議会議員 | |||
|---|---|---|---|
| 組み立て | 年 | メンバー | パーティー |
| コタ・ラジャから創設された選挙区 | |||
| 11日 | 2004~2008年 | チン・スー・チェン | BN(ゲラカン) |
| 12日 | 2008~2013年 | マノハラン・マラヤーラム語 | PR(DAP) |
| 13日 | 2013~2015年 | ガナバティラウ・ベラマン | |
| 2015~2018年 | PH ( DAP ) | ||
| 選挙区名がセントーサ島に変更された[ 1 ] | |||
結果
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダップ | ガナバティラウ・ベラマン | 18,971 | 76.37 | + 6.65 | ||
| BN | マグリン・デニス・デクルーズ | 5,602 | 22.55 | - 7.73 | ||
| 独立した | ルーホックチャイ | 186 | 0.75 | + 0.75 | ||
| 独立した | パナーセルヴァム・G・レッチュマナン | 82 | 0.33 | + 0.33 | ||
| 有効投票総数 | 24,841 | 100.00 | ||||
| 棄却票総数 | 386 | |||||
| 未返送投票 | 39 | |||||
| 消す | 25,266 | 85.63 | ||||
| 登録有権者 | 29,507 | |||||
| 過半数 | 13,369 | |||||
| DAPホールド | スイング | |||||
出典 「連邦政府官報 - セランゴール州議会選挙における争議通知 [PU (B) 192/2013]」(PDF)マレーシア検事総長室。2013年4月26日。2019年12月29日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年5月21日閲覧。 「連邦政府官報 - セランゴール州選挙区における争議選挙の結果および公式投票集計後の投票結果発表 [PU (B) 233/2013]」(PDF)。マレーシア司法長官室。2013年5月22日。オリジナル(PDF)から2018年10月2日にアーカイブ。 2016年5月21日閲覧。 | ||||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ダップ | マノハラン・マラヤーラム語 | 12,699 | 69.72 | + 28.36 | |
| BN | チン・スー・チェン | 5,515 | 30.28 | - 28.36 | |
| 有効投票総数 | 18,214 | 100.00 | |||
| 棄却票総数 | 211 | ||||
| 未返送投票 | 46 | ||||
| 消す | 18,471 | 76.43 | |||
| 登録有権者 | 24,168 | ||||
| 過半数 | 7,184 | ||||
| BNからのDAP増加 | スイング | ? | |||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | チン・スー・チェン | 9,309 | 58.64 | |||
| ダップ | ティエ・キム・キオン | 6,566 | 41.36 | |||
| 有効投票総数 | 15,875 | 100.00 | ||||
| 棄却票総数 | 248 | |||||
| 未返送投票 | 50 | |||||
| 消す | 16,173 | 70.11 | ||||
| 登録有権者 | 23,068 | |||||
| 過半数 | 2,743 | |||||
| これは新しく作られた選挙区でした。 | ||||||
参考文献
- ^ “Cadang pinda nama 41 Parlimen, DUN | Berita Harian” . www.bharian.com.my 。2021年2月16日閲覧。
- 「ケプトゥサン ピリハン ラヤ スルハンジャヤ ピリハン ラヤ」。マレーシアの選挙管理委員会。2016 年 4 月 24 日にオリジナルからアーカイブされました。2016 年 5 月 25 日に取得。