テニストーナメント
| コパ・セビージャ |
|---|
|
| イベント名 | コパ・セビージャ |
|---|
| 設立 | 1963年; 62年前 (1963年) |
|---|
| 位置 | セビリア、スペイン |
|---|
| 会場 | レアル・クラブ・デ・テニス・ベティス |
|---|
| カテゴリ | ATPチャレンジャーツアー125 |
|---|
| 表面 | イエロークレイ / 屋外 |
|---|
| 描く | 32S/32Q/16D |
|---|
| 賞金 | €148,625+H |
|---|
| Webサイト | Webサイト |
|---|
コパ・セビリアは、屋外クレーコートで行われるプロテニストーナメントです。 1991年からATP(プロテニス協会)チャレンジャーツアーの1つとなっています。1963年から毎年、スペインのセビリアにあるレアル・クラブ・デ・テニス・ベティスで開催されています。 2023年9月には、60周年を迎え、チャレンジャー125の1つとなりました。[1]
過去の決勝戦
鍵
シングル
ダブルス
| 年 | チャンピオン | 準優勝 | スコア |
|---|
| 2025 | ヨナシュ・フォレイテク
ドミニク・ケロフスキー | マリオ・マンシージャ・ディエス
ブルーノ・プジョル・ナバロ | 2–6, 6–3, [10–5] |
| 2024 | ペトル・ヌーザ
パトリック・リクル | ジョージ・ゴールドホフ
フェルナンド・ロンボリ | 6–3、6–2 |
| 2023 | アルベルト・バローゾ・カンポス
ペドロ・マルティネス | スリラム・バラジ
フェルナンド・ロンボリ | 3–6, 7–6 (7–5) , [11–9] |
| 2022 | ロマン・アンドレス・ブルチャガ
ファクンド・ディアス・アコスタ | ニコラス・アルバレス・ヴァロナ
アルベルト・バローゾ・カンポス | 7–5, 6–7 (8–10) , [10–7] |
| 2021 | ダビド・ベガ・エルナンデス
マーク・フェルヴォート | ハビエル・バランコ・コサノ
セルヒオ・マルトス・ゴルネス | 6–3, 6–7 (7–9) , [10–7] |
| 2020 | 開催されなかった |
| 2019 | ジェラール・グラノレルス
ペドロ・マルティネス | キマー・コッペジャンス
セルヒオ・マルトス・ゴルネス | 7~5、6~4 |
| 2018 | ジェラール・グラノレルス
ペドロ・マルティネス | ダニエル・ヒメノ・トラバー
リカルド・オジェダ・ララ | 6-0、6-2 |
| 2017 | ペドロ・カチン
イニゴ・セルバンテス | イヴァン・ガホフ
ダビド・ベガ・エルナンデス | 7–6 (7–5) , 3–6, [10–5] |
| 2016 | イニゴ・セルバンテス
オリオール・ロカ・バタラ | アリエル・ベハー
エンリケ・ロペス・ペレス | 6–2、6–5 ret。 |
| 2015 | ウェズリー・クールホフ
マトウェ・ミデルコープ | マルコ・ボルトロッティ
カミル・マイチュルザク | 7–6 (7–5)、6–4 |
| 2014 | アンタル・ファン・デル・デュイム
ボーイ・ヴェスターホフ | ジェームズ・クラスキー
ジェシー・フタ・ガルン | 7–6 (7–3)、6–4 |
| 2013 | アレッサンドロ・モッティ ステファン・ロバート | ステファン・フランセン ウェズリー・クールホフ | 7~5、7~5 |
| 2012 | ニコラ・チリッチ
ボリス・パシャンスキ | ステファン・フランセン
ジェシー・フタ・ガルン | 5–7, 6–4, [10–6] |
| 2011 | ダニエル・ムニョス・デ・ラ・ナバ
ルベン・ラミレス・イダルゴ | ジェラール・グラノレルス
アドリアン・メネンデス | 6–4, 6–7 (4–7) , [13–11] |
| 2010 | ダニエル・ムニョス・デ・ラ・ナバ
サンティアゴ・ベンチュラ | ニコラ・チリッチ
ギジェルモ・オラソ | 6–2, 7–5 |
| 2009 | トリート・コンラッド・ヒューイ
ハーシュ・マンカド | アルベルト・ブリッツィ
シモーネ・ヴァニョッツィ | 6–1, 7–5 |
| 2008 | デビッド・マレロ
パブロ・サントス | ロジェリオ・ドゥトラ・ダ・シルバ
フラビオ・サレッタ | 2–6, 6–2, [10–8] |
| 2007 | マルセル・グラノレルス
サンティアゴ・ベンチュラ | ミケル・ペレス・プッチドメネク
ホセ・アントニオ・サンチェス・デ・ルナ | 6-3、6-3 |
| 2006 | パブロ・アンドゥハル
マルセル・グラノレルス | ヒューゴ・アルマンド
カルレス・ポッホ=グラディン | 4–6, 6–3, [10–8] |
| 2005 | マルコス・ダニエル
フェルナンド・ビセンテ | フラビオ・チポラ
アレッサンドロ・モッティ | 6–2, 6–7 (1–7) , 7–5 |
| 2004 | トーマス・ベーレンド
アレクサンダー・ヴァスケ | オスカル・エルナンデス
アレックス・ロペス・モロン | 7-6 (7-0)、7-6 (7-2) |
| 2003 | オスカル・エルナンデス
アルバート・ポルタス | エンツォ・アルトーニ
セルジオ・ロイトマン | 6-4、4-6、6-4 |
| 2002 | マリアーノ・フッド
ルイス・オルナ | アレックス・ロペス・モロン
アルバート・ポルタス | 4–6、6–1、6–4 |
| 2001 | ステファノ・ガルヴァーニ
ヴィンチェンツォ・サントパドレ | マーク・ロペス
サンティアゴ・ベンチュラ | 6対4、6対4 |
| 2000 | エドゥアルド・ニコラス
ヘルマン・プエンテス | トミー・ロブレド
サンティアゴ・ベンチュラ | 6–3、6–2 |
| 1999 | マルセロ・シャルパンティエ
ホセ・フロンテラ | エドゥアルド・ニコラス
ヘルマン・プエンテス | 7~5、6~3 |
| 1998 | アルベルト・マルティン
サルバドール・ナバロ | エドウィン・ケンペス
ロジャー・ワッセン | 2~6、7~5、6~3 |
| 1997 | トゥオマス・ケトラ
マイケル・コールマン | エミリオ・ベンフェレ・アルバレス
ペペ・イマズ | 4–6、6–1、6–3 |
| 1996 | オラ・クリスチャンソン
トム・ヴァンハウト | ファビオ・マッジ
フアン・アントニオ・マリン | 6–0、6–7、6–1 |
| 1995 | マルティン・ボク
トム・ヴァンハウト | フランシスコ・モンタナ
クロード・ンゴラン | 6-2、6-2 |
| 1994 | エミリオ・ベンフェレ・アルバレス
ペペ・イマズ | パトリック・バウアー
トルベン・タイネ | 6–1, 6–3 |
| 1993 | エミリオ・ベンフェレ・アルバレス
ペペ・イマズ | スティーブ・キャンベル
ジョン・ヤンシー | 6–7, 6–1, 6–2 |
| 1992 | クリステル・アルガード
トーマス・ニーダール | セルヒオ・コルテス
セザール・キスト | 6–3、6–2 |
| 1991 | デビッド・リクル
エリック・ウィノグラツキー | トマーシュ・アンザリ
ヨゼフ・チハク | 6–1、6–7、6–3 |
参考文献
- ^ “トルネオ・チャレンジャー・アン・セビリア”.
外部リンク
- セビリア | 概要 | ATPツアー | テニス
- 公式サイト
- ITF検索
|
|---|
ヨーロッパ |
|---|
| オーストリア | |
|---|
| ベルギー | |
|---|
ボスニア・ ヘルツェゴビナ | |
|---|
| ブルガリア | |
|---|
| クロアチア | |
|---|
| チェコ | |
|---|
| フィンランド | |
|---|
| フランス | |
|---|
| ドイツ | |
|---|
| ジョージア | |
|---|
| ギリシャ | |
|---|
| ハンガリー | |
|---|
| アイルランド | |
|---|
| イタリア | |
|---|
| | 北マケドニア | |
|---|
| モルドバ | |
|---|
| オランダ | |
|---|
| ポーランド | |
|---|
| ポルトガル | |
|---|
| ルーマニア | |
|---|
| サンマリノ | |
|---|
| スロバキア | |
|---|
| スペイン | |
|---|
| スイス | |
|---|
| 七面鳥 | |
|---|
| イギリス | |
|---|
|
|
|
アフリカ |
|---|
| コンゴ | |
|---|
| コートジボワール | |
|---|
| エジプト | |
|---|
| ルワンダ | |
|---|
| 南アフリカ | |
|---|
| チュニジア | |
|---|
|
|
アジア |
|---|
| バーレーン | |
|---|
| 中国 | |
|---|
| 香港 | |
|---|
| インド | |
|---|
| 日本 | |
|---|
| カザフスタン | |
|---|
| パキスタン | |
|---|
| 韓国 | |
|---|
| 台湾 | |
|---|
| タイ | |
|---|
| ベトナム | |
|---|
|
|
|
|
|
南アメリカ |
|---|
| アルゼンチン | |
|---|
| ブラジル | |
|---|
| ボリビア | |
|---|
| チリ | |
|---|
| コロンビア | |
|---|
| エクアドル | |
|---|
| パラグアイ | |
|---|
| ペルー | |
|---|
| ウルグアイ | |
|---|
|
|