シェイクマイ
| 「シェイク・マイ」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| カレンナをフィーチャーしたスリー 6 マフィアのシングル | ||||
| アルバム『Laws of Power』より | ||||
| リリース | 2009年9月8日 | |||
| 記録された | 2009 | |||
| ジャンル | ||||
| 長さ | 3時19分 | |||
| ラベル | コロンビア、ソニー、ヒプノタイズ・マインド | |||
| ソングライター | ポール・ボーリガード、カレンナ・ハーパー、ジョーダン・ヒューストン、 オシナチ・ヌワネリ 、アルマンド・ペレス | |||
| プロデューサー | ロドニー "ダークチャイルド" ジャーキンス、オシナチ、JMIKE | |||
| スリー 6 マフィアフィーチャリングカレンナのシングル年表 | ||||
| ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| YouTubeで「Three 6 Mafia - Shake My (Official Video) ft. Kalenna」 | ||||
「シェイク・マイ」(Shake My Ass )は、スリー・シックス・マフィアの10枚目のスタジオアルバム『ロウズ・オブ・パワー』からの公式ファーストシングルである。アルバムは結局リリースされなかった。ディディのグループ、ダーティ・マネーのカレンナとピットブル(クレジットなし)がフィーチャーされており、ロドニー・"ダークチャイルド"・ジャーキンスがプロデュースしたため、スリー・シックス・マフィアがプロデュースしていない数少ないシングルの一つとなっている。
チャート
| チャート(2009年) | ピーク位置 |
|---|---|
| 米国ビルボードホット100 [ 1 ] | 75 |
| アメリカのホットラップソング(ビルボード)[ 2 ] | 22 |
| 米国リズミック・エアプレイ(ビルボード)[ 3 ] | 18 |
参考文献
- ^「 Three 6 Mafia チャート履歴(Hot 100)」。ビルボード。2022年5月15日閲覧。
- ^「 Three 6 Mafia チャートヒストリー(ホットラップソング)」ビルボード。2022年5月15日閲覧。
- ^「 Three 6 Mafia チャートヒストリー(リズミック・エアプレイ)」ビルボード。2022年5月15日閲覧。