スティーブ・ジャービス
上院議員 スティーブ・ジャービス | |
|---|---|
| ノースカロライナ州上院議員 | |
| 2021年1月1日就任 | |
| 先行 | エディ・ガリモア |
| 選挙区 | 第29地区(2021~2023年) 第30地区(2023年~現在) |
| のメンバーノースカロライナ州下院議員 第80地区から | |
| 在任期間: 2019年1月1日~2021年1月1日 | |
| 先行 | サム・ワトフォード |
| 後継者 | サム・ワトフォード |
| 個人情報 | |
| 生まれる | 1968年4月22日 |
| パーティー | 共和党員 |
| 住居 | ノースカロライナ州レキシントン |
| 母校 | UNC政府大学院 |
| 職業 | ゼネコン |
スティーブン・ヘンリー・ジャービス(1968年4月22日生まれ)は、アメリカの政治家で、ノースカロライナ州上院議員(共和党)であり、2020年に初当選した。[1]彼は第29選挙区を代表している。以前はデイビッドソン郡の郡政委員を務め、ノースカロライナ州下院議員(2019年から2021年まで第80選挙区)も務めた。[2] [3]
選挙の歴史
2022
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党員 | スティーブ・ジャービス(現職) | 15,986 | 65.69% | |
| 共和党員 | エディ・ガリモア | 8,348 | 34.31% | |
| 総投票数 | 24,334 | 100% | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党員 | スティーブ・ジャービス(現職) | 59,091 | 76.60% | |
| 民主的な | モニーク・D・ジョンソン | 18,051 | 23.40% | |
| 総投票数 | 77,142 | 100% | ||
| 共和党の 支持 | ||||
2020
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党員 | スティーブ・ジャービス | 11,617 | 53.30% | |
| 共和党員 | エディ・ガリモア(現職) | 10,179 | 46.70% | |
| 総投票数 | 21,796 | 100% | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党員 | スティーブ・ジャービス | 74,210 | 74.49% | |
| 民主的な | ダスキン・ラシター | 25,409 | 25.51% | |
| 総投票数 | 99,619 | 100% | ||
| 共和党の 支持 | ||||
2018
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党員 | スティーブ・ジャービス | 6,371 | 67.28% | |
| 共和党員 | ロジャー・ヨーンツ | 3,098 | 32.72% | |
| 総投票数 | 9,469 | 100% | ||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党員 | スティーブ・ジャービス | 21,283 | 75.08% | |
| 民主的な | ウェンディ・B・セラーズ | 7,063 | 24.92% | |
| 総投票数 | 28,346 | 100% | ||
| 共和党の 支持 | ||||
参考文献
- ^ 「有権者の自己防衛システム」。
- ^ 「ジャービス氏がノースカロライナ州下院第80議席選挙で勝利」
- ^ 「ジャービス氏、ノースカロライナ州下院選挙への出馬を発表」
- ^ [1]ノースカロライナ州選挙管理委員会。
- ^ [2]ノースカロライナ州選挙管理委員会。
- ^ [3]ノースカロライナ州選挙管理委員会。
- ^ [4]ノースカロライナ州選挙管理委員会。
- ^ [5]ノースカロライナ州選挙管理委員会。
- ^ [6]ノースカロライナ州選挙管理委員会。