スエズSC
| フルネーム | スエズ スポーツ クラブ نادي منتخب السويس للألعاب الرياضية | |||
|---|---|---|---|---|
| 短縮名 | 訴える | |||
| 設立 | 1923年 | |||
| 地面 | エジプト陸軍スタジアム | |||
| 容量 | 4万5000 | |||
| 会長 | アハメド・アブ・ナゼル | |||
| マネージャー | モスタファ・アブド | |||
| リーグ | エジプト2部リーグB | |||
| 2024~25年 | エジプト2部リーグA、20チーム中19位(降格) | |||
スエズ・モンタブとしても知られるスエズ・スポーツ・クラブ(アラビア語: نادي منتخب السويس للألعاب الرياضية )は、エジプトのスエズに本拠地を置くエジプトのサッカー クラブです。クラブは現在、エジプトのサッカー リーグ システムで 2 番目に高いリーグであるエジプト2 部でプレーしています。
歴史
スエズ市の 2 つのクラブがエジプト第 2 部に降格した後(1 つ目は 1965/1966 シーズンのイテハド スエズ クラブ、2 つ目は 1966/1967 シーズンのスエズ エル リヤディ クラブ)、1967 年に 2 つのクラブが合併してスエズ モンタハブクラブが設立されました。
- イテハド・スエズ・クラブは、1955/1956 シーズンから 10 シーズンにわたりエジプト・プレミアリーグでプレーしました。
- スエズ・エル・リヤディ・クラブは、1957/1958年シーズンから5シーズンにわたりエジプト・プレミアリーグでプレーし、1964/1965年シーズンにはエジプト・カップ決勝に進出したが、決勝でテルサナに4対1で敗れた。
- スエズ・モンタハブは、1974/1975シーズンから15シーズンにわたりエジプト・プレミアリーグでプレーし、 1989/1990シーズンにはエジプトカップ決勝に進出しましたが、決勝でアル・モカウルーン・アル・アラブに2対1で敗れました。1999/2000シーズンには、リーグカップでスエズ・モンタハブがマアデンを2対1で破り、4位となりました。しかし、スエズ・モンタハブが出場資格のない選手を起用し、マアデンが3位となったため、 EFAはこの結果を無効としました。
それ以来、スエズ・モンタハブはエジプトの2部リーグでプレーしている。
色
スエズ・モンタハブのカラーである白と青は、スエズの国旗に由来しています。スエズ・モンタハブのホームユニフォームは白いシャツに青いショーツ、アウェイユニフォームは青いシャツに白いショーツです。
スタジアム
スエズ・モンタハブはかつてスエズ・スタジアムでホームゲームを行っていた。
スエズスタジアム
- 収容人数:25,000
- 場所:ザイテヤット、スエズ
スエズ・スタジアムは、スエズ・モンタハブに加え、ペトロジェットとスエズ・セメントのメインスタジアムでもあります。
エジプトプレミアリーグでのパフォーマンス
イテハド・スエズのエジプト・プレミアリーグでの歴史
| 季節 | G | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 位置 | グループ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955~56年 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 29 | −7 | 18 | 7日 | ||
| 1956–57 | 26 | 6 | 9 | 11 | 29 | 44 | −15 | 21 | 13日 | ||
| 1957~58年 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 19 | −2 | 14 | 4番目 | グループA | |
| 1958~59年 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 19 | 5番目 | ||
| 1959~60年 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 24 | −5 | 15 | 7日 | ||
| 1960~61年 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 29 | −9 | 13 | 10日 | ||
| 1961~62年 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 27 | −3 | 16 | 6番目 | ||
| 1962~63年 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 23 | 7 | 26 | 4番目 | グループA | |
| 1963~64年 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 22 | 10 | 26 | 7日 | グループB | 降格 |
| 1965~66年 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 39 | −22 | 13 | 11日 | 降格 | |
| エジプトプレミアリーグ | 151 | 51 | 40 | 60 | 180 | 203 | −23 | 142 |
スエズ・エル・リヤディのエジプト・プレミアリーグでの経歴
| 季節 | G | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 位置 | グループ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957~58年 | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 13 | 6番目 | グループB | 降格 |
| 1962~63年 | 22 | 8 | 1 | 13 | 29 | 39 | −10 | 17 | 7日 | グループB | |
| 1963~64年 | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 28 | 1 | 23 | 6番目 | グループA | |
| 1964~65年 | 22 | 7 | 2 | 13 | 16 | 27 | −11 | 16 | 11日 | 降格 | |
| 1966~67年 | 22 | 4 | 5 | 13 | 11 | 28 | −17 | 13 | 12日 | 降格 | |
| エジプトプレミアリーグ | 102 | 31 | 20 | 51 | 107 | 144 | −37 | 82 |
スエズ・モンタハブのエジプト・プレミアリーグでの歴史
| 季節 | G | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 位置 | グループ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974~75年 | 34 | 7 | 14 | 13 | 26 | 39 | −13 | 28 | 13日 | ||
| 1975~76年 | 22 | 8 | 8 | 6 | 19 | 11 | 8 | 24 | 8日 | グループA | |
| 1976~77年 | 28 | 8 | 13 | 7 | 25 | 25 | 0 | 29 | 6番目 | ||
| 1977~78年 | 26 | 10 | 7 | 9 | 19 | 20 | −1 | 27 | 8日 | ||
| 1978~79年 | 22 | 6 | 8 | 8 | 16 | 20 | −4 | 20 | 9日 | ||
| 1979~80年 | 30 | 5 | 12 | 13 | 13 | 28 | −15 | 22 | 14日 | 降格 | |
| 1985~86年 | 22 | 3 | 12 | 7 | 7 | 16 | −9 | 18 | 10日 | ||
| 1986~87年 | 22 | 2 | 11 | 9 | 12 | 19 | −7 | 17 | 11日 | 降格 | |
| 1988~89年 | 22 | 5 | 9 | 8 | 11 | 21 | −10 | 24 | 9日 | ||
| 1990~91年 | 34 | 7 | 6 | 21 | 10 | 39 | −29 | 20 | 17日 | 降格 | |
| 1994~95年 | 26 | 7 | 11 | 8 | 14 | 23 | −9 | 32 | 6番目 | ||
| 1995~96年 | 30 | 9 | 12 | 9 | 24 | 24 | 0 | 39 | 9日 | ||
| 1996~97年 | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 32 | −8 | 33 | 12日 | ||
| 1997~98年 | 30 | 8 | 7 | 15 | 21 | 34 | −13 | 31 | 14日 | 降格 | |
| 1999~2000年 | 26 | 6 | 9 | 11 | 14 | 35 | −21 | 27 | 12日 | 降格 | |
| エジプトプレミアリーグ | 404 | 98 | 151 | 155 | 255 | 386 | −131 | 391 |
最高の業績
- エジプトプレミアリーグ
- イテハド・スエズ: 第4位: 1957~58年、1962~63年
- スエズ・エル・リヤディ : 6位 : 1963–64
- スエズ・モンタブ: 6位: 1976~77年、1994~95年
- エジプトカップ
- スエズ・エル・リヤディ : 決勝 : 1964–65
- スエズ・モンタブ : 決勝 : 1989–90
- エジプトリーグカップ
- スエズ モンタブ : 4位 : 1999–00
取締役会
| 位置 | スタッフ |
|---|---|
| 社長 | アハメド・アブ・ナゼル |
| メンバー | レダ・アブデル・サマド |
| メンバー | アハメド・ガレブ |
| メンバー | マフムード・エトマン |
| メンバー | オサマ・アル・モシ |
| メンバー | カメル・サファン |
| メンバー | サエド・カレファ |
選手とコーチングスタッフ
コーチングスタッフ
| 位置 | 名前 |
|---|---|
| マネージャー | |
| フットボールディレクター | |
| ジェネラルコーチ | |
| コーチ | |
| ゴールキーパーコーチ | 空いている |
現在のファーストチームメンバー
注:国旗はFIFAの資格規則で定義された代表チームを示しています。一部例外が適用されます。選手はFIFA以外の国籍を複数保有する場合があります。
|
|
参考文献
- スエズ・エル・リヤディとスエズ・モンタハブのプレミアリーグの歴史 www.egyptianfootball.net
- イテハド・スエズのプレミアリーグの歴史 www.egyptianfootball.net