Chinese tennis player
Sun Xuliu
孙旭柳| カントリー(スポーツ) | 中国 |
|---|
| 生まれる | (1994-03-07) 1994年3月7日(31歳) |
|---|
| 賞金 | 79,900ドル |
|---|
|
| キャリア記録 | 158~136 |
|---|
| キャリアタイトル | 1 ITF |
|---|
| 最高位 | 第384号(2018年5月14日) |
|---|
|
| キャリア記録 | 110~106 |
|---|
| キャリアタイトル | 5 ITF |
|---|
| 最高位 | 第268号(2017年5月1日) |
|---|
孫旭柳(中国語:孙旭柳、ピンイン:Sūn Xùliǔ、北京語の発音: [swə́n ɕŷ ljòʊ]、1994年3月7日生まれ)は、中国の元プロテニス選手。
2018年5月14日、彼女はシングルスランキングでキャリア最高の世界384位を達成した。2017年5月1日には、ダブルスランキングで268位に達した。
孫選手は2017年江西国際オープンのダブルスで鄭武双選手と組んでWTAツアー本戦デビューを果たした。
WTAチャレンジャー決勝
ダブルス:1(準優勝)
ITFサーキット決勝
シングルス:5(優勝1回、準優勝4回)
| 伝説 |
|---|
| 15,000ドルのトーナメント | | 1万ドルのトーナメント |
| |
| 結果 | いいえ。 | 日付 | トーナメント | 表面 | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 1. | 2014年12月20日 | ITF香港、中国 | 難しい | リャン・チェン | 3~6、5~7 |
| 損失 | 2. | 2016年6月12日 | ITFアンニング、中国 | 粘土 | カン・ジアチー | 3~6、2~6 |
| 勝つ | 1. | 2017年6月25日 | ITFアンニング、中国 | 粘土 | ミズオマヨウ | 6–2, 7–6 (5) |
| 損失 | 3. | 2018年9月29日 | ITFアンニング、中国 | 粘土 | リー・ファチェン | 0~6、1~6 |
| 損失 | 4. | 2019年9月29日 | ITFアンニング、中国 | 粘土 | 鄭武祥 | 6~7 (3)、3~6 |
ダブルス:16(優勝5回、準優勝11回)
| 伝説 |
|---|
| 賞金25,000ドルのトーナメント | | 15,000ドルのトーナメント | | 1万ドルのトーナメント |
| |
| 結果 | いいえ。 | 日付 | トーナメント | 表面 | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|
| 損失 | 1. | 2016年6月12日 | ITFアンニング、中国 | 粘土 | カン・ジアチー | リー・イーホン シン・ユアン | 7–5, 4–6, [8–10] |
| 損失 | 2. | 2016年6月18日 | ITFアンニング、中国 | 粘土 | カン・ジアチー | 陳家輝 シン・ユアン | 4~6、6~7 (3) |
| 損失 | 3. | 2016年8月8日 | ITFナイマン、中国 | ハード(i) | 荀方英 | タン・ハオチェン 張玉坤 | 6–7 (0) , 6–4, [4–10] |
| 損失 | 4. | 2017年1月28日 | ITFハマメット、チュニジア | 粘土 | ビクトリア・ムンテアン | デスピナ・パパミチャイル ローラ・ピゴッシ | 3–6, 6–4, [5–10] |
| 勝つ | 1. | 2017年2月27日 | ITF南京、中国 | 難しい | 孫子月 | アンジェリーナ・ガブエバ オルガ・プチコワ | 6-3、6-1 |
| 勝つ | 2. | 2017年6月24日 | ITFアンニング、中国 | 粘土 | 郭山山 | ドゥ・ジマ ニマ・ズオマ | 6-3、6-3 |
| 勝つ | 3. | 2017年6月30日 | ITFアンニング、中国 | 粘土 | 張家雪 | 風朔 カン・ジアチー | 6–2、6–4 |
| 損失 | 5. | 2018年3月2日 | ITF厦門、中国 | 難しい | 孫子月 | サラ・レベッカ・セクリッチ 徐士林 | 1~6、5~7 |
| 損失 | 6. | 2018年3月23日 | ITF南京、中国 | 難しい | 趙乾前 | ハン・シンユン イェ・キユ | 6–3, 3–6, [5–10] |
| 損失 | 7. | 2018年3月31日 | ITF南京、中国 | 難しい | 趙乾前 | 風朔 鄭武祥 | 2~6、4~6 |
| 損失 | 8. | 2018年4月6日 | ITF南京、中国 | 難しい | 趙乾前 | 陳家輝 鄭武祥 | 6~7 (2)、1~6 |
| 勝つ | 4. | 2018年9月28日 | ITFアンニング、中国 | 粘土 | 趙乾前 | 趙一軒 チョ・イーツェン | 6–4, 3–6, [10–6] |
| 勝つ | 5. | 2019年3月23日 | ITF厦門、中国 | 難しい | 趙乾前 | 唐銭輝 張英 | 6対4、6対4 |
| 損失 | 9. | 2019年6月15日 | ITF衡陽、中国 | 難しい | 趙乾前 | ヨウ・シャオディ 張英 | 1~6、0~6 |
| 損失 | 10. | 2019年7月13日 | ITFウランチャブ、中国 | 難しい | 王美齢 | 岡村京香 ペアンターン・プリプエック | 6–4, 5–7, [11–13] |
| 損失 | 11. | 2019年9月28日 | ITFアンニング、中国 | 粘土 | シェン・ユーチー | 陳家輝 鄭武祥 | 6~7 (4)、5~7 |
外部リンク