テイト・フォグルマン
| テイト・フォグルマン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年のワトキンス・グレン・インターナショナルでのフォグルマン | |||||||
| 生まれる | 2000年3月8日米国 ノースカロライナ州ダーラム | ||||||
| 実績 | 2017年Throwback 276優勝者 (SLM) | ||||||
| NASCAR クラフツマントラックシリーズでのキャリア | |||||||
| 4年間で60レース開催 | |||||||
| 2022年のポジション | 31日 | ||||||
| 最高のフィニッシュ | 第17回(2020年) | ||||||
| 最初のレース | 2018 イートン 200 (ゲートウェイ) | ||||||
| 最後のレース | 2022 CRC ブラクリーン 150 (ポコノ) | ||||||
| 初勝利 | 2021 シボレー シルバラード 250 (タラデガ) | ||||||
| |||||||
| 統計は2022年11月5日現在のものです。 | |||||||
テイト・フォグルマン(2000年3月8日生まれ)は、アメリカのプロストックカーレースドライバーです。彼は最後にNASCARキャンピング・ワールド・トラック・シリーズにパートタイムで参戦し、オン・ポイント・モータースポーツの30号車トヨタ・タンドラと、ラックリーWARの26号車シボレー・シルバラードを駆っていました。
レースキャリア
NASCARトラックシリーズ
フォグルマンは2018年にキャンピング・ワールド・トラック・シリーズでNASCARデビューを果たし、ヤングズ・モータースポーツの20号車シボレー・シルバラードをドライブした。[1]彼の最初のレースはゲートウェイで行われ、ジャスティン・フォンテーヌとのクラッシュにより15位スタートとなった後、27位でフィニッシュした。[2]彼はケンタッキーでチームに戻り、16位からスタートし、サスペンションのトラブルにより28位でフィニッシュした。[3]
2019年にシリーズに参戦していなかったフォグルマンは、2020年のトラックシリーズシーズンにフル参戦するためヤングズに戻り、No.02を運転した。[4]
2021年、フォグルマンはヤングズに留まり、12号車に乗り換えてフルシーズンを走った。[5]彼はタラデガでジョン・ハンター・ネメチェクを横滑りさせ、タイラー・ヒルを0.052秒差で破り、両車が内壁に衝突するまでに、自身初の優勝を果たした。 [6]
2021年11月30日、オンポイント・モータースポーツは、フォグルマンが2022年にチームからフルタイムで参戦し、30号車トヨタ・タンドラをドライブすると発表した。[7]しかし、彼は11レースを終えてチームを離脱した。その後、ラックリー・WARに3レース出場したが、そのうち2レースで予選落ちした。それ以来、彼はNASCARでレースに出場していない。
CARS スーパーレイトモデルツアー
フォグルマンは2016年にレイトモデルツアーに初参戦し、10レース中8レースに出場してポイントランキング9位を獲得しました。2017年にはシリーズに復帰し、13レース中8レースに出場、45周をリードしながらポイントランキング5位を獲得しました。[8]
私生活
フォグルマンはジェイ・フォグルマンの息子であり、ジェイ・フォグルマンもNASCARとCARSツアーの両方に出場したことがある。
フォグルマンはハイポイント大学でビジネスを専攻しています。以前はダラム・アカデミーに通っていました。[9]
モータースポーツのキャリア成績
ナスカー
(キー) (太字 – 予選タイムによって獲得されたポールポジション。斜体 – ポイント順位または練習時間によって獲得されたポールポジション。 * – 最多ラップをリード。 )
キャンピングワールドトラックシリーズ
| NASCAR キャンピングワールドトラックシリーズの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | NCWTC | ポイント | 参照 | |||||||||||||||
| 2018 | ヤングズ・モータースポーツ | 20 | シボレー | 日 | アトランタ | LVS | 3月 | ドブ | カン | CLT | テックス | つまり | GTW 27 | チ | ケン 28 | ELD | 有色人種 | 母子 15 | BRI | MSP | 50周年 | 41 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 12 | LVS DNQ | タル | 3月 | テックス | フォー | ホム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ヤングズ・モータースポーツ | 02 | シボレー | 30日目 | LVS 19 | CLT 17 | ATL 31 | HOM 23 | POC 34 | ケン 21 | テックス 32 | カン 22 | カン 17 | 母子 13 | 19日目 | DOV 27 | GTW 18 | DAR 15 | RCH 15 | BRI 21 | LVS 16 | TAL 31 | カン 17 | テックス 33 | 3月 36日 | フォト 19 | 17日 | 334 | [11] | |||||||||||||||
| 2021 | 12 | 30日目 | 19日目 | LVS 20 | ATL 26 | BRI 23 | RCH 39 | カン 36 | DAR 30 | COA 25 | CLT 37 | テックス 25 | NSH 20 | POC 21 | KNX9 | GLN 26 | GTW 14 | DAR 38 | BRI 37 | LVS 14 | TAL 1 | 3月 18日 | フォ 34 | 20日 | 283 | [12] | ||||||||||||||||||
| 2022 | オンポイントモータースポーツ | 30 | トヨタ | 22日目 | LVS 12 | ATL 31 | COA 18 | 3月 22日 | BRI 28 | DAR 32 | カン 20 | テックス 22 | CLT 29 | GTW 21 | 息子 | ノ | 31日 | 167 | [13] | |||||||||||||||||||||||||
| ラックリー戦争 | 26 | シボレー | NSH DNQ | 保健省 | POC 20 | IRP | RCH | カン・ DNQ | BRI | タル | ホム | フォー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CARS レイトモデルストックカーツアー
(キー) (太字 – 予選タイムによって獲得されたポールポジション。斜体 – ポイント順位または練習時間によって獲得されたポールポジション。 * – 最多リードラップ。 ** – 全リードラップ。 )
| CARS レイトモデルストックカーツアーの結果 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | CLMSCTC | ポイント | 参照 |
| 2023 | JFCOモータースポーツ | 8階 | フォード | SNM 17 | FLC 23 | HCY DNQ | 34位 | 61 | [14] | ||||||||||||||
| 87 | エース DNQ | DOM 24 | CRW | HCY | エース 20 | 中医学 | ウィークス | AAS | SBO | 中医学 | CRW | ||||||||||||
| シボレー | NWS 23 | LGY | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 87F | SNM | HCY | AAS | OCS | エース | 中医学 | LGY | DOM DNQ | CRW | HCY | NWS 21 | エース | 世界選手権 | FLC | SBO | 中医学 | ノースウェスト | 該当なし | 0 | [15] | ||
| 2025 | 4階 | AAS DNQ | 世界選手権 | CDL | 32位 | 85 | [16] | ||||||||||||||||
| 8階 | OCS 27 | エース | NWS8 | LGY | |||||||||||||||||||
| 8 | DOM 26 | CRW | HCY | そして | FLC | SBO | 中医学 | NWS 27 | |||||||||||||||
CARS スーパーレイトモデルツアー
(鍵)
| CARSスーパーレイトモデルツアーの結果 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CSLMTC | ポイント | 参照 |
| 2016 | ジェイ・フォグルマン | 8 | フォード | SNM 23 | ルー 23 | HCY | TCM 5 | GRE 14 | ROU 18 | 反対 | MYB 8 | 20年 | SNM 4 | 9日 | 149 | [17] | |||
| 2017 | トヨタ | CON 18 | DOM | DOM | 5番目 | 223 | [18] | ||||||||||||
| フォード | HCY 2 | HCY 3 | BRI | そして | ルー 4 | TCM 4 | ルー 6 | ||||||||||||
| 00 | HCY 1 | 反対 | SBO 7 | ||||||||||||||||
| 2018 | JFCOモータースポーツ | 8 | MYB 14 | NSH | ルー 25 | HCY 5 | BRI | そして | HCY 9 | ルー 11 | SBO 4* | 8日 | 133 | [19] | |||||
| 2019 | シボレー | SNM 12 | HCY 13 | NSH | MMS 4 | BRI 28 | HCY 4 | ルー 15 | SBO 3 | 4番目 | 153 | [20] | |||||||
| 2020 | 08 | SNM | HCY | ジェン 4 | HCY | FCS | BRI | FLC | NSH | 21日 | 30 | [21] | |||||||
CARS Pro レイトモデルツアー
(鍵)
| CARS Pro レイトモデルツアーの結果 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CPLMTC | ポイント | 参照 | |||
| 2023 | ウィルソン・モータースポーツ | 15B | トヨタ | SNM | HCY | エース | ノースウェスト | 中医学 | DIL | CRW3 | ウィークス | HCY | 中医学 | SBO | 中医学 | CRW | 42位 | 30 | [22] | |||
| 2024 | JFCOモータースポーツ | 8 | シボレー | SNM | HCY | OCS | エース | 中医学 | CRW | HCY | ノースウェスト | エース | FLC | SBO | 中医学 | NWS 18 | 該当なし | 0 | [23] | |||
*シーズン進行中
1シリーズポイント獲得対象外
参考文献
- ^ ウィルソン、スティーブン(2018年6月19日)「テイト・フォグルマン、ヤングズ・モータースポーツと共にゲートウェイでNASCARキャンピング・ワールド・トラック・シリーズデビュー」 。 2018年7月25日閲覧。
- ^ “Tate Fogleman T-bones Justin Fontaine at Gateway”. 2018年6月23日. 2018年7月25日閲覧。
- ^ Allaway, Phil (2018年7月11日). 「エントリーリスト:Buckle Up In Your Truck 225」 . 2018年7月25日閲覧。
- ^ 「テイト・フォグルマンがヤングズ・モータースポーツに加入」スピード・スポーツ2020年1月27日. 2020年1月27日閲覧。
- ^ 「テイト・フォグルマンが2021年トラックシリーズシーズンに向けてヤングズ・モータースポーツに復帰」Young's Motorsports . 2021年1月28日. 2021年1月30日閲覧。
- ^ スペンサー・リード(2021年10月2日)「テイト・フォグルマン、タラデガでネメチェクと接触後、トラックシリーズ初戦で勝利」NASCAR.com NASCAR Digital Media, LLC 2021年10月3日閲覧。
- ^ Rutherford, Kevin (2021年11月30日). 「Tate Foglemanが2022年にOn Pointに加入」. Frontstrech . 2021年12月29日閲覧。
- ^ Eggert, Seth (2017年8月6日). 「Tate Fogleman honors Sam Ard in CARS SLM Throwback win」 . 2018年7月25日閲覧。
- ^ 「学生プロフィール:HPUの新入生が夢を追いかける」ハイポイント大学2018年12月20日. 2020年9月6日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman – 2018 NASCAR Camping World Truck Series Results」. Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2020年6月13日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman – 2020 NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series Results」. Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2020年11月6日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman – 2021 NASCAR Camping World Truck Series Results」. Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2021年12月29日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman – 2022 NASCAR Camping World Truck Series Results」. Racing-Reference . NASCAR Digital Media, LLC . 2022年2月19日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman - 2023年シーズン結果 - Solid Rock Carriers CARS Late Model Stock Tour」The Third Turn . 2025年7月5日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman - 2024年シーズン結果 - zMAX CARS 後期モデルストックツアー」The Third Turn . 2025年7月5日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman - 2025年シーズン結果 - zMAX CARS 後期モデルストックツアー」The Third Turn . 2025年7月5日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman – 2016 CARS Pro Late Model Tour Results」. Racing-Reference . 2025年10月14日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman – 2017 CARS Pro Late Model Tour Results」. Racing-Reference . 2025年10月14日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman – 2018 CARS Pro Late Model Tour Results」. Racing-Reference . 2025年10月14日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman – 2019 CARS Pro Late Model Tour Results」. Racing-Reference . 2025年10月14日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman – 2020 CARS Pro Late Model Tour Results」. Racing-Reference . 2025年10月14日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman - 2023シーズン結果 - Solid Rock Carriers CARS Pro Late Model Tour」The Third Turn . 2025年7月9日閲覧。
- ^ 「Tate Fogleman - 2024シーズン結果 - zMAX CARS Pro レイトモデルツアー」The Third Turn . 2025年7月9日閲覧。
外部リンク
- Racing-ReferenceのTate Foglemanドライバー統計