タヴォー
タヴォー | |
|---|---|
市庁舎 | |
タヴォーの位置 | |
| 座標:北緯47度2分39秒 東経5度24分46秒 / 北緯47.0442度 東経5.4128度 / 47.0442; 5.4128 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ |
| 県 | ジュラ |
| 郡 | ドール |
| カントン | タヴォー |
| インターコミュニティ性 | CAグランドドール |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | ジャン=ミシェル・ドービニー[1] |
面積 1 | 13.86 km² ( 5.35平方マイル) |
| 人口 (2022年)[2] | 3,926 |
| • 人口密度 | 283.3/km² ( 733.6/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 39526 / 39500 |
| 標高 | 189~197メートル (620~646フィート) |
| 1フランス土地登記簿データ。1平方キロメートル(0.386平方マイルまたは247エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
タヴォー(フランス語発音: [tavo])は、フランス東部、ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ地域圏ジュラ県にあるコミューンです。[3]ドール・ジュラ空港はここにあります。
人口
人口の推移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出典:EHESS [4]および INSEE (1968-2017) [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気候
| タヴォーの気候データ(1995~2020年の平均) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 最高気温(°C) | 17.5 (63.5) | 20.9 (69.6) | 24.8 (76.6) | 28.7 (83.7) | 31.8 (89.2) | 37.5 (99.5) | 39.0 (102.2) | 40.1 (104.2) | 33.9 (93.0) | 29.0 (84.2) | 21.4 (70.5) | 17.2 (63.0) | 40.1 (104.2) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | 6.0 (42.8) | 8.0 (46.4) | 12.9 (55.2) | 17.0 (62.6) | 20.6 (69.1) | 24.9 (76.8) | 26.9 (80.4) | 26.4 (79.5) | 22.1 (71.8) | 17.0 (62.6) | 10.2 (50.4) | 6.5 (43.7) | 16.5 (61.7) |
| 日平均 °C (°F) | 3.0 (37.4) | 4.1 (39.4) | 7.7 (45.9) | 11.2 (52.2) | 14.9 (58.8) | 18.8 (65.8) | 20.6 (69.1) | 20.3 (68.5) | 16.5 (61.7) | 12.5 (54.5) | 6.9 (44.4) | 3.7 (38.7) | 11.7 (53.1) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | 0.1 (32.2) | 0.2 (32.4) | 2.6 (36.7) | 5.3 (41.5) | 9.3 (48.7) | 12.8 (55.0) | 14.4 (57.9) | 14.2 (57.6) | 10.9 (51.6) | 8.0 (46.4) | 3.6 (38.5) | 0.9 (33.6) | 6.9 (44.4) |
| 記録的最低気温 °C (°F) | −14.9 (5.2) | −12.7 (9.1) | −13.2 (8.2) | −5.2 (22.6) | −1.0 (30.2) | 2.9 (37.2) | 5.7 (42.3) | 5.4 (41.7) | 0.8 (33.4) | −6.4 (20.5) | −9.5 (14.9) | −18.2 (−0.8) | −18.2 (−0.8) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 59.3 (2.33) | 54.5 (2.15) | 58.9 (2.32) | 66.2 (2.61) | 90.3 (3.56) | 72.9 (2.87) | 71.4 (2.81) | 79.5 (3.13) | 69.9 (2.75) | 86.6 (3.41) | 90.1 (3.55) | 69.1 (2.72) | 868.7 (34.20) |
| 平均降水日数(1.0mm以上) | 11.1 | 9.5 | 9.7 | 9.0 | 11.2 | 8.6 | 9.0 | 9.1 | 8.1 | 10.5 | 10.9 | 12.0 | 118.7 |
| 月平均日照時間 | 57.3 | 99.6 | 186.0 | 215.0 | 220.6 | 252.2 | 275.7 | 251.1 | 204.9 | 128.4 | 67.4 | 53.6 | 2,011.7 |
| 出典:メテオシエル[6] | |||||||||||||
参照
参考文献
- ^ 「Répertoire national des élus: les maires」(フランス語)。data.gouv.fr、Plateforme ouverte des données publiques françaises。2022年9月13日
- ^ "Populations de référence 2022" (フランス語). 国立統計経済研究所. 2024年12月19日.
- ^ INSEEコミューンファイル
- ^ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui : コミューン データ シート Tavaux、EHESS (フランス語)。
- ^ 歴史上の人口、1968 年、INSEE
- ^ 「Tavaux (39)の平年値と記録」(フランス語)Meteociel . 2025年9月6日閲覧。