2014 AFFチャンピオンシップチーム
以下は、2014年11月22日から12月20日まで開催された、シンガポールとベトナムの共催による2014年AFF選手権のチームリストです。 [1]
各チームは公式選手22名(少なくともゴールキーパー2名)と予備選手1名を登録することができた。[1]
グループA
ベトナム
ヘッドコーチ:
三浦俊也[2]
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | グエン・タン・ビン | 1987年8月11日(27歳) | |
| 3 | DF | Lê Phước Tứ | 1984年4月15日(30歳) | |
| 4 | DF | Đinh Tiến Thành | 1991年1月24日(23歳) | |
| 5 | DF | グエン・ヴァン・ビエン | 1985年4月27日(29歳) | |
| 7 | MF | ゴ・ホアン・ティン | 1992年4月21日(22歳) | |
| 9 | FW | レ・コン・ヴィン | 1985年12月10日(28歳) | |
| 10 | FW | グエン・ヴァン・クイエット | 1991年7月1日(23歳) | |
| 11 | FW | グエン・アン・ドック | 1985年1月25日(29歳) | |
| 14 | MF | Lê Tấn Tài ( c ) | 1984年3月26日(30歳) | |
| 15 | DF | クエ・ゴック・ハイ | 1993年5月15日(21歳) | |
| 16 | DF | グエン・フイ・クオン | 1986年11月8日(28歳) | |
| 19 | MF | Phạm Thành Lương | 1988年9月10日(26歳) | |
| 20 | MF | ディン・タン・チュン | 1988年1月24日(26歳) | |
| 21 | MF | ヴー・ミン・トゥアン | 1990年9月19日(24歳) | |
| 23 | GK | トラン・グエン・マン | 1991年12月20日(22歳) | |
| 24 | FW | グエン・ハイ・アン | 1987年9月15日(27歳) | |
| 25 | MF | ヴォ・フイ・トアン | 1993年3月15日(21歳) | |
| 27 | MF | マック・ホン・クアン | 1992年1月1日(22歳) | |
| 29 | MF | グエン・フイ・フン | 1992年6月22日(22歳) | |
| 31 | DF | グエン・タン・ヒエン | 1993年4月16日(21歳) | |
| 33 | DF | グエン・ミン・トゥン | 1992年8月9日(22歳) | |
| 35 | DF | グエン・スアン・タン | 1985年3月22日(29歳) |
フィリピン
ヘッドコーチ:
トーマス・ドゥーリー[3]
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DF | ロブ・ギア(c) | 1981年1月6日(33歳) | |
| 5 | DF | フアン・ルイス・ギラード | 1979年8月27日(35歳) | |
| 7 | MF | ジェームズ・ヤングハズバンド | 1986年9月4日(28歳) | |
| 8 | MF | マヌエル・オット | 1992年5月6日(22歳) | |
| 9 | MF | ミサグ・バハドラン | 1987年1月10日(27歳) | |
| 10 | FW | フィル・ヤングハズバンド | 1987年8月4日(27歳) | |
| 11 | DF | 佐藤大輔 | 1994年9月20日(20歳) | |
| 12 | DF | アマニ・アギナルド | 1995年4月24日(19歳) | |
| 16 | GK | パトリック・デイト | 1990年2月15日(24歳) | |
| 18 | MF | クリス・グレートウィッチ | 1983年9月30日(31歳) | |
| 19 | MF | ジェリー・ルセナ | 1980年8月11日(34歳) | |
| 21 | MF | マーティン・ステューブル | 1988年6月9日(26歳) | |
| 22 | MF | ポール・マルダース | 1981年1月16日(33歳) | |
| 23 | DF | シモーネ・ロタ | 1984年11月6日(30歳) | |
| 24 | MF | サイモン・グレートウィッチ | 1988年9月30日(26歳) | |
| 25 | FW | マーク・ハートマン | 1992年1月20日(22歳) | |
| 26 | GK | トーマス・トリゴ | 1989年6月8日(25歳) | |
| 27 | MF | カート・ディゾン | 1994年2月4日 | |
| 29 | FW | パトリック・ライヒェルト | 1988年6月15日(26歳) | |
| 34 | DF | ケンシロウ・ダニエルズ | 1995年1月13日(19歳) | |
| 35 | MF | デニス・ビジャヌエバ | 1992年4月28日(22歳) |
インドネシア
ヘッドコーチ:
アルフレッド・リードル
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | クルニア・メイガ | 1990年5月7日(24歳) | |
| 3 | DF | ズルキフリ・シュクル | 1984年5月3日(30歳) | |
| 4 | DF | ビクター・イグボネフォ | 1985年10月10日(29歳) | |
| 5 | MF | ラムダニ・レスタルフ | 1991年11月5日(23歳) | |
| 6 | MF | エヴァン・ディマス | 1995年3月13日(19歳) | |
| 7 | FW | ボアズ・ソロッサ | 1986年3月16日(28歳) | |
| 8 | MF | ラファエル・マイティモ | 1984年3月17日(30歳) | |
| 9 | FW | クリスチャン・ゴンザレス | 1976年8月30日(38歳) | |
| 11 | FW | リズキー・ポラ | 1989年11月22日(25歳) | |
| 12 | GK | ウィラワンを作りました | 1981年12月1日(32歳) | |
| 13 | DF | アフマド・ジュフリヤント | 1987年2月7日(27歳) | |
| 14 | MF | イマヌエル・ワンガイ | 1988年2月23日(26歳) | |
| 15 | MF | ファーマン・ウティナ(c) | 1981年12月15日(32歳) | |
| 16 | DF | ムハマド・ロビー | 1985年9月12日(29歳) | |
| 17 | FW | ズルハム・ザムルン | 1988年2月19日(26歳) | |
| 18 | FW | サムスル・アリフ | 1985年1月14日(29歳) | |
| 20 | FW | セルジオ・ファン・ダイク | 1982年8月6日(32歳) | |
| 22 | DF | スパルディ・ナシル | 1983年4月9日(31歳) | |
| 23 | FW | ムハンマド・リドワン | 1980年7月8日(34歳) | |
| 24 | MF | ハリオノ | 1985年10月2日(29歳) | |
| 25 | MF | マナハティ・レストゥセン | 1993年12月17日(20歳) | |
| 27 | DF | ファクルディン・アリアント | 1989年2月19日(25歳) | |
| 30 | GK | ディアン・アグス | 1985年8月3日(29歳) |
ラオス
ヘッドコーチ:
デビッド・ブース
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DF | サイナコネヴィエン・ポンマパンヤ | 1988年10月28日(26歳) | |
| 3 | DF | カムラ・ピンケオ | 1990年11月23日(23歳) | |
| 4 | DF | ケツァダ・スークサヴァン(c) | 1992年11月23日(21歳) | |
| 5 | DF | サイチョン・クンサムナム | 1993年1月13日(21歳) | |
| 6 | MF | プートダヴィ・ポンマサネ | 1994年2月2日(20歳) | |
| 7 | MF | コネサヴァン・シハヴォン | 1994年10月10日(20歳) | |
| 8 | MF | ケオヴィエンフェット・リシデス | 1992年11月30日(21歳) | |
| 9 | FW | シッティデス・カンタヴォン | 1994年2月9日(20歳) | |
| 10 | MF | ソウカフォン・ヴォンチエンカム | 1992年3月9日(22歳) | |
| 11 | MF | マイティー・ハツァディ | 1998年10月6日(16歳) | |
| 12 | MF | パッタナ・シヴィライ | 1990年10月4日(24歳) | |
| 13 | MF | バウンサヴィ・シパソン | 1996年7月4日(18歳) | |
| 15 | MF | プッタサイ・コチャレン | 1995年12月29日(18歳) | |
| 16 | DF | テントーン・ポンセッタ | 1993年10月19日(21歳) | |
| 17 | MF | ヴィラユット・サヤブンソウ | 1992年11月27日(21歳) | |
| 18 | GK | セン・アティット・ソムヴァン | 1991年6月2日(23歳) | |
| 19 | DF | センダオ・インティラート | 1994年6月3日(20歳) | |
| 20 | MF | パセウサック・ソウリヤヴォン | 1990年10月26日 | |
| 21 | MF | タイニー・ブンマレー | 1993年6月6日(21歳) | |
| 25 | FW | カンペン・サヤヴッティ | 1986年7月19日(28歳) | |
| 26 | DF | オドムシス・シングラトソンブーン | 1989年5月10日(25歳) | |
| 35 | GK | ソウクタヴィ・サウンドラ | 1995年11月4日(19歳) |
グループB
シンガポール
ヘッドコーチ:
ベルント・シュタンゲ[4]
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | イズワン・マフブド | 1990年7月14日(24歳) | |
| 2 | DF | シャキル・ハムザ | 1992年10月10日(22歳) | |
| 3 | DF | シャイフル・エサ | 1986年5月12日(28歳) | |
| 4 | DF | アフィク・ユノス | 1990年12月10日(23歳) | |
| 5 | DF | バイハッキ・カイザン | 1984年1月31日(30歳) | |
| 7 | FW | ガブリエル・クアック | 1990年12月22日(23歳) | |
| 8 | MF | シャーダン・スライマン | 1988年5月9日(26歳) | |
| 10 | FW | ファズルル・ナワズ | 1985年4月17日(29歳) | |
| 11 | FW | ファリス・ラムリ | 1992年8月24日(22歳) | |
| 12 | DF | アミールル・アドリ | 1996年1月13日(18歳) | |
| 13 | MF | イスマディ・ムクタール | 1983年12月16日(30歳) | |
| 14 | MF | ハリス・ハルン | 1990年11月19日(24歳) | |
| 16 | DF | アル・カアシミー・ラフマン | 1992年1月21日(22歳) | |
| 17 | MF | シャーリル・イシャク(c) | 1984年1月23日(30歳) | |
| 18 | GK | ハッサン・サニー | 1984年4月2日(30歳) | |
| 19 | FW | カイルル・アムリ | 1985年3月15日(29歳) | |
| 20 | FW | カイルル・ニザム | 1991年6月25日(23歳) | |
| 21 | DF | サフワン・バハルディン | 1991年9月22日(23歳) | |
| 23 | MF | ズルファミ・アリフィン | 1991年10月5日(23歳) | |
| 26 | MF | シャーフィク・ガニ | 1992年3月17日(22歳) | |
| 28 | MF | ハフィズ・アブ・スジャド | 1990年1月12日(24歳) | |
| 32 | FW | サヒル・スハイミ | 1992年7月8日(22歳) |
マレーシア
ヘッドコーチ:ドラー・サレ
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | モハメド・ファリザル・マルリアス | 1986年6月29日(28歳) | |
| 2 | DF | モハメド・アフィフ・アミルディン | 1984年3月22日(30歳) | |
| 4 | FW | マハリ・ジャスリ | 1989年4月2日(25歳) | |
| 8 | MF | モハメド・サフィク・ラヒム(c) | 1987年7月5日(27歳) | |
| 9 | FW | ノルシャフルル・イドラン | 1986年6月8日(28歳) | |
| 10 | FW | サフィー・サリ | 1984年1月28日(30歳) | |
| 11 | DF | モハメド・アズミ・ムスリム | 1986年10月17日(28歳) | |
| 12 | DF | シュコル・アダン | 1979年9月24日(35歳) | |
| 13 | FW | インドラ・プトラ・マハーユッディン | 1981年9月2日(33歳) | |
| 14 | MF | バドリ・ラジ | 1982年6月2日(32歳) | |
| 15 | MF | ゲイリー・スティーブン・ロバット | 1992年9月3日(22歳) | |
| 16 | MF | S. クナンラン | 1986年4月15日(28歳) | |
| 17 | FW | モハメド・アムリ・ヤヒヤ | 1981年1月21日(33歳) | |
| 18 | FW | アブドゥル・マナフ・ママト | 1987年4月8日(27歳) | |
| 19 | FW | アザムディン・アキル | 1985年4月16日(29歳) | |
| 20 | MF | モハメド・ハフィズ・カマル | 1987年7月9日(27歳) | |
| 21 | DF | ズビル・アズミ | 1991年11月14日(23歳) | |
| 22 | GK | カイルル・ファミ・チェ・マット | 1989年1月7日(25歳) | |
| 23 | MF | バドロール・バフティアル | 1988年2月1日(26歳) | |
| 24 | DF | ムスリム・アフマド | 1989年4月25日(25歳) | |
| 27 | DF | ファドリ・シャス | 1991年1月21日(23歳) | |
| 28 | GK | カイルル・アザン・ハリド | 1989年11月7日(25歳) |
タイ
ヘッドコーチ:キアティスク・セナムアン
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | カウィン・タムサチャナン | 1990年1月26日(24歳) | |
| 2 | DF | ピーラパット・ノテチャイヤ | 1993年2月4日(21歳) | |
| 3 | DF | プラビンワット・ブーンヨン | 1990年2月13日(24歳) | |
| 4 | MF | クロクリット・タウィークアルン | 1990年11月19日(24歳) | |
| 5 | DF | スッティナン・プク・ホム | 1987年11月29日(26歳) | |
| 6 | MF | サラク・ヨーイエン | 1992年5月30日(22歳) | |
| 7 | MF | シャリル・シャピュイ | 1992年1月12日(22歳) | |
| 8 | DF | アティット・ダオサワン | 1992年11月11日(22歳) | |
| 9 | FW | アディサック・クライソーン | 1991年2月1日(23歳) | |
| 10 | FW | キラティ・ケウソンバット | 1987年1月12日(27歳) | |
| 11 | MF | モンコン・トサクライ | 1987年9月5日(27歳) | |
| 12 | MF | プラキット・ディープロム | 1988年1月7日(26歳) | |
| 13 | DF | ナルバディン・ウィーラワトノドム | 1994年7月12日(20歳) | |
| 14 | MF | サラウト・マスク | 1990年6月3日(24歳) | |
| 15 | DF | チャヤパット・キットポンスリタダ | 1983年5月23日(31歳) | |
| 16 | DF | アディソン・プロムラック | 1993年10月21日(21歳) | |
| 17 | DF | タナブーン・ケサラト | 1993年9月21日(21歳) | |
| 18 | MF | チャナティップ・ソンクラシン | 1993年10月5日(21歳) | |
| 19 | MF | アドゥル・ラーソウ(c) | 1986年9月19日(28歳) | |
| 20 | GK | チャニン・セイヤー | 1992年7月5日(22歳) | |
| 21 | FW | チェイナロン・タトン | 1987年1月31日(27歳) | |
| 22 | FW | ソムポン・ソレブ | 1986年7月30日(28歳) |
ミャンマー
ヘッドコーチ:
ラドイコ・アヴラモヴィッチ
| いいえ。 | ポジション | プレーヤー | 生年月日(年齢) | クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ティハ・シトゥ(c) | 1988年7月3日(26歳) | |
| 2 | DF | アウン・ザウ | 1990年3月5日(24歳) | |
| 3 | DF | ゾーミントゥン | 1992年5月20日(22歳) | |
| 4 | DF | デビッド・タン | 1990年5月13日(24歳) | |
| 5 | DF | キン・マウン・ルウィン | 1988年12月27日(25歳) | |
| 6 | MF | ヤン・アウン・チョー | 1989年8月4日(25歳) | |
| 7 | MF | チョー・ザヤル・ウィン | 1991年5月2日(23歳) | |
| 8 | MF | 分分木 | 1988年3月30日(26歳) | |
| 10 | FW | チョー・コ・コ | 1992年12月20日(21歳) | |
| 12 | MF | シトゥ・アウン | 1996年10月16日(18歳) | |
| 13 | MF | チット・スー・モー | 1994年12月4日(19歳) | |
| 18 | GK | チョー・ジン・ピョウ | 1994年2月1日(20歳) | |
| 19 | MF | アウン・チョー・ナイン | 1994年12月20日(19歳) | |
| 21 | MF | ティン・ウィン・アウン | 1992年4月14日(22歳) | |
| 24 | DF | ウィン・ミン・トゥット | 1986年4月6日(28歳) | |
| 25 | FW | ソ・ミン・ウー | 1988年3月8日(26歳) | |
| 27 | DF | ネイミョアウン | 1990年10月15日(24歳) | |
| 28 | MF | ナンダ・リン・チョー・チット | 1991年6月27日(23歳) | |
| 32 | MF | ニェイン・チャン・アウン | 1996年8月18日(18歳) | |
| 33 | MF | キ・リン | 1992年9月4日(22歳) | |
| 35 | FW | タン・パイン | 1996年12月6日(17歳) |
統計
リーグシステムによる選手の代表
| 国 | プレイヤー | 代表 チーム外 |
|---|---|---|
| 25 | 3 | |
| 24 | 2 | |
| 22 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 19 | 0 |
参考文献
- ^ 2014 AFFスズキカップ規定
- ^ Trọng Hoàng và Minh Châu bị loại khỏi AFF カップ 2014
- ^ フィリピン chỉ đăng ký 21 cầu thủ dự AFF カップ
- ^ シンガポールがスズキカップ最終メンバーを発表
分隊