この記事は、2014 FIVBバレーボールワールドグランプリに出場する全チームを紹介する。この大会は12カ国が参加し、決勝戦は
以下は2014年FIVBワールドグランプリにおけるアルジェリアの選手名簿である。[ 1 ]
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | クラブ |
|---|
| 1 | ダラル・メルワ・アシュール | 1994年11月3日 | 176 cm(5フィート9インチ) | 60 kg(130ポンド) | 275 cm (9 フィート 0 インチ) | 262 cm (8 フィート 7 インチ) | アスヴ・ブリダ |
| 2 | ナウェル・ハンムーシュ | 1997年4月25日 | 185 cm(6フィート1インチ) | 62 kg (137 ポンド) | 275 cm (9 フィート 0 インチ) | 265 cm(8フィート8インチ) | ンクベジャイア |
| 3 | サリマ・ハンムーシュ | 1984年1月17日 | 158 cm(5フィート2インチ) | 54 kg(119ポンド) | 270 cm(8フィート10インチ) | 265 cm(8フィート8インチ) | GSペトロリアーズ |
| 4 | ナディラ・アイト・ウムガル | 1994年10月9日 | 185 cm(6フィート1インチ) | 77 kg (170 ポンド) | 281 cm (9 フィート 3 インチ) | 263 cm(8フィート8インチ) | セドゥクバレーボール |
| 5 | ヤスミン・アブデラヒム | 1999年4月16日 | 175 cm(5フィート9インチ) | 56 kg (123 ポンド) | 270 cm(8フィート10インチ) | 265 cm(8フィート8インチ) | ASWBEJAIA |
| 6 | シリア・マグナナ | 1991年3月16日 | 181 cm (5 フィート 11 インチ) | 68 kg(150ポンド) | 274 cm (9 フィート 0 インチ) | 261 cm (8 フィート 7 インチ) | Mbベジャイア |
| 7 | ヤスミン・ウサラ | 1993年7月4日 | 174 cm(5フィート9インチ) | 60 kg(130ポンド) | 270 cm(8フィート10インチ) | 268 cm(8フィート10インチ) | アスウ・ベジャイア |
| 8 | ルイザ・バイユー | 1994年5月25日 | 172 cm(5フィート8インチ) | 60 kg(130ポンド) | 285 cm(9フィート4インチ) | 279 cm(9フィート2インチ) | ASWBEJAIA |
| 9 | セリア・ブーリハン | 1995年1月22日 | 178 cm(5フィート10インチ) | 56 kg (123 ポンド) | 277 cm(9フィート1インチ) | 255 cm(8フィート4インチ) | ンクベジャイア |
| 10 | ファティマ・ザフラ・ウカジ | 1984年1月18日 | 175 cm(5フィート9インチ) | 67 kg (148 ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 283 cm(9フィート3インチ) | GSペトロリアーズ |
| 11 | ムーニ・アブデラヒム | 1985年11月19日 | 171 cm (5 フィート 7 インチ) | 60 kg(130ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 293 cm(9フィート7インチ) | Mbベジャイア |
| 12 | サフィア・ブヒマ | 1991年1月10日 | 176 cm(5フィート9インチ) | 64 kg(141ポンド) | 294 cm(9フィート8インチ) | 284 cm(9フィート4インチ) | GSペトロリアーズ |
| 13 | ナワル・マンスーリ | 1985年8月1日 | 174 cm(5フィート9インチ) | 64 kg(141ポンド) | 291 cm (9 フィート 7 インチ) | 281 cm (9 フィート 3 インチ) | Mbベジャイア |
| 14 | チェットウト・カヒナ | 1992年5月20日 | 168 cm(5フィート6インチ) | 60 kg(130ポンド) | 260 cm(8フィート6インチ) | 255 cm(8フィート4インチ) | NR CHLEF |
| 15 | アイシャ・メゼマテ | 1991年6月6日 | 187 cm(6フィート2インチ) | 75 kg (165 ポンド) | 300 cm(9フィート10インチ) | 285 cm(9フィート4インチ) | GSペトロリアーズ |
| 16 | シハム・サウド | 1993年7月18日 | 174 cm(5フィート9インチ) | 62 kg (137 ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 280 cm(9フィート2インチ) | アスウ・ベジャイア |
| 17 | リディア・ウルム | 1986年2月2日 | 181 cm (5 フィート 11 インチ) | 59 kg (130 ポンド) | 291 cm (9 フィート 7 インチ) | 284 cm(9フィート4インチ) | エノーバレー |
| 18 | タサディット・アイソウ | 1989年6月19日 | 184 cm(6フィート0インチ) | 80 kg(180ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 285 cm(9フィート4インチ) | ネジメット・シュレフ |
| 19 | カヒナ・アルブーシュ | 1993年9月4日 | 175 cm(5フィート9インチ) | 60 kg(130ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 280 cm(9フィート2インチ) | アスウ・ベジャイア |
| 20 | レイハナ・ミルード・ホシン | 1996年1月3日 | 162 cm(5フィート4インチ) | 52 kg(115ポンド) | 257 cm(8フィート5インチ) | 249 cm(8フィート2インチ) | WOChlef |
| 21 | レドゥアニ・アミナ | 1984年9月9日 | 180 cm(5フィート11インチ) | 60 kg(130ポンド) | 300 cm(9フィート10インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | ローマバレーボール |
| 22 | ザイディ・アメル | 1995年3月3日 | 175 cm(5フィート9インチ) | 58 kg (128 ポンド) | 278 cm(9フィート1インチ) | 260 cm(8フィート6インチ) | RCBEJAIA |
以下は2014年FIVBワールドグランプリにおけるアルゼンチンの選手名簿である。[ 2 ]
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | クラブ |
|---|
| 1 | ルシア・ガイド | 1988年1月19日 | 164 cm(5フィート5インチ) | 53 kg (117 ポンド) | 245 cm(8フィート0インチ) | 244 cm (8 フィート 0 インチ) | スティンタ・バカウ |
| 2 | タニヤ・アコスタ | 1991年3月11日 | 182 cm (6 フィート 0 インチ) | 70 kg(150ポンド) | 287 cm(9フィート5インチ) | 280 cm(9フィート2インチ) | ゲルプ |
| 3 | ポーラ・ヤミラ・ニゼティッチ | 1989年1月27日 | 181 cm (5 フィート 11 インチ) | 74 kg (163 ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 295 cm(9フィート8インチ) | ニルファー |
| 4 | パトリシア・オイラタグエレ | 1988年6月7日 | 197 cm(6フィート6インチ) | 80 kg(180ポンド) | 310 cm(10フィート2インチ) | 295 cm(9フィート8インチ) | サン・ロレンツォ |
| 5 | ルチア・フレスコ | 1991年5月14日 | 195 cm(6フィート5インチ) | 92 kg (203 ポンド) | 304 cm (10 フィート 0 インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | ウルビーノ |
| 6 | エリーナ・ロドリゲス | 1997年2月11日 | 189 cm(6フィート2インチ) | 72 kg (159 ポンド) | 300 cm(9フィート10インチ) | 284 cm(9フィート4インチ) | サン・ロレンツォ |
| 7 | ナタリア・アイスプルア | 1991年12月20日 | 192 cm(6フィート4インチ) | 78 kg (172 ポンド) | 310 cm(10フィート2インチ) | 293 cm(9フィート7インチ) | ボカ・ジュニアーズ |
| 8 | ソル・ピッコロ | 1996年9月11日 | 184 cm(6フィート0インチ) | 74 kg (163 ポンド) | 294 cm(9フィート8インチ) | 282 cm(9フィート3インチ) | ベレス・サースフィールド |
| 9 | カリナ・スリゴイ | 1988年12月14日 | 172 cm(5フィート8インチ) | 68 kg(150ポンド) | 289 cm(9フィート6インチ) | 270 cm(8フィート10インチ) | ヴィラ ドラ |
| 10 | エミルセ・ソサ | 1987年9月11日 | 177 cm(5フィート10インチ) | 72 kg (159 ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 295 cm(9フィート8インチ) | リオ・ド・ソウル |
| 11 | ジュリエタ・コンスタンサ・ラスカーノ | 1989年7月25日 | 190 cm(6フィート3インチ) | 74 kg (163 ポンド) | 312 cm(10フィート3インチ) | 293 cm(9フィート7インチ) | イストレ |
| 12 | タチアナ・ソレダッド・リッツォ | 1986年12月30日 | 178 cm(5フィート10インチ) | 64 kg(141ポンド) | 280 cm(9フィート2インチ) | 268 cm(8フィート10インチ) | ボカ・ジュニアーズ |
| 13 | レティシア・ボスカッチ | 1985年11月8日 | 186 cm(6フィート1インチ) | 70 kg(150ポンド) | 302 cm(9フィート11インチ) | 284 cm(9フィート4インチ) | VCカンティ |
| 14 | ホセフィナ・フェルナンデス | 1991年8月17日 | 175 cm(5フィート9インチ) | 72 kg (159 ポンド) | 294 cm(9フィート8インチ) | 284 cm(9フィート4インチ) | ホテルVFM |
| 16 | フロレンシア ナターシャ ブスケツ レイエス | 1989年6月27日 | 192 cm(6フィート4インチ) | 68 kg(150ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | ホテルVFM |
| 17 | アントネラ・アイェレン・クラトラ | 1991年10月23日 | 175 cm(5フィート9インチ) | 71 kg (157 ポンド) | 290 cm(9フィート6インチ) | 280 cm(9フィート2インチ) | ベレス・サースフィールド |
| 18 | ヤエル・カスティリオーネ | 1985年9月27日 | 184 cm(6フィート0インチ) | 75 kg (165 ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 281 cm (9 フィート 3 インチ) | リオ・ド・ソウル |
| 19 | バーバラ・フランジェラ | 1996年2月17日 | 179 cm (5 フィート 10 インチ) | 68 kg(150ポンド) | 289 cm(9フィート6インチ) | 280 cm(9フィート2インチ) | ボカ・ジュニアーズ |
| 20 | ミカエラ・ファビアーニ | 1995年6月13日 | 177 cm(5フィート10インチ) | 70 kg(150ポンド) | 297 cm(9フィート9インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | ボカ・ジュニアーズ |
| 21 | モレナ・マルティネス・フランキ | 1993年2月19日 | 164 cm(5フィート5インチ) | 62 kg (137 ポンド) | 285 cm(9フィート4インチ) | 264 cm(8フィート8インチ) | ベレス・サースフィールド |
| 22 | ユージニア・ノサック | 1993年3月31日 | 175 cm(5フィート9インチ) | 66 kg (146 ポンド) | 290 cm(9フィート6インチ) | 277 cm(9フィート1インチ) | ボカ・ジュニアーズ |
以下は2014年FIVBワールドグランプリにおけるオーストラリアの選手名簿である。[ 3 ]
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | クラブ |
|---|
| 1 | カタリナ・オサドチュク | 1991年11月18日 | 191 cm (6 フィート 3 インチ) | 80 kg(180ポンド) | 320 cm(10フィート6インチ) | 310 cm(10フィート2インチ) | スレホフ |
| 2 | ソフィー・ペイン | 1992年9月1日 | 176 cm(5フィート9インチ) | 65 kg(143ポンド) | 287 cm(9フィート5インチ) | 276 cm(9フィート1インチ) | ヒューストン大学 |
| 3 | ニカラ・カニンガム | 1994年8月7日 | 177 cm(5フィート10インチ) | 68 kg(150ポンド) | 285 cm(9フィート4インチ) | 274 cm (9 フィート 0 インチ) | クイーンズランド・パイレーツ |
| 4 | ソフィー・ゴッドフリー | 1987年12月2日 | 186 cm(6フィート1インチ) | 73 kg (161 ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 284 cm(9フィート4インチ) | オストロヴィエツ |
| 5 | タラ・ウェスト | 1985年11月29日 | 183 cm (6 フィート 0 インチ) | 78 kg (172 ポンド) | 307 cm(10フィート1インチ) | 292 cm (9 フィート 7 インチ) | WAパール |
| 6 | オリビア・オーチャード | 1984年2月4日 | 171 cm (5 フィート 7 インチ) | 62 kg (137 ポンド) | 290 cm(9フィート6インチ) | 282 cm(9フィート3インチ) | 大学ブルース |
| 7 | サターシャ・サヴェア | 1989年5月28日 | 180 cm(5フィート11インチ) | 70 kg(150ポンド) | 297 cm(9フィート9インチ) | 282 cm(9フィート3インチ) | ウッス |
| 8 | ジェニファー・マージェリー・デイ | 1984年12月27日 | 185 cm(6フィート1インチ) | 68 kg(150ポンド) | 297 cm(9フィート9インチ) | 288 cm(9フィート5インチ) | WAパール |
| 9 | レイチェル・ルーク | 1988年10月1日 | 192 cm(6フィート4インチ) | 85 kg (187 ポンド) | 315 cm(10フィート4インチ) | 300 cm(9フィート10インチ) | 仁川ピンクスパイダー |
| 10 | ローレン・ベルトラッチ | 1985年1月26日 | 171 cm (5 フィート 7 インチ) | 68 kg(150ポンド) | 283 cm(9フィート3インチ) | 278 cm(9フィート1インチ) | FCルツェルン |
| 11 | レベッカ・ウォルター | 1987年8月10日 | 173 cm(5フィート8インチ) | 75 kg (165 ポンド) | 288 cm(9フィート5インチ) | 257 cm(8フィート5インチ) | 大学ブルース |
| 12 | アグニェシュカ・クジェラ | 1996年3月26日 | 183 cm (6 フィート 0 インチ) | 70 kg(150ポンド) | 299 cm(9フィート10インチ) | 288 cm(9フィート5インチ) | クイーンズランド州 |
| 13 | ベス・キャリー | 1990年9月28日 | 190 cm(6フィート3インチ) | 78 kg (172 ポンド) | 300 cm(9フィート10インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | 南オーストラリア州 |
| 14 | レベッカ・リーブ | 1994年5月23日 | 181 cm (5 フィート 11 インチ) | 69 kg (152 ポンド) | 294 cm(9フィート8インチ) | 283 cm(9フィート3インチ) | ブリンカレッジ |
| 15 | エリザ・ハインズ | 1992年1月29日 | 183 cm (6 フィート 0 インチ) | 70 kg(150ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 292 cm (9 フィート 7 インチ) | ビクトリアバレーボールアカデミー |
| 16 | サラ・チョート | 1984年6月14日 | 176 cm(5フィート9インチ) | 72 kg (159 ポンド) | 284 cm(9フィート4インチ) | 269 cm(8フィート10インチ) | 南オーストラリア州 |
| 17 | ジェシカ・ライダー | 1992年5月18日 | 178 cm(5フィート10インチ) | 68 kg(150ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 286 cm(9フィート5インチ) | クイーンズランド・パイレーツ |
| 18 | テイラー・ドノヴァン | 1992年5月5日 | 193 cm(6フィート4インチ) | 78 kg (172 ポンド) | 312 cm(10フィート3インチ) | 300 cm(9フィート10インチ) | クイーンズランド州 |
| 19 | モニーク・ストヤノビッチ | 1992年4月27日 | 188 cm(6フィート2インチ) | 72 kg (159 ポンド) | 298 cm(9フィート9インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | ビクトリアバレーボールアカデミー |
以下は2014年FIVBワールドグランプリにおけるベルギーの選手名簿である。[ 4 ]
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | クラブ |
|---|
| 1 | アンジー・ブランド | 1984年4月26日 | 187 cm(6フィート2インチ) | 65 kg(143ポンド) | 306 cm (10 フィート 0 インチ) | 298 cm(9フィート9インチ) | ナント |
| 2 | ジャスミン・ビーバウ | 1990年9月24日 | 180 cm(5フィート11インチ) | 81 kg (179 ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 274 cm (9 フィート 0 インチ) | アステリックス・キールドレヒト |
| 3 | フラウケ・ディリックス | 1980年1月3日 | 186 cm(6フィート1インチ) | 75 kg (165 ポンド) | 308 cm(10フィート1インチ) | 303 cm(9フィート11インチ) | ピアチェンツァ |
| 4 | ニーナ・クールマン | 1991年1月25日 | 180 cm(5フィート11インチ) | 70 kg(150ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 293 cm(9フィート7インチ) | パリ・サンクルー |
| 5 | ローラ・ヘイマン | 1993年5月17日 | 186 cm(6フィート1インチ) | 74 kg (163 ポンド) | 310 cm(10フィート2インチ) | 280 cm(9フィート2インチ) | モデナ |
| 6 | シャーロット・レイズ | 1989年3月18日 | 184 cm(6フィート0インチ) | 78 kg (172 ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 293 cm(9フィート7インチ) | ソポト |
| 7 | ヴァレリー・クルトワ | 1990年11月1日 | 171 cm (5 フィート 7 インチ) | 66 kg (146 ポンド) | 280 cm(9フィート2インチ) | 275 cm (9 フィート 0 インチ) | ウッチ |
| 8 | カヤ・グロベルナ | 1995年1月4日 | 188 cm(6フィート2インチ) | 73 kg (161 ポンド) | 318 cm(10フィート5インチ) | 289 cm(9フィート6インチ) | アステリックス・キールドレヒト |
| 9 | フレイヤ・エルブレヒト | 1990年2月10日 | 187 cm(6フィート2インチ) | 81 kg (179 ポンド) | 312 cm(10フィート3インチ) | 295 cm(9フィート8インチ) | ブスト・アルシーツィオ |
| 10 | リーゼ・ヴァン・ヘッケ | 1992年7月1日 | 188 cm(6フィート2インチ) | 75 kg (165 ポンド) | 299 cm(9フィート10インチ) | 281 cm (9 フィート 3 インチ) | ピアチェンツァ |
| 11 | エルス・ヴァンデステーネ | 1987年5月30日 | 184 cm(6フィート0インチ) | 70 kg(150ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | ナント |
| 12 | ドミニカ・ストルミロ | 1996年12月26日 | 187 cm(6フィート2インチ) | 63 kg (139 ポンド) | 311 cm(10フィート2インチ) | 292 cm (9 フィート 7 インチ) | アステリックス・キールドレヒト |
| 13 | ナタリー・レメンズ | 1995年3月12日 | 192 cm(6フィート4インチ) | 85 kg (187 ポンド) | 311 cm(10フィート2インチ) | 288 cm(9フィート5インチ) | アステリックス・キールドレヒト |
| 14 | エレーヌ・ルソー | 1991年9月25日 | 188 cm(6フィート2インチ) | 72 kg (159 ポンド) | 322 cm(10フィート7インチ) | 300 cm(9フィート10インチ) | モデナ |
| 15 | ローレ・ギリス | 1988年11月29日 | 188 cm(6フィート2インチ) | 72 kg (159 ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 295 cm(9フィート8インチ) | VC アウデゲム |
| 16 | カロリナ・ゴリアット | 1996年10月25日 | 190 cm(6フィート3インチ) | 79 kg (174 ポンド) | 308 cm(10フィート1インチ) | 295 cm(9フィート8インチ) | VDKゲント |
| 17 | モード・キャトリー | 1990年9月4日 | 189 cm(6フィート2インチ) | 82 kg (181 ポンド) | 311 cm(10フィート2インチ) | 304 cm (10 フィート 0 インチ) | パリ・サンクルー |
| 18 | ブリット・ルイスシャート | 1994年5月27日 | 174 cm(5フィート9インチ) | 60 kg(130ポンド) | 302 cm(9フィート11インチ) | 281 cm (9 フィート 3 インチ) | アステリックス・キールドレヒト |
| 19 | サラ・クールズ | 1997年4月14日 | 188 cm(6フィート2インチ) | 67 kg (148 ポンド) | 316 cm(10フィート4インチ) | 291 cm (9 フィート 7 インチ) | アステリックス・キールドレヒト |
| 20 | イルカ・ヴァン・デ・ヴィヴェル | 1993年1月26日 | 179 cm (5 フィート 10 インチ) | 79 kg (174 ポンド) | 296 cm(9フィート9インチ) | 273 cm(8フィート11インチ) | カンヌ |
| 21 | ヤナ・デ・レーウ | 1990年9月6日 | 172 cm(5フィート8インチ) | 68 kg(150ポンド) | 290 cm(9フィート6インチ) | 265 cm(8フィート8インチ) | エルメス・オーステンデ |
| 22 | リサ・ネイト | 1993年9月2日 | 176 cm(5フィート9インチ) | 71 kg (157 ポンド) | 0 cm (0 インチ) | 0 cm (0 インチ) | VC アウデゲム |
以下は2014年FIVBワールドグランプリにおけるブラジルの選手名簿である。[ 5 ]
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | クラブ |
|---|
| 1 | ファビアナ・クラウディーノ | 1985年1月24日 | 193 cm(6フィート4インチ) | 76 kg (168 ポンド) | 314 cm(10フィート4インチ) | 293 cm(9フィート7インチ) | セシ - SP |
| 2 | ジュシエリー・クリスティーナ・バレット | 1980年12月18日 | 184 cm(6フィート0インチ) | 71 kg (157 ポンド) | 312 cm(10フィート3インチ) | 289 cm(9フィート6インチ) | レクソナ・アデス |
| 3 | ダニエル・リンス | 1985年1月5日 | 181 cm (5 フィート 11 インチ) | 68 kg(150ポンド) | 290 cm(9フィート6インチ) | 276 cm(9フィート1インチ) | モリコ/ネスレ |
| 4 | アナ・カロライナ・ダ・シルバ | 1991年4月8日 | 183 cm (6 フィート 0 インチ) | 73 kg (161 ポンド) | 290 cm(9フィート6インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | レクソナ・アデス |
| 5 | アデニツィア・ダ・シルバ | 1986年12月18日 | 185 cm(6フィート1インチ) | 63 kg (139 ポンド) | 312 cm(10フィート3インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | モリコ/ネスレ |
| 6 | タイサ・メネゼス | 1987年5月15日 | 196 cm(6フィート5インチ) | 79 kg (174 ポンド) | 316 cm(10フィート4インチ) | 301 cm(9フィート11インチ) | モリコ/ネスレ |
| 7 | アンドレイア・ローレンス | 1983年4月26日 | 183 cm (6 フィート 0 インチ) | 76 kg (168 ポンド) | 298 cm(9フィート9インチ) | 288 cm(9フィート5インチ) | ユニリーバ |
| 8 | ジャクリーン・カルヴァリョ | 1983年12月31日 | 186 cm(6フィート1インチ) | 70 kg(150ポンド) | 302 cm(9フィート11インチ) | 286 cm(9フィート5インチ) | ミナス テニス クラブ |
| 9 | ミシェル・パヴァオン | 1986年10月31日 | 178 cm(5フィート10インチ) | 62 kg (137 ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 283 cm(9フィート3インチ) | ブラジリア・ヴォレイ |
| 10 | ガブリエラ・ギマランエス | 1994年5月19日 | 176 cm(5フィート9インチ) | 59 kg (130 ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 274 cm (9 フィート 0 インチ) | レクソナ・アデス |
| 11 | タンダラ・カイシェタ | 1988年10月30日 | 184 cm(6フィート0インチ) | 87 kg (192 ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 297 cm(9フィート9インチ) | バナナボート/プライアクラブ |
| 12 | ナタリア・ペレイラ | 1989年4月4日 | 183 cm (6 フィート 0 インチ) | 76 kg (168 ポンド) | 300 cm(9フィート10インチ) | 288 cm(9フィート5インチ) | レクソナ・アデス |
| 13 | シェイラ・カストロ | 1983年7月1日 | 185 cm(6フィート1インチ) | 64 kg(141ポンド) | 302 cm(9フィート11インチ) | 284 cm(9フィート4インチ) | ヴァキフバンク |
| 14 | アナ・ティエミ | 1987年10月26日 | 187 cm(6フィート2インチ) | 74 kg (163 ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 284 cm(9フィート4インチ) | ブルサ BB SK |
| 15 | モニーク・パヴァオ | 1986年10月31日 | 178 cm(5フィート10インチ) | 67 kg (148 ポンド) | 294 cm(9フィート8インチ) | 285 cm(9フィート4インチ) | セシ |
| 16 | フェルナンダ・ガライ | 1986年5月10日 | 179 cm (5 フィート 10 インチ) | 74 kg (163 ポンド) | 308 cm(10フィート1インチ) | 288 cm(9フィート5インチ) | ディナモ・クラスノダール |
| 17 | ファビオラ・デ・ソウザ | 1983年2月3日 | 184 cm(6フィート0インチ) | 70 kg(150ポンド) | 300 cm(9フィート10インチ) | 285 cm(9フィート4インチ) | ディナモ・クラスノダール |
| 18 | カミラ・ブレイト | 1988年10月28日 | 170 cm(5フィート7インチ) | 58 kg (128 ポンド) | 271 cm (8 フィート 11 インチ) | 256 cm(8フィート5インチ) | モリコ/ネスレ |
| 19 | レイア・シルバ | 1985年3月1日 | 169 cm(5フィート7インチ) | 58 kg (128 ポンド) | 268 cm(8フィート10インチ) | 254 cm(8フィート4インチ) | エスポルテ クラブ ピニェイロス |
| 20 | スーレン・ピント | 1987年10月4日 | 166 cm(5フィート5インチ) | 81 kg (179 ポンド) | 256 cm(8フィート5インチ) | 238 cm(7フィート10インチ) | セシ - SP |
| 21 | アンジェリカ・マリンヴェルノ | 1989年7月5日 | 189 cm(6フィート2インチ) | 78 kg (172 ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | ブラジリア・ヴォレイ |
| 22 | スエル・オリヴェイラ | 1987年4月29日 | 187 cm(6フィート2インチ) | 72 kg (159 ポンド) | 291 cm (9 フィート 7 インチ) | 278 cm(9フィート1インチ) | セシ - SP |
以下は2014年FIVBワールドグランプリにおけるブルガリアの選手名簿である。[ 6 ]
| # | 名前 | 生年月日 | 身長 | 重さ | スパイク | ブロック | クラブ |
|---|
| 1 | ダイアナ・ネノバ | 1985年4月16日 | 178 cm(5フィート10インチ) | 70 kg(150ポンド) | 294 cm(9フィート8インチ) | 298 cm(9フィート9インチ) | シュヴェリーナー |
| 2 | デシスラヴァ・ニコロヴァ | 1991年12月21日 | 184 cm(6フィート0インチ) | 70 kg(150ポンド) | 290 cm(9フィート6インチ) | 285 cm(9フィート4インチ) | ハルクバンク |
| 3 | シルヴァーナ・チャウシェバ | 1995年5月19日 | 188 cm(6フィート2インチ) | 75 kg (165 ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | マリツァ |
| 4 | ローラ・キティポワ | 1991年5月19日 | 184 cm(6フィート0インチ) | 66 kg (146 ポンド) | 290 cm(9フィート6インチ) | 283 cm(9フィート3インチ) | アゼリョル |
| 5 | ドブリアナ・ラバジエワ | 1991年6月14日 | 194 cm(6フィート4インチ) | 72 kg (159 ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 285 cm(9フィート4インチ) | ヴォレロ |
| 6 | ツヴェテリナ・ザルコワ | 1986年12月18日 | 187 cm(6フィート2インチ) | 69 kg (152 ポンド) | 298 cm(9フィート9インチ) | 289 cm(9フィート6インチ) | VCディナモ・ロンプレスト |
| 7 | ツヴェテリナ・ニコロワ | 1990年9月23日 | 178 cm(5フィート10インチ) | 62 kg (137 ポンド) | 290 cm(9フィート6インチ) | 285 cm(9フィート4インチ) | VCヴァンドゥーヴル |
| 8 | エヴァ・ヤネヴァ | 1985年7月31日 | 186 cm(6フィート1インチ) | 75 kg (165 ポンド) | 298 cm(9フィート9インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | CSMブカレスト |
| 9 | ペチャ・バラコワ | 1994年6月18日 | 180 cm(5フィート11インチ) | 76 kg (168 ポンド) | 283 cm(9フィート3インチ) | 271 cm (8 フィート 11 インチ) | レフスキ |
| 10 | クレメナ・カメノワ | 1988年5月21日 | 185 cm(6フィート1インチ) | 64 kg(141ポンド) | 304 cm (10 フィート 0 インチ) | 299 cm(9フィート10インチ) | VCドロジニク |
| 11 | クリスティーナ・ルセバ | 1991年10月1日 | 190 cm(6フィート3インチ) | 77 kg (170 ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | ニルフェル・ベレディエ |
| 12 | ヴィクトリア・グリゴロワ | 1990年7月25日 | 189 cm(6フィート2インチ) | 68 kg(150ポンド) | 296 cm(9フィート9インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | レフスキ |
| 13 | イヴェリナ・モノヴァ | 1986年1月17日 | 173 cm(5フィート8インチ) | 58 kg (128 ポンド) | 285 cm(9フィート4インチ) | 280 cm(9フィート2インチ) | VCマリツァ |
| 14 | スラヴィナ・コレヴァ | 1986年11月22日 | 184 cm(6フィート0インチ) | 57 kg (126 ポンド) | 302 cm(9フィート11インチ) | 297 cm(9フィート9インチ) | VCカルシヤカ |
| 15 | ナスヤ・ディミトロワ | 1992年11月6日 | 190 cm(6フィート3インチ) | 70 kg(150ポンド) | 305 cm (10 フィート 0 インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | アゼルレール |
| 16 | エリツァ・ヴァシレヴァ | 1990年5月13日 | 190 cm(6フィート3インチ) | 73 kg (161 ポンド) | 302 cm(9フィート11インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | ヴァキフ銀行 |
| 17 | ストラシミラ・フィリポワ | 1985年8月18日 | 195 cm(6フィート5インチ) | 78 kg (172 ポンド) | 307 cm(10フィート1インチ) | 300 cm(9フィート10インチ) | VCファケル |
| 18 | エミリア・ニコロワ | 1991年12月26日 | 185 cm(6フィート1インチ) | 59 kg (130 ポンド) | 302 cm(9フィート11インチ) | 287 cm(9フィート5インチ) | イモコ・バレーSRL |
| 19 | ガブリエラ・ツヴェタノワ | 1991年4月11日 | 185 cm(6フィート1インチ) | 72 kg (159 ポンド) | 295 cm(9フィート8インチ) | 290 cm(9フィート6インチ) | CSUタルグ・ムレシュ |
| 20 | ジェルガナ・ペトロワ | 1990年3月1日 | 183 cm (6 フィート 0 インチ) | 65 kg(143ポンド) | 290 cm(9フィート6インチ) | 285 cm(9フィート4インチ) | VCレフスキ |
| 21 | ミラ・トドロヴァ | 1994年4月12日 | 187 cm(6フィート2インチ) | 70 kg(150ポンド) | 312 cm(10フィート3インチ) | 300 cm(9フィート10インチ) | スムアエシュ |
| 22 | ミレーナ・ディモワ | 1994年5月7日 | 189 cm(6フィート2インチ) | 61 kg (134 ポンド) | 306 cm (10 フィート 0 インチ) | 295 cm(9フィート8インチ) | VCマリツァ |
