テレサ・ウィルソン
| 現在の位置 | |
|---|---|
| タイトル | ヘッドコーチ |
| コーチとしての経歴(特に記載がない限りHC) | |
| 1986–1989 | オレゴン |
| 1990~1991年 | ミネソタ州 |
| 1993–2003 | ワシントン |
| 2004~2008年 | テキサス工科大学 |
| 2008~2011年 | アリゾナ(投手コーチ) |
| 2012 | カロライナダイヤモンド |
| 2017年– 2018年 | 北京首鋼イーグルス |
| 功績と栄誉 | |
| 受賞歴 | |
テレサ・ウィルソンは、アメリカの元大学ソフトボール投手兼ヘッドコーチである。1980年から1983年までミズーリ大学でソフトボールをプレーした。NCAAディビジョンIの資格期間中、彼女はタイガースの防御率とWHIPの通算記録を保持しており、同チームはNCAAでもトップ10にランクされている。[ 1 ] [ 2 ]彼女はオレゴン大学、ミネソタ大学、ワシントン大学、テキサス工科大学でソフトボールのヘッドコーチを務めた。彼女は、全米プロファストピッチ(NPF)のカロライナダイアモンズと北京イーグルスのコーチを務めた。[ 3 ]
コーチとしてのキャリア
彼女がコーチとして最も大きな功績を挙げたのは、ワシントン大学を率いた11年間の在任期間中でした。彼女のチームは全米大学体育協会(NCAA)女子カレッジ・ワールドシリーズに6回出場し、1996年と1999年には全米選手権に出場しました。しかし、チームドクターが選手に処方薬を不適切に配布していたことが明らかになり、ワシントン大学はウィルソン監督を解任しました。彼女は大学を連邦裁判所に提訴しましたが、裁判官は性差別を理由に彼女の訴えを棄却しました。[ 4 ]
ウィルソンはまた、1989年にオレゴン大学を女子大学ワールドシリーズに導いた。
彼女は大学ソフトボールで長いコーチのキャリアを持ち、最近では2009年から2011年までアリゾナ・ワイルドキャッツ・ソフトボールチームの投手コーチを務めていました。それ以前は、オレゴン、ミネソタ、ワシントン、テキサス工科大学でヘッドコーチを務め、通算839勝、526敗、1引き分けを記録し、アスリートのヘザー・タール、ジェニファー・スペディアッチ、ジェニー・トッピングを指導し、ワシントンで第1位を獲得し、2回全国準優勝を果たしました。
中国での記者会見で、2017年のNPF拡張チームである北京首鋼イーグルスは、ウィルソン氏が初代ヘッドコーチに就任すると発表した。[ 5 ]彼女は最近、ナショナルプロファストピッチ(NPF)のカロライナダイアモンズと北京イーグルスのコーチを務めていた。[ 6 ]
統計
| 年 | W | L | GP | GS | CG | 翔 | SV | IP | H | R | 救急外来 | BB | それで | 時代 | ホイップ |
| 1982 | 25 | 11 | 37 | 30 | 30 | 18 | 0 | 249.1 | 113 | 25 | 12 | 25 | 221 | 0.33 | 0.55 |
| 1983 | 25 | 10 | 39 | 29 | 29 | 14 | 3 | 249.2 | 122 | 28 | 14 | 21 | 241 | 0.39 | 0.57 |
| 合計 | 50 | 21 | 76 | 59 | 59 | 32 | 3 | 499.0 | 235 | 53 | 26 | 46 | 462 | 0.36 | 0.56 |
ヘッドコーチとしての記録
| 季節 | チーム | 全体 | 会議 | 立っている | ポストシーズン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オレゴン・ダックス(ノーザン・パシフィック・カンファレンス)(1986–1986) | |||||||||
| 1986 | オレゴン | 17~30歳 | 2~8 | ||||||
| オレゴン・ダックス(Pac-10カンファレンス)(1987–1989) | |||||||||
| 1987 | オレゴン | 23~30 | 2~8 | 4番目 | |||||
| 1988 | オレゴン | 32~26 | 9~11 | 3位 | |||||
| 1989 | オレゴン | 52~18 | 13~7 | 2位 | |||||
| オレゴン: | 107勝74敗(.591) | 24対26(.480) | |||||||
| ミネソタ・ゴールデンゴーファーズ(ビッグ・テン・カンファレンス)(1990–1991) | |||||||||
| 1990 | ミネソタ州 | 31~32ページ | 12~12 | ||||||
| 1991 | ミネソタ州 | 48~27 | 20~4 | ||||||
| ミネソタ州: | 79勝59敗(.572) | 32勝16敗(.667) | |||||||
| ワシントン・ハスキーズ(Pac-10カンファレンス)(1993–2003) | |||||||||
| 1993 | ワシントン | 31~27 | 7~18歳 | 7日 | |||||
| 1994 | ワシントン | 44~21 | 14~10 | 3位 | |||||
| 1995 | ワシントン | 50~23歳 | 17~11 | 3位 | |||||
| 1996 | ワシントン | 59~9 | 23~4 | 1位 | 女子大学ワールドシリーズ | ||||
| 1997 | ワシントン | 50~19歳 | 16~11歳 | 3位 | 女子大学ワールドシリーズ | ||||
| 1998 | ワシントン | 52~15 | 19~9 | 2位 | 女子大学ワールドシリーズ | ||||
| 1999 | ワシントン | 51~18 | 15~12歳 | 3位 | 女子大学ワールドシリーズ | ||||
| 2000 | ワシントン | 62~9 | 17~4 | 1位 | 女子大学ワールドシリーズ | ||||
| 2001 | ワシントン | 40~23 | 11~10 | 3位タイ | |||||
| 2002 | ワシントン | 46~18 | 13-8 | 3位 | |||||
| 2003 | ワシントン | 47–16-1 | 9~12歳 | 4番目 | |||||
| ワシントン: | 532-198 (.729) | 161-109 (.596) | |||||||
| テキサス工科大学レッドレイダーズ(ビッグ12カンファレンス)(2005–2008) | |||||||||
| 2005 | テキサス工科大学 | 23~25 | 3-15 | 9日 | |||||
| 2006 | テキサス工科大学 | 19~35歳 | 4-13 | 9日 | |||||
| 2007 | テキサス工科大学 | 24~27 | 4-12 | 8日 | |||||
| 2008 | テキサス工科大学 | 23~36 | 8~10 | 5番目 | |||||
| テキサス工科大学: | 89-123 (.420) | 19~50(.275) | |||||||
| 合計: | 824–484 (.630) | ||||||||
ナショナルチャンピオン、 ポストシーズン招待チャンピオン、 カンファレンスレギュラーシーズンチャンピオン 、カンファレンスレギュラーシーズンおよびカンファレンストーナメントチャンピオン、 ディビジョンレギュラーシーズンチャンピオン、 ディビジョンレギュラーシーズンおよびカンファレンストーナメントチャンピオン、 カンファレンストーナメントチャンピオン | |||||||||
参考文献
- ^ 「2020 ミズーリ大学ソフトボールメディアガイド」(PDF) . Mutigers.com . 2020年7月9日閲覧。
- ^ 「Division I Records」(PDF) NCAA.org . 2020年7月9日閲覧。
- ^ 「Carolina Diamondsのホームページ」 。2012年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「裁判官、元ウィスコンシン大学ソフトボールコーチによる差別訴訟を棄却」 KOMOニュース、2005年3月29日。 2016年7月21日閲覧。
- ^ 「北京首鋼イーグルス、2017年のコーチ陣を発表」 NFCA Home Plate 2017年5月24日. 2017年5月26日閲覧。
- ^ 「Carolina Diamondsのホームページ」 。2012年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「1982年女子ソフトボール最終統計レポート」(PDF) NCAA.org 2020年7月10日閲覧。
- ^ 「1983年女子ソフトボール最終統計レポート」(PDF) NCAA.org 2020年7月10日閲覧。