1940年ユタ州知事選挙|
|
|
 郡の結果モー: 40–50% 50–60%コルトン: 50–60% 60–70% 70–80% |
|
1940年のユタ州知事選挙は1940年11月5日に行われました。民主党候補のハーバート・B・モーが共和党候補のドン・B・コルトンを52.07%の得票率で 破りました。
予備選挙
予備選挙は1940年9月3日に行われ、決選投票は1940年10月1日に行われた。[ 1 ]
民主党予備選
候補者
結果
共和党予備選
候補者
結果
総選挙
候補者
主要政党の候補者
- ハーバート・B・モー、民主党
- ドン・B・コルトン、共和党
他の候補者
結果
郡別の結果
| 郡[ 4 ] | ハーバート・B・モー民主党 | ドン・B・コルトン共和党員 | エイダ・W・クイン独立 | マージン | 投票総数 |
|---|
| # | % | # | % | # | % | # | % |
|---|
| ビーバー | 1,099 | 46.22% | 1,279 | 53.78% | 0 | 0.00% | -180 | -7.57% | 2,378 |
| ボックスエルダー | 3,821 | 48.35% | 4,056 | 51.32% | 26 | 0.33% | -235 | -2.97% | 7,903 |
| キャッシュ | 5,918 | 44.99% | 7,184 | 54.62% | 51 | 0.39% | -1,266 | -9.63% | 13,153 |
| 炭素 | 4,298 | 58.74% | 2,970 | 40.59% | 49 | 0.67% | 1,328 | 18.15% | 7,317 |
| ダゲット | 144 | 58.06% | 103 | 41.53% | 1 | 0.40% | 41 | 16.53% | 248 |
| デイビス | 2,882 | 43.27% | 3,762 | 56.49% | 16 | 0.24% | -880 | -13.21% | 6,660 |
| デュシェーヌ | 1,600 | 48.75% | 1,670 | 50.88% | 12 | 0.37% | -70 | -2.13% | 3,282 |
| エメリー | 1,515 | 52.04% | 1,378 | 47.34% | 18 | 0.62% | 137 | 4.71% | 2,911 |
| ガーフィールド | 670 | 36.31% | 1,175 | 63.69% | 0 | 0.00% | -505 | -27.37% | 1,845 |
| グランド | 369 | 42.96% | 487 | 56.69% | 3 | 0.35% | -118 | -13.74% | 859 |
| 鉄 | 1,646 | 41.58% | 2,307 | 58.27% | 6 | 0.15% | -661 | -16.70% | 3,959 |
| ジュアブ | 1,761 | 49.96% | 1,760 | 49.93% | 4 | 0.11% | 1 | 0.03% | 3,525 |
| ケイン | 268 | 26.64% | 737 | 73.26% | 1 | 0.10% | -469 | -46.62% | 1,006 |
| ミラード | 1,990 | 47.07% | 2,234 | 52.84% | 4 | 0.09% | -244 | -5.77% | 4,228 |
| モーガン | 548 | 43.42% | 711 | 56.34% | 3 | 0.24% | -163 | -12.92% | 1,262 |
| ピュート | 332 | 37.01% | 564 | 62.88% | 1 | 0.11% | -232 | -25.86% | 897 |
| リッチ | 368 | 40.22% | 547 | 59.78% | 0 | 0.00% | -179 | -19.56% | 915 |
| ソルトレイク | 58,234 | 56.81% | 44,140 | 43.06% | 129 | 0.13% | 14,094 | 13.75% | 102,503 |
| サンファン | 413 | 40.41% | 604 | 59.10% | 5 | 0.49% | -191 | -18.69% | 1,022 |
| サンペテ | 3,172 | 43.90% | 4,041 | 55.93% | 12 | 0.17% | -869 | -12.03% | 7,225 |
| セビア | 2,126 | 40.70% | 3,094 | 59.23% | 4 | 0.08% | -968 | -18.53% | 5,224 |
| サミット | 1,790 | 45.39% | 2,140 | 54.26% | 14 | 0.35% | -350 | -8.87% | 3,944 |
| トゥーエル | 2,141 | 52.70% | 1,915 | 47.13% | 7 | 0.17% | 226 | 5.56% | 4,063 |
| ユインタ | 1,435 | 42.21% | 1,941 | 57.09% | 24 | 0.71% | -506 | -14.88% | 3,400 |
| ユタ州 | 12,434 | 51.88% | 11,480 | 47.90% | 53 | 0.22% | 954 | 3.98% | 23,967 |
| ワサッチ | 1,060 | 39.61% | 1,614 | 60.31% | 2 | 0.07% | -554 | -20.70% | 2,676 |
| ワシントン | 1,303 | 36.12% | 2,300 | 63.76% | 4 | 0.11% | -997 | -27.64% | 3,607 |
| ウェイン | 406 | 46.14% | 472 | 53.64% | 2 | 0.23% | -66 | -7.50% | 880 |
| ウェーバー | 14,776 | 56.93% | 11,048 | 42.57% | 129 | 0.50% | 3,728 | 14.36% | 25,953 |
| 合計 | 128,519 | 52.07% | 117,713 | 47.69% | 580 | 0.23% | 10,806 | 4.38% | 246,812 |
|---|
民主党から共和党に転向した郡
参考文献