バージニア州第11選挙区
| バージニア州第11選挙区 | |
|---|---|
2023年以降の選挙区境界インタラクティブマップ | |
| 代表議員 | |
| 分布 |
|
| 人口(2024年) | 792,747人[2] |
| 世帯 収入の中央値 | 158,109ドル[3] |
| 人種 |
|
| クック PVI | D+18 [4] |

バージニア州第11選挙区は、バージニア州連邦に属するアメリカ合衆国の選挙区です。バージニア州北部の郊外に位置し、フェアファックス郡の大部分とフェアファックス市全体で構成されています。 2025年9月から民主党のジェームズ・ウォーキンショー氏が代表を務めています
ヒル紙は国勢調査データを引用し、バージニア州第11選挙区が2003年から2013年まで全米で最も裕福な選挙区だったと結論付けています。記事では、その富の原因を「高位の連邦政府職員と共働き世帯の存在」と「ロビイストやその他の企業関係者がワシントンD.C.地域に集まること」としています。 [5]
歴史
この選挙区は、現在のウェストバージニア州第1選挙区に最後に存在し、南北戦争以前はジェイコブ・B・ブレアが務めていました。バージニア州には、1990年の国勢調査後に北バージニア州の爆発的な人口増加により旧第8選挙区と第10選挙区の一部から再創設されるまで、第11選挙区はありませんでした。この選挙区は「公平な戦い」ができるよう意図されており、実際、旧第10選挙区の民主党寄りの部分と旧第8選挙区の共和党寄りの部分の大部分を包含していました
2004年、ジョージ・W・ブッシュはジョン・ケリーを僅差で破りましたが、民主党のティム・ケイン知事とジム・ウェッブ上院議員は、それぞれ2005年と2006年にこの地区で勝利しました。2008年には、バラク・オバマが共和党のジョン・マケイン上院議員を破ってこの地区で勝利しました。2025年現在、共和党がこの地区で最後に勝利したのは2009年のバージニア州知事選挙で、共和党のボブ・マクドネルが、副知事選では現職のビル・ボリング副知事と共に勝利しました。民主党のレスリー・バーンは、新設された地区の最初の選挙サイクルで短期間この議席を保持しましたが、1994年に共和党のトム・デイビスにすぐに敗北しました。デイビスは在任期間(1995年から2008年)中にこの地区をしっかりと掌握しましたが、デイビスが引退を発表し、任期満了前に辞任した後、民主党のジェリー・コノリーが勝利しました
デイビス氏とコノリー氏はともに、第11選挙区の人口の大部分が集中しているフェアファックス郡の監督委員会での以前の役職が有利に働いた可能性がある。第11選挙区の住民の96.7%はフェアファックス郡に住んでおり、残りの3.3%はフェアファックス市に住んでいます。[6]
近年の選挙史
1990年代
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | レスリー・L・バーン | 114,172 | 50.02 | |
| 共和党 | ヘンリー・N・バトラー | 103,119 | 45.17 | |
| 無所属 | AT "アート" ナロ | 6,681 | 2.93 | |
| 無所属 | ペリー・J・ミッチェル | 4,155 | 1.82 | |
| 記名投票 | 145 | 0.06 | ||
| 総投票数 | 228,272 | 100.00 | ||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共和党 | トム・デイビス | 98,216 | 52.90 | |||
| 民主党 | レスリー・L・バーン(含む) | 84,104 | 45.30 | |||
| 無所属 | ゴードン・S・クルックシャンク | 3,246 | 1.75 | |||
| 記名投票 | 114 | 0.06 | ||||
| 総投票数 | 185,680 | 100.00 | ||||
| 共和党が 民主党から得票数増加 | ||||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | トム・デイビス(含む) | 138,758 | 64.10 | |
| 民主党 | トーマス・J・ホートン | 74,701 | 34.51 | |
| 無所属 | CW「レヴィ」レヴィ | 2,842 | 1.31 | |
| 記名投票 | 181 | 0.08 | ||
| 総投票数 | 216,482 | 100.00 | ||
| 共和党、議席 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | トム・デイビス(含む) | 91,603 | 81.71 | |
| 無所属 | CW「レヴィ」レヴィ | 18,807 | 16.78 | |
| 記名投票 | 1,701 | 1.52 | ||
| 総投票数 | 112,111 | 100.00 | ||
| 共和党、議席 維持 | ||||
2000年代
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | トム・デイビス(含む) | 150,395 | 61.90 | |
| 民主党 | マイク・L・コリガン | 83,455 | 34.35 | |
| 無所属 | ロバート・K・マクブライド | 4,774 | 1.96 | |
| 無所属 | CW「レヴィ」レヴィ | 4,059 | 1.67 | |
| 記名投票 | 285 | 0.12 | ||
| 総投票数 | 242,968 | 100.00 | ||
| 共和党、議席 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | トム・デイビス(含む) | 135,379 | 82.90 | |
| 憲法 | フランク・W・クリール | 26,892 | 16.47 | |
| 記名投票 | 1,027 | 0.63 | ||
| 総投票数 | 163,298 | 100.00 | ||
| 共和党、議席 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | トム・デイビス(含む) | 186,299 | 60.25 | |
| 民主党 | ケン・ロングマイヤー | 118,305 | 38.26 | |
| 無所属 | ジョセフ・P・オッド | 4,338 | 1.40 | |
| 記名投票 | 259 | 0.08 | ||
| 総投票数 | 309,233 | 100.00 | ||
| 共和党、議席 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 共和党 | トム・デイビス(含む) | 130,468 | 55.45 | |
| 民主党 | アンドリュー・L・ハースト | 102,411 | 43.57 | |
| 無所属緑の党 | フェルディナンド・C・グレコ | 2,042 | 0.87 | |
| 記名投票 | 259 | 0.11 | ||
| 総投票数 | 235,280 | 100.00 | ||
| 共和党、議席 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ジェリー・コノリー | 196,598 | 54.69 | |
| 共和党 | キース・フィミアン | 154,758 | 43.05 | |
| 無所属緑の党 | ジョセフ・P・オッド | 7,271 | 2.02 | |
| 記名投票 | 864 | 0.24 | ||
| 総投票数 | 359,491 | 100.00 | ||
| 共和党からの民主党の獲得 | ||||
2010年代
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ジェリー・コノリー(含む) | 111,720 | 49.22 | |
| 共和党 | キース・フィミアン | 110,739 | 48.79 | |
| 無所属 | クリストファー・F・デカルロ | 1,846 | 0.81 | |
| リバタリアン | デビッド・L・ドットソン | 1,382 | 0.60 | |
| 無所属緑の党 | デビッド・ウィリアム・ギリス・ジュニア | 959 | 0.42 | |
| 記名投票 | 305 | 0.13 | ||
| 総投票数 | 226,951 | 100 | ||
| 民主党 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ジェリー・コノリー(含む) | 202,606 | 60.98 | |
| 共和党 | クリストファー・パーキンス | 117,902 | 35.49 | |
| 無所属 | マーク・T・ギブソン | 3,806 | 1.15 | |
| 無所属 | クリストファー・F・デカルロ | 3,027 | 0.91 | |
| グリーン | ジョー・F・ガルド | 2,195 | 0.66 | |
| 無所属緑の党 | ピーター・M・マルケッティ | 1,919 | 0.58 | |
| 記名投票 | 788 | 0.24 | ||
| 総投票数 | 332,243 | 100 | ||
| 民主党 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ジェリー・コノリー(含む) | 106,780 | 56.86 | |
| 共和党 | スザンヌ・スコルテ | 75,796 | 40.36 | |
| リバタリアン | マーク・ハロルド | 3,264 | 1.74 | |
| グリーン | ジョー・F・ガルド | 1,739 | 0.93 | |
| 記名投票 | 226 | 0.12 | ||
| 総投票数 | 187,805 | 100 | ||
| 民主党 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ジェリー・コノリー(含む) | 247,818 | 87.88 | |
| 記名投票 | 34,185 | 12.12 | ||
| 総投票数 | 282,003 | 100 | ||
| 民主党 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ジェリー・コノリー(含む) | 219,191 | 71.11 | |
| 共和党 | ジェフ・ダブ | 83,023 | 26.93 | |
| リバタリアン | ステヴァン・ポーター | 5,546 | 1.80 | |
| 記名投票 | 490 | 0.16 | ||
| 総投票数 | 308,250 | 100 | ||
| 民主党 維持 | ||||
2020年代
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ジェリー・コノリー(含む) | 280,725 | 71.4 | |
| 共和党 | マンガ・アナンタトムラ | 111,380 | 28.3 | |
| 記名投票 | 1,136 | 0.3 | ||
| 総投票数 | 393,241 | 100 | ||
| 民主党 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ジェリー・コノリー(含む) | 193,190 | 66.7 | |
| 共和党 | ジム・マイルズ | 95,634 | 33.0 | |
| 記名投票 | 828 | 0.3 | ||
| 総投票数 | 289,652 | 100.0 | ||
| 民主党 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ジェリー・コノリー(含む) | 273,529 | 66.7 | |
| 共和党 | マイク・ヴァン・メーター | 134,802 | 32.9 | |
| 記名投票 | 1,855 | 0.5 | ||
| 総投票数 | 410,186 | 100.0 | ||
| 民主党 維持 | ||||
| 政党 | 候補者 | 得票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | ジェームズ・ウォーキンショー | 113,596 | 75.14 | |
| 共和党 | スチュワート・ウィットソン | 37,297 | 24.67 | |
| 記名投票 | 287 | 0.19 | ||
| 総投票数 | 151,180 | 100.00 | ||
| 民主党 維持 | ||||
州全体の選挙における最近の選挙結果
| 年 | 役職 | 結果[14] [15] |
|---|---|---|
| 2008年 | 大統領 | オバマ59% - 40% |
| 上院 | ワーナー67% - 32% | |
| 2009年 | 知事 | マクドネル53% - 47% |
| 副知事 | ボリング50.1% - 49.9% | |
| 司法長官 | シャノン51% - 49% | |
| 2012年 | 大統領 | オバマ58% - 40% |
| 上院 | ケイン60% - 40% | |
| 2013年 | 知事 | マコーリフ57% - 37% |
| 副知事 | ノーサム62% - 37% | |
| 司法長官 | ヘリング60% - 40% | |
| 2014年 | 上院 | ワーナー56% - 41% |
| 2016年 | 大統領 | クリントン63% - 30% |
| 2017年 | 知事 | ノーサム67% - 32% |
| 副知事 | フェアファックス67% - 33% | |
| 司法長官 | ヘリング67% - 33% | |
| 2018年 | 上院 | ケイン70% - 27% |
| 2020年 | 大統領 | バイデン69% - 28% |
| 上院 | ワーナー69% - 30% | |
| 2021年 | 知事 | マコーリフ64% - 35% |
| 副知事 | アヤラ65% - 35% | |
| 司法長官 | ヘリング65% - 35% | |
| 2024年 | 大統領 | ハリス65% - 31% |
| 上院 | ケイン67% - 32% | |
| 2025年 | 知事 | スパンバーガー73% - 26% |
構成
第118回議会およびそれ以降の議会( 2020年国勢調査に基づく区画再編に基づく)において、この選挙区は以下の郡およびコミュニティの全部または一部を含みます。[16]
フェアファックス郡 (46)
- ブラドック(一部、また10 番街)、バーク、バーク センター、センタービル、シャンティリー、クロスポイント、ディフィカルトラン、ドレーンズビル、ダン ローリング、フェアファックス ステーション(一部、また10 番街)、フェア レイクス、フェア オークス、フローリス、フランコニア(一部、また8 番街)、フランクリン ファーム、ジョージ メイソン、グレート フォールズ、グレート フォールズ クロッシング、グリーンブライアー、ハーンドン、ハッチンソン、キングス パーク、キングス パーク ウェスト、ローレル ヒル、ロング ブランチ、ロートン、マンチュア、マクリーン(一部、また8 番街)、マクネア、メリフィールド、ネイビー、ニューイントン、ニューイントンフォレスト、オークトン、レイブンズワース、レストン、サウス ラン、スプリングフィールド(一部、また8 番街)、サリー スクエア、タイソンズ、ユニオン ミル(一部、(第10区も)、ウィーン、ウェイクフィールド、ウェストスプリングフィールド、ウルフトラップ、ウッドバーン
独立都市 (1)
地区代表議員一覧
歴史的な選挙区境界


参照
注記
- ^ 1824年アメリカ合衆国大統領選挙でクロフォード派を支持
参考文献
- ^ 「議会選挙区関係ファイル(州別)」。米国国勢調査局。2013年4月2日時点のオリジナルからアーカイブ。
- ^ 「私の議会選挙区」。
- ^ 「私の議会選挙区」。
- ^ 「2025年クックPVI℠:選挙区地図とリスト(第119議会)」。クック政治レポート。2025年4月5日閲覧
- ^ Barr, Andy (2006年2月28日). 「ワシントン地域が所得ランキングでトップ」. The Hill . Capitol Hill Publishing Corp. 2006年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年6月7日閲覧。
- ^ 「バージニア州国勢調査ビューアー」. Census Viewer . 2016年4月13日閲覧。[永久リンク切れ]
- ^ 「2010年11月2日 総選挙および特別選挙 非公式結果(2010年11月5日時点)」.バージニア州選挙管理委員会. 2010年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月9日閲覧
- ^ 「選挙結果|バージニア州選挙管理局」。2014年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年11月27日閲覧。
- ^ 「2016年11月議会一般選挙」。バージニア州選挙管理委員会。2016年11月26日閲覧。
- ^ 「2018年11月議会一般選挙」。2018年11月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年5月9日閲覧。
- ^ 「2020年米国下院総選挙:第11選挙区」。バージニア州選挙管理局。 2025年7月1日閲覧。
- ^ 「2022年米国下院総選挙:第11選挙区」。バージニア州選挙管理局。 2025年7月1日閲覧
- ^ 「2024年11月5日の総選挙および特別選挙」バージニア州選挙管理局。 2025年7月1日閲覧。
- ^ 「DRA 2020」davesredistricting.org 。 2025年8月18日閲覧。
- ^ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nC41138mk8vg7r9ZVrKbMR7xgzxY7m_Q1KTNXah4ECM/edit?gid=0#gid=0
- ^ 「バージニア州 - 第11選挙区」(PDF)census.gov。アメリカ合衆国第118議会。米国国勢調査局。
- マーティス、ケネス・C.(1989年)。『米国議会における政党の歴史地図帳』。ニューヨーク:マクミラン出版
- マーティス、ケネス・C. (1982). 『アメリカ合衆国議会選挙区歴史地図帳』 . ニューヨーク:マクミラン出版.
- アメリカ合衆国議会議員経歴名簿 1774年~現在 2010年4月23日アーカイブ、Wayback Machine
外部リンク
- バージニア州第11選挙区事務局 公式ウェブサイト
- 第11選挙区民主党委員会 公式ウェブサイト
- 第11選挙区共和党委員会 公式ウェブサイト
38°47′18″N 77°17′41″W / 38.78833°N 77.29472°W / 38.78833; -77.29472
