VCベロゴリー
| フルネーム | バレーボールクラブ「ベロゴリエ」 | ||
|---|---|---|---|
| 設立 | 1976 | ||
| 地面 | ベルゴロド・アリーナ[1] (収容人数: 10,105) | ||
| 会長 | セルゲイ・テチューキン | ||
| マネージャー | アレクサンドル・ヴォルコフ | ||
| キャプテン | ローマン・ブラギン | ||
| リーグ | スーパーリーグ | ||
| 2022/23 | 5番目 | ||
| Webサイト | クラブホームページ | ||
| 制服 | |||
VCベロゴリエ・ベルゴロド(ロシア語:ВКБелогорье )は、ベルゴロドを本拠地とするロシアのプロバレーボールクラブで、ロシアバレーボール・スーパーリーグに出場しています。VCベロゴリエは、ロシア選手権とロシアカップでそれぞれ8回優勝しています。また、 CEVチャンピオンズリーグでも3回優勝しています。[要出典]
実績
国際大会
- 受賞者(1名)
2014
- 受賞者(1名)
国内大会
以前の名前
| 1976–1981 | ベルゴロドのテクノログ |
| 1981–1987 | ロコモティフ・ベルゴロド |
| 1987–1992 | アグラルニク・ベルゴロド |
| 1992~1993年 | ベロゴリエ・ベルゴロド |
| 1993–1995 | ロコモティフ・ベルゴロド |
| 1995–1997 | ベロゴリエ・ベルゴロド |
| 1997–2001 | ベロゴリエ=ディナモ・ベルゴロド |
| 2001~2011年 | ロコモティフ・ベロゴリエ・ベルゴロド |
| 2011年~現在 | ベロゴリエ・ベルゴロド |
チーム名簿
チームメンバー一覧 – 2021/2022シーズン
| いいえ。 | 名前 | 生年月日 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1991年3月19日 | ミドルブロッカー | |
| 2 | 2000年6月5日 | セッター | |
| 3 | 1991年3月15日 | セッター | |
| 4 | 1987年7月28日 | アウトサイドヒッター | |
| 5 | 1992年6月21日 | ミドルブロッカー | |
| 6 | 1996年1月24日 | リベロ | |
| 7 | 1994年7月21日 | アウトサイドヒッター | |
| 8 | 2000年10月22日 | アウトサイドヒッター | |
| 9 | 1997年7月26日 | アウトサイドヒッター | |
| 10 | 1987年4月17日 | リベロ | |
| 11 | 1991年2月2日 | 反対 | |
| 13 | 1985年6月23日 | ミドルブロッカー | |
| 17 | 2002年10月7日 | ミドルブロッカー | |
| 18 | 1999年9月7日 | 反対 |
| チーム名簿 - 2017/2018シーズン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベロゴリエ・ベルゴロド | |||||
| いいえ。 | 名前 | 生年月日 | 位置 | ||
| 1 | 1989年5月22日 | リベロ | |||
| 2 | 1991年6月17日 | ミドルブロッカー | |||
| 5 | 1985年1月21日 | セッター | |||
| 7 | 1986年7月29日 | ミドルブロッカー | |||
| 8 | 1975年9月23日 | アウトサイドヒッター | |||
| 9 | 1985年3月15日 | 反対 | |||
| 10 | 1985年1月4日 | 反対 | |||
| 11 | 1995年8月28日 | セッター | |||
| 12 | 1990年9月1日 | リベロ | |||
| 13 | 1988年10月29日 | ミドルブロッカー | |||
| 14 | 1989年3月29日 | ミドルブロッカー | |||
| 16 | 1997年7月26日 | アウトサイドヒッター | |||
| 17 | 1989年7月26日 | 反対 | |||
| 18 | 1990年4月6日 | アウトサイドヒッター | |||
| ヘッドコーチ:ゲンナディ・シプリン アシスタント: | |||||
| チーム名簿 - 2016/2017 シーズン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベロゴリエ・ベルゴロド | |||||
| いいえ。 | 名前 | 生年月日 | 位置 | ||
| 1 | 1987年2月1日 | ミドルブロッカー | |||
| 3 | 1987年10月18日 | アウトサイドヒッター | |||
| 4 | 1982年5月22日 | アウトサイドヒッター | |||
| 5 | 1987年4月13日 | リベロ | |||
| 7 | 1985年2月4日 | ミドルブロッカー | |||
| 8 | 1975年9月23日 | アウトサイドヒッター | |||
| 9 | 1994年9月3日 | アウトサイドヒッター | |||
| 10 | 1985年1月4日 | 反対 | |||
| 11 | 1995年8月28日 | セッター | |||
| 12 | 1996年8月11日 | ミドルブロッカー | |||
| 13 | 1988年10月29日 | ミドルブロッカー | |||
| 15 | 1992年7月16日 | リベロ | |||
| 16 | 1987年8月14日 | セッター | |||
| 17 | 1989年7月26日 | 反対 | |||
| 18 | 1990年4月6日 | アウトサイドヒッター | |||
| ヘッドコーチ:ゲンナディ・シプリン アシスタント: | |||||
| チーム名簿 - 2015/2016 シーズン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベロゴリエ・ベルゴロド | |||||
| いいえ。 | 名前 | 生年月日 | 位置 | ||
| 1 | 1986年3月28日 | セッター | |||
| 2 | 1991年6月17日 | ミドルブロッカー | |||
| 3 | 1977年9月30日 | アウトサイドヒッター | |||
| 4 | 1982年5月22日 | アウトサイドヒッター | |||
| 5 | 1987年4月13日 | リベロ | |||
| 6 | 1989年5月10日 | ミドルブロッカー | |||
| 7 | 1985年2月4日 | ミドルブロッカー | |||
| 8 | 1975年9月23日 | アウトサイドヒッター | |||
| 11 | 1987年2月8日 | アウトサイドヒッター | |||
| 12 | 1985年1月4日 | アウトサイドヒッター | |||
| 13 | 1988年10月29日 | ミドルブロッカー/オポジット | |||
| 14 | 1987年7月10日 | セッター | |||
| 15 | 1990年12月22日 | アウトサイドヒッター | |||
| 18 | 1991年9月15日 | ミドルブロッカー | |||
| ヘッドコーチ:ゲンナディ・シプリン アシスタント: | |||||
参考文献
- ^ “Новый дом для «львов». Какой будет спортивная арена в Белгороде".ベルル。 2019-04-01 。2020年4月17日に取得。[永久リンク切れ]
外部リンク
- 公式サイト