2018年ヴァンダービルト・コモドアーズ・フットボールチーム
コンテンツへジャンプコンテンツ
| 2018年 ヴァンダービルト・コモドアーズ・フットボール | |
|---|---|
| 会議 | サウスイースタン・カンファレンス |
| イースタンディビジョン | |
| 記録 | 6~7(3~5秒) |
| ヘッドコーチ |
|
| 攻撃コーディネーター | アンディ・ルドウィグ(第4シーズン) |
| 攻撃戦略 | プロスタイル |
| ディフェンスコーディネーター | ジェイソン・ターバー(シーズン1) |
| 基地防衛 | 3~4 |
| ホームスタジアム | ヴァンダービルト・スタジアム |
| 会議。 | 全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イースタンディビジョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. T–7ジョージアx | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12位ケンタッキー | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7位T-7フロリダ | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスカロライナ州 | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミズーリ州 | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァンダービルト | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テネシー州 | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西部地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2位アラバマx$^ | 8 | – | 0 | 14 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16位テキサスA&M大学 | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.6 LSU | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミシシッピ州立大学* | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーバーン | 3 | – | 5 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オレミス | 1 | – | 7 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーカンソー州 | 0 | – | 8 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝:アラバマ 35、ジョージア 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年のヴァンダービルト・コモドアーズ・フットボールチームは、ヴァンダービルト大学を代表して2018年のNCAAディビジョンI FBSフットボールシーズンに出場した。コモドアーズはテネシー州ナッシュビルのヴァンダービルト・スタジアムを本拠地とし、サウスイースタン・カンファレンス(SEC)のイースタン・ディビジョンに出場した。チームを率いたのは5年目のヘッドコーチ、デレク・メイソンだった。ヴァンダービルトは6勝7敗、SECでの成績は3勝5敗で、イースタン・ディビジョン6位でシーズンを終えた。チームはテキサス・ボウルに招待され、ベイラー大学に敗れた。これはコモドアーズが2024年シーズンまでボウル出場資格を持つ最後のシーズンとなった。[ 2 ]
採用
[編集]新入社員
[編集]コモドアーズは合計19人の新入生と契約した。
| 大学募集情報(2018年) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ホームタウン | 学校 | 身長 | 重さ | コミット日 | |
| アラン・ウォルターズ QB | ニュージャージー州ハイツタウン | ペディスクール | 6フィート1インチ(1.85メートル) | 200ポンド(91キログラム) | 2016年12月16日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| ダニエル・ドーキンス C | ニュージャージー州ハイツタウン | ペディスクール | 6フィート3インチ(1.91メートル) | 296ポンド(134キログラム) | 2017年3月30日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| アルストン・オルジ LB | テキサス州ロックウォール | ロックウォール高校 | 6フィート2インチ(1.88メートル) | 230ポンド(100キログラム) | 2017年5月23日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| ベン・ブレスナハン TE | ジョージア州カミング | ウェストフォーサイス高校 | 6フィート5インチ(1.96メートル) | 225ポンド(102キログラム) | 2017年6月14日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| ギャビン・シェーンワルド TE | テネシー州ブレントウッド | ブレントウッドアカデミー | 6フィート5インチ(1.96メートル) | 225ポンド(102キログラム) | 2017年6月15日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| カムロン・ジョンソン WR | テネシー州ブレントウッド | ブレントウッドアカデミー | 6フィート1インチ(1.85メートル) | 182ポンド(83キログラム) | 2017年6月16日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| ジャバンライス K | フロリダ州マイアミ | ベレン・イエズス会予備学校 | 6フィート3インチ(1.91メートル) | 190ポンド(86キログラム) | 2017年6月16日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| ワイアット・スモック OG | ケンタッキー州ルイビル | セントザビエル高校 | 6フィート4インチ(1.93メートル) | 290ポンド(130キログラム) | 2017年6月21日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| トレ・ダグラス CB | ジョージア州マクドノー | イーグルズランディングクリスチャンアカデミー | 6フィート2インチ(1.88メートル) | 180ポンド(82キログラム) | 2017年6月22日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| ダショーン・ジャーキンス S | バージニア州ウッドブリッジ | ウッドブリッジ高校 | 6フィート0インチ(1.83メートル) | 190ポンド(86キログラム) | 2017年6月23日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| マクスウェル・ワーシップ S | フロリダ州フォートローダーデール | カーディナルギボンズ高校 | 6フィート1インチ(1.85メートル) | 198ポンド(90キログラム) | 2017年6月29日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| ジャビオン・マーロウ RB | フロリダ州ウィンターヘイブン | ウィンターヘイブン高校 | 5フィート10インチ(1.78メートル) | 200ポンド(91キログラム) | 2017年7月9日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| ブレンドン・ハリス S | テネシー州チャタヌーガ | ベイラースクール | 6フィート2インチ(1.88メートル) | 195ポンド(88キログラム) | 2017年10月24日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| CJ・ボラー WR | ミシシッピ州パービス | パービス高校 | 6フィート2インチ(1.88メートル) | 186ポンド(84キログラム) | 2017年12月10日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| タイラー・スティーン DE | フロリダ州フォートローダーデール | セント・トーマス・アクィナス高等学校 | 6フィート5インチ(1.96メートル) | 300ポンド(140キログラム) | 2017年12月20日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| エリヤ・マカリスター DE | ニュージャージー州ラムソン | ラムソン・フェア・ヘイブン地域高校 | 6フィート6インチ(1.98メートル) | 230ポンド(100キログラム) | 2017年12月20日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| アミール・アブドゥル・ラーマン WR | ジョージア州アトランタ | メイズ高校 | 6フィート4インチ(1.93メートル) | 200ポンド(91キログラム) | 2018年2月4日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| BJ・アンダーソン WR | アラバマ州アンダルシア | アンダルシア高校 | 6フィート2インチ(1.88メートル) | 172ポンド(78キログラム) | 2018年2月5日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| ロレンザ・サージャーズ DE | ノースカロライナ州ケーリー | パンサークリーク高校 | 6フィート7インチ(2.01メートル) | 225ポンド(102キログラム) | 2018年2月5日 | |
| リクルート評価: スカウト:ライバル: 247Sports : ESPN : | ||||||
| 総合新人ランキング: | ||||||
出典:
| ||||||
プレシーズン
[編集]受賞候補リスト
[編集]リリース順にリストされています
| 賞 | プレーヤー | 位置 | 年 |
|---|---|---|---|
| チャック・ベドナリック賞[ 3 ] | チャールズ・ライト | ポンド | SR |
| マクスウェル賞[ 4 ] | カイル・シュルマー | クォーターバック | SR |
| ジョン・マッキー賞[ 5 ] | ジャレッド・ピンクニー | TE | JR |
| ウォルター・キャンプ賞[ 6 ] | カイル・シュルマー | クォーターバック | SR |
| ジョニー・ユナイタス・ゴールデンアーム賞[ 7 ] | カイル・シュルマー | クォーターバック | SR |
| マニング賞[ 8 ] | カイル・シュルマー | クォーターバック | SR |
SECメディア世論調査
[編集]SECメディア投票は2018年7月20日に発表され、コモドアーズは東地区で最下位になると予想された。[ 9 ]
スケジュール
[編集]| 日付 | 時間 | 対戦相手 | サイト | テレビ | 結果 | 出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 午後6時30分 | ミドルテネシー* | SECN | W35~7 | 25,348 | |
| 9月8日 | 午前11時 | ネバダ州* |
| SECN | W41~10 | 25,676 |
| 9月15日 | 午後1時30分 | 8位ノートルダム* | NBC | L17~22 | 77,622 | |
| 9月22日 | 午後3時 | サウスカロライナ州 |
| SECN | L14~37 | 26,078 |
| 9月29日 | 午後3時 | テネシー州立大学* |
| SECN | W31~27 | 27,340 |
| 10月6日 | 午後6時30分 | 2位ジョージア | SECN | L13~41 | 92,746 | |
| 10月13日 | 午前11時 | 第14位フロリダ |
| ESPN | L27~37 | 31,118 |
| 10月20日 | 午後6時30分 | 14位ケンタッキー | SECN | L7~14 | 54,269 | |
| 10月27日 | 午前11時 | アーカンソー州 | SECN | W45~31 | 56,251 | |
| 11月10日 | 午前11時 | ミズーリ州 | SECN | L28~33 | 48,342 | |
| 11月17日 | 午後6時30分 | オレミス |
| SECN | W36-29延長戦 | 24,866 |
| 11月24日 | 午後3時 | テネシー州 |
| SECN | W38~13 | 35,887 |
| 12月27日 | 午後8時 | 対ベイラー大学* | ESPN | L38~45 | 51,104 | |
- スケジュール出典: [ 10 ]
ゲーム概要
[編集]ミドルテネシー
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルーレイダーズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| コモドアーズ | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 |
| 採点概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | MTSU | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | 21 | 19 |
| 合計ヤード | 294 | 346 |
| ラッシュ–ヤード | 116 | 176 |
| パスヤード | 178 | 170 |
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | 27–37–1 | 10–17–0 |
| 所有時間 | 31:09 | 29:51 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| MTSU | 通過 | B. ストックスティル | 24-36、178ヤード、1タッチダウン、1インターセプト |
| 急ぐ | T.トーマス | 8回のキャリー、32ヤード | |
| 受信 | T.トーマス | 4回のレセプション、42ヤード | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 10-17、170ヤード、2TD |
| 急ぐ | J. ウェイクフィールド | 10回のキャリー、56ヤード、1TD | |
| 受信 | K. リップスコム | 4回のレセプション、60ヤード、1TD |
ネバダ州
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルフパック | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| コモドアーズ | 0 | 17 | 17 | 7 | 41 |
| 採点概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計[ 11 ] | ネブ | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | 14 | 25 |
| 合計ヤード | 250 | 468 |
| ラッシュ–ヤード | 34 | 198 |
| パスヤード | 216 | 270 |
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | 22–39–1–2 | 24-34-2-0 |
| 所有時間 | 23時58分 | 36:02 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| ネブ | 通過 | T. ガンギ | 22-39、216ヤード、1タッチダウン、2インターセプト |
| 急ぐ | T. タウア | 6回のキャリー、24ヤード | |
| 受信 | M. マニックス | 6回のレセプション、86ヤード | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 23-32、258ヤード、2TD |
| 急ぐ | K.ヴォーン | 11回のキャリー、93ヤード、2TD | |
| 受信 | J. ピンクニー | 4回のレセプション、98ヤード |
ノートルダムにて
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コモドアーズ | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 第8位 ファイティング・アイリッシュ | 10 | 6 | 0 | 6 | 22 |
| 採点概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | ND | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | 24 | 23 |
| 合計ヤード | 380 | 420 |
| ラッシュ–ヤード | 245 | 94 |
| パスヤード | 135 | 326 |
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | 16–26–0 | 26–43–1 |
| 所有時間 | 29:12 | 30:48 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| ND | 通過 | B. ウィンブッシュ | 13-23、122ヤード |
| 急ぐ | T. ジョーンズ ジュニア | 17回のキャリー、118ヤード | |
| 受信 | T. ジョーンズ ジュニア | 2回のレセプション、56ヤード | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 26-43、326ヤード、1タッチダウン、1インターセプト |
| 急ぐ | K.ヴォーン | 10回のキャリー、54ヤード、1TD | |
| 受信 | J. ピンクニー | 5回のレセプション、111ヤード、1TD |
サウスカロライナ州
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 闘鶏 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| コモドアーズ | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 採点概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | SC | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | ||
| 合計ヤード | ||
| ラッシュ–ヤード | ||
| パスヤード | ||
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | ||
| 所有時間 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| SC | 通過 | J.ベントレー | 19-28、261ヤード、1タッチダウン、1インターセプト |
| 急ぐ | R. ダウドル | 20回のキャリー、112ヤード、1TD | |
| 受信 | S.スミス | 5回のレセプション、119ヤード、1TD | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 18-38、180ヤード、1タッチダウン、1インターセプト |
| 急ぐ | J. ウェイクフィールド | 14回のキャリー、72ヤード | |
| 受信 | K. リップスコム | 9回のレセプション、72ヤード、1TD |
テネシー州立大学
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイガース | 0 | 13 | 7 | 7 | 27 |
| コモドアーズ | 0 | 10 | 14 | 7 | 31 |
| 採点概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | 津 | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | ||
| 合計ヤード | ||
| ラッシュ–ヤード | ||
| パスヤード | ||
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | ||
| 所有時間 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| 津 | 通過 | D. クロフト | 22-31、269ヤード、3TD |
| 急ぐ | D. クロフト | 9回のキャリー、41ヤード | |
| 受信 | T.ハリス | 8回のレセプション、109ヤード、1TD | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 22-29、297ヤード、3タッチダウン、2インターセプト |
| 急ぐ | K.ヴォーン | 17回のキャリー、146ヤード、1TD | |
| 受信 | K. リップスコム | 9回のレセプション、174ヤード、2TD |
ジョージア州
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コモドアーズ | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 |
| 第2位ブルドッグス | 7 | 14 | 17 | 3 | 41 |
| 採点概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | ジョージア州 | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | ||
| 合計ヤード | ||
| ラッシュ–ヤード | ||
| パスヤード | ||
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | ||
| 所有時間 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| ジョージア州 | 通過 | J. フロム | 17-23、276ヤード、3TD |
| 急ぐ | E. ホリフィールド | 6回のキャリー、64ヤード、1TD | |
| 受信 | T. ゴドウィン | 2回のレセプション、95ヤード、1TD | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 14-28、169ヤード |
| 急ぐ | K.ヴォーン | 9回のキャリー、79ヤード | |
| 受信 | CJ・ボラー | 4回のレセプション、46ヤード |
フロリダ
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第14位ゲイターズ | 0 | 13 | 7 | 17 | 37 |
| コモドアーズ | 7 | 14 | 0 | 6 | 27 |
| 採点概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | フロリダ大学 | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | ||
| 合計ヤード | ||
| ラッシュ–ヤード | ||
| パスヤード | ||
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | ||
| 所有時間 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| フロリダ大学 | 通過 | F. フランクス | 19-29、284ヤード、2タッチダウン、1インターセプト |
| 急ぐ | L. ペリーヌ | 23回のキャリー、121ヤード、1TD | |
| 受信 | L. ペリーヌ | 4回のレセプション、93ヤード | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 18-36、229ヤード、2タッチダウン、1インターセプト |
| 急ぐ | K.ヴォーン | 7回のキャリー、56ヤード | |
| 受信 | K.ヴォーン | 1レセプション、75ヤード、1TD |
ケンタッキー州
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コモドアーズ | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 第14位ワイルドキャッツ | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 採点概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | 英国 | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | ||
| 合計ヤード | ||
| ラッシュ–ヤード | ||
| パスヤード | ||
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | ||
| 所有時間 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 通過 | T. ウィルソン ジュニア | 3-9、18ヤード、1TD |
| 急ぐ | B. スネル | 32回のキャリー、169ヤード、1TD | |
| 受信 | L. ボウデン | 3回のレセプション、18ヤード、1TD | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 15-23、216ヤード、1TD |
| 急ぐ | J. ウェイクフィールド | 19回のキャリー、74ヤード | |
| 受信 | CJ・ボラー | 2回のレセプション、78ヤード、1TD |
アーカンソー州
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コモドアーズ | 7 | 14 | 3 | 21 | 45 |
| レイザーバックス | 7 | 7 | 3 | 14 | 31 |
| 採点概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | アーク | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | ||
| 合計ヤード | ||
| ラッシュ–ヤード | ||
| パスヤード | ||
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | ||
| 所有時間 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| アーク | 通過 | T.ストーリー | 23-36、240ヤード、2タッチダウン、2インターセプト |
| 急ぐ | R. ボイド | 19回のキャリー、113ヤード、1TD | |
| 受信 | C. オグレイディ | 6回のレセプション、83ヤード、1TD | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 13-19、192ヤード、2TD |
| 急ぐ | K.ヴォーン | 26回のキャリー、172ヤード、3TD | |
| 受信 | J. ピンクニー | 5回のレセプション、93ヤード、2TD |
ミズーリ州
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コモドアーズ | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 |
| タイガース | 7 | 6 | 13 | 7 | 33 |
| 採点概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | ミズ | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | ||
| 合計ヤード | ||
| ラッシュ–ヤード | ||
| パスヤード | ||
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | ||
| 所有時間 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| ミズ | 通過 | D. ロック | 22-33、253ヤード、2タッチダウン、2インターセプト |
| 急ぐ | D. クロケット | 22回のキャリー、122ヤード、1TD | |
| 受信 | D. ギシント | 4回のレセプション、81ヤード | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 24-35、249ヤード、3TD |
| 急ぐ | K.ヴォーン | 15回のキャリー、182ヤード、1TD | |
| 受信 | K. リップスコム | 8回のレセプション、99ヤード、1TD |
オレミス
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反乱軍 | 3 | 10 | 6 | 10 | 0 | 29 |
| コモドアーズ | 0 | 12 | 14 | 3 | 7 | 36 |
| 採点概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | 逃す | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | ||
| 合計ヤード | ||
| ラッシュ–ヤード | ||
| パスヤード | ||
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | ||
| 所有時間 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| 逃す | 通過 | J. タアム | 32-52、457ヤード、2タッチダウン、2インターセプト |
| 急ぐ | I. ウォラード | 16回のキャリー、107ヤード | |
| 受信 | A. ブラウン | 9回のレセプション、212ヤード | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 22-34、191ヤード、3タッチダウン、1インターセプト |
| 急ぐ | K.ヴォーン | 25回のキャリー、127ヤード | |
| 受信 | J. ピンクニー | 6回のレセプション、85ヤード |
テネシー州
[編集]| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ボランティア | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| コモドアーズ | 7 | 10 | 0 | 21 | 38 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| テネシー州 | 通過 | J. グアランターノ | 13-29、139ヤード、1タッチダウン、1インターセプト |
| 急ぐ | T. チャンドラー | 7回のキャリー、88ヤード、1TD | |
| 受信 | J. ジェニングス | 2回のレセプション、51ヤード | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 31-35、367ヤード、3TD |
| 急ぐ | K. ブラシンゲーム | 20回のキャリー、70ヤード、1TD | |
| 受信 | CJ・ボラー | 6回のレセプション、93ヤード |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| クマ | 10 | 7 | 14 | 14 | 45 |
| コモドアーズ | 14 | 7 | 7 | 10 | 38 |
- 場所: NRGスタジアム•テキサス州ヒューストン
| 採点概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統計 | ベイ | バン |
|---|---|---|
| ファーストダウン | ||
| 合計ヤード | ||
| ラッシュ–ヤード | ||
| パスヤード | ||
| パス:コンプ・アタック・インテリジェンス | ||
| 所有時間 |
| チーム | カテゴリ | プレーヤー | 統計 |
|---|---|---|---|
| ベイ | 通過 | C. ブリューワー | 21-34、384ヤード、2タッチダウン、1インターセプト |
| 急ぐ | C. ブリューワー | 16回のキャリー、109ヤード | |
| 受信 | T. エブナー | 3回のレセプション、109ヤード、1TD | |
| バン | 通過 | K. シュルマー | 18-37、286ヤード、1TD |
| 急ぐ | K.ヴォーン | 13回のキャリー、243ヤード、2TD | |
| 受信 | K. ブラシンゲーム | 3回のレセプション、85ヤード、1TD |
NFLにドラフトされた選手
[編集]| ラウンド | 選ぶ | プレーヤー | 位置 | NFLクラブ |
