2007年バイアスロン世界選手権
コンテンツへジャンプ目次
外観
![]() | |
| 開催都市 | アントホルツ/アンテルセルヴァ |
|---|---|
| 国 | イタリア |
| イベント | 11 |
| オープニング | 2007年2月2日 |
| 閉店 | 2007年2月11日 |
| Biathlon World Championships 2007 | ||
|---|---|---|
| Individual | men | women |
| Sprint | men | women |
| Pursuit | men | women |
| Mass start | men | women |
| Relay | men | women |
| mixed | ||
第41回バイアスロン世界選手権は、2007年2月2日から2月11日までイタリアのアンツホルツ/アンテルセルヴァで4回目の開催となりました。
スケジュール
[編集]| 日付 | イベント |
|---|---|
| 2月3日 | 男子10kmスプリント |
| 女子7.5kmスプリント | |
| 2月4日 | 男子12.5kmパシュート |
| 女子10kmパシュート | |
| 2月6日 | 男子20km個人 |
| 2月7日 | 女子15km個人 |
| 2月8日 | 6km×2 + 7.5km×2 リレー |
| 2月10日 | 男子7.5km×4 リレー |
| 女子12.5kmマススタート | |
| 2月11日 | 女子4×6kmリレー |
| 男子15kmマススタート |
メダル受賞者
[編集]男子
[編集]| イベント | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kmスプリント[ 1 ] | オレ・エイナー・ビョルンダレンノルウェー | 26:18.8 (0+1) | ミハル・シュレシンガーチェコ共和国 | 26:23.6 (0+0) | アンドリー・デリゼムリャウクライナ | 26:44.6 (0+0) |
| 12.5km追跡[ 2 ] | オレ・エイナー・ビョルンダレンノルウェー | 32:21.2 (1+0+1+0) | マキシム・チョードフロシア | 33:31.0 (1+0+2+0) | ヴァンサン・デフラスネフランス | 33:31.1 (0+0+1+0) |
| 20km個体[ 3 ] | ラファエル・ポワレフランス | 56:14.6 (0+0+0+0) | マイケル・グレイスドイツ | 56:41.4 (0+1+0+1) | ミハル・シュレシンガーチェコ共和国 | 56:52.0 (0+2+0+0) |
| 7.5kmリレー×4 [ 4 ] | 1:14:36.1 (0+0) (0+0) (0+0) (0+1) (0+0) (0+0) (0+0) (0+0) | 1:15:36.6 (0+2) (0+1) (0+2) (0+2) (0+0) (1+3) (0+0) (0+1) | 1:16:08.6 (0+0) (1+3) (0+1) (1+3) (0+1) (0+2) (0+0) (0+3) | |||
| 15kmマススタート[ 5 ] | マイケル・グレイスドイツ | 37:52.1 (0+0+2+0) | アンドレアス・バーンバッハードイツ | 38:07.5 (0+0+0+0) | ラファエル・ポワレフランス | 38:20.2 (1+0+0+0) |
女性
[編集]| イベント | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5kmスプリント[ 6 ] | マグダレーナ・ノイナードイツ | 22:46.9 (1+1) | アンナ・カリン・オロフソンスウェーデン | 22:49.2 (1+1) | ナタリア・グセバロシア | 23:06.5 (0+1) |
| 10km追跡[ 7 ] | マグダレーナ・ノイナードイツ | 33:01.6 (1+0+1+2) | リンダ・グルベンノルウェー | 33:08.7 (0+1+0+0) | アンナ・カリン・オロフソンスウェーデン | 33:09.2 (2+0+1+2) |
| 15 km 個体[ 8 ] | リンダ・グルベンノルウェー | 46:24.3 (0+0+0+0) | フローレンス・バヴェレル=ロバート・フランス | 47:30.8 (0+0+0+0) | マルティナ・グラゴウドイツ | 47:59.9 (1+0+0+0) |
| 4×6kmリレー[ 9 ] | 1:14:19.1 (0+0) (0+1) (0+2) (0+1) (0+0) (0+3) (0+0) (0+0) | 1:15:26.9 (0+1) (0+2) (0+1) (1+3) (0+0) (0+0) (0+0) (0+0) | 1:15:48.8 (0+0) (1+3) (0+0) (0+2) (0+0) (0+0) (0+0) (0+1) | |||
| 12.5kmマススタート[ 10 ] | アンドレア・ヘンケルドイツ | 37:13.1 (1+0+1+0) | マルティナ・グラゴウドイツ | 37:17.7 (1+0+0+0) | カティ・ヴィルヘルムドイツ | 37:23.7 (0+1+1+0) |
混合
[編集]| イベント | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×6 + 2×7.5km W+Mリレー[ 11 ] | 1:20:04.7 (0+1) (0+1) (0+1) (0+2) (0+2) (0+3) (0+2) (0+1) | 1:20:32.3 (0+0) (0+0) (0+1) (0+1) (0+0) (0+0) (0+0) (0+0) | 1:20:41.4 (0+1) (0+1) (0+0) (0+1) (0+1) (0+1) (0+3) (0+3) | |||
メダル概要
[編集]| 順位 | 国 | ゴールド | シルバー | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計(7件) | 11 | 11 | 11 | 33 | |
参考資料
[編集]外部リンク
[編集]![]() | |
| 開催都市 | アントホルツ/アンテルセルヴァ |
|---|---|
| 国 | イタリア |
| イベント | 11 |
| オープニング | 2007年2月2日 |
| 閉店 | 2007年2月11日 |
| Biathlon World Championships 2007 | ||
|---|---|---|
| Individual | men | women |
| Sprint | men | women |
| Pursuit | men | women |
| Mass start | men | women |
| Relay | men | women |
| mixed | ||
第41回バイアスロン世界選手権は、2007年2月2日から2月11日までイタリアのアンツホルツ/アンテルセルヴァで4回目の開催となりました。
スケジュール
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 2月3日 | 男子10kmスプリント |
| 女子7.5kmスプリント | |
| 2月4日 | 男子12.5kmパシュート |
| 女子10kmパシュート | |
| 2月6日 | 男子20km個人 |
| 2月7日 | 女子15km個人 |
| 2月8日 | 6km×2 + 7.5km×2 リレー |
| 2月10日 | 男子7.5km×4 リレー |
| 女子12.5kmマススタート | |
| 2月11日 | 女子4×6kmリレー |
| 男子15kmマススタート |
メダル受賞者
男子
| イベント | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10kmスプリント[1]の | オレ・エイナー・ビョルンダレンノルウェー | 26:18.8 (0+1) | ミハル・シュレシンガーチェコ共和国 | 26:23.6 (0+0) | アンドリー・デリゼムリャウクライナ | 26:44.6 (0+0) |
| 12.5km追跡[2] | オレ・エイナー・ビョルンダレンノルウェー | 32:21.2 (1+0+1+0) | マキシム・チョードフロシア | 33:31.0 (1+0+2+0) | ヴァンサン・デフラスネフランス | 33:31.1 (0+0+1+0) |
| 20km個体[3] | ラファエル・ポワレフランス | 56:14.6 (0+0+0+0) | マイケル・グレイスドイツ | 56:41.4 (0+1+0+1) | ミハル・シュレシンガーチェコ共和国 | 56:52.0 (0+2+0+0) |
| 7.5kmリレー×4 [4] | 1:14:36.1 (0+0) (0+0) (0+0) (0+1) (0+0) (0+0) (0+0) (0+0) | 1:15:36.6 (0+2) (0+1) (0+2) (0+2) (0+0) (1+3) (0+0) (0+1) | 1:16:08.6 (0+0) (1+3) (0+1) (1+3) (0+1) (0+2) (0+0) (0+3) | |||
| 15kmマススタート[5] | マイケル・グレイスドイツ | 37:52.1 (0+0+2+0) | アンドレアス・バーンバッハードイツ | 38:07.5 (0+0+0+0) | ラファエル・ポワレフランス | 38:20.2 (1+0+0+0) |
女性
| イベント | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5kmスプリント[6] | マグダレーナ・ノイナードイツ | 22:46.9 (1+1) | アンナ・カリン・オロフソンスウェーデン | 22:49.2 (1+1) | ナタリア・グセバロシア | 23:06.5 (0+1) |
| 10km追跡[7] | マグダレーナ・ノイナードイツ | 33:01.6 (1+0+1+2) | リンダ・グルベンノルウェー | 33:08.7 (0+1+0+0) | アンナ・カリン・オロフソンスウェーデン | 33:09.2 (2+0+1+2) |
| 15km個人[8] | リンダ・グルベンノルウェー | 46:24.3 (0+0+0+0) | フローレンス・バヴェレル=ロバート・フランス | 47:30.8 (0+0+0+0) | マルティナ・グラゴウドイツ | 47:59.9 (1+0+0+0) |
| 4×6kmリレー[9] | 1:14:19.1 (0+0) (0+1) (0+2) (0+1) (0+0) (0+3) (0+0) (0+0) | 1:15:26.9 (0+1) (0+2) (0+1) (1+3) (0+0) (0+0) (0+0) (0+0) | 1:15:48.8 (0+0) (1+3) (0+0) (0+2) (0+0) (0+0) (0+0) (0+1) | |||
| 12.5kmマススタート[10] | アンドレア・ヘンケルドイツ | 37:13.1 (1+0+1+0) | マルティナ・グラゴウドイツ | 37:17.7 (1+0+0+0) | カティ・ヴィルヘルムドイツ | 37:23.7 (0+1+1+0) |
混合
| イベント | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2×6 + 2×7.5km W+Mリレー[11] | 1:20:04.7 (0+1) (0+1) (0+1) (0+2) (0+2) (0+3) (0+2) (0+1) | 1:20:32.3 (0+0) (0+0) (0+1) (0+1) (0+0) (0+0) (0+0) (0+0) | 1:20:41.4 (0+1) (0+1) (0+0) (0+1) (0+1) (0+1) (0+3) (0+3) | |||
メダル概要
| 順位 | 国 | ゴールド | シルバー | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計(7件) | 11 | 11 | 11 | 33 | |
参考資料
- ^ 男子スプリントの結果
- ^ 男子パシュートの結果
- ^ 男子個人成績
- ^ 男子リレーの結果
- ^ 男子マススタートの結果
- ^ 女子スプリントの結果
- ^ 女子パシュートの結果
- ^ 女子個人成績
- ^ 女子リレーの結果
- ^ 女子マススタートの結果
- ^ 混合リレーの結果
外部リンク
- 公式ウェブサイト
- Biathlonworld.com 結果マトリックス
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate
