2017年世界シニアカーリング選手権
| 2017年世界シニアカーリング選手権 | |
|---|---|
| 開催都市 | アルバータ州レスブリッジ |
| アリーナ | ATBセンター |
| 日付 | 4月22日~29日 |
| 男子優勝者 | |
| スキップ | マッツ・ヴラノ |
| 三番目 | ミカエル・ハッセルボルグ |
| 2番 | アンダース・エリクソン |
| 鉛 | ジェリー・ウォーリン |
| ファイナリスト | |
| 女子優勝者 | |
| スキップ | コリーン・ジョーンズ |
| 三番目 | キム・ケリー |
| 2番 | メアリー・スー・ラドフォード |
| 鉛 | ナンシー・デラハント |
| ファイナリスト | |
「 2016年 2018 » | |
2017年世界シニアカーリング選手権は、 4月22日から29日まで、アルバータ州レスブリッジのレスブリッジ・カーリングクラブで開催されました。この大会は、2017年世界混合ダブルスカーリング選手権と併催されました。
男性
ラウンドロビン順位
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
| タイブレーカーに進むチーム | |
|
|
|
プレーオフ
| 予選試合 | ||||
| B3 | 6 | |||
| C3 | 8 | |||
| 準々決勝 | 準決勝 | 金メダルゲーム | ||||||||||||
| C1 | 8 | |||||||||||||
| C3 | 1 | |||||||||||||
| C1 | 5 | |||||||||||||
| B2 | 2 | |||||||||||||
| A2 | 4 | |||||||||||||
| B2 | 5 | |||||||||||||
| C1 | 4 | |||||||||||||
| A1 | 5 | |||||||||||||
| A1 | 5 | |||||||||||||
| C2 | 4 | |||||||||||||
| A1 | 7 | |||||||||||||
| A3 | 3 | |||||||||||||
| B1 | 4 | |||||||||||||
| A3 | 10 | |||||||||||||
| 銅メダルゲーム | ||||
| A3 | 3 | |||
| B2 | 7 | |||
女性
ラウンドロビン順位
| 鍵 | |
|---|---|
| プレーオフ進出チーム | |
| タイブレーカーに進むチーム | |
|
|
タイブレーカー
4月27日木曜日午前8時
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
プレーオフ
| 準々決勝 | 準決勝 | ファイナル | ||||||||||||
| A1 | 5 | |||||||||||||
| B2 | 10 | B2 | 3 | |||||||||||
| A3 | 0 | A1 | 10 | |||||||||||
| B3 | 5 | |||||||||||||
| B1 | 4 | |||||||||||||
| B3 | 7 | B3 | 8 | |||||||||||
| A2 | 3 | |||||||||||||
| 銅メダルゲーム | ||||
| B2 | 8 | |||
| B1 | 5 | |||
参考文献
- ^ a b「2017年世界シニアカーリング選手権 - チーム」 Worldcurling.org. 2017年5月29日. 2017年8月23日閲覧。