ノースカントリー・パブリック・ラジオ

ノースカントリー・パブリック・ラジオ
放送エリアニューヨーク州北部およびバーモント州、オンタリオ州ケベック州の隣接地域
頻度§ 駅を参照
ブランディングNCPR
プログラミング
形式公共ラジオ
所有
所有者セントローレンス大学
歴史
初回放送日
1968年3月7日; 57年前[1] (1968-03-07)
技術情報
翻訳者§ 翻訳者を参照
リンク
ウェブキャストNCPRウェブキャスト(M3U)
NCPRウェブキャスト(PLS)
Webサイトwww.northcountrypublicradio.org

ノースカントリー・パブリック・ラジオNCPR)は、ニューヨーク州カントンに本部を置く、ナショナル・パブリック・ラジオ(NPR)加盟の地域ラジオネットワークです。会員制のこのネットワークはセントローレンス大学(SLU)が所有し、ニューヨーク州北部のアディロンダック・ノースカントリー地域のNPR加盟局です。ラジオスタジオはSLUキャンパス内のノーブル・メディカル・ビルにあります。

旗艦であるカントンのWSLUは1968年3月7日に96.7MHzで初めて放送を開始しました。 [1] [2] NPRの設立会員でした。[2] 1984年にオンエア名をノースカントリーパブリックラジオに採用しました。[1]同年、WSLUは89.5MHzに移転し、[a] NCPRはいくつかの低出力FMトランスレータの最初のものを構築しました。[1] [2] 周辺地域の多くは、米国北東部でまだ公共ラジオのない数少ない地域の1つでした。最初のフル出力リピーターであるマローンのWSLOとサラナクレイクのWSLLは1989年に放送を開始し、1990年代初頭には他の局も放送を開始しました。[2]

現在、16台のフルパワーFM送信機と17台の低出力トランスミッターで構成され、ノースカントリー、バーモント州西部の一部、カナダオンタリオ州とケベック州に地域および全国のニュース、公共問題番組、そして多様な音楽を提供しています。[3] [4]放送エリア内の主要都市は、ニューヨーク州のウォータータウンプラッツバーグ、グレンフォールズ、バーモント州バーリントンオンタリオ州キングストンオンタリオ州コーンウォールです。[3]

2011年5月、ノースカントリー・パブリック・ラジオは、パブリック・ラジオ・エクスチェンジから提供される独自の番組表を提供するカントンのラジオ局WREMも開設した。[5]

2024年11月、NCPRはニューヨーク州エレンバーグにFM88.9(コールサインWELN)の新しい送信所を開設しました。この新しい信号は、以前は無電波地帯であったニューヨーク州マローンとプラッツバーグ間の国道11号線沿いの地域をカバーします。[6]

コールサイン頻度ライセンスの都市施設IDクラスERP
( W )
高さ
メートルフィート))
送信機座標
幅XLH91.3 FMブルーマウンテンレイクニューヨーク6642778527メートル(1,729フィート)北緯43°52′18.2″ 西経74°24′0.5″ / 北緯43.871722° 西経74.400139° / 43.871722; -74.400139 (幅x高)
WXLB91.7 FMブーンビルニューヨーク175085100107メートル(351フィート)北緯43°26′53.2″ 西経75°20′46.6″ / 北緯43.448111° 西経75.346278° / 43.448111; -75.346278 (西経18度線)
WSLZ88.1 FMケープビンセントニューヨーク1769122,00092メートル(302フィート)北緯44度6分58.2秒 西経76度20分19.8秒 / 北緯44.116167度 西経76.338833度 / 44.116167; -76.338833 (WSLZ)
WSLU [i]89.5 FMカントンニューヨーク66433C24万91メートル(299フィート)北緯44度32分1.2秒 西経75度5分48.7秒 / 北緯44.533667度 西経75.096861度 / 44.533667; -75.096861 (WSLU)
WSLG90.5 FMガヴァヌールニューヨーク1750812,00063メートル(207フィート)北緯44°15′32.2″ 西経75°34′38.7″ / 北緯44.258944° 西経75.577417° / 44.258944; -75.577417 (WSLG)
WXLE105.9 FMインディアン湖ニューヨーク183338590−61.5メートル(−202フィート)北緯43°45′27.2″ 西経74°14′44.5″ / 北緯43.757556° 西経74.245694° / 43.757556; -74.245694 (西経16度線)
WXLL91.7 FMレイクプラシッドニューヨーク176270100−32メートル(−105フィート)北緯44°17′8.1″ 西経73°59′14.5″ / 北緯44.285583° 西経73.987361° / 44.285583; -73.987361 (WXLL)
WXLD89.7 FMロービルニューヨーク17508322080メートル(260フィート)北緯43°48′31.4″ 西経75°30′40.2″ / 北緯43.808722° 西経75.511167° / 43.808722; -75.511167 (WXLD)
WSLO90.9 FMマローンニューヨーク66431200106メートル(348フィート)北緯44度49分46.1秒 西経74度22分29.6秒 / 北緯44.829472度 西経74.374889度 / 44.829472; -74.374889 (WSLO)
WXLG89.9 FMノースクリークニューヨーク66425C3200608メートル(1,995フィート)北緯43°40′22.2″ 西経74°2′56.4″ / 北緯43.672833° 西経74.049000° / 43.672833; -74.049000 (西経43.672833; -74.049000)
WXLU88.1 FMペルーニューヨーク66428C31,000341メートル(1,119フィート)北緯44°34′25.1″ 西経73°40′27.5″ / 北緯44.573639° 西経73.674306° / 44.573639; -73.674306 (WXLU)
WSLL90.5 FMサラナク湖ニューヨーク66435600107メートル(351フィート)北緯44度20分28.1秒 西経74度7分41.5秒 / 北緯44.341139度 西経74.128194度 / 44.341139; -74.128194 (WSLL)
WXLS88.3 FMタッパー湖ニューヨーク175082110433メートル(1,421フィート)北緯44°9′34.2″ 西経74°28′32.6″ / 北緯44.159500° 西経74.475722° / 44.159500; -74.475722 (WXLS)
WSLJ88.9 FMウォータータウンニューヨーク66429280130メートル(430フィート)北緯43度57分23秒 西経75度50分25秒 / 北緯43.95639度 西経75.84028度 / 43.95639; -75.84028 (WSLJ)
WXLJ94.1 FMホワイトホールニューヨーク526373,000100メートル(330フィート)北緯43°28′37.2″ 西経73°26′54.4″ / 北緯43.477000° 西経73.448444° / 43.477000; -73.448444 (WXLJ)
WXLQ90.5 FMブリストルバーモント州176918160181メートル(594フィート)北緯44°13′24.1″ 西経73°7′25.4″ / 北緯44.223361° 西経73.123722° / 44.223361; -73.123722 (WXLQ)

注:

翻訳者

コールサイン周波数
MHz
ライセンスの都市施設IDクラスERP
( W )
高さ
メートルフィート))
送信機座標再放送
W217AE91.3アレクサンドリア湾ニューヨーク66419D654.8メートル(16フィート)北緯44度20分15.4秒 西経75度55分13.9秒 / 北緯44.337611度 西経75.920528度 / 44.337611; -75.920528 (W217AE)WSLJ
W272BL102.3カルタゴニューヨーク148449D439.3メートル(31フィート)北緯43度58分36.2秒 西経75度36分37.6秒 / 北緯43.976722度 西経75.610444度 / 43.976722; -75.610444 (W272BL)WSLJ
W262BO100.3クレイトンニューヨーク147500D9036.4メートル(119フィート)北緯44°13′48.1″ 西経76°4′44.7″ / 北緯44.230028° 西経76.079083° / 44.230028; -76.079083 (W262BO)WSLU
W217CC91.3エリザベスタウンニューヨーク153015D80−176メートル(−577フィート)北緯44度13分14.2秒 西経73度36分42.9秒 / 北緯44.220611度 西経73.611917度 / 44.220611; -73.611917 (W217CC)WSLL
W271AW102.1ジェイニューヨーク153067D10−215.8メートル(−708フィート)北緯44度21分57.1秒 西経73度43分29.5秒 / 北緯44.365861度 西経73.724861度 / 44.365861; -73.724861 (W271AW)WSLL
W211BU90.1キーンニューヨーク86890D10−56.5メートル(−185フィート)北緯44°15′3.1″ 西経73°45′51.5″ / 北緯44.250861° 西経73.764306° / 44.250861; -73.764306 (W211BU)WSLL
W242AZ96.3キーンバレーニューヨーク152966D10−361.1メートル(−1,185フィート)北緯44度11分19.1秒 西経73度47分22.4秒 / 北緯44.188639度 西経73.789556度 / 44.188639; -73.789556 (W242AZ)WSLL
W271DP102.1レイクジョージニューヨーク157065D10384.2メートル(1,260フィート)北緯43度25分12.2秒 西経73度45分35.4秒 / 北緯43.420056度 西経73.759833度 / 43.420056; -73.759833 (W271DP)WXLG
W219BG91.7ロングレイクニューヨーク66417D976メートル(249フィート)北緯43度57分39.2秒 西経74度25分17.5秒 / 北緯43.960889度 西経74.421528度 / 43.960889; -74.421528 (W219BG)WSLU
W212BQ90.3モリスタウンニューヨーク122757D5546.1メートル(151フィート)北緯44°35′17″ 西経75°38′34″ / 北緯44.58806° 西経75.64278° / 44.58806; -75.64278 (W212BQ)WSLU
W247BB97.3ニューコムニューヨーク148374D1068.3メートル(224フィート)北緯43度57分22.2秒 西経74度10分24.5秒 / 北緯43.956167度 西経74.173472度 / 43.956167; -74.173472 (W247BB)幅XLH
W282AV104.3ノースクリークニューヨーク153111D10−137.4メートル(−451フィート)北緯43度41分38.2秒 西経73度59分4.4秒 / 北緯43.693944度 西経73.984556度 / 43.693944; -73.984556 (W282AV)WXLG
W204BJ88.7オールドフォージニューヨーク92529D1954.6メートル(179フィート)北緯43度42分4.2秒 西経74度58分18.6秒 / 北緯43.701167度 西経74.971833度 / 43.701167; -74.971833 (W204BJ)幅XLH
W205BW88.9ポール・スミスニューヨーク122754D5525メートル(82フィート)北緯44°26′11.1″ 西経74°15′35.5″ / 北緯44.436417° 西経74.259861° / 44.436417; -74.259861 (W205BW)WSLL
W237BR95.3シュルーン湖ニューヨーク153091D110−98.6メートル(−323フィート)北緯43°51′16.2″ 西経73°45′26.5″ / 北緯43.854500° 西経73.757361° / 43.854500; -73.757361 (W237BR)WXLG
W248BL97.5投機家ニューヨーク122743D10180.7メートル(593フィート)北緯43°31′26.2″ 西経74°21′37.5″ / 北緯43.523944° 西経74.360417° / 43.523944; -74.360417 (W248BL)WXLG
W224BI92.7ウェルズニューヨーク148328D10−129.2メートル(−424フィート)北緯43度23分7.2秒 西経74度18分18.4秒 / 北緯43.385333度 西経74.305111度 / 43.385333; -74.305111 (W224BI)WXLG

注記

  1. ^ 規制上の理由により、89.5 の WSLU は 1985 年に発行された新しいライセンスに基づいて運営されています。元の 96.7 のライセンスは売却され、現在はWNCQ-FM 102.9 となっています。

参考文献

  1. ^ abcd Chaisson, Bill. 「North Country Public Radio 50周年を祝う」Lake Placid News . 2018年3月16日. 2019年6月21日閲覧。
  2. ^ abcd 「NCPR: A Brief History」、ノースカントリー・パブリック・ラジオ。2019年6月21日閲覧。
  3. ^ ab 「NCPR: on the Air and on the Map」ノースカントリー・パブリック・ラジオ。2019年6月21日閲覧。
  4. ^ 「About NCPR」、ノースカントリー・パブリック・ラジオ。2019年6月21日閲覧。
  5. ^ 「世界は終焉、NERWは続く」ノースイースト・ラジオ・ウォッチ、2011年5月23日。
  6. ^ マローンを過ぎると信号が途切れる?もう大丈夫!ノースカントリー・パブリック・ラジオ、2024年11月22日
  • NCPRウェブサイト
  • 北国の仕事
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=North_Country_Public_Radio&oldid=1295062800"