万安県
万安県 万安县 ワナン | |
|---|---|
萬安県(赤)の集安市(金)と江西省内の位置 | |
| 座標:北緯26度29分 東経114度49分 / 26.483°N 114.817°E | |
| 国 | 中華人民共和国 |
| 州 | 江西省 |
| 県級市 | 吉安 |
| エリア | |
• 合計 | 2,051 km 2 (792 平方マイル) |
| 人口 | |
• 合計 | 318,500 |
| • 密度 | 155.3/km 2 (402.2/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
| 郵便番号 | 343800 |
| Webサイト | www.wanan.gov.cn |
万安県(万安けん、簡体字:万安县、繁体字:萬安縣、ピンイン:Wàn'ān Xiàn )は、中華人民共和国江西省南西部に位置する県で、地級市である集安市の管轄下にある。
行政区分
万安県には9つの鎮と7つの郷がある。[ 1 ]
- 9つの町
- 7つのタウンシップ
人口統計
1999年のこの地区の人口は281,079人であった。[ 2 ]
気候
| 標高102メートル(335フィート)の万安の気候データ(1991~2020年の平年値、1981~現在までの極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 26.0 (78.8) | 30.5 (86.9) | 33.1 (91.6) | 36.4 (97.5) | 37.2 (99.0) | 38.4 (101.1) | 40.8 (105.4) | 41.0 (105.8) | 38.6 (101.5) | 37.1 (98.8) | 33.0 (91.4) | 27.0 (80.6) | 41.0 (105.8) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | 11.1 (52.0) | 14.1 (57.4) | 17.6 (63.7) | 24.1 (75.4) | 28.2 (82.8) | 31.0 (87.8) | 34.4 (93.9) | 33.7 (92.7) | 29.9 (85.8) | 25.2 (77.4) | 19.5 (67.1) | 13.6 (56.5) | 23.5 (74.4) |
| 日平均 °C (°F) | 7.0 (44.6) | 9.7 (49.5) | 13.3 (55.9) | 19.3 (66.7) | 23.5 (74.3) | 26.6 (79.9) | 29.3 (84.7) | 28.4 (83.1) | 25.0 (77.0) | 19.9 (67.8) | 14.3 (57.7) | 8.7 (47.7) | 18.8 (65.7) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | 4.3 (39.7) | 6.7 (44.1) | 10.3 (50.5) | 15.9 (60.6) | 20.2 (68.4) | 23.6 (74.5) | 25.7 (78.3) | 25.0 (77.0) | 21.6 (70.9) | 16.2 (61.2) | 10.8 (51.4) | 5.3 (41.5) | 15.5 (59.8) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −6.0 (21.2) | −3.2 (26.2) | −2.2 (28.0) | 2.9 (37.2) | 9.4 (48.9) | 13.9 (57.0) | 19.0 (66.2) | 19.5 (67.1) | 13.6 (56.5) | 4.4 (39.9) | −0.6 (30.9) | −6.9 (19.6) | −6.9 (19.6) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 71.5 (2.81) | 90.4 (3.56) | 158.8 (6.25) | 162.2 (6.39) | 203.7 (8.02) | 224.8 (8.85) | 125.9 (4.96) | 159.4 (6.28) | 89.2 (3.51) | 67.3 (2.65) | 79.4 (3.13) | 57.5 (2.26) | 1,490.1 (58.67) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 13.7 | 13.6 | 18.3 | 17.1 | 17.8 | 16.2 | 11.4 | 14.0 | 10.4 | 8.4 | 10.4 | 10.4 | 161.7 |
| 平均的な雪の日数 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 |
| 平均相対湿度(%) | 82 | 82 | 83 | 81 | 82 | 81 | 73 | 77 | 81 | 79 | 81 | 80 | 80 |
| 月平均日照時間 | 71.1 | 73.3 | 75.4 | 113.4 | 133.7 | 143.4 | 240.0 | 204.9 | 153.6 | 146.0 | 120.0 | 108.4 | 1,583.2 |
| 日照可能率 | 21 | 23 | 20 | 29 | 32 | 35 | 57 | 51 | 42 | 41 | 37 | 33 | 35 |
| 出典:中国気象局[ 3 ] [ 4 ] | |||||||||||||
注釈と参考文献
- ^ "南京市 - 行政区划网" (中国語). XZQH 。2012 年 5 月 24 日に取得。
- ^ (英語) 1999年期間の県市別全国人口統計資料、中国の県市人口1999年、ハーバード中国歴史GIS
- ^中国气象データネット – WeatherBk Data(簡体字中国語)中国気象局. 2023年6月28日閲覧。
- ^气象データベースネットワーク(簡体字中国語)中国気象局. 2023年6月28日閲覧。
外部リンク
- (中国語と英語) [www.wanan.gov.cn/政府サイト] - Google翻訳