弥生翔
2023年弥生賞優勝馬タスティエラ | |
| クラス | グレード2 |
|---|---|
| 位置 | 千葉県船橋市中山競馬場。 |
| 就任 | 1964 |
| レースタイプ | サラブレッド平地競馬 |
| レース情報 | |
| 距離 | 2000メートル |
| 表面 | 芝 |
| 追跡 | 右利き |
| 資格 | 3歳 |
| 重さ | 57kg、牝馬は2kgまで許容。 |
| 財布 | 1億1,754万円(2025年現在)
|
弥生賞ディープインパクト記念(やよいしょうディープインパクトきねん)は、千葉県船橋市にある中山競馬場で行われる、 3歳サラブレッドの牡馬と牝馬による2,000メートルの平地競馬のG2 である。3月に開催され、4月に同距離で行われる皐月賞の重要なトライアルレースとなっている。[ 1 ]弥生は日本の古代暦で「3月」を意味する 。
弥生賞は1964年に初開催され、1965年、1966年、1967年、1969年、1970年、そして1988年に東京競馬場で開催されました。このレースの優勝馬には、ミスターシービー、シンボリルドルフ、スペシャルウィーク、アグネスタキオン、ディープインパクト、アドマイヤムーン、ヴィクトワールピサなどがいます。
2019年10月、JRAは故ディープインパクトを追悼し、レース名称を「弥生賞(ディープインパクト記念)」に変更することを決定した。[ 2 ]
1995年以降の受賞者
| 年 | 勝者 | 騎手 | トレーナー | 所有者 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | フジキセキ | 角田晃一 | 渡辺栄 | 斉藤四文字 | 2:03.7 |
| 1996 | 暗闇の中で踊る | 武豊 | 橋口幸次郎 | 社台競走馬 | 2:02.7 |
| 1997 | 疾走する疾風 | 武豊 | 加代正 | 高橋英正 | 2:02.2 |
| 1998 | スペシャルウィーク | 武豊 | 白井俊明 | 臼田博義 | 2:01.8 |
| 1999 | 成田トップロード | 渡辺邦彦 | 大木良雄 | 山路秀典 | 2:03.5 |
| 2000 | フサイチ・ゼノン | 藤田伸二 | 田原誠樹 | 関口房雄 | 2:02.3 |
| 2001 | アグネス・タキオン | 河内宏 | 長浜博之 | 渡辺隆夫 | 2:05.7 |
| 2002 | ゲームのバランス | 田中勝治 | 宗像義忠 | 園部博之 | 2:02.0 |
| 2003 | エイシンチャンプ | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 平井豊光 | 2:02.3 |
| 2004 | コスモバルク | 五十嵐冬樹 | 田部一徳 | 岡田美沙子 | 2:00.5 |
| 2005 | ディープ・インパクト | 武豊 | 池江泰雄 | 金子誠 | 2:02.2 |
| 2006 | 月を愛でる | 武豊 | 松田博義 | 近藤利一 | 2:01.5 |
| 2007 | アドマイヤオーラ | 武豊 | 松田博義 | 近藤利一 | 2:00.5 |
| 2008 | マイナー・チャールズ | 松岡正美 | 稲葉竜一 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 2:01.8 |
| 2009 | ロジユニバース | 横山典弘 | 萩原聖 | 久米田正明 | 2:03.5 |
| 2010 | ヴィクトワール・ピサ | 武豊 | 隅井勝彦 | 市川よしみ | 2:06.1 |
| 2011 | サダム・パテック | 岩田康成 | 西園正人 | 大西貞 | 2:01.0 |
| 2012 | コスモ大空 | 柴田大地 | 高橋よしひろ | ビッグレッドファーム | 2:03.9 |
| 2013 | カミノ・タサハラ | 内田博幸 | 国枝栄 | 金子誠ホールディングス | 2:01.0 |
| 2014 | 世界へ | 川田悠雅 | 池江泰寿 | キャロットファーム | 2:01.4 |
| 2015 | サトノクラウン | 福永祐一 | 堀典之 | 里見肇 | 2:01.8 |
| 2016 | マカヒキ | クリストフ・ルメール | 友道康夫 | 金子誠ホールディングス | 1:59.9 |
| 2017 | カデナ | 福永祐一 | 中竹一也 | 前田幸二 | 2:03.2 |
| 2018 | ダノンプレミアム | 川田悠雅 | 中内田光正 | ダノックス | 2:01.0 |
| 2019 | メイショウテンゲン | 池添謙一 | 池添兼雄 | 松本良夫 | 2:03.3 |
| 2020 | サトノフラッグ | 武豊 | 国枝栄 | 里見馬会社 | 2:02.9 |
| 2021 | タイトルホルダー | 横山武志 | 栗田亨 | 山田宏 | 2:02.0 |
| 2022 | ビクターにもっと聞く | 田辺裕信 | 田村康仁 | 弘前敏弘HD | 2:00.5 |
| 2023 | タスティエラ | 松山弘平 | 堀典之 | キャロットファーム | 2:00.4 |
| 2024 | コスモ・キュランダ | ミルコ・デムーロ | 加藤静也 | ビッグレッドファーム | 1:59.8 |
| 2025 | ファウスト・レーゼン | 杉原誠 | 西村まさゆき | 宮崎俊哉 | 2:01.3 |
過去の受賞者
- 1964年 - トキノパレード
- 1965年 - キーストーン
- 1966年 - 多磨秀峰
- 1967年 - 亜麻電工
- 1968年 - 浅香O
- 1969年 - ワイルド・モア
- 1970年 - タニノ・ムティエ
- 1971年 - 目白月光
- 1972年 - ロングエース
- 1973年 -ハイセイコー
- 1974年 - シンボリ大佐
- 1975年 - かぶらやO
- 1976年 - クライムカイザー
- 1977年 - ラッキールーラー
- 1978年 - ファンタスト
- 1979年 - 力愛王
- 1980年 - 図書神
- 1981年 - 等々力秘宝
- 1982年 - サルノ・キング
- 1983年 - CB氏
- 1984年 -シンボリ・ルドルフ
- 1985年 - 須田ホーク
- 1986年 - 吹雪大進
- 1987年 - さくらスターO
- 1988年 -佐倉千代乃 O
- 1989年 - レインボーアンバー
- 1990年 -メジロ・ライアン
- 1991年 - 伊吹舞神楽
- 1992年 - 朝霞リージェント
- 1993年 -優勝チケット
- 1994年 - さくらえいこO
参照
参考文献
- ^ “弥生賞(G2)” .ジャパンレーシング.jp。
- ^ “令和初の馬名冠レース誕生!弥生賞20年から「弥生賞ディープインパクト記念」に改称” . www.sponichi.co.jp 。2021年3月22日閲覧。
- ^ “弥生賞” .ネットケイバ。
- ^ “報知杯弥生賞ディープインパクト記念” .ネットケイバ。