1979年の欧州議会選挙
1979年6月7~10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧州議会の全410議席のうち過半数に必要なのは206議席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消す | 114,340,366 / 184,414,900 (62.0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選挙後の各加盟国の代表団の構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年の欧州議会選挙は、当時の欧州共同体加盟国9カ国全てで行われた一連の議会選挙でした。これは欧州議会で初めて実施された選挙であり、市民が410名の欧州議会議員を選出することができました。また、史上初の国際選挙でもありました。
議会の議席は人口に応じて各州に割り当てられ、場合によっては選挙区に分けられていたが、議員は政治グループごとに議席を占めていた。
背景
共同体を設立したローマ条約では、欧州議会は共通投票システムを用いた普通選挙で選出されなければならないと規定されている。欧州連合理事会が選挙の準備に責任を負っていたが、先延ばしにしていた。応急措置として、共同議会以来行われてきたように、加盟国が自国の議会から議会議員を任命した。[ 1 ]議会はこれに不満で、理事会を欧州司法裁判所に提訴すると警告した。理事会は最終的に選挙に同意し、1970年代半ばに提案が出されてから1979年に第1回欧州議会選挙が実施された。[ 1 ] [ 2 ]共通投票方法の問題は未決定のまま残され、今日に至るまで投票方法は加盟国によって異なっているが、1999年以降はすべての加盟国が何らかの形の比例代表制を使用している。
キャンペーン

選挙活動は多岐に渡った。元ドイツ社会民主党首相ヴィリー・ブラントは、社会党支持グループを後押しするため、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダを巡回した。一方、元フランス首相ジャック・シラクは、1981年の大統領選への出馬を見据え、当時のフランス大統領ヴァレリー・ジスカール・デスタンに対する自身の支持率を測る選挙戦をこの選挙戦で利用した。[ 3 ]
選挙
| この記事はシリーズの一部です |
6月、410名の議員が普通選挙によって選出されました。当時、選挙制度に関する規定はありませんでした。英国は複数の小選挙区に対し多数決制を採用していましたが、他の加盟国は、議席配分方法は異なっていたものの、より少数の大規模選挙区(通常は加盟国自身を単一の選挙区とする)に対し 比例代表制を採用していました。
有権者の関心は低かったものの[ 3 ]、平均投票率は63%にとどまった。投票率が最も低かったのはイギリスで32.2%だった。デンマークを除く他の国では、投票率は50%を超えた。義務投票制のベルギーとルクセンブルクを除くと、投票率が最も高かったのはイタリアで84.9%だった[ 4 ] 。
結果
欧州社会党連合の下で連携する社会党が最多議席を獲得し、社会党は113人の欧州議会議員を擁立した。汎欧州主義の欧州人民党に統合されたキリスト教民主党は2位となり、同連合は107人の欧州議会議員を擁立した。3位は保守派欧州民主党で64議席、次いで共産党が44議席を獲得した。自由民主党は40議席を獲得したが、同党の候補者が大統領に選出された。
形成されたグループは、前年に設立されたグループに基づいた緩やかな連合でしたが、すぐに現代のヨーロッパの政党の基礎となりました。
| 州 | 座席 | 州 | 座席 |
|---|---|---|---|
| 81 | 81 | ||
| 81 | 81 | ||
| 25 | 24 | ||
| 16 | 15 | ||
| 6 | |||
| 政党または同盟 | 投票数 | % | 座席 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧州人民党(EPP)グループ | キリスト教民主主義(イタリア)(DC) | 12,774,320 | 11.42 | 29 | ||
| ドイツキリスト教民主同盟(CDU)[ 5 ] | 10,883,085 | 9.73 | 34 | |||
| バイエルン州キリスト教社会同盟(CSU) | 2,817,120 | 2.52 | 8 | |||
| キリスト教民主アピール(CDA) | 2,017,743 | 1.80 | 10 | |||
| フランス民主連合(UDF)[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] | 1,851,460 | 1.66 | 8 | |||
| キリスト教人民党(フランダース)(CVP) | 1,607,941 | 1.44 | 7 | |||
| キリスト教社会党(ワロン)(PSC) | 445,912 | 0.40 | 3 | |||
| フィナ・ゲール | 443,652 | 0.40 | 4 | |||
| キリスト教社会人民党(ルクセンブルク)(CSV) | 352,296 | 0.31 | 3 | |||
| 南チロル人民党(SVP) | 196,373 | 0.18 | 1 | |||
| キリスト教民主党(デンマーク)[ 10 ] | 30,985 | 0.03 | 0 | |||
| 合計 | 33,420,887 | 29.88 | 107 | |||
| 社会主義グループ(SOC) | ドイツ社会民主党(SPD)[ 11 ] | 11,370,045 | 10.17 | 35 | ||
| フランス社会党(PS) -左翼急進派運動 (MRG) | 4,763,026 | 4.26 | 22 | |||
| 労働党(英国) | 4,253,247 | 3.80 | 17 | |||
| イタリア社会党(PSI) | 3,866,946 | 3.46 | 9 | |||
| 労働党(オランダ)(PvdA) | 1,722,240 | 1.54 | 9 | |||
| イタリア民主社会党(PSDI) | 1,514,272 | 1.35 | 4 | |||
| ベルギー社会党(フランダース)(BSP) | 698,889 | 0.62 | 3 | |||
| ベルギー社会党(ワロン)(PSB) | 575,824 | 0.51 | 4 | |||
| 社会民主党(デンマーク) | 382,487 | 0.34 | 3 | |||
| ルクセンブルク社会主義労働者党(LSAP) | 211,106 | 0.19 | 1 | |||
| 労働党(アイルランド) | 193,898 | 0.17 | 4 | |||
| 社会民主労働党(SDLP) | 140,622 | 0.13 | 1 | |||
| シウムット | 5,118 | 0.00 | 1 | |||
| 合計 | 29,697,720 | 26.55 | 113 | |||
| 共産主義者と同盟グループ(COM) | イタリア共産党(PCI) | 10,361,344 | 9.26 | 24 | ||
| フランス共産党(PCF) | 4,153,710 | 3.71 | 19 | |||
| ベルギー共産党(KPB/PCB) | 145,796 | 0.13 | 0 | |||
| ドイツ共産党(DKP)[ 12 ] | 112,055 | 0.10 | 0 | |||
| オランダ共産党(CPN)[ 13 ] | 97,343 | 0.09 | 0 | |||
| 社会人民党(デンマーク)(SF) | 81,991 | 0.07 | 1 | |||
| ルクセンブルク共産党(KPL) | 48,813 | 0.04 | 0 | |||
| 合計 | 15,001,052 | 13.41 | 44 | |||
| 自由民主党グループ(LD) | フランス民主連合(UDF)[ 7 ] [ 8 ] | 3,815,524 | 3.41 | 17 | ||
| 自由党(イギリス)[ 14 ] | 1,690,638 | 1.51 | 0 | |||
| 自由民主党(ドイツ)(FDP) | 1,662,621 | 1.49 | 4 | |||
| イタリア自由党(PLI) | 1,271,159 | 1.14 | 3 | |||
| 自由民主人民党(VVD) | 914,787 | 0.82 | 4 | |||
| イタリア共和党(PRI) | 896,139 | 0.80 | 2 | |||
| 自由進歩党(フランドル)(PVV) | 512,363 | 0.46 | 2 | |||
| 自由改革党(ワロン)(PRL) | 372,904 | 0.33 | 2 | |||
| 民主党(ルクセンブルク)(DP) | 274,307 | 0.25 | 2 | |||
| ヴェンストレ(デンマーク) | 252,767 | 0.23 | 3 | |||
| トーマス・ジョセフ・マーハー(アイルランドからの独立)[ 15 ] [ 16 ] | 86,208 | 0.08 | 1 | |||
| 合計 | 11,749,467 | 10.50 | 40 | |||
| 欧州民主グループ(ED) | 保守党(英国) | 6,508,492 | 5.82 | 60 | ||
| 保守人民党(デンマーク)(DKF)[ 17 ] | 245,309 | 0.22 | 2 | |||
| アルスター統一党(UUP) | 125,169 | 0.11 | 1 | |||
| デンマーク中道民主党(CD) | 107,790 | 0.10 | 1 | |||
| 合計 | 6,986,760 | 6.25 | 64 | |||
| 欧州進歩民主党(EPD) | 共和国のための集会(フランス)(RPR) | 3,301,980 | 2.95 | 15 | ||
| フィアナ・フォイル | 464,451 | 0.42 | 5 | |||
| スコットランド国民党(SNP) | 247,836 | 0.22 | 1 | |||
| 進歩党(デンマーク)(FrP) | 100,702 | 0.09 | 1 | |||
| 合計 | 4,114,969 | 3.68 | 22 | |||
| 独立グループおよびメンバーの技術調整および防衛グループ (CDI) | 急進党(イタリア)(PR) | 1,285,065 | 1.15 | 3 | ||
| プロレタリア統一党(イタリア)(PdUP) | 406,656 | 0.36 | 1 | |||
| EEC反対国民運動(デンマーク) | 365,760 | 0.33 | 4 | |||
| 人民連合(フランダース)(VU) | 324,540 | 0.29 | 1 | |||
| プロレタリア民主主義(DP) | 252,342 | 0.23 | 1 | |||
| 無所属のフィアナ・フォイル | 81,522 | 0.07 | 1 | |||
| 合計 | 2,715,885 | 2.43 | 11 | |||
| 非インスクリット(NI) | イタリア社会運動(MSI) | 1,909,055 | 1.71 | 4 | ||
| 民主党66(D66) | 511,967 | 0.46 | 2 | |||
| フランス語圏民主戦線・ワロン連合(DéFI-RW) | 414,603 | 0.37 | 2 | |||
| 民主統一党(DUP) | 170,688 | 0.15 | 1 | |||
| 合計 | 3,006,313 | 2.69 | 9 | |||
| 他の政党および無所属 | 5,154,957 | 4.61 | 0 | |||
| 合計 | 1億1184万7960 | 100.00 | 410 | |||
| 出典:ベルギー選挙、Folketingsårbog、France Politique、jcautran.free.fr、France Politique、ElectionsIreland.org、アイルランド選挙、 イタリア内務省、Public.lu、Kiesraad、英国議会ブリーフィング、庶民院図書館、CAINアーカイブ、連邦統計局、Wahlen-in-Deutschland.de、Europe Politique | ||||||
| グループ[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | 説明 | 議長 | 欧州議会議員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC | 社会民主党 | アーネスト・グリン | 113 | |||
| EPP | キリスト教民主党 | エゴン・クレプシュ | 107 | |||
| ED | 保守派 | ジェームズ・スコット・ホプキンス | 64 | |||
| コム | 共産主義者と極左 | ジョルジオ・アメンドーラ | 44 | |||
| LD | 自由党と自由民主党 | マーティン・バンゲマン | 40 | |||
| EPD | 国民保守党 | クリスチャン・ド・ラ・マレーヌ | 22 | |||
| CDI | 異質 | マルコ・パネラニール・ブレイニー・ジェンス=ピーター・ボンデ | 11 | |||
| 北アイルランド | 独立系 | なし | 9 | 合計: 410 | ||
国別の結果
| グループ 国家 | SOC | EPP | ED | コム | LD | EPD | CDI | 北アイルランド | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルギー | 4 PS3 SP | 7 CVP 3 PSC | 2 PVV 2 PRL | 1 VU | 2 FDF | 24 | |||
| デンマーク | 3 A 1シウ | 1D | 2 ℃ | 1平方フィート | 3V | 1 FP | 4北 | 16 | |
| フランス | 22 PS + MRG | 8 UDF | 19 PCF | 17 UDF | 15 RPR | 81 | |||
| アイルランド | 4ラボ | 4フィールドゴール | 1工業 | 5 FF | 1インディ FF | 15 | |||
| イタリア | 9 PSI 4 PSDI | 29 DC 1 SVP | 24 PCI | 3 PLI 2 PRI | 3 PR 1 PdUP 1 DP | 4 MSI | 81 | ||
| ルクセンブルク | 1 LSAP | 3 CSV | 2DP | 6 | |||||
| オランダ | 9 PvdA | 10 CDA | 4 VVD | 2 D66 | 25 | ||||
| イギリス | 17 LAB 1 SDLP | 60コン1 UUP | 1つのSNP | 1 DUP | 81 | ||||
| 西ドイツ | 35 SPD | 34 CDU 8 CSU | 4 FDP | 81 | |||||
| 合計 | 113 | 107 | 64 | 44 | 40 | 22 | 11 | 9 | 410 |
選挙後

1893年生まれで当時86歳だったルイーズ・ワイスは、議会最年長議員とされ、議長選挙(1979年7月)の間、議場の議長を務めた。しかし、その前に彼女は、議会開会演説で議場外に掲げられた英国国旗が逆さまに掲げられていると抗議したイアン・ペイズリー欧州議会議員に即座に対応しなければならなかった。 [ 22 ]彼女はこの妨害に迅速に対処した。[ 23 ]この対決はワイスにとって最も輝かしい瞬間の一つとされ、後に彼女は祖母として「反抗的な若者」への対応には慣れていると打ち明けている。[ 24 ]
欧州議会議長には5人の候補者がいた:イタリア共産党のジョルジョ・アメンドラ、イタリア技術無所属のエマ・ボニーノ、フランス進歩民主党のクリスチャン・ド・ラ・マレーヌ、フランス自由党のシモーヌ・ヴェイユ、イタリア社会党のマリオ・ザガリ。[ 25 ]
第1回投票では、ヴェイルは380票中183票を獲得したが、これは必要な絶対多数に8票足りない結果となった。次点はザガリが118票、アメンドーラが44票、デ・ラ・マレーヌが26票、ボニーノが9票だった。ボニーノとデ・ラ・マレーヌは撤退し、第2回投票ではヴェイルが377票中192票を獲得し、絶対多数を獲得した(ザガリ128票、アメンドーラ47票)。ヴェイルは選挙で選ばれた議会の初代議長に選出され、1952年の議会創設以来初の女性議長となった。[ 25 ]
以下が副会長に選出された: ダニエル・デ・マーチ、バジル・デ・フェランティ、ブルーノ・フリードリヒ、グイド・ゴネラ、ジェラール・ジャケ、ハンス・カッツァー、ポール・モラー、ピエール・プフリムリン、ブリッド・ロジャース、マルセル・アルバート・ヴァンデヴィール、アン・フォンデリング、マリオ・ザガリ。[ 25 ]
かつての欧州議会は、議員が非常勤で構成された、いわば弱小諮問議会に過ぎませんでした。選挙の結果、新たな欧州議会議員は常勤で、活力があり、より多様な議員構成となりました。欧州議会が発足するとすぐに、主要政党の「古参」欧州議会議員たちは、欧州議会における政治グループ結成のハードルを引き上げようとしました(その地位には財政支援と委員会への代表権が与えられていました)。しかし、この動きは、小規模なグループが連携し、議事妨害を行ったことですぐに阻止されました。この時に形成された連携が、左派政党と緑の党の連合であるレインボー・グループ[ 1 ]の基盤となり、後に欧州緑の党・欧州自由同盟(European Greens-European Free Alliance )となりました。
統計
![]() | ||
| 鍵 | グループ | 説明 |
|---|---|---|
| SOC | 社会民主党 | |
| EPP | キリスト教民主党 | |
| ED | 保守派 | |
| コム | 共産主義者と極左 | |
| LD | 自由党と自由民主党 | |
| EPD | 国民保守党 | |
| CDI | 異質 | |
| 北アイルランド | 独立系 | |
| エリア | 日付 | 座席 | 有権者 | 消す | 前の | 次 | 選挙方法 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧州共同体(EC-9) | 1979年 6月7日、10日 | 410 | 1億9178万3528 | 63% | 就任式 | 1981 | FPTPを採用した英国(北アイルランドは除く)を除くすべてのプエルトリコ | [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] |
| 任命された議会 | 1979年の選挙 | 再編成 | 最初の議会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ | 1978年2月13日 選挙前 | 変化 | 7月7日 の結果 | 変化 | 7月17日の 結果 | 新しいグループ | 最初のセッション7月17日 | ||
| SOC | 63 | +48 | 111 | +2 | 113 | SOC | 113 | ||
| CD | 52 | +54 | 106 | +1 | 107 | EPP | 107 | ||
| C | 18 | +45 | 63 | +1 | 64 | ED | 64 | ||
| コム | 17 | +27 | 44 | +0 | 44 | コム | 44 | ||
| LD | 24 | +17 | 41 | -1 | 40 | LD | 40 | ||
| EPD | 19 | +2 | 21 | +1 | 22 | EPD | 22 | ||
| 北アイルランド | 3 | +21 | 24 | +11 | 11 | CDI | 11 | ||
| -15 | 9 | 北アイルランド | 9 | ||||||
| 合計 | 196 | +214 | 410 | +0 | 410 | 合計 | 410 | ||
| 出典: [ 19 ] [ 29 ] [ 18 ] [ 20 ] [ 21 ] | |||||||||
| グループ | 説明 | 詳細 | % | 欧州議会議員 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOC | 社会民主党 | 西ドイツ 35、ベルギー 7、デンマーク 4、フランス 22、アイルランド 4、イタリア 13、ルクセンブルク 1、オランダ 9、イギリス 18 | 28% | 113 | |
| EPP | キリスト教民主党 | 西ドイツ42、ベルギー10、フランス8、アイルランド4、イタリア30、ルクセンブルク3、オランダ10 | 26% | 107 | |
| ED | 保守派 | デンマーク 3、イギリス 61 | 16% | 64 | |
| コム | 共産主義者と極左 | デンマーク 1、フランス 19、イタリア 24 | 11% | 44 | |
| LD | 自由党と自由民主党 | 西ドイツ 4、ベルギー 4、デンマーク 3、フランス 17、アイルランド 1、イタリア 5、ルクセンブルク 2、オランダ 4 | 10% | 40 | |
| EPD | 国民保守党 | デンマーク 1、フランス 15、アイルランド 5、イギリス 1 | 5% | 22 | |
| CDI | 異質 | ベルギー 1、デンマーク 4、アイルランド 1、イタリア 5 | 3% | 11 | |
| 北アイルランド | 独立系 | ベルギー 2、イタリア 4、オランダ 2、イギリス 1 | 2% | 9 | |
| 出典: [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | 100% | 410 | |||
| 国 | パーティー | 略語 | グループ | 投票数 | % (天然) | 座席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キリスト教民主主義 | DC | EPP | 12,753,708 | 36.45 | 29 | |
| ドイツ社会民主党 | SPD | SOC | 11,370,045 | 40.83 | 35 | |
| キリスト教民主同盟 | CDU | EPP | 10,883,085 | 39.08 | 34 | |
| イタリア共産党 | PCI | コム | 10,345,284 | 29.57 | 24 | |
| 保守党 | CP | ED | 6,508,493 | 48.40 | 60 | |
| フランス民主主義連合 | UDF | LD | 5,666,984 | 27.87 | 25 | |
| 社会党–左翼急進派運動 | PS-MRG | SOC | 4,763,026 | 23.43 | 22 | |
| 労働党 | LP | SOC | 4,253,207 | 31.63 | 17 | |
| フランス共産党 | PCF | コム | 4,153,710 | 20.43 | 19 | |
| イタリア社会党 | PSI | SOC | 3,858,295 | 11.03 | 9 | |
| 共和国のための集会 | RPR | EPD | 3,301,980 | 16.24 | 15 | |
| バイエルンキリスト教社会同盟 | CSU | EPP | 2,817,120 | 10.12 | 8 | |
| キリスト教民主党アピール | CDA | EPP | 2,017,743 | 35.60 | 10 | |
| イタリア社会運動 | MSI | 北アイルランド | 1,907,880 | 5.45 | 4 | |
| 労働党 | PvdA | SOC | 1,722,240 | 30.39 | 9 | |
| 自由党 | L | 1,691,531 | 12.58 | |||
| 自由民主党 | FDP | LD | 1,662,621 | 5.97 | 4 | |
| キリスト教人民党 | 最高執行責任者 | EPP | 1,607,941 | 29.54 | 7 | |
| イタリア民主社会党 | PSDI | SOC | 1,512,425 | 4.32 | 4 | |
| 急進党 | 広報 | CDI | 1,283,512 | 3.67 | 3 | |
| イタリア自由党 | プリ | LD | 1,270,152 | 3.63 | 3 | |
| 自由民主人民党 | 性感染症 | LD | 914,787 | 16.14 | 4 | |
| イタリア共和党 | PRI | LD | 895,558 | 2.56 | 2 | |
| 緑の党 | グリューネ | 893,683 | 3.21 | |||
| エコロジカルヨーロッパ | VERTS | 891,683 | 4.39 | |||
| 社会党 | SP | SOC | 698,889 | 12.84 | 3 | |
| 労働者の闘争–革命的共産主義同盟 | LO-LCR | 623,663 | 3.07 | |||
| 社会党 | 追伸 | SOC | 575,824 | 10.58 | 4 | |
| 自由進歩党 | PVV | LD | 512,363 | 9.41 | 2 | |
| 民主主義66 | D66 | 北アイルランド | 511,967 | 9.03 | 2 | |
| フィアナ・フォイル | FF | EPD | 464,451 | 34.68 | 5 | |
| キリスト教社会党 | PSC | EPP | 445,912 | 8.19 | 3 | |
| フィナ・ゲール | FG | EPP | 443,652 | 33.13 | 4 | |
| フランス語圏民主戦線 | FDF | 北アイルランド | 414,603 | 7.62 | 2 | |
| プロレタリア統一党 | PdUP | CDI | 406,007 | 1.16 | 1 | |
| 社会民主党 | S | SOC | 382,487 | 21.80 | 3 | |
| 第5リスト:雇用、平等、ヨーロッパ | 5-EEE | 373,259 | 1.84 | |||
| 自由改革党 | PRL | LD | 372,904 | 6.85 | 2 | |
| EU反対の国民運動 | フォルケB | CDI | 365,760 | 20.85 | 4 | |
| キリスト教社会人民党 | CSV | EPP | 352,296 | 36.12 | 3 | |
| 人民連合 | VU | CDI | 324,540 | 5.96 | 1 | |
| 連帯するヨーロッパにおける独立したフランスのための職業間連合 | UDIP-FIDES | 290,555 | 1.43 | |||
| 民主党 | DP | LD | 274,307 | 28.12 | 2 | |
| 新勢力党 | PFN | 265,911 | 1.31 | |||
| ヴェンストレ | V | LD | 252,767 | 14.41 | 3 | |
| プロレタリア民主主義 | DP | CDI | 251,927 | 0.72 | 1 | |
| スコットランド国民党 | SNP | EPD | 247,836 | 1.84 | 1 | |
| 保守人民党 | KF | EPP | 245,309 | 13.98 | 2 | |
| ルクセンブルク社会労働党 | LSAP | SOC | 211,106 | 21.64 | 1 | |
| 南チロル人民党 | 上級副社長 | EPP | 196,277 | 0.56 | 1 | |
| アイルランド労働党 | ILP | SOC | 193,898 | 14.48 | 4 | |
| 独立系 | 工業 | 北アイルランド | 189,499 | 14.15 | 2 | |
| 民主統一党 | 二重 | 北アイルランド | 170,688 | 1.27 | 1 | |
| ヴァルドスタン連合–サルデーニャ行動党 | UV-PSd'Az | 166,194 | 0.47 | |||
| ベルギー共産党 | PCB-KPB | 145,796 | 2.68 | |||
| 国家民主主義 | DN | 142,354 | 0.41 | |||
| 社会民主労働党 | SDLP | SOC | 140,622 | 1.05 | 1 | |
| 改革政党 | SGP | 126,412 | 2.23 | |||
| アルスター統一党 | UUP | ED | 125,169 | 0.93 | 1 | |
| 独立系 | 工業 | 112,366 | 該当なし | |||
| ドイツ共産党 | DKP | 112,055 | 0.40 | |||
| 連合生態学者 | エコロ | 107,833 | 1.98 | |||
| 中道民主党 | CD | ED | 107,790 | 6.14 | 1 | |
| 進歩党 | FP | EPD | 100,702 | 5.74 | 1 | |
| オランダ共産党 | CPN | 97,343 | 1.72 | |||
| 平和社会党 | PSP | 97,243 | 1.72 | |||
| 急進派政党 | PPR | 92,055 | 1.62 | |||
| プラッド・カムリ | パソコン | 83,399 | 0.62 | |||
| 社会主義人民党 | SF | コム | 81,991 | 4.67 | 1 | |
| 別の生き方 | アガレフ | 77,986 | 1.43 | |||
| 社会民主党 | SDP | 68,289 | 7.00 | |||
| 改革政治同盟 | GPV | 62,610 | 1.10 | |||
| ジャスティス・リーグ | 博士 | 60,954 | 3.47 | |||
| 左翼社会主義者 | 対 | 59,379 | 3.38 | |||
| 急進左派 | RV | 56,944 | 3.25 | |||
| ルクセンブルク共産党 | KPL | 48,813 | 5.00 | |||
| すべての権力を労働者に | TPO-アマダ | 45,423 | 0.83 | |||
| キリスト教バイエルン人民党 | CBV | 45,311 | 0.16 | |||
| シン・フェイン – 労働者党 | SFWP | 43,942 | 3.28 | |||
| 北アイルランド同盟党 | あ | 39,026 | 0.29 | |||
| フランドル人民党 | VVP | 34,706 | 0.64 | |||
| 欧州労働者党 | EAP | 31,822 | 0.11 | |||
| ドイツ中道党 | ツェントラム | 31,367 | 0.11 | |||
| キリスト教人民党 | KrF | 30,985 | 1.77 | |||
| 共通市場に反対する連合 | UACM | 27,506 | 該当なし | |||
| レショットリスト | LL | 24,903 | 0.44 | |||
| E-NON | E-NON | 22,187 | 0.41 | |||
| エコロジーパーティー | EP | 17,953 | 0.13 | |||
| PLW-PLE | PLW-PLE | 17,566 | 0.32 | |||
| 労働者革命同盟 | LRT-RAL | 16,911 | 0.31 | |||
| メビオン・ケルノウ | MK | 10,205 | 該当なし | |||
| 代替リスト | AL | 9,845 | 1.01 | |||
| PPB | PPB | 9,704 | 0.18 | |||
| PFU | PFU | 7,273 | 0.13 | |||
| 統一労働党 | ULP | 6,122 | 1.1 | |||
| 自由党 | LP | 5,610 | 0.58 | |||
| 革命的社会党 | RSP | 5,085 | 0.52 | |||
| ポー | ポー | 4,617 | 0.08 | |||
| 労働者党 | WP | 4,418 | 0.8 | |||
| 北アイルランド統一党 | UPNI | 3,712 | 0.6 | |||
| CDI | CDI | 3,630 | 0.27 | |||
| 国際マルクス主義グループ | 画像 | 1,635 | 該当なし | |||
| アルスター自由党 | ULP | 932 | 0.2 | |||
| EFP | EFP | 497 | 該当なし | |||
| ヨーロッパ – 自己管理リスト | 電源ユニット | 382 | 0.00 | |||
| 地域 - ヨーロッパ | 再エネ | 337 | 0.00 | |||
| 出典: [ 30 ] | ||||||
参照
| 欧州連合の歴史 |
|---|
参考文献
- ^ a b cホスキンス、キャサリン、マイケル・ニューマン(2000年)。『欧州連合の民主化:21世紀の課題』(民主化の展望)。マンチェスター大学出版局。ISBN 978-0-7190-5666-6。
- ^パティーンレポート
- ^ a b「新議会の選出」、タイム誌、 1979年6月11日
- ^ CVCEウェブサイト上の欧州議会選挙の参加率(1979~2004年)
- ^西ベルリンから間接的に選出された2人の議員を含む
- ^ EPPグループに所属していたUDFのメンバーのみ
- ^ a bマリウス・オートランとジャン=クロード・オートラン。「1979 年 10 月 10 日ヨーロッパ選挙 (1ère législature)」。jcautran.free.fr 。2024 年6 月 25 日に取得。
- ^ a bローラン・ド・ボワシュー。「1979 年欧州選挙」。www.france-politique.fr。フランス政治。2024 年6 月 25 日に取得。
- ^ “オリヴィエ・ルフェーブル・ドルメッソン” . www.europarl.europa.eu。欧州議会。 1918 年 8 月 5 日。2024 年6 月 25 日に取得。
- ^ 「1984年6月17日 欧州議会選挙(イタリア語)」(PDF) . lipari.istat.it . ISTAT . 2024年6月25日閲覧。
- ^西ベルリンからの間接選挙で選ばれた1名を含む
- ^ 「1984年6月17日 欧州議会選挙(イタリア語)」(PDF) . lipari.istat.it . ISTAT . 2024年6月25日閲覧。
- ^ "HARTOG, Wessel (COM, NL)" . www.europarl.europa.eu . 欧州議会. 2024年6月25日閲覧。
- ^ディミトリ・アルメイダ (2012). 『欧州統合の政党への影響:寛容なコンセンサスを超えて』 テイラー&フランシス. pp. 102– 103. ISBN 978-1-136-34039-0。
- ^ "Thomas Joseph MAHER" . www.europarl.europa.eu . 欧州議会. 1922年4月29日. 2024年6月25日閲覧。
- ^ 「マンスター:1979年欧州選挙」irelandelection.com . 2024年6月25日閲覧。
- ^ 「Wayback Machine上のデンマークの欧州議会議員リスト(デンマーク語)」(PDF) www.europarl.dk .欧州議会. 2012年3月31日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2024年6月25日閲覧。
- ^ a b c "欧州議会 1979 - 欧州議会 1979" . www.europe-politique.eu (フランス語)。
- ^ a b c「Elections Europeennes」(PDF)(フランス語)。 2008年9月11日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ。
- ^ a b c「欧州議会における民主主義」(PDF )。emlab.berkeley.edu 。
- ^ a b c「政党の権力:欧州議会における結束と競争、1979-2001年」(PDF) 。2008年9月11日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^マシュー・テンペストとペイズリー議員が欧州議会議員を辞任、ガーディアン紙、2004年1月19日
- ^どうやって?旗竿に登って直したの?
- ^覚えておく価値のある名前の数々...、 European Voice、1998年11月26日
- ^ a b c欧州議会議長選挙、欧州議会
- ^ “1989年選挙 - 結果と議員” (PDF) 。2009年3月25日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ。
- ^ 「Election '79 - Voting figures and winners」(PDF) 。2008年8月19日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「欧州選挙の投票率の傾向」欧州議会、2004年。
- ^ 「1979年選挙 - 結果」(PDF) 。2011年5月17日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ。
- ^ “Arxiu Històric Electoral - Unió Europea” . 2012 年 6 月 21 日のオリジナルからアーカイブ。一部の英国の結果を除く
外部リンク
- 欧州議会議員選挙(CVCE)
- 選挙の詳細情報ヨーロッパ政治(フランス語)
- CVCE第1セッションにおけるシモーヌ・ヴェイユのスピーチ




