2015年バスク地方選挙
2015年バスク州議会選挙は、2015年5月24日(日)にアラバ、ビスカヤ、ギプスコアの各州議会の第10期総会を選出するために実施されました。3つの総会の全153議席が改選されました。これらの選挙は、13の自治州における地方選挙およびスペイン全土の地方選挙と同時に実施されました。
世論調査
全体
| 政党と連合 | 一般投票 | 議席 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | % | ± pp | 合計 | +/− | ||
| バスク民族党(EAJ/PNV) | 360,279 | 33.25 | +2.32 | 54 | +5 | |
| バスク地方の集まり(EH ビルドゥ) 1 | 242,431 | 22.38 | −6.41 | 39 | −7 | |
| 私たちはできる(ポデモス/アハル・ドゥグ) | 148,626 | 13.72 | 新規 | 20 | +20 | |
| バスク社会党・バスク左派(PSE-EE(PSOE)) | 147,432 | 13.61 | −3.17 | 21 | −7 | |
| 人民党(PP) | 101,084 | 9.33 | −4.99 | 17 | −11 | |
| 勝利(イラバジ) | 29,148 | 2.69 | 新規 | 1 | +1 | |
| 市民・市民党(C's) | 22,256 | 2.05 | 新規 | 1 | +1 | |
| 連合、進歩、民主主義(UPyD) | 5,595 | 0.52 | −0.28 | 0 | ±0 | |
| 動物虐待反対党(PACMA/ATTKAA) | 3,377 | 0.31 | 新規 | 0 | ±0 | |
| 共同イニシアチブ(イクネ) | 3,288 | 0.30 | 新規 | 0 | ±0 | |
| Vox –ファミリー・アンド・ライフ・パーティー(Vox–PFyV) | 2,093 | 0.19 | 新規 | 0 | ±0 | |
| ヒューマニスト党(PH) | 561 | 0.05 | +0.04 | 0 | ±0 | |
| バスク共産主義者・スペイン人民共産党(EK-PCPE) | 515 | 0.05 | 新規 | 0 | ±0 | |
| 統一左翼・緑の党(EB-B) | 該当なし | 該当なし | −3.32 | 0 | −2 | |
| 白票 | 16,779 | 1.55 | −0.74 | |||
| 合計 | 1,083,464 | 153 | ±0 | |||
| 有効投票数 | 1,083,464 | 98.77 | +0.23 | |||
| 無効票 | 13,520 | 1.23 | -0.23 | |||
| 投票数 | 1,096,984 | 63.76 | +0.21 | |||
| 棄権 | 623,387 | 36.24 | −0.21 | |||
| 登録有権者数 | 1,720,371 | |||||
| 出典[ 1 ] [ 2 ] | ||||||
地方議員による管理
以下の表は、地方代表団における政党の支配率を示しています。[ 2 ]政党の獲得議席数は、セルの背景がその政党の色で塗りつぶされて表示されます。
| 代表団 | 以前の管理 | 新しい管理 | ||
|---|---|---|---|---|
| アラバ | 人民党(PP) | バスク民族党(EAJ/PNV) | ||
| ビスカヤ | バスク民族党(EAJ/PNV) | バスク民族党(EAJ/PNV) | ||
| ギプスコア | バスク地方の集い(EH Bildu) | バスク民族党(EAJ/PNV) | ||
歴史的領土
アラバ
| 政党と連合 | 一般投票 | 議席 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | % | ± pp | 合計 | +/− | ||
| 人民党(PP) | 35,335 | 21.99 | −3.97 | 12 | −4 | |
| バスク民族党(EAJ/PNV) | 34,705 | 21.60 | −2.12 | 13 | ±0 | |
| バスク地方の集まり(EH ビルドゥ) 1 | 32,716 | 20.36 | −3.32 | 11 | ±0 | |
| 私たちはできる(ポデモス/アハル・ドゥグ) | 23,393 | 14.56 | 新規 | 8 | +8 | |
| バスク社会党・バスク左派(PSE-EE(PSOE)) | 17,991 | 11.20 | −5.11 | 5 | −4 | |
| 勝利(イラバジ) | 5,953 | 3.70 | 新規 | 1 | +1 | |
| 市民・市民党(C's) | 4,982 | 3.10 | 新規 | 1 | +1 | |
| 共同イニシアチブ(イクネ) | 1,764 | 1.10 | 新規 | 0 | ±0 | |
| 連合、進歩、民主主義(UPyD) | 1,079 | 0.67 | −1.13 | 0 | ±0 | |
| ヴォックス(ヴォックス) | 118 | 0.07 | 新規 | 0 | ±0 | |
| 統一左翼・緑の党(EB-B) | 該当なし | 該当なし | −4.09 | 0 | −2 | |
| 白票 | 2,653 | 1.65 | −1.09 | |||
| 合計 | 160,689 | 51 | ±0 | |||
| 有効投票数 | 160,689 | 98.40 | +0.74 | |||
| 無効票 | 2,621 | 1.60 | −0.74 | |||
| 投票数 | 163,310 | 65.65 | +2.02 | |||
| 棄権 | 85,450 | 34.35 | −2.02 | |||
| 登録有権者数 | 248,760 | |||||
| 出典[ 1 ] [ 2 ] | ||||||
脚注:
| ||||||
ビスカヤ
| 政党と連合 | 一般投票 | 議席 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | % | ± pp | 合計 | +/− | ||
| バスク民族党(EAJ/PNV) | 212,656 | 37.63 | +0.41 | 23 | +1 | |
| バスク地方の集まり(EH ビルドゥ) 1 | 106,575 | 18.86 | −4.87 | 11 | −1 | |
| 私たちはできる(ポデモス/アハル・ドゥグ) | 82,107 | 14.53 | 新規 | 6 | +6 | |
| バスク社会党・バスク左派(PSE-EE(PSOE)) | 70,361 | 12.45 | −4.23 | 7 | −2 | |
| 人民党(PP) | 46,354 | 8.20 | −5.59 | 4 | −4 | |
| 勝利(イラバジ) | 14,773 | 2.61 | 新規 | 0 | ±0 | |
| 市民・市民党(C's) | 12,012 | 2.13 | 新規 | 0 | ±0 | |
| 連合、進歩、民主主義(UPyD) | 3,389 | 0.60 | +0.02 | 0 | ±0 | |
| 動物虐待反対党(PACMA/ATTKAA) | 3,377 | 0.60 | 新規 | 0 | ±0 | |
| Vox –ファミリー・アンド・ライフ・パーティー(Vox–PFyV) | 1,975 | 0.35 | 新規 | 0 | ±0 | |
| 共同イニシアチブ(イクネ) | 1,524 | 0.27 | 新規 | 0 | ±0 | |
| ヒューマニスト党(PH) | 561 | 0.10 | +0.08 | 0 | ±0 | |
| バスク共産主義者・スペイン人民共産党(EK-PCPE) | 515 | 0.09 | 新規 | 0 | ±0 | |
| 白票 | 8,923 | 1.58 | −0.64 | |||
| 合計 | 565,102 | 51 | ±0 | |||
| 有効投票数 | 565,102 | 98.67 | +0.08 | |||
| 無効票 | 7,644 | 1.33 | −0.08 | |||
| 投票数 | 572,746 | 62.57 | −1.45 | |||
| 棄権 | 342,598 | 37.43 | +1.45 | |||
| 登録有権者数 | 915,344 | |||||
| 出典[ 1 ] [ 2 ] | ||||||
脚注:
| ||||||
ギプスコア
| 政党と連合 | 一般投票 | 議席 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | % | ± pp | 合計 | +/− | ||
| バスク民族党(EAJ/PNV) | 112,918 | 31.57 | +8.07 | 18 | +4 | |
| バスク地方の集まり(EH ビルドゥ) 1 | 103,140 | 28.84 | −10.79 | 17 | −6 | |
| バスク社会党・バスク左派(PSE-EE(PSOE)) | 59,080 | 16.52 | −0.63 | 9 | −1 | |
| 私たちはできる(ポデモス/アハル・ドゥグ) | 43,126 | 12.06 | 新規 | 6 | +6 | |
| 人民党(PP) | 19,395 | 5.42 | −4.61 | 1 | −3 | |
| 勝利(イラバジ) | 8,422 | 2.35 | 新規 | 0 | ±0 | |
| 市民・市民党(C's) | 5,262 | 1.47 | 新規 | 0 | ±0 | |
| 連合、進歩、民主主義(UPyD) | 1,127 | 0.32 | −0.40 | 0 | ±0 | |
| 白票 | 5,203 | 1.45 | −0.76 | |||
| 合計 | 357,673 | 51 | ±0 | |||
| 有効投票数 | 357,673 | 99.10 | +0.26 | |||
| 無効票 | 3,255 | 0.90 | −0.26 | |||
| 投票数 | 360,928 | 64.88 | +2.15 | |||
| 棄権 | 195,339 | 35.12 | −2.15 | |||
| 登録有権者数 | 556,267 | |||||
| 出典[ 1 ] [ 2 ] | ||||||
脚注:
| ||||||


