2023年新体操欧州選手権
| 2023年新体操欧州選手権 | |
|---|---|
| 会場 | 国立体操競技場 |
| 位置 | |
| 開始日 | 2023年5月17日 |
| 終了日 | 2023年5月21日 |
2023年ヨーロッパ新体操選手権は、第39回ヨーロッパ新体操選手権であり、2023年5月17日から21日までアゼルバイジャンのバクーにある国立体操アリーナで開催された。[ 1 ]
参加国
2023年4月5日更新[ 2 ]
競技スケジュール
- 5月17日水曜日
- 12:00 – 13:20 ジュニアグループ予選&AAランキング(ロープ5本&ボール5個)、セットA
- 13:30 – 14:50 ジュニアグループ予選&AAランキング(ロープ5本&ボール5個)、セットB
- 17:25 – 17:55 開会式
- 18:10 – 18:50 ジュニアグループ 5ロープ決勝
- 19:10 – 19:50 ジュニアグループ 5ボール決勝
- 20:00 – 20:15 表彰式 ジュニアグループ – 個人総合および器具決勝
- 5月18日木曜日
- 10:00 – 12:00 セットA シニア個人予選(フープ&ボール)
- 12:15 – 14:15 セットB シニア個人予選(フープ&ボール)
- 15:45 – 17:45 セットC シニア個人予選(フープ&ボール)
- 18:00 – 20:00 セットD シニア個人予選(フープ&ボール)
- 5月19日(金)
- 10:00 – 12:00 セットC シニア個人予選(クラブ&リボン)
- 12:15 – 14:15 セットD シニア個人予選(クラブ&リボン)
- 15:45 – 17:45 セットA シニア個人予選(クラブ&リボン)
- 18:00 – 20:00 セットB シニア個人予選(クラブ&リボン)
- 5月20日(土)
- 12:00 – 14:00 シニア個人AA決勝(フープ、ボール、クラブ、リボン – セットA)
- 15:40 – 17:40 シニア個人AA決勝(フープ、ボール、クラブ、リボン – セットB)
- 17:45 – 18:00 AAシニア個人表彰式
- 18:15 – 19:45 シニアグループ(フープ5個、リボン3本、ボール2個 – セットA)
- 20:00 – 21:30 シニアグループ(フープ5個、リボン3本、ボール2個 – セットB)
- 21:40 – 22:10 AAシニアグループ&チーム表彰式(シニア個人およびシニアグループ)
- 5月21日(日)
- 12:10 – 13:15 シニア個人フープ&ボール決勝
- 13:25 – 14:30 シニア個人クラブ&リボン決勝
- 14:35 – 15:00 表彰式 シニア個人種目別決勝
- 16:30 – 17:10 シニアグループ5 フープス決勝
- 17:30 – 18:10 シニアグループ リボン3本&ボール2個 決勝
- 18:20 – 18:40 表彰式 シニアグループ競技決勝
出典: [ 3 ]
メダル受賞者
* 予備体操選手
結果
チーム
| ランク | 国家 | 5 | 3 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.300 | 67.850 | 60.900 | 61.400 | 35.600 | 32.450 | 324.500 | ||
| 64.150 | 61.750 | 60.050 | 61.750 | 34.900 | 29.200 | 311.800 | ||
| 62.150 | 61.200 | 57.850 | 61.700 | 35.600 | 31.700 | 310.200 | ||
| 4 | 61.950 | 63.200 | 60.600 | 56.250 | 34.150 | 29,000 | 305.150 | |
| 5 | 61.950 | 64.050 | 60.800 | 60.350 | 30.850 | 26.050 | 304.050 | |
| 6 | 63.400 | 61.250 | 57.500 | 58.600 | 34.350 | 28.750 | 303.850 | |
| 7 | 56.050 | 59.850 | 56.300 | 53.300 | 32.900 | 32,500 | 290.900 | |
| 8 | 58.550 | 61.600 | 56.300 | 56.700 | 30.750 | 26.100 | 29万 | |
| 9 | 56.350 | 59.050 | 55.700 | 57.100 | 31.300 | 29.400 | 288.900 | |
| 10 | 56.050 | 60.900 | 56.400 | 52.300 | 33.600 | 28.950 | 288.200 | |
| 11 | 55.450 | 58.450 | 55.500 | 59.200 | 22,000 | 22.650 | 273.250 | |
| 12 | 54.700 | 57.100 | 51.750 | 43.650 | 29.650 | 26,500 | 263.350 | |
| 13 | 54.200 | 55.300 | 51.400 | 51.600 | 25.150 | 22,800 | 260.450 | |
| 14 | 58.700 | 55.900 | 51.550 | 49,000 | 27.150 | 18,000 | 260.300 | |
| 15 | 52.050 | 53.050 | 46.800 | 54.800 | 27.700 | 17.250 | 251.650 | |
| 16 | 52.650 | 51.950 | 48.250 | 45.800 | 29.300 | 19.900 | 247.850 | |
| 17 | 50.350 | 53.150 | 47.350 | 41.500 | 26.950 | 20.250 | 239.550 |
シニア個人
オールラウンド
| ランク | 体操選手 | 国家 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボリヤナ・カレイン | 33.250 (4) | 33.100 (3) | 32.900 (1) | 31.750 (2) | 131,000 | ||
| ソフィア・ラファエリ | 33.800 (2) | 31.900 (4) | 32.350 (2) | 31.500 (4) | 129.550 | ||
| スティリアナ・ニコロワ | 34.700 (1) | 34.750 (1) | 32.300 (3) | 27.750 (15) | 129.500 | ||
| 4 | ダルヤ・ヴァルフォロメエフ | 31.150 (10) | 33.550 (2) | 32.250 (4) | 32.100 (1) | 129.050 | |
| 5 | ポリーナ・カリカ | 31.450 (9) | 31.450 (5) | 30.650 (8) | 30.250 (5) | 123.800 | |
| 6 | エカテリーナ・ヴェデネエワ | 30.650 | 30.650 (7) | 31.250 (6) | 30.150 (7) | 122.700 | |
| 7 | ゾーラ・アガミロワ | 29.650 | 31.300 (6) | 31.650 (5) | 29.800 (8) | 122.400 | |
| 8 | ポリーナ・ベレジナ | 32.300 (6) | 30.300 | 3万 | 28,800 | 121.400 | |
| 9 | マルガリータ・コロソフ | 31.950 (7) | 30.450 (10) | 30.300 | 28.450 | 121.150 | |
| 10 | アディ・アシャ・カッツ | 33.500 (3) | 28.950 | 30.450 (10) | 27.150 | 120.050 | |
| 11 | パナギオタ・リトラ | 29.450 | 29.600 | 30.850 (7) | 28.900 (10) | 118.800 | |
| 12 | アレクサンドラ・アギウルギウクレセ | 30.300 | 30.500 (9) | 30.550 (9) | 27.400 | 118.750 | |
| 13 | アンナリーゼ・ドラガン | 30.550 | 29,500 | 28,800 | 29.300 (9) | 118.150 | |
| 14 | ヴィクトリア・オノプリエンコ | 32.850 (5) | 26.650 | 26.700 | 31.750 (2) | 117.950 | |
| 15 | ダニエラ・ムニツ | 31.700 (8) | 30.650 (8) | 27.450 | 28.050 | 117.850 | |
| 16 | ファニ・ピグニツキ | 30.850 | 29.850 | 27.350 | 27.550 | 115.600 | |
| 17 | アルバ・バウティスタ | 27.200 | 29.350 | 26.550 | 30.250 (6) | 113.350 | |
| 18 | マエル・ミレット | 29.900 | 27.150 | 29.450 | 26.550 | 113.050 | |
| 19 | ハンナ・パンナ・ヴィースナー | 25,500 | 28.300 | 28.900 | 28.350 | 111.050 | |
| 20 | エミリア・ハイチェル | 29.650 | 25.350 | 27.850 | 26.600 | 109.450 | |
| 21 | アンドレア・ベルデス | 28.400 | 27.500 | 27.900 | 25.550 | 109.350 | |
| 22 | エミ・ピロイネン | 29,000 | 28.600 | 26.950 | 23.900 | 108.450 | |
| 23 | エスター・クライトマン | 29,000 | 27.800 | 28.100 | 23,500 | 108.400 | |
| 24 | エレーヌ・カルバノフ | 29.100 | 25.850 | 26.600 | 26.650 | 108.200 |
フープ
| ランク | 体操選手 | 国家 | Dスコア | スコア | Eスコア | ペン。 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィクトリア・オノプリエンコ | 16.900 | 8.050 | 8.300 | 0.000 | 33.250 | ||
| アディ・アシャ・カッツ | 17,000 | 8.050 | 7.900 | 0.350 | 32.600 | ||
| ボリヤナ・カレイン | 16.400 | 7.900 | 8.000 | 0.050 | 32.250 | ||
| 4 | ソフィア・ラファエリ | 16.200 | 8.100 | 7.750 | 0.000 | 32.050 | |
| 5 | ファニ・ピグニツキ | 15.900 | 8.150 | 7.700 | 0.050 | 31.700 | |
| 6 | ゾーラ・アガミロワ | 15.100 | 7.950 | 8.050 | 0.000 | 31.100 | |
| 7 | スティリアナ・ニコロワ | 14.200 | 7.750 | 7.050 | 0.300 | 28.700 | |
| 8 | ポリーナ・ベレジナ | 15,000 | 7.400 | 6.850 | 0.600 | 28.650 |
ボール
| ランク | 体操選手 | 国家 | Dスコア | スコア | Eスコア | ペン。 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフィア・ラファエリ | 17,000 | 8.400 | 8.250 | 0.000 | 33.650 | ||
| スティリアナ・ニコロワ | 17.200 | 8.200 | 7.950 | 0.000 | 33.350 | ||
| ゾーラ・アガミロワ | 16.600 | 8.250 | 8.000 | 0.000 | 32.850 | ||
| 4 | ヴィクトリア・オノプリエンコ | 16.700 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | 32.700 | |
| 5 | ダルヤ・ヴァルフォロメエフ | 16.400 | 8.100 | 8.150 | 0.000 | 32.650 | |
| 6 | ボリヤナ・カレイン | 16.400 | 8.250 | 8.000 | 0.050 | 32.600 | |
| 7 | ファニ・ピグニツキ | 15.800 | 7.900 | 7.700 | 0.000 | 31.400 | |
| 8 | パナギオタ・リトラ | 15.100 | 8.000 | 7.850 | 0.000 | 30.950 |
クラブ
| ランク | 体操選手 | 国家 | Dスコア | スコア | Eスコア | ペン。 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフィア・ラファエリ | 16.600 | 8.250 | 8.150 | 0.000 | 33,000 | ||
| ボリヤナ・カレイン | 16.200 | 8.400 | 8.050 | 0.000 | 32.650 | ||
| エカテリーナ・ヴェデネエワ | 15.400 | 8.000 | 8.300 | 0.000 | 31.700 | ||
| 4 | ヴィクトリア・オノプリエンコ | 15.600 | 7.850 | 8.250 | 0.050 | 31.650 | |
| 5 | ダルヤ・ヴァルフォロメエフ | 15.900 | 7.800 | 7.650 | 0.000 | 31.350 | |
| 6 | パナギオタ・リトラ | 15.400 | 7.850 | 7.900 | 0.050 | 31.100 | |
| 7 | ゾーラ・アガミロワ | 14,000 | 7.800 | 7.950 | 0.000 | 29.750 | |
| 8 | アレクサンドラ・アギウルギウクレセ | 13.100 | 7.250 | 6.100 | 0.050 | 26.400 |
リボン
| ランク | 体操選手 | 国家 | Dスコア | スコア | Eスコア | ペン。 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダルヤ・ヴァルフォロメエフ | 15.700 | 8.250 | 8.300 | 0.000 | 32.250 | ||
| エヴァ・ブレザリエワ | 15.600 | 8.200 | 7.800 | 0.000 | 31.600 | ||
| スティリアナ・ニコロワ | 15,000 | 8.450 | 8.100 | 0.000 | 31.550 | ||
| 4 | エカテリーナ・ヴェデネエワ | 14.300 | 8.100 | 8.300 | 0.000 | 30.700 | |
| 5 | ミレーナ・バルダッサリ | 14.200 | 7.950 | 7.300 | 0.000 | 29.450 | |
| 6 | ヴィクトリア・オノプリエンコ | 13.400 | 8.100 | 7.500 | 0.000 | 29,000 | |
| 7 | アディ・アシャ・カッツ | 12.800 | 8.100 | 7.800 | 0.000 | 28.700 | |
| 8 | ダニエラ・ムニツ | 13.900 | 7.700 | 7.050 | 0.000 | 28.650 |
シニアグループ
オールラウンド
| ランク | 国家 | 5 | 3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 35.600 | 32.450 | 68.050 | ||
| 35.600 | 31.700 | 67.300 | ||
| 32.900 | 32,500 | 65.400 | ||
| 4 | 34.900 | 29.200 | 64.100 | |
| 5 | 34.150 | 29,000 | 63.150 | |
| 6 | 34.350 | 28.750 | 63.100 | |
| 7 | 33.600 | 28.950 | 62.550 | |
| 8 | 31.300 | 29.400 | 60.700 | |
| 9 | 33.350 | 26.400 | 59.750 | |
| 10 | 30.850 | 26.050 | 56.900 | |
| 11 | 30.750 | 26.100 | 56.850 | |
| 12 | 29.650 | 26,500 | 56.150 | |
| 13 | 29.300 | 19.900 | 49.200 | |
| 14 | 25.150 | 22,800 | 47.950 | |
| 15 | 26.950 | 20.250 | 47.200 | |
| 16 | 27.150 | 18,000 | 45.150 | |
| 17 | 27.700 | 17.250 | 44.950 | |
| 18 | 22,000 | 22.650 | 44.650 |
5つのフープ
| ランク | 国家 | Dスコア | スコア | Eスコア | ペン。 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,500 | 8.500 | 7.800 | 0.000 | 35.800 | ||
| 19.100 | 8.550 | 7.600 | 0.000 | 35.250 | ||
| 19,000 | 8.400 | 7.550 | 0.000 | 34.950 | ||
| 4 | 19.300 | 8.050 | 7.250 | 0.000 | 34.600 | |
| 5 | 19.100 | 8.000 | 6.900 | 0.000 | 34,000 | |
| 6 | 18.200 | 8.200 | 7.450 | 0.000 | 33.850 | |
| 7 | 18.300 | 7.950 | 7.150 | 0.300 | 33.100 | |
| 8 | 18.300 | 8.200 | 6.300 | 0.000 | 32.800 |
リボン3本 + ボール2個
| ランク | 国家 | Dスコア | スコア | Eスコア | ペン。 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.800 | 8.200 | 7.250 | 0.000 | 32.250 | ||
| 16,500 | 8.200 | 7.450 | 0.000 | 32.150 | ||
| 16,500 | 7.700 | 7.000 | 0.000 | 31.200 | ||
| 4 | 15.900 | 7.850 | 6.700 | 0.000 | 30.450 | |
| 5 | 15.100 | 7.900 | 6.000 | 0.000 | 29,000 | |
| 6 | 14.900 | 7.800 | 6.250 | 0.000 | 28.950 | |
| 7 | 14.700 | 7.600 | 6.450 | 0.000 | 28.750 | |
| 8 | 14.300 | 7.400 | 6.100 | 0.000 | 27.800 |
ジュニアグループ
オールラウンド
| ランク | 国家 | 5 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 31.100 | 30.500 | 61.600 | ||
| 28,800 | 30.450 | 59.250 | ||
| 29,000 | 29.450 | 58.450 | ||
| 4 | 3万 | 28.250 | 58.250 | |
| 5 | 26.850 | 27.850 | 54.700 | |
| 6 | 27.900 | 25.950 | 53.850 | |
| 7 | 26.550 | 27.050 | 53.600 | |
| 8 | 27.800 | 24.900 | 53.600 | |
| 9 | 23.350 | 26.650 | 50,000 | |
| 10 | 25.950 | 23.450 | 49.400 | |
| 11 | 22.250 | 25.900 | 48.150 | |
| 12 | 25.050 | 22.900 | 47.950 | |
| 13 | 24.200 | 23.200 | 47.400 | |
| 14 | 24.050 | 23.250 | 47.300 | |
| 15 | 24.900 | 20.300 | 45.200 | |
| 16 | 25.300 | 19.800 | 45.100 | |
| 17 | 21,800 | 19.350 | 41.150 | |
| 18 | 19.200 | 20.450 | 39.650 | |
| 19 | 20.500 | 19,000 | 39.500 | |
| 20 | 16.050 | 21.250 | 37.300 | |
| DSQ | DNS | 28.650 | DNF |
5個のボール
| ランク | 国家 | Dスコア | Eスコア | スコア | ペン。 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.600 | 8.200 | 8.300 | 0.000 | 32.100 | ||
| 15.400 | 8.050 | 8.450 | 0.000 | 31.900 | ||
| 15.100 | 8.000 | 8.100 | 0.000 | 31.200 | ||
| 4 | 14.400 | 7.750 | 8.200 | 0.000 | 30.350 | |
| 5 | 12.700 | 6.950 | 8.000 | 0.000 | 27.650 | |
| 6 | 13,000 | 6.650 | 7.300 | 0.600 | 26.350 | |
| 7 | 11.400 | 6.450 | 7.300 | 0.000 | 25.150 | |
| 8 | 10.900 | 5.900 | 7.350 | 0.600 | 23.550 |
5本のロープ
| ランク | 国家 | Dスコア | Eスコア | スコア | ペン。 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.600 | 7.600 | 8.300 | 0.000 | 30.500 | ||
| 15.100 | 7.400 | 8.200 | 0.300 | 30.400 | ||
| 14.500 | 7.300 | 7.750 | 0.000 | 29.550 | ||
| 4 | 13.800 | 7.100 | 7.600 | 0.000 | 28,500 | |
| 5 | 13.600 | 6.800 | 7.550 | 0.000 | 27.950 | |
| 6 | 12.800 | 6.800 | 7.450 | 0.000 | 27.050 | |
| 7 | 12,000 | 6.800 | 7.150 | 0.300 | 25.650 | |
| 8 | 12.100 | 6.050 | 6.950 | 0.300 | 24.800 |
メダル数
* 開催国(アゼルバイジャン)
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(8件) | 12 | 12 | 12 | 36 | |
参考文献
- ^ 「ヨーロッパ体操」 .ヨーロッパ体操. 2023年4月5日閲覧。
- ^ 「最終エントリーリスト」(PDF) . europeangymnastics .
- ^ 「指令」(PDF) . europeangymnastics .
- ^ 「2023 チーム結果」(PDF) . europeangymnastics .
- ^ 「2023年ヨーロッパ選手権個人総合」(PDF) . europeangymnastics .
- ^ 「2023年ヨーロッパ選手権個人フープ」(PDF) . europeangymnastics .
- ^ 「2023年ヨーロッパ選手権個人種目ボール」(PDF) . europeangymnastics .
- ^ 「2023年ヨーロッパ選手権個人クラブ」(PDF) . europeangymnastics .
- ^ 「2023年ヨーロッパ選手権個人リボン」(PDF) . europeangymnastics .
- ^ 「2023 団体総合」(PDF) . europeangymnastics .
- ^ 「ジュニアグループ総合」(PDF) . europeangymnastics .
- ^ 「ジュニア5ボール決勝」(PDF) . europeangymnastics .
- ^ 「ジュニア5ロープ決勝」(PDF) . europeangymnastics .