一様7次元多面体
7次元 幾何学において、7次元多面体とは、 6次元多面体面によって包含される多面体である。5次元多面体の 稜線は、それぞれ2つの6次元多面体 面によって共有される。
一様 7 次元多面体とは、対称群が頂点上で推移的であり、面が一様 6 次元多面体である多面体です。
正7次元多面体
正 7 次元多面体は、各 4 面の周囲にu 個の { p,q,r,s,t,u} の6 次元多面体面を持つSchläfli 記号{p,q,r,s,t,u} で表されます。
このような凸正則7次元多面体は3つあります。
- {3,3,3,3,3,3,3} - 7単体
- {4,3,3,3,3,3,3} - 7キューブ
- {3,3,3,3,3,4} - 7-オルソプレックス
非凸の正規 7 次元多面体は存在しません。
特徴
任意の7次元多面体の位相はベッティ数とねじれ係数によって定義される。[1]
多面体を特徴付けるために使用されるオイラー標数の値は、その基礎となる位相がどのようなものであっても、高次元には有用に一般化できない。高次元における異なる位相を確実に区別するにはオイラー標数が不十分であるというこの事実が、より洗練されたベッティ数の発見につながった。[1]
同様に、多面体の向きの概念だけでは、環状多面体の表面のねじれを特徴付けるには不十分であり、ねじれ係数の使用につながった。[1]
基本コクセター群による一様7次元多面体
反射対称性を持つ均一な7次元多面体は、コクセター・ディンキン図の環の順列で表される以下の4つのコクセター群によって生成できる。
| # | コクセターグループ | 正規形と半正規形 | 均一カウント | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A7 | [3 6 ] |
| 71 | |
| 2 | B7 | [4,3 5 ] |
| 127 + 32 | |
| 3 | D7 | [3 3,1,1 ] |
| 95 (0 ユニーク) | |
| 4 | E 7 | [3 3,2,1 ] | 127 | ||
| プリズマティック有限コクセター群 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | コクセターグループ | コクセター図 | |||||||||
| 6+1 | |||||||||||
| 1 | A 6 A 1 | [3 5 ]×[ ] | |||||||||
| 2 | 紀元前6A1年 | [4,3 4 ]×[ ] | |||||||||
| 3 | D 6 A 1 | [3 3,1,1 ]×[ ] | |||||||||
| 4 | E 6 A 1 | [3 2,2,1 ]×[ ] | |||||||||
| 5+2 | |||||||||||
| 1 | A 5 I 2 (p) | [3,3,3]×[p] | |||||||||
| 2 | BC 5 I 2 (p) | [4,3,3]×[p] | |||||||||
| 3 | D 5 I 2 (p) | [3 2,1,1 ]×[p] | |||||||||
| 5+1+1 | |||||||||||
| 1 | A 5 A 1 2 | [3,3,3]×[ ] 2 | |||||||||
| 2 | 紀元前5年12月 | [4,3,3]×[ ] 2 | |||||||||
| 3 | D 5 A 1 2 | [3 2,1,1 ]×[ ] 2 | |||||||||
| 4+3 | |||||||||||
| 1 | A 4 A 3 | [3,3,3]×[3,3] | |||||||||
| 2 | A 4 B 3 | [3,3,3]×[4,3] | |||||||||
| 3 | A 4 H 3 | [3,3,3]×[5,3] | |||||||||
| 4 | 紀元前4A3年 | [4,3,3]×[3,3] | |||||||||
| 5 | 紀元前4世紀から紀元後3世紀 | [4,3,3]×[4,3] | |||||||||
| 6 | 紀元前4年3月 | [4,3,3]×[5,3] | |||||||||
| 7 | H 4 A 3 | [5,3,3]×[3,3] | |||||||||
| 8 | H 4 B 3 | [5,3,3]×[4,3] | |||||||||
| 9 | H 4 H 3 | [5,3,3]×[5,3] | |||||||||
| 10 | F 4 A 3 | [3,4,3]×[3,3] | |||||||||
| 11 | F 4 B 3 | [3,4,3]×[4,3] | |||||||||
| 12 | F 4 H 3 | [3,4,3]×[5,3] | |||||||||
| 13 | D 4 A 3 | [3 1,1,1 ]×[3,3] | |||||||||
| 14 | D 4 B 3 | [3 1,1,1 ]×[4,3] | |||||||||
| 15 | 日4 時3分 | [3 1,1,1 ]×[5,3] | |||||||||
| 4+2+1 | |||||||||||
| 1 | A 4 I 2 (p)A 1 | [3,3,3]×[p]×[ ] | |||||||||
| 2 | BC 4 I 2 (p)A 1 | [4,3,3]×[p]×[ ] | |||||||||
| 3 | F 4 I 2 (p)A 1 | [3,4,3]×[p]×[ ] | |||||||||
| 4 | H 4 I 2 (p)A 1 | [5,3,3]×[p]×[ ] | |||||||||
| 5 | D 4 I 2 (p)A 1 | [3 1,1,1 ]×[p]×[ ] | |||||||||
| 4+1+1+1 | |||||||||||
| 1 | A 4 A 1 3 | [3,3,3]×[ ] 3 | |||||||||
| 2 | 紀元前4年1月3日 | [4,3,3]×[ ] 3 | |||||||||
| 3 | F 4 A 1 3 | [3,4,3]×[ ] 3 | |||||||||
| 4 | H 4 A 1 3 | [5,3,3]×[ ] 3 | |||||||||
| 5 | D 4 A 1 3 | [3 1,1,1 ]×[ ] 3 | |||||||||
| 3+3+1 | |||||||||||
| 1 | A 3 A 3 A 1 | [3,3]×[3,3]×[ ] | |||||||||
| 2 | A 3 B 3 A 1 | [3,3]×[4,3]×[ ] | |||||||||
| 3 | A 3 H 3 A 1 | [3,3]×[5,3]×[ ] | |||||||||
| 4 | BC 3 B 3 A 1 | [4,3]×[4,3]×[ ] | |||||||||
| 5 | 紀元前3世紀H3A1 | [4,3]×[5,3]×[ ] | |||||||||
| 6 | H 3 A 3 A 1 | [5,3]×[5,3]×[ ] | |||||||||
| 3+2+2 | |||||||||||
| 1 | A 3 I 2 (p)I 2 (q) | [3,3]×[p]×[q] | |||||||||
| 2 | BC 3 I 2 (p)I 2 (q) | [4,3]×[p]×[q] | |||||||||
| 3 | H 3 I 2 (p)I 2 (q) | [5,3]×[p]×[q] | |||||||||
| 3+2+1+1 | |||||||||||
| 1 | A 3 I 2 (p)A 1 2 | [3,3]×[p]×[ ] 2 | |||||||||
| 2 | BC 3 I 2 (p)A 1 2 | [4,3]×[p]×[ ] 2 | |||||||||
| 3 | H 3 I 2 (p)A 1 2 | [5,3]×[p]×[ ] 2 | |||||||||
| 3+1+1+1+1 | |||||||||||
| 1 | A 3 A 1 4 | [3,3]×[ ] 4 | |||||||||
| 2 | 紀元前3年1月4日 | [4,3]×[ ] 4 | |||||||||
| 3 | H 3 A 1 4 | [5,3]×[ ] 4 | |||||||||
| 2+2+2+1 | |||||||||||
| 1 | I 2 (p)I 2 (q)I 2 (r)A 1 | [p]×[q]×[r]×[ ] | |||||||||
| 2+2+1+1+1 | |||||||||||
| 1 | I 2 (p)I 2 (q)A 1 3 | [p]×[q]×[ ] 3 | |||||||||
| 2+1+1+1+1+1 | |||||||||||
| 1 | I 2 (p)A 1 5 | [p]×[ ] 5 | |||||||||
| 1+1+1+1+1+1+1 | |||||||||||
| 1 | A 1 7 | [ ] 7 | |||||||||
A7家族
A 7ファミリーは、順序 40320 (8 の階乗) の対称性を持ちます。
1つ以上の環を持つコクセター・ディンキン図式のすべての順列に基づく形式は71(64+8-1)あります。71種類すべてを以下に列挙します。ノーマン・ジョンソンの切断名も示されています。相互参照のために、バウアー名と頭字語も示されています。
これらの多面体の対称コクセター平面グラフについては、A7 多面体のリストも参照してください。
| 7つの均一な多面体 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | コクセター・ディンキン図 | 切り捨て インデックス | ジョンソン名 バウワーズ名(および頭字語) | ベースポイント | 要素数 | ||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 1 | t 0 | 7単体(oca) | (0,0,0,0,0,0,0,0,1) | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | |
| 2 | t 1 | 修正7単体(roc) | (0,0,0,0,0,0,1,1) | 16 | 84 | 224 | 350 | 336 | 168 | 28 | |
| 3 | t 2 | 7-単体双曲線(ブロック) | (0,0,0,0,0,1,1,1) | 16 | 112 | 392 | 770 | 840 | 420 | 56 | |
| 4 | t 3 | 三連7単体(he) | (0,0,0,0,1,1,1,1) | 16 | 112 | 448 | 980 | 1120 | 560 | 70 | |
| 5 | t 0,1 | 切断7単体(toc) | (0,0,0,0,0,0,1,2) | 16 | 84 | 224 | 350 | 336 | 196 | 56 | |
| 6 | t 0,2 | カンテレーション7シンプレックス(サロ) | (0,0,0,0,0,1,1,2) | 44 | 308 | 980 | 1750 | 1876 | 1008 | 168 | |
| 7 | t 1,2 | ビットトランケーテッド 7 シンプレックス(bittoc) | (0,0,0,0,0,1,2,2) | 588 | 168 | ||||||
| 8 | t 0,3 | ランシネーテッド7シンプレックス(spo) | (0,0,0,0,1,1,1,2) | 100 | 756 | 2548 | 4830 | 4760 | 2100 | 280 | |
| 9 | t 1,3 | 双眼7単体(サブロ) | (0,0,0,0,1,1,2,2) | 2520 | 420 | ||||||
| 10 | t 2,3 | 三切断7単体(タトゥー) | (0,0,0,0,1,2,2,2) | 980 | 280 | ||||||
| 11 | t 0,4 | 立体構造7-シンプレックス(sco) | (0,0,0,1,1,1,1,2) | 2240 | 280 | ||||||
| 12 | t 1,4 | 二分枝7単核(sibpo) | (0,0,0,1,1,1,2,2) | 4200 | 560 | ||||||
| 13 | t 2,4 | トリカンテレーション7シンプレックス(stiroh) | (0,0,0,1,1,2,2,2) | 3360 | 560 | ||||||
| 14 | t 0,5 | 7単体ペンテレーション(セト) | (0,0,1,1,1,1,1,2) | 1260 | 168 | ||||||
| 15 | t 1,5 | 二分7単鎖(サバッハ) | (0,0,1,1,1,1,2,2) | 3360 | 420 | ||||||
| 16 | t 0,6 | 六角形7単体(suph) | (0,1,1,1,1,1,1,2) | 336 | 56 | ||||||
| 17 | t 0,1,2 | 切断された 7 シンプレックス(牙狼) | (0,0,0,0,0,1,2,3) | 1176 | 336 | ||||||
| 18 | t 0,1,3 | ランシトランケーテッド7シンプレックス(パット) | (0,0,0,0,1,1,2,3) | 4620 | 840 | ||||||
| 19 | t 0,2,3 | ルンチカンテラ7単体(パロ) | (0,0,0,0,1,2,2,3) | 3360 | 840 | ||||||
| 20 | t 1,2,3 | 双頭7単体(ガブロ) | (0,0,0,0,1,2,3,3) | 2940 | 840 | ||||||
| 21 | t 0,1,4 | ステリトランケーテッド7シンプレックス(カト) | (0,0,0,1,1,1,2,3) | 7280 | 1120 | ||||||
| 22 | t 0,2,4 | 立体配座7単鎖(カロ) | (0,0,0,1,1,2,2,3) | 10080 | 1680 | ||||||
| 23 | t 1,2,4 | 二頭切断型7単体(ビプト) | (0,0,0,1,1,2,3,3) | 8400 | 1680 | ||||||
| 24 | t 0,3,4 | 殺菌7シンプレックス(セポ) | (0,0,0,1,2,2,2,3) | 5040 | 1120 | ||||||
| 25 | t 1,3,4 | 二頭筋7シンプレックス(バイプロ) | (0,0,0,1,2,2,3,3) | 7560 | 1680 | ||||||
| 26 | t 2,3,4 | 三角錐台7単体(ガトロ) | (0,0,0,1,2,3,3,3) | 3920 | 1120 | ||||||
| 27 | t 0,1,5 | 五分枝7単体(テト) | (0,0,1,1,1,1,2,3) | 5460 | 840 | ||||||
| 28 | t 0,2,5 | 五角形の7単体(テロ) | (0,0,1,1,1,2,2,3) | 11760 | 1680 | ||||||
| 29 | t 1,2,5 | 二分枝切断型7単鎖(バクト) | (0,0,1,1,1,2,3,3) | 9240 | 1680 | ||||||
| 30 | t 0,3,5 | 五分円錐7単体(テポ) | (0,0,1,1,2,2,2,3) | 10920 | 1680 | ||||||
| 31 | t 1,3,5 | 二分枝7単体(バクロ) | (0,0,1,1,2,2,3,3) | 15120 | 2520 | ||||||
| 32 | t 0,4,5 | ペンステリケイテッド 7 シンプレックス (teco) | (0,0,1,2,2,2,2,3) | 4200 | 840 | ||||||
| 33 | t 0,1,6 | 六切断7単体(プト) | (0,1,1,1,1,1,2,3) | 1848 | 336 | ||||||
| 34 | t 0,2,6 | ヘキシカンテル化7単体(ピューロ) | (0,1,1,1,1,2,2,3) | 5880 | 840 | ||||||
| 35 | t 0,3,6 | ヘキシルンシン化7-シンプレックス(puph) | (0,1,1,1,2,2,2,3) | 8400 | 1120 | ||||||
| 36 | t 0,1,2,3 | ルンシカンティトランケーテッド7シンプレックス(ガポ) | (0,0,0,0,1,2,3,4) | 5880 | 1680 | ||||||
| 37 | t 0,1,2,4 | 立体的に切断された7-単体(カグロ) | (0,0,0,1,1,2,3,4) | 16800 | 3360 | ||||||
| 38 | t 0,1,3,4 | ステリルシトランケート 7-シンプレックス(キャプト) | (0,0,0,1,2,2,3,4) | 13440 | 3360 | ||||||
| 39 | t 0,2,3,4 | ステリルンチカンテラート7シンプレックス(カプロ) | (0,0,0,1,2,3,3,4) | 13440 | 3360 | ||||||
| 40 | t 1,2,3,4 | 二頭筋型7単体(ギッポ) | (0,0,0,1,2,3,4,4) | 11760 | 3360 | ||||||
| 41 | t 0,1,2,5 | ペンティカンティトランケーテッド7単体(テグロ) | (0,0,1,1,1,2,3,4) | 18480 | 3360 | ||||||
| 42 | t 0,1,3,5 | ペンティルンシトランケーテッド7シンプレックス(タプト) | (0,0,1,1,2,2,3,4) | 27720 | 5040 | ||||||
| 43 | t 0,2,3,5 | ペンティルンチカンテラテッド7シンプレックス(タプロ) | (0,0,1,1,2,3,3,4) | 25200 | 5040 | ||||||
| 44 | t 1,2,3,5 | 二ステリカンティトランケート7シンプレックス(バコグロ) | (0,0,1,1,2,3,4,4) | 22680 | 5040 | ||||||
| 45 | t 0,1,4,5 | ペンティステリトランケート 7 シンプレックス (テクト) | (0,0,1,2,2,2,3,4) | 15120 | 3360 | ||||||
| 46 | t 0,2,4,5 | ペンティステリカンテレーション 7 シンプレックス (テクロ) | (0,0,1,2,2,3,3,4) | 25200 | 5040 | ||||||
| 47 | t 1,2,4,5 | 二分円錐台7単体(bicpath) | (0,0,1,2,2,3,4,4) | 20160 | 5040 | ||||||
| 48 | t 0,3,4,5 | ペンティステリルシネーテッド 7-シンプレックス (tacpo) | (0,0,1,2,3,3,3,4) | 15120 | 3360 | ||||||
| 49 | t 0,1,2,6 | 六角形7単体(プグロ) | (0,1,1,1,1,2,3,4) | 8400 | 1680 | ||||||
| 50 | t 0,1,3,6 | ヘキシルンシトランケート7単体(プガート) | (0,1,1,1,2,2,3,4) | 20160 | 3360 | ||||||
| 51 | t 0,2,3,6 | ヘキシルンチカンテラテッド7シンプレックス(プグロ) | (0,1,1,1,2,3,3,4) | 16800 | 3360 | ||||||
| 52 | t 0,1,4,6 | 六元切断7単体(プクト) | (0,1,1,2,2,2,3,4) | 20160 | 3360 | ||||||
| 53 | t 0,2,4,6 | ヘキシステリカンテル化7単体(プクロ) | (0,1,1,2,2,3,3,4) | 30240 | 5040 | ||||||
| 54 | t 0,1,5,6 | 六角形五角形7単体(プタス) | (0,1,2,2,2,2,3,4) | 8400 | 1680 | ||||||
| 55 | t 0,1,2,3,4 | ステリルンシカンティトランケーテッド7シンプレックス(ヤモリ) | (0,0,0,1,2,3,4,5) | 23520 | 6720 | ||||||
| 56 | t 0,1,2,3,5 | ペンティルンシカンティトランケーテッド7シンプレックス(テガポ) | (0,0,1,1,2,3,4,5) | 45360 | 10080 | ||||||
| 57 | t 0,1,2,4,5 | ペンティステリック反トランケート 7-シンプレックス (tecagro) | (0,0,1,2,2,3,4,5) | 40320 | 10080 | ||||||
| 58 | t 0,1,3,4,5 | 五角形切断型 7 シンプレックス (tacpeto) | (0,0,1,2,3,3,4,5) | 40320 | 10080 | ||||||
| 59 | t 0,2,3,4,5 | ペンティステイルカンテレーション 7 シンプレックス (tacpro) | (0,0,1,2,3,4,4,5) | 40320 | 10080 | ||||||
| 60 | t 1,2,3,4,5 | ビステリルンチカンティトランケート7単体(ガバッハ) | (0,0,1,2,3,4,5,5) | 35280 | 10080 | ||||||
| 61 | t 0,1,2,3,6 | ヘキシルンシカンティトランケーテッド7単体(プゴポ) | (0,1,1,1,2,3,4,5) | 30240 | 6720 | ||||||
| 62 | t 0,1,2,4,6 | ヘキシステリカンアンチトランケート7単体(プカグロ) | (0,1,1,2,2,3,4,5) | 50400 | 10080 | ||||||
| 63 | t 0,1,3,4,6 | 六軸対称切断7単体(プクパト) | (0,1,1,2,3,3,4,5) | 45360 | 10080 | ||||||
| 64 | t 0,2,3,4,6 | ヘキシスターイルンシカンテレーション7シンプレックス(プクプロ) | (0,1,1,2,3,4,4,5) | 45360 | 10080 | ||||||
| 65 | t 0,1,2,5,6 | ヘキシペンティクアンチトランケーテッド7シンプレックス(プタグロ) | (0,1,2,2,2,3,4,5) | 30240 | 6720 | ||||||
| 66 | t 0,1,3,5,6 | ヘキシペンティルンシトランケーテッド7シンプレックス(putpath) | (0,1,2,2,3,3,4,5) | 50400 | 10080 | ||||||
| 67 | t 0,1,2,3,4,5 | ペンティスターイルンシカンチトランケート 7 シンプレックス (ゲトー) | (0,0,1,2,3,4,5,6) | 70560 | 20160 | ||||||
| 68 | t 0,1,2,3,4,6 | ヘキシスターイルンシカンティトランケート7単体(プガコ) | (0,1,1,2,3,4,5,6) | 80640 | 20160 | ||||||
| 69 | t 0,1,2,3,5,6 | ヘキシペンティルンシカンティトランケート7単体(プットガポ) | (0,1,2,2,3,4,5,6) | 80640 | 20160 | ||||||
| 70 | t 0,1,2,4,5,6 | ヘキシペンテステリカンティトランケーテッド7単体(プッカグロー) | (0,1,2,3,3,4,5,6) | 80640 | 20160 | ||||||
| 71 | t 0,1,2,3,4,5,6 | 全切断型7単体(guph) | (0,1,2,3,4,5,6,7) | 141120 | 40320 | ||||||
B7家族
B 7ファミリーは、645120 次 (7 の階乗x 2 7 ) の対称性を持ちます。
1つ以上の環を持つコクセター・ディンキン図のすべての順列に基づく127の形式があります。ジョンソンとバウワーズの名前。
これらの多面体の対称コクセター平面グラフについては、 B7 多面体のリストも参照してください。
| B 7つの均一多面体 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | コクセター・ディンキン図の t表記 | 名前(BSA) | 基点 | 要素数 | |||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 1 | t 0 {3,3,3,3,3,4} | 7-オルソプレックス(zee) | (0,0,0,0,0,0,1)√2 | 128 | 448 | 672 | 560 | 280 | 84 | 14 | |
| 2 | t 1 {3,3,3,3,3,4} | 整流7-オルソプレックス(rez) | (0,0,0,0,0,1,1)√2 | 142 | 1344 | 3360 | 3920 | 2520 | 840 | 84 | |
| 3 | t 2 {3,3,3,3,3,4} | 二重整列7-オルソプレックス(バーズ) | (0,0,0,0,1,1,1)√2 | 142 | 1428 | 6048 | 10640 | 8960 | 3360 | 280 | |
| 4 | t 3 {4,3,3,3,3,3,3} | 三角法7キューブ(sez) | (0,0,0,1,1,1,1)√2 | 142 | 1428 | 6328 | 14560 | 15680 | 6720 | 560 | |
| 5 | t 2 {4,3,3,3,3,3,3} | 7角形(ベルサ) | (0,0,1,1,1,1,1)√2 | 142 | 1428 | 5656 | 11760 | 13440 | 6720 | 672 | |
| 6 | t 1 {4,3,3,3,3,3,3} | 修正7立方体(ラサ) | (0,1,1,1,1,1,1)√2 | 142 | 980 | 2968 | 5040 | 5152 | 2688 | 448 | |
| 7 | t 0 {4,3,3,3,3,3,3} | 7キューブ(ヘプト) | (0,0,0,0,0,0,0)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 14 | 84 | 280 | 560 | 672 | 448 | 128 | |
| 8 | t 0,1 {3,3,3,3,3,4} | 切断型7-オルソプレックス(Taz) | (0,0,0,0,0,1,2)√2 | 142 | 1344 | 3360 | 4760 | 2520 | 924 | 168 | |
| 9 | t 0,2 {3,3,3,3,3,4} | カンテラート7-オルソプレックス(Sarz) | (0,0,0,0,1,1,2)√2 | 226 | 4200 | 15456 | 24080 | 19320 | 7560 | 840 | |
| 10 | t 1,2 {3,3,3,3,3,4} | 二切断型 7 オルソプレックス(Botaz) | (0,0,0,0,1,2,2)√2 | 4200 | 840 | ||||||
| 11 | t 0,3 {3,3,3,3,3,4} | ランシネート7-オルソプレックス(Spaz) | (0,0,0,1,1,1,2)√2 | 23520 | 2240 | ||||||
| 12 | t 1,3 {3,3,3,3,3,4} | 二カンテラ7-オルソプレックス(セブラス) | (0,0,0,1,1,2,2)√2 | 26880 | 3360 | ||||||
| 13 | t 2,3 {3,3,3,3,3,4} | 三切断7-オルソプレックス(Totaz) | (0,0,0,1,2,2,2)√2 | 10080 | 2240 | ||||||
| 14 | t 0,4 {3,3,3,3,3,4} | ステリケート7-オルトプレックス(Scaz) | (0,0,1,1,1,1,2)√2 | 33600 | 3360 | ||||||
| 15 | t 1,4 {3,3,3,3,3,4} | 二重らせん構造7-オルソプレックス(Sibpaz) | (0,0,1,1,1,2,2)√2 | 60480 | 6720 | ||||||
| 16 | t 2,4 {4,3,3,3,3,3} | トリカンテレーション7キューブ(ストラサズ) | (0,0,1,1,2,2,2)√2 | 47040 | 6720 | ||||||
| 17 | t 2,3 {4,3,3,3,3,3,3} | 三角錐台形7立方体(タツァ) | (0,0,1,2,2,2,2)√2 | 13440 | 3360 | ||||||
| 18 | t 0,5 {3,3,3,3,3,4} | ペンテレーション7-オルソプレックス(Staz) | (0,1,1,1,1,1,2)√2 | 20160 | 2688 | ||||||
| 19 | t 1,5 {4,3,3,3,3,3,3} | ビステリケーテッド7キューブ(サブコサズ) | (0,1,1,1,1,2,2)√2 | 53760 | 6720 | ||||||
| 20 | t 1,4 {4,3,3,3,3,3} | 二分枝7立方体(シブポサ) | (0,1,1,1,2,2,2)√2 | 67200 | 8960 | ||||||
| 21 | t 1,3 {4,3,3,3,3,3,3} | 双眼7キューブ(シブロサ) | (0,1,1,2,2,2,2)√2 | 40320 | 6720 | ||||||
| 22 | t 1,2 {4,3,3,3,3,3} | ビットランケーテッド7キューブ(ベツァ) | (0,1,2,2,2,2,2)√2 | 9408 | 2688 | ||||||
| 23 | t 0,6 {4,3,3,3,3,3,3} | 六角形の7キューブ(Supposaz) | (0,0,0,0,0,0,1)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 5376 | 896 | ||||||
| 24 | t 0,5 {4,3,3,3,3,3,3} | ペンタレート7キューブ(ステサ) | (0,0,0,0,0,1,1)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 20160 | 2688 | ||||||
| 25 | t 0,4 {4,3,3,3,3,3,3} | ステリケート7キューブ(スコサ) | (0,0,0,0,1,1,1)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 35840 | 4480 | ||||||
| 26 | t 0,3 {4,3,3,3,3,3,3} | ルンシネーテッド7キューブ(スペサ) | (0,0,0,1,1,1,1)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 33600 | 4480 | ||||||
| 27 | t 0,2 {4,3,3,3,3,3,3} | カンテラテッド7キューブ(セルサ) | (0,0,1,1,1,1,1)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 16128 | 2688 | ||||||
| 28 | t 0,1 {4,3,3,3,3,3,3} | 切り詰められた7立方体(タサ) | (0,1,1,1,1,1,1)√2 + (1,1,1,1,1,1,1,1) | 142 | 980 | 2968 | 5040 | 5152 | 3136 | 896 | |
| 29 | t 0,1,2 {3,3,3,3,3,4} | カンティトランケート7-オルソプレックス(ガルツ) | (0,1,2,3,3,3,3)√2 | 8400 | 1680 | ||||||
| 30 | t 0,1,3 {3,3,3,3,3,4} | ランシトランケート7-オルソプレックス(ポタズ) | (0,1,2,2,3,3,3)√2 | 50400 | 6720 | ||||||
| 31 | t 0,2,3 {3,3,3,3,3,4} | ルンチカンテラート7-オルソプレックス(パルツ) | (0,1,1,2,3,3,3)√2 | 33600 | 6720 | ||||||
| 32 | t 1,2,3 {3,3,3,3,3,4} | 双頭7-オルソプレックス(ゲブラズ) | (0,0,1,2,3,3,3)√2 | 30240 | 6720 | ||||||
| 33 | t 0,1,4 {3,3,3,3,3,4} | ステリトランケート7-オルソプレックス(キャッツ) | (0,0,1,1,1,2,3)√2 | 107520 | 13440 | ||||||
| 34 | t 0,2,4 {3,3,3,3,3,4} | 立体配座7-オルソプレックス(クレイズ) | (0,0,1,1,2,2,3)√2 | 141120 | 20160 | ||||||
| 35 | t 1,2,4 {3,3,3,3,3,4} | 二頭筋切断7-オルソプレックス(バプタイズ) | (0,0,1,1,2,3,3)√2 | 120960 | 20160 | ||||||
| 36 | t 0,3,4 {3,3,3,3,3,4} | 殺菌7-オルソプレックス(コパス) | (0,1,1,1,2,3,3)√2 | 67200 | 13440 | ||||||
| 37 | t 1,3,4 {3,3,3,3,3,4} | 二頭筋カンテラ化7-オルソプレックス(ボパーズ) | (0,0,1,2,2,3,3)√2 | 100800 | 20160 | ||||||
| 38 | t 2,3,4 {4,3,3,3,3,3} | 三角錐台7立方体(ゴトラサズ) | (0,0,0,1,2,3,3)√2 | 53760 | 13440 | ||||||
| 39 | t 0,1,5 {3,3,3,3,3,4} | ペンティトランケート7-オルソプレックス(テタズ) | (0,1,1,1,1,2,3)√2 | 87360 | 13440 | ||||||
| 40 | t 0,2,5 {3,3,3,3,3,4} | ペンティカンテル化7-オルソプレックス(テロズ) | (0,1,1,1,2,2,3)√2 | 188160 | 26880 | ||||||
| 41 | t 1,2,5 {3,3,3,3,3,4} | ビステルリトランケーテッド7-オルソプレックス(ボクタズ) | (0,1,1,1,2,3,3)√2 | 147840 | 26880 | ||||||
| 42 | t 0,3,5 {3,3,3,3,3,4} | 五鉄化7-オルソプレックス(トパーズ) | (0,1,1,2,2,2,3)√2 | 174720 | 26880 | ||||||
| 43 | t 1,3,5 {4,3,3,3,3,3,3} | ビステリカンテッラテッド 7 キューブ(バクレザス) | (0,1,1,2,2,3,3)√2 | 241920 | 40320 | ||||||
| 44 | t 1,3,4 {4,3,3,3,3,3,3} | ビルンチカンテラテッド7キューブ(ボプレサ) | (0,1,1,2,3,3,3)√2 | 120960 | 26880 | ||||||
| 45 | t 0,4,5 {3,3,3,3,3,4} | ペンティステレケート7-オルソプレックス(トカズ) | (0,1,2,2,2,2,3)√2 | 67200 | 13440 | ||||||
| 46 | t 1,2,5 {4,3,3,3,3,3} | ビステリトランケーテッド7キューブ(バクタサ) | (0,1,2,2,2,3,3)√2 | 147840 | 26880 | ||||||
| 47 | t 1,2,4 {4,3,3,3,3,3} | ビランシ切頂7立方体(ビプテサ) | (0,1,2,2,3,3,3)√2 | 134400 | 26880 | ||||||
| 48 | t 1,2,3 {4,3,3,3,3,3,3} | 双円錐台7立方体(ギブロサ) | (0,1,2,3,3,3,3)√2 | 47040 | 13440 | ||||||
| 49 | t 0,1,6 {3,3,3,3,3,4} | ヘキシトランケート7-オルソプレックス(プタズ) | (0,0,0,0,0,1,2)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 29568 | 5376 | ||||||
| 50 | t 0,2,6 {3,3,3,3,3,4} | ヘキシカンテラ化7-オルソプレックス(Puraz) | (0,0,0,0,1,1,2)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 94080 | 13440 | ||||||
| 51 | t 0,4,5 {4,3,3,3,3,3} | ペンステレーション付き 7 キューブ(タコサ) | (0,0,0,0,1,2,2)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 67200 | 13440 | ||||||
| 52 | t 0,3,6 {4,3,3,3,3,3,3} | ヘキシルンシネーテッド7キューブ(ププセズ) | (0,0,0,1,1,1,2)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 134400 | 17920 | ||||||
| 53 | t 0,3,5 {4,3,3,3,3,3,3} | 五面体7キューブ(タプサ) | (0,0,0,1,1,2,2)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 174720 | 26880 | ||||||
| 54 | t 0,3,4 {4,3,3,3,3,3,3} | 滅菌7キューブ(カプサ) | (0,0,0,1,2,2,2)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 80640 | 17920 | ||||||
| 55 | t 0,2,6 {4,3,3,3,3,3,3} | ヘキシカンテルレイト 7 キューブ(プローサ) | (0,0,1,1,1,1,2)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 94080 | 13440 | ||||||
| 56 | t 0,2,5 {4,3,3,3,3,3,3} | ペンティカンテレーション7キューブ(テルサ) | (0,0,1,1,1,2,2)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 188160 | 26880 | ||||||
| 57 | t 0,2,4 {4,3,3,3,3,3} | 立体7キューブ(カルサ) | (0,0,1,1,2,2,2)√2 + (1,1,1,1,1,1,1) | 161280 | 26880 | ||||||
