Template:CATV
このテンプレートは、CATV局の概要データとして使用します。 コミュニティチャンネルなどは自主放送となるため、{{CATV自主放送}}を合わせて使用してください。
使い方
[編集]記事の冒頭に貼り付けて使用してください。 = に続けて必要な情報を記入します。
{{CATV
| 呼称 =
| 団体 =
| 略称 =
| コミュチャン愛称 =
| MSO =
| 系列 =
| メインセンター 郵便番号 =
| メインセンター 都道府県名 =
| メインセンター 郡名 =
| メインセンター 自治体名 =
| メインセンター 以降 =
| サブセンター 郵便番号 =
| サブセンター 都道府県名 =
| サブセンター 郡名 =
| サブセンター 自治体名 =
| サブセンター 以降 =
| サブセンター名称 =
| デジタル放送上位配信事業者 =
| 独自備考 =
| 開局年月日 =
| 開局備考 =
| 閉局年月日 =
| 閉局備考 =
| 市数 =
| 特別区数 =
| 町数 =
| 村数 =
| 大阪市行政区数 =
| 名古屋市行政区数 =
| 京都市行政区数 =
| 横浜市行政区数 =
| 神戸市行政区数 =
| 北九州市行政区数 =
| 札幌市行政区数 =
| 川崎市行政区数 =
| 福岡市行政区数 =
| 広島市行政区数 =
| 仙台市行政区数 =
| 千葉市行政区数 =
| さいたま市行政区数 =
| 静岡市行政区数 =
| 堺市行政区数 =
| 新潟市行政区数 =
| 浜松市行政区数 =
| 岡山市行政区数 =
| 相模原市行政区数 =
| 熊本市行政区数 =
| 地上波総数 =
| 区域内数 =
| 区域外数 =
| BS放送 =
| BS波総数 =
| BS SD数 =
| BS HD数 =
| CS放送 =
| CS波総数 =
| CS SD数 =
| CS HD数 =
| 自主放送 =
| 自主放送総数 =
| 自主放送 SD数 =
| 自主放送 HD数 =
| 地デジ自主放送 =
| 地デジ化計画 =
| 地デジID番号1 =
| 地デジID番号2 =
| ラジオ数 =
| ネット接続 =
| プライマリ電話 =
| CATV TOP_URL =
| CATV TV-service_URL =
| CATV NET-service_URL =
| CATV PHONE-service_URL =
| コミュチャン_URL =
| 特記事項 =
}}見本
[編集]{{CATV
| 呼称 = 全日本ケーブルネットワーク
| 団体 = [[株式会社]]全日本ケーブルネットワーク
| 略称 = NCN
| コミュチャン愛称 = 日本広域ちゃんねる
| MSO = 0
| 系列 = 00
| メインセンター 郵便番号 = 104-0031
| メインセンター 都道府県名 = [[東京都]]
| メインセンター 郡名 =
| メインセンター 自治体名 = [[中央区 (東京都)|中央区]]
| メインセンター 以降 = [[京橋 (東京都中央区)|京橋]]5丁目1番1号
| サブセンター 郵便番号 =
| サブセンター 都道府県名 =
| サブセンター 郡名 =
| サブセンター 自治体名 =
| サブセンター 以降 =
| サブセンター名称 = 東京、多摩(立川)、横浜、さいたま、千葉、水戸、宇都宮、前橋など(全60サブセンター)
| デジタル放送上位配信事業者 = 001
| 独自備考 = ([[スカパーJSAT]])
| 開局年月日 = [[2011年]][[11月1日]]
| 開局備考 =
| 閉局年月日 = [[2012年]][[3月31日]]
| 閉局備考 = (予定)
| 市数 = 716
| 特別区数 = 23
| 町数 = 714
| 村数 = 164
| 大阪市行政区数 = 6
| 名古屋市行政区数 = 4
| 京都市行政区数 = 3
| 横浜市行政区数 = 8
| 神戸市行政区数 = 4
| 北九州市行政区数 = 3
| 札幌市行政区数 = 6
| 川崎市行政区数 = 1
| 福岡市行政区数 = 7
| 広島市行政区数 = 2
| 仙台市行政区数 = 4
| 千葉市行政区数 = 5
| さいたま市行政区数 = 9
| 静岡市行政区数 = 2
| 堺市行政区数 = 5
| 新潟市行政区数 = 3
| 浜松市行政区数 = 3
| 岡山市行政区数 = 4
| 相模原市行政区数 = 2
| 熊本市行政区数 = 2
| 地上波総数 = 10
| 区域内数 =
| 区域外数 =
| BS放送 = なし
| BS波総数 =
| BS SD数 =
| BS HD数 =
| CS放送 = なし
| CS波総数 =
| CS SD数 =
| CS HD数 =
| 自主放送 = なし
| 自主放送総数 =
| 自主放送 SD数 =
| 自主放送 HD数 =
| 地デジ自主放送 = なし
| 地デジ化計画 = あり([[2012年]][[4月1日]])
| 地デジID番号1 =
| 地デジID番号2 =
| ラジオ数 = 2
| ネット接続 = あり
| プライマリ電話 = あり
| CATV TOP_URL = http://example.co.jp/
| CATV TV-service_URL = http://example.co.jp/tv/
| CATV NET-service_URL = http://example.co.jp/net/
| CATV PHONE-service_URL = http://example.co.jp/phone/
| コミュチャン_URL = http://example.co.jp/ch/
| 特記事項 = 閉局翌日からは、それぞれの地域で独立運用(分割)される予定。
}}| 全日本ケーブルネットワーク | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 団体名 | 株式会社全日本ケーブルネットワーク |
| 略称 | NCN |
| コミュニティ チャンネル愛称 | 日本広域ちゃんねる |
| MSO | 独立 |
| 系列 | 独立 |
| メインセンター所在地 | 〒104-0031 |
| サブセンター名称・所在地域 | 東京、多摩(立川)、横浜、さいたま、千葉、水戸、宇都宮、前橋など(全60サブセンター) |
| デジタル放送上位事業者 | 独自運用 (スカパーJSAT) |
| 開局年月日 | 2011年11月1日 |
| 閉局年月日 | 2012年3月31日 (予定) |
| エリア内地方自治体数 | |
| 市 | 716 市(政令指定都市を除く) |
| 特別区 | 23 区 |
| 町 | 714 町 |
| 村 | 164 村 |
| 大阪市 | 6 区 |
| 名古屋市 | 4 区 |
| 京都市 | 3 区 |
| 横浜市 | 8 区 |
| 神戸市 | 4 区 |
| 北九州市 | 3 区 |
| 札幌市 | 6 区 |
| 川崎市 | 1 区 |
| 福岡市 | 7 区 |
| 広島市 | 2 区 |
| 仙台市 | 4 区 |
| 千葉市 | 5 区 |
| さいたま市 | 9 区 |
| 静岡市 | 2 区 |
| 堺市 | 5 区 |
| 新潟市 | 3 区 |
| 浜松市 | 3 区 |
| 岡山市 | 4 区 |
| 相模原市 | 2 区 |
| 熊本市 | 2 区 |
| 配信チャンネル数 | |
| 地上波放送 | 10 Ch |
| BS放送 | なし |
| CS放送 | なし |
| 自主放送 | なし |
| 地デジ自主放送 | なし(計画あり(2012年4月1日)) |
| ラジオ放送 | 2 Ch |
| 通信サービス種別 | |
| インターネット接続 | あり |
| プライマリ電話 | あり |
| 公式ホームページ | |
| トップページ | |
| ケーブルテレビサービス | http://example.co.jp/tv/ |
| インターネット接続サービス | http://example.co.jp/net/ |
| プライマリ電話サービス | http://example.co.jp/phone/ |
| コミュニティチャンネル | http://example.co.jp/ch/ |
| 特記事項: 閉局翌日からは、それぞれの地域で独立運用(分割)される予定。 | |
引数
[編集]| 変数名 | 説明 |
|---|---|
| 呼称 | CATV局として営業する際に用いる名称(必須)。 |
| 団体名 | 株式会社、有限会社など、運営者名(必須)。 |
| 略称 | 英文が基本となっている略称(省略可)。 |
| コミュチャン愛称 | 複数存在の場合、強制改行を用いて全て記入してください(必須)。なお、存在しない場合には、この項目にはなにも記入しない様にしてください。 |
| MSO | 以下の数値、もしくは略称で簡単に表示できます(必須)。
|
| 系列 | 以下の数値、もしくは略称で簡単に表示できます(必須)。
|
| メインセンター 郵便番号 | センター設備が位置する場所の郵便番号(本社とは異なる場合があり、記入は慎重にお願いします。なお、『ケーブル年鑑』の使用をお薦めします)(省略可)。 |
| メインセンター 都道府県名 | センター設備が位置する場所の都道府県名(本社とは異なる場合があり、記入は慎重にお願いします。なお、『ケーブル年鑑』の使用をお薦めします)(省略可)。 |
| メインセンター 郡名 | センター設備が位置する場所の群名(『町村』が対象のため、『市区』の場合は省略)(本社とは異なる場合があり、記入は慎重にお願いします。なお、『ケーブル年鑑』の使用をお薦めします)(省略可)。 |
| メインセンター 自治体名 | センター設備が位置する場所の市区町村名(本社とは異なる場合があり、記入は慎重にお願いします。なお、『ケーブル年鑑』の使用をお薦めします)(省略可)。 |
| メインセンター 以降 | センター設備が位置する場所の自治体名以降の字、大字、丁目など(本社とは異なる場合があり、記入は慎重にお願いします。なお、『ケーブル年鑑』の使用をお薦めします)(省略可)。 |
| サブメインセンター 郵便番号 | サブセンター設備が位置する場所の郵便番号(複数存在する(この場合は別途節記入)、存在しない(この場合は省略)場合があるため、記入は慎重にお願いします。なお、『ケーブル年鑑』の使用をお薦めします)(省略可)。 |
| サブメインセンター 都道府県名 | サブセンター設備が位置する場所の都道府県名(複数存在する(この場合は別途節記入)、存在しない(この場合は省略)場合があるため、記入は慎重にお願いします。なお、『ケーブル年鑑』の使用をお薦めします)(省略可)。 |
| サブメインセンター 郡名 | サブセンター設備が位置する場所の群名(複数存在する(この場合は別途節記入)、存在しない(この場合は省略)場合があるため、記入は慎重にお願いします。なお、『ケーブル年鑑』の使用をお薦めします)(省略可)。 |
| サブメインセンター 自治体名 | サブセンター設備が位置する場所の市区町村名(複数存在する(この場合は別途節記入)、存在しない(この場合は省略)場合があるため、記入は慎重にお願いします。なお、『ケーブル年鑑』の使用をお薦めします)(省略可)。 |
| サブメインセンター 以降 | サブセンター設備が位置する場所の自治体名以降の字、大字、丁目など(複数存在する(この場合は別途節記入)、存在しない(この場合は省略)場合があるため、記入は慎重にお願いします。なお、『ケーブル年鑑』の使用をお薦めします)(省略可)。 |
| サブセンター名称 | 文字通り、「センター名称」もしくは「所在地域」を記入(省略可)。 |
| デジタル放送上位配信事業者 | 以下の数値、もしくは略称で簡単に表示できます(必須)。
|
| 独自備考 | 「デジタル放送上位配信事業者」の欄にて、「独自運用や001、または独自」を記入した場合に記入(必須)。 |
| 開局年月日 | 営業放送を開始した年月日(必須(一部CATV局では詳細に公表していない場合あり))(省略可)。 |
| 開局備考 | 営業放送を開始した年月日に特記すべきことがある場合に記入(会社設立日より以前の年月日の場合、開局前の場合など)(省略可)。 |
| 閉局年月日 | 営業放送を終了した、もしくはする年月日(必須)。 |
| 閉局備考 | 営業放送を終了した、もしくはする年月日に特記すべきことがある場合に記入(実際に閉局するより以前に記入年月日の場合、他者移譲の場合など)。 |
| 市 | 営業エリアのうち、地方自治体(市)の数を記入(政令指定都市は、例外で独立の欄を用意しているため除外してください)(省略可)。 |
| 特別区 | 営業エリアのうち、地方自治体(特別区)の数を記入(省略可)。 |
| 町 | 営業エリアのうち、地方自治体(町)の数を記入(省略可)。 |
| 村 | 営業エリアのうち、地方自治体(村)の数を記入(省略可)。 |
| 大阪市行政区数 | 営業エリアのうち、行政区の数を記入(行政区数の記入によって、都市名が表示されます)(省略可)。 |
| 名古屋市行政区数 | |
| 京都市行政区数 | |
| 横浜市行政区数 | |
| 神戸市行政区数 | |
| 北九州市行政区数 | |
| 札幌市行政区数 | |
| 川崎市行政区数 | |
| 福岡市行政区数 | |
| 広島市行政区数 | |
| 仙台市行政区数 | |
| 千葉市行政区数 | |
| さいたま市行政区数 | |
| 静岡市行政区数 | |
| 堺市行政区数 | |
| 新潟市行政区数 | |
| 浜松市行政区数 | |
| 岡山市行政区数 | |
| 相模原市行政区数 | |
| 熊本市行政区数 | |
| 地上波総数 | 地上波のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)の総数を記入(必須)。 |
| 区域内数 | 地上波のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)の区域内数を記入(省略可)(「区域外数」と連結のため注意)。 |
| 区域外数 | 地上波のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)の区域外数を記入(省略可)(「区域内数」と連結のため注意)。 |
| BS放送 | BSデジタル放送配信の『有無』(未提供の場合はなし)、「予定の有無」(予定の場合は予定ありまたは予定あり(具体的年月日))を記入(必須)(提供中の場合はなにも記入せずに「BS波総数」へ)。 |
| BS波総数 | BS波のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)の総数を記入(提供中の場合必須。未提供の場合はなにも記入せずに「CS放送」へ)。 |
| BS SD数 | BS波のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)標準画質(SD)放送の数を記入(省略可)(「BS HD数」と連結のため注意。未提供の場合はなにも記入せずに「CS放送」へ)。 |
| BS HD数 | BS波のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)精細度画質(ハイビジョン(HD))放送の数を記入(省略可)(「BS SD数」と連結のため注意。未提供の場合はなにも記入せずに「CS放送」へ)。 |
| CS放送 | CSデジタル放送配信の『有無』(未提供の場合はなし)、「予定の有無」(予定の場合は予定ありまたは予定あり(具体的年月日))を記入(必須)(提供中の場合はなにも記入せずに「CS波総数」へ)。 |
| CS波総数 | CS波のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)の総数を記入(提供中の場合必須。未提供の場合はなにも記入せずに「自主放送」へ)。 |
| CS SD数 | CS波のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)標準画質(SD)放送の数を記入(省略可)(「CS HD数」と連結のため注意。未提供の場合はなにも記入せずに「自主放送」へ)。 |
| CS HD数 | CS波のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)精細度画質(ハイビジョン(HD))放送の数を記入(省略可)(「CS SD数」と連結のため注意。未提供の場合はなにも記入せずに「自主放送」へ)。 |
| 自主放送 | 自主放送(コミュニティチャンネルなど、地デジ方式以外)の『有無』(未提供の場合はなし)、「予定の有無」(予定の場合は予定ありまたは予定あり(具体的年月日))を記入(必須)(提供中の場合はなにも記入せずに「自主放送総数」へ)。 |
| 自主放送総数 | 自主放送(コミュニティチャンネルなど、地デジ方式以外)のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)の総数を記入(提供中の場合必須。未提供の場合はなにも記入せずに「地デジ自主放送」へ)。 |
| 自主放送 SD数 | 自主放送(コミュニティチャンネルなど、地デジ方式以外)のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)標準画質(SD)放送の数を記入(省略可)(「自主放送 HD数」と連結のため注意。未提供の場合はなにも記入せずに「地デジ自主放送」へ)。 |
| 自主放送 HD数 | 自主放送(コミュニティチャンネルなど、地デジ方式以外)のうち、デジタル放送(テレビチャンネル)精細度画質(ハイビジョン(HD))放送の数を記入(省略可)(「自主放送 SD数」と連結のため注意。未提供の場合はなにも記入せずに「地デジ自主放送」へ)。 |
| 地デジ自主放送 | 地デジ自主放送(コミュニティチャンネルなど、地デジ方式のみ)の『有無』(提供中の場合はあり、未提供の場合はなし、予定の場合は予定ありまたは計画定あり)を記入(必須)。 |
| 地デジ化計画 | 地デジ自主放送(コミュニティチャンネルなど、地デジ方式のみ)の『計画の有無』(計画ありの場合はありまたはあり(具体的年月日)、計画なしの場合はなし)記入(未提供の場合必須。提供中の場合はなにも記入せずに「地デジID番号1」へ)。 |
| 地デジID番号1 | 地デジ自主放送(コミュニティチャンネルなど、地デジ方式のみ)の『1番目取得リモコンキーID番号』を(都道府県毎に異なるため、「日本ケーブルテレビ連盟 地上デジタル放送ネットワークでのケーブルテレビ自主放送の運用について」を確認の上で)記入(提供中の場合必須。未提供の場合はなにも記入せずに「ラジオ数」へ)。 |
| 地デジID番号2 | 地デジ自主放送(コミュニティチャンネルなど、地デジ方式のみ)の『2番目取得リモコンキーID番号』を(都道府県毎に異なるため、「日本ケーブルテレビ連盟 地上デジタル放送ネットワークでのケーブルテレビ自主放送の運用について」を確認の上で)記入(提供中の場合必須。未提供の場合はなにも記入せずに「ラジオ数」へ)。 |
| ラジオ数 | FM方式で配信するラジオチャンネル(AM-FM変換を含む)の総数(未提供の場合は(英数字の)0)を記入(必須)。 |
| ネット接続 | 「インターネット接続サービス」の『有無』(提供中の場合はあり、未提供の場合はなし)を記入(必須)。 |
| プライマリ電話 | 「プライマリ電話」の『有無』(提供中の場合はあり、未提供の場合はなし)を記入(必須)。 |
| CATV TOP_URL | ケーブルテレビ事業者によっては、サービス・会社情報などに、それぞれ専用のアドレス(ドメイン)を用いている場合があるが、その場合には、一番上位に位置する「案内リンク」のページを指定のこと(必須)。 |
| CATV TV-service_URL | ケーブルテレビ事業者の「テレビ」サービスのページを指定のこと(必須)。 |
| CATV NET-service_URL | ケーブルテレビ事業者の「インターネット」サービスのページを指定のこと(必須)。 |
| CATV PHONE-service_URL | ケーブルテレビ事業者の「プライマリ電話」サービスのページを指定のこと(IP電話(050電話)は対象外)(必須)。 |
| コミュチャン_URL | 複数存在の場合、強制改行を用いて全て記入してください(必須)。なお、存在しない場合には、この項目にはなにも記入しない様にしてください。 |
| 特記事項 | 上記と重複することは記入しないこと。 |
補足
[編集]関連項目
[編集]- {{CATV自主放送}} - ケーブルテレビ局による自主放送用テンプレート