ダン・ホジソン
| ダン・ホジソン | |||
|---|---|---|---|
| 生まれる | 1965年8月29日 フォート・バーミリオン、アルバータ州、カナダ | ||
| 身長 | 5フィート10インチ(178 cm) | ||
| 重さ | 175ポンド(79キログラム、12ストーン7ポンド) | ||
| 位置 | 中心 | ||
| ショット | 右 | ||
| プレーした | HCフリブール・ゴッテロンEHCバーゼルZSCライオンズHCダボスECヘドス・ミュンヘンEHCルステナウバンクーバー・カナックストロント・メープルリーフス | ||
| NHLドラフト | 1983年トロント・メープルリーフス 、全体83位 | ||
| 選手としてのキャリア | 1985~2005年 | ||
ダニエル・W・「ホッジ」・ホジソン(1965年8月29日生まれ)は、クリー族の血を引くカナダ出身の元プロアイスホッケー選手[ 1 ] 。トロント・メープルリーフスとバンクーバー・カナックスでナショナルホッケーリーグ(NHL )114試合に出場した。1985年にはプリンス・アルバート・レイダーズの一員としてメモリアルカップを制覇した。NHL引退後はスイスに移籍し、 1994年から2005年に引退するまでナショナルリーグAでプレーした。 [ 2 ]
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | チーム | リーグ | GP | G | あ | ポイント | PIM | GP | G | あ | ポイント | PIM | ||
| 1980~81年 | カウチン・バレー・キャピタルズ | BCHL | 48 | 41 | 55 | 96 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 1980~81年 | スポケーンフライヤーズ | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1981~82年 | カウチン・バレー・キャピタルズ | BCHL | 46 | 45 | 75 | 120 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 1982~83年 | プリンス・アルバート・レイダーズ | WHL | 72 | 56 | 74 | 130 | 66 | — | — | — | — | — | ||
| 1983~84年 | プリンス・アルバート・レイダーズ | WHL | 66 | 62 | 119 | 181 | 65 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | ||
| 1984~85年 | プリンス・アルバート・レイダーズ | WHL | 64 | 70 | 112 | 182 | 86 | 13 | 10 | 26 | 36 | 32 | ||
| 1984~85年 | プリンス・アルバート・レイダーズ | MC | — | — | — | — | — | 5 | 1 | 13 | 14 | 6 | ||
| 1985~86年 | トロント・メープルリーフス | NHL | 40 | 13 | 12 | 25 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1985~86年 | セントキャサリンズ・セインツ | AHL | 22 | 13 | 16 | 29 | 15 | 13 | 3 | 9 | 12 | 14 | ||
| 1986~87年 | ニューマーケット・セインツ | AHL | 20 | 7 | 12 | 19 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1986~87年 | バンクーバー・カナックス | NHL | 43 | 9 | 13 | 22 | 25 | — | — | — | — | — | ||
| 1987~88年 | バンクーバー・カナックス | NHL | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1987~88年 | フレデリクトン・エクスプレス | AHL | 13 | 8 | 18 | 26 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1988~89年 | バンクーバー・カナックス | NHL | 23 | 4 | 13 | 17 | 25 | — | — | — | — | — | ||
| 1988~89年 | ミルウォーキー・アドミラルズ | 国際人道法 | 47 | 27 | 55 | 82 | 47 | 11 | 6 | 7 | 13 | 10 | ||
| 1989~1990年 | HCフリブール・ゴッテロン | 秘密保持契約 | 27 | 16 | 18 | 34 | 20 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||
| 1989~1990年 | EHCルステナウ | オーストラリア | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1990~91年 | EC ヘドス ミュンヘン | 1.GBun | 22 | 10 | 17 | 27 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1991~1992年 | EC ヘドス ミュンヘン | 1.GBun | 44 | 24 | 22 | 46 | 31 | — | — | — | — | — | ||
| 1991~1992年 | HCアジョイ | SUI.2 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1992~1993年 | SCラングナウ | SUI.2 | 36 | 33 | 39 | 72 | 35 | — | — | — | — | — | ||
| 1993~94年 | ローザンヌHC | SUI.2 | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1994~95年 | HCダボス | 秘密保持契約 | 35 | 23 | 27 | 50 | 32 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1995~96年 | HCダボス | 秘密保持契約 | 33 | 17 | 32 | 49 | 61 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
| 1996~97年 | HCダボス | 秘密保持契約 | 46 | 29 | 32 | 61 | 69 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 1997~98年 | HCダボス | 秘密保持契約 | 28 | 11 | 29 | 40 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 1998~99年 | ZSCライオンズ | 秘密保持契約 | 43 | 10 | 39 | 49 | 42 | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | ||
| 1999~2000年 | ZSCライオンズ | NLA | 40 | 11 | 30 | 41 | 64 | 15 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
| 2000~2001年 | ZSCライオンズ | NLA | 35 | 6 | 16 | 22 | 50 | 12 | 2 | 7 | 9 | 20 | ||
| 2001–02 | ZSCライオンズ | NLA | 41 | 12 | 19 | 31 | 55 | 16 | 2 | 6 | 8 | 49 | ||
| 2002–03 | ZSCライオンズ | NLA | 41 | 10 | 12 | 22 | 36 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2003–04 | EHCバーゼル | NLA | 37 | 6 | 14 | 20 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2004~2005年 | HCフリブール・ゴッテロン | NLA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| NHL合計 | 114 | 29 | 45 | 74 | 64 | — | — | — | — | — | ||||
| NDA/NLA合計 | 409 | 151 | 268 | 419 | 473 | 79 | 19 | 36 | 55 | 109 | ||||
国際的
| 年 | チーム | イベント | GP | G | あ | ポイント | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | カナダ | WJC | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 1985 | カナダ | WJC | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| ジュニア合計 | 14 | 6 | 6 | 12 | 4 | |||
受賞歴
- WHLイースト第2オールスターチーム – 1984
- WHLイースト・ファースト・オールスターチーム – 1985
参考文献
- ^イブラヒム、アブドゥルハミド (2023 年 1 月 20 日)。」「クリー族のホッケー選手、ダニー・ホジソンが新たな先住民トレーディングカードセットで表彰される」「 .カナディアンプレス. 2023年1月26日閲覧。
- ^ 「ダン・ホジソン選手プロフィール」ホッケーの殿堂. 2010年3月11日閲覧。
外部リンク
- NHL.com、 Eliteprospects.com、 Eurohockey.com、 Hockey-Reference.com、 The Internet Hockey Databaseからの経歴情報とキャリア統計
- ロブリン、スコット(2023年11月28日)「プリンス・アルバート・レイダーズの偉大なホジソン選手の引退劇の中心は家族」グローバルニュース、サスカトゥーン
- 「殿堂入り選手 « 1984-1985 プリンス・アルバート・レイダーズ」 saskhockeyhalloffame.caサスカチュワン・ホッケーの殿堂. 2021年.
カテゴリー:
- 1965年生まれ
- カナダのアイスホッケーセンター
- カウチン・バレー・キャピタルズの選手
- フレデリクトン・エクスプレスの選手
- EHCバーゼルの選手
- EHCルステナウの選手たち
- HCアジョイの選手
- HCダボスの選手たち
- HCフリブール・ゴッテロンの選手
- HCトゥルガウの選手
- アルバータ州出身のアイスホッケー選手
- ローザンヌHCの選手
- 生きている人々
- ミルウォーキー・アドミラルズ(IHL)の選手
- ニューマーケット・セインツの選手
- マッケンジー郡出身者
- プリンスアルバートレイダーズの選手
- SCLタイガースの選手
- スポケーンフライヤーズの選手
- セントキャサリンズ・セインツの選手
- トロント・メープルリーフスのドラフト指名選手
- トロント・メープルリーフスの選手
- バンクーバー・カナックスの選手
- ZSCライオンズの選手たち
- 先住民のスポーツ選手
- 20世紀のカナダのスポーツ選手
- カナダのアイスホッケーセンター、1960年代の誕生の切手