マルコ・グレコ
| マルコ・グレコ | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 生まれる | 1963年12月1日 サンパウロ、ブラジル |
| インディ・レーシング・リーグ インディカー・シリーズ | |
| 活動年数 | 1996–1999 |
| チーム | AJフォイトエンタープライズ チームスカンディア ガレスレーシング フェニックスレーシング |
| 開始 | 23 |
| 勝利 | 0 |
| ポーランド人 | 1 |
| 最高のフィニッシュ | 1996~1997年3位 |
| マルコ・グレコ | |
|---|---|
| CARTインディカー・ワールドシリーズ | |
| 活動年数 | 1993–1996 |
| チーム | ソブリン・モータースポーツ、 アルシエロ・レーシング、 ディック・サイモン・レーシング、 チーム・スカンディア ・ガレス・レーシング |
| 開始 | 40 |
| 勝利 | 0 |
| ポーランド人 | 0 |
| 最高のフィニッシュ | 1995年29位 |
| 前のシリーズ | |
| 1992 1989–1991 1988–1990 1987 1981–1986 1979 | インディ・ライト ブリティッシュ・フォーミュラ3000 FIAフォーミュラ3000 ブリティッシュ・フォーミュラ・スリー 500ccロードレース 350ccロードレース |
マルコ・グレコ(1963年12月1日、サンパウロ生まれ)は、ブラジル人[1]の元グランプリバイクロードレーサー、および自動車レースドライバーで、1996年から1999年までインディレーシングリーグに参戦していた。シーズンポイントでの最高位は1996-1997年の3位。インディアナポリス500には4回出場し、1998年の14位が最高位である。CARTワールドシリーズには、1993年にはソブリン・モータースポーツでフルシーズン、1994年にはアルシエロ・レーシングで参戦し、 1995年と1996年にはディック・サイモン・レーシング、ガレス・レーシング、チーム・スカンディアで部分シーズン参戦した。
キャリア成績
経歴概要
| 年 | シリーズ | 位置 |
|---|---|---|
| 1987 | 英国F3 | ノースカロライナ州 |
| 1988 | インターナショナルフォーミュラ3000 | ノースカロライナ州 |
| 1989 | 英国F3 | 4番目 |
| インターナショナルフォーミュラ3000 | ノースカロライナ州 | |
| 1990 | インターナショナルフォーミュラ3000 | ノースカロライナ州 |
| 1992 | インディ・ライツ | 7日 |
| 1993 | インディアナポリス500 | ノースカロライナ州 |
| インディカー | 30日 | |
| 1994 | インディカー | 29日 |
| インディアナポリス500 | 27日 | |
| 1995 | インディカー | 29日 |
| インディアナポリス500 | ノースカロライナ州 | |
| 1996 | インディカー | 31日 |
| 1996年インディアナポリス500 | 26日 | |
| インディ・レーシング・リーグ | 36位 | |
| 1996-1997 | インディ・レーシング・リーグ | 3位 |
| 1997 | 1997年インディアナポリス500 | 16日 |
| 1998 | インディ・レーシング・リーグ | 10日 |
| 1998年インディアナポリス500 | 14日 | |
| 1999 | インディ・レーシング・リーグ | 36位 |
グランプリバイクレース
年別レース
(凡例)(太字はポールポジション、斜体表記は最速ラップ)
| 年 | クラス | 自転車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ポス | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 350cc | ヤマハ | VEN 16 | オーストラリア | ドイツ | イタリア | スパ | ユーガ | ネッド | フィン | 英国 | チェコ共和国 | フランス | – | 0 | |
| 1981 | 500cc | 鈴木 | オーストラリア | ドイツ 29 | イタリア | フランス 24 | ユグ 18 | ネッド | ベル | SMR | 英国 | フィン | スウェーデン語 | – | 0 | |
| 1982 | 500cc | 鈴木 | ARG 20 | オーストラリア | フランス 17 | スパ 19 | イタリア | ネッド | ベル | ユーガ | 英国代表 DNQ | スウェーデン語 | SMR | ドイツ | – | 0 |
| 1983 | 500cc | 鈴木 | RSA 16 | FRA Ret | イタリア 18 | ドイツ 31 | SPA Ret | オーストラリア | YUG レト | ネッド | ベル | 英国 | スウェーデン語 | SMR | – | 0 |
| 1985 | 500cc | ホンダ | RSA Ret | SPA DNQ | ドイツ | イタリア | オーストラリア | ユーガ | ネッド | ベル | フランス | 英国 | スウェーデン語 | SMR | – | 0 |
| 1986 | 500cc | ホンダ | スパ | イタリア | ドイツ | オーストラリア | ユーガ | ネッド | ベル | フランス | 英国 | スウェーデン語 | SMR 24 | – | 0 |
インターナショナルフォーミュラ3000の完全な結果
(凡例) (太字はポールポジション) (斜体:最速ラップ)
| 年 | 応募者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | DC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | チームラルト | ジェル | ヴァル | PAU | SIL DNQ | MNZ DNQ | DNQごと | BRH DNQ | BIR DNQ | ノースカロライナ州 | 0 | |||
| スピリット/トムス・レーシング | バグ DNQ | ゾル DNQ | DIJ DNQ | |||||||||||
| 1989 | ブロムリー・モータースポーツ | シル | ヴァル | PAU | ジェル | あたり | BRH レト | BIR | スパ | ノースカロライナ州 | 0 | |||
| GAモータースポーツ | バグ Ret | DIJ レット | ||||||||||||
| 1990 | パシフィックレーシング | ドン・ DNQ | SIL DNQ | PAU | ジェル | MNZ | ノースカロライナ州 | 0 | ||||||
| GAモータースポーツ | PER Ret | HOC DNQ | BRH DNQ | BIR | ||||||||||
| ファーストレーシング | バグ DNQ | NOG DNQ |
アメリカンオープンホイール
(鍵)
カート
| 年 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ランク | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | アルシエロ・レーシング | SRF 22 | PHX 11 | LBH 25 | インディ 予選敗退 | ミル DNQ | DET 19 | POR 19 | CLE 22 | TOR 21 | MIC 18 | NHA 17 | ROA 28 | バン 20 | MDO 18 | 23ニュージーランド・ルピー | LS DNQ | 30日 | 2 | |
| 1994 | アルシエロ・レーシング | SRF DNQ | PHX 16 | LBH 23 | インディ 27 | ミル 20 | DET 24 | ポル 20 | CLE 26 | TOR 15 | MIC 11 | MDO DNQ | NHA 16 | バン 16 | ROA 21 | 17ニュージーランド・ルピー | LS 24 | 29日 | 2 | |
| 1995 | ギャレス・レーシング | 行方不明 | SRF | フェニックス | LBH 13 | NZR 21 | インディ 予選敗退 | ミル | DET 13 | TOR 20 | CLE 15 | MIC | MDO 22 | NHA 20 | バン 25 | LS 23 | 29日 | 2 | ||
| ディック・サイモン・レーシング | ポル 11 | ROA 23 | ||||||||||||||||||
| 1996 | ディック・サイモン・レーシング | MIA 25 | リオ 12 | SRF | LBH | NZR | 500 | ミル | 決定 | ポー | クレ | TOR | MIC | マルチドック | ROA | バン | LS | 32位 | 1 | |
インディカー
| 年 | チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ランク | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | AJフォイトエンタープライズ | WDW | フェニックス | インディ 26 | 36位 | 9 | ||||||||
| 1996~97年 | アリゾナ・モータースポーツとチーム・スカンディア | NHM 7 | LVS9 | 3位 | 230 | |||||||||
| チームスカンディア | WDW 8 | PHX4 | インディ 16 | TXS 26 | ||||||||||
| ギャレス・レーシング | PPI 13 | CLT 9 | NH2 20 | レベル2 10 | ||||||||||
| 1998 | フェニックス・レーシング | WDW 27 | PHX 20 | インディ 14 | TXS 8 | NHM 13 | DOV 3 | CLT 5 | PPIR 6 | ATL 13 | TX2 16 | LVS8 | 10日 | 219 |
| 1999 | フェニックス・レーシング | WDW | PHX 12 | CLT | 36位 | 18 | ||||||||
| AJフォイトエンタープライズ | インディ 予選敗退 | TXS | PPI | アトランタ | ドブ | PP2 | LVS | TX2 | ||||||
インディ500の結果
| 年 | シャーシ | エンジン | 始める | 仕上げる | チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ローラ | シボレー | 予選落ち | ソブリン | |
| 1994 | ローラ | フォード・コスワース | 32位 | 27日 | アルシエロ |
| 1995 | ローラ | イルモア-メルセデス | 予選落ち | ガレス | |
| 1996 | ローラ | フォード・コスワース | 22日 | 26日 | フォイト |
| 1997 | ダラーラ | オールズモビル | 27日 | 16日 | スカンジア |
| 1998 | Gフォース | オールズモビル | 14日 | 14日 | フェニックス |
| 1999 | ダラーラ | オールズモビル | 予選落ち | フォイト | |
参考文献
- ^ "Marco Greco". motorsportmagazine.com . Motor Sport (magazine) . 2025年11月2日閲覧。
出典
- DriverDB.com の Marco Greco の経歴概要