1972年英国ボート選手権
| 1972年英国ボート選手権 | |
|---|---|
| 会場 | 国立ウォータースポーツセンター |
| 位置 | ホルム・ピアポント(ノッティンガム) |
| 日付 | 1972年7月22~23日 |

1972年全国ボート選手権は、1972年7月22日から23日まで、ノッティンガムのホルム・ピアポントにある国立ウォータースポーツセンターで開催された、全国選手権の第一回大会でした。[1]この第1回選手権は、ノッティンガムに新しくオープンした国立ウォータースポーツセンターで開催されました。[2] [3] [4] [5]
ウォーリングフォード出身のトニー・ノリスとダグ・リチャードソンのペアはジュニアペアで優勝し、シニアペアではマイク・ハートとデビッド・マクスウェルに次いで2位となった。ハートとマクスウェルはその後まもなくオリンピックに出場した。 [6]
シニア
メダルの概要
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| ビクター・ルドラム | タイドウェイ・スカラーズ・スクール | リアンダー | ロンドン大学 |
| 男性 1x | ポプラ・ブラックウォール・アンド・ディストリクト ・ケニー・ドワン | ケンブリッジ大学 クリス・ベイリュー | ニューカッスル大学 マーク・ヘイター |
| 男性2歳以上 | ケンブリッジ大学/タイドウェイ・スカラーズ・スクール マイク・ハート、デビッド・マクスウェル、アラン・インズ(コックス) | ウォリングフォード トニー・ノリス、ダグ・リチャードソン | ファーニヴァル SC |
| 男性2倍 | タイドウェイ・スカラーズ・スクール/リアンダー ・パトリック・デラフィールド&ティム・クルックス | ダーラム ジェフ・ポッツ&トム・ビショップ | クインティン・ ブライアン・フェンティマン |
| 男子2- | ヴェスタ/アルゴシーズ マシュー・クーパー&ジェレミア・マッカーシー | セント・アイヴス* &タイドウェイ・スカラーズ・スクール/ロンドン* | 授与されなかった |
| 男子4- | テムズ・トレードマンズ ビル・メイソン、ジム・クラーク、レニー・ロバートソン、フレデリック・スモールボーン | マーロウ | キングストン |
| 男性4歳以上 | タイドウェイ・スカラーズ・スクール/リアンダー ・クリストファー・ピアース、アラン・アルマンド、ヒュー・マセソン、ディック・フィンドレー、パトリック・スウィーニー(コックス) | ウォリングフォード | ノッティンガム&ユニオン |
| 男性8歳以上 | タイドウェイ・スカラーズ・スクール/リアンダー ・ジョージ・プロフィット、エディ・ウェルズ、マーティン・スペンサー、ルーニー・マサラ、デビッド・グラモルト、ニック・ホーンズビー、クリストファー・ロドリゲス、グレアム・ホール、アラン・インズ(コックス) | ロンドン大学 | リアンダー |
| 女性 1x | ジェサミー・スカラーズ マーガレット ・グラッデン | ジェサミー・スカラーズ クリスティン ・デイヴィス | ダーラム ダイアナ・プレストン |
| 女性 2倍 | ジェサミー・スカラーズ、 マーガレット・グラッデン、クリスティン・デイヴィス | ユナイテッド大学 /ダーラム ジーン・ランキン & ダイアナ・プレストン | |
| 女性 4歳以上 | セントジョージズレディース ジャニス・ロング、アン・シャッケル、マーガレット・グッドスマン、ベリル・マーティン、ディ・エリス(コックス) | 公務員A | 公務員 B マギー・ランボーン |
* 等しい秒
ジュニア
メダルの概要
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| 男性 1x | ベッドフォード トニー・ワード | ウォリングフォード・ A・キューザック | パンボーン大学 グラハム・イネス |
| 男子2- | ラドリー大学 J.R. シンプソン、デビッド・サール | ベケットスクール | ハンプトン・スクール/ベッドフォード・モダン・スクール |
| 男性2倍 | ヘンリー/ウェイブリッジ N.J. ゴルビン、MJWebb | イートン・カレッジ | シュルーズベリースクール |
| 男性2歳以上 | ウォリングフォード トニー・ノリス、ダグ・リチャードソン | ダーラム | クロウランド |
| 男子4- | ラドリーカレッジ | キングススクールチェスター | シュルーズベリースクール |
| 男性4歳以上 | ユニバーシティカレッジスクール | ハンプトンスクール | ダーラムスクール |
| 男子8 | イートン・カレッジ | エマニュエルスクール | |
| メンズ J16 1x | ウェストミンスタースクール A. ハドソン | モールジー・ J・ナイト | シュルーズベリー校 J.A. ハンナ |
| 男子 J16 2- | シティオリエント | ||
| 男性 J16 4+ | ウォリングフォード学校 | ||
| 女性 4歳以上 | ジョージ・ワトソンズ・カレッジ |
参考文献
- ^ レイルトン、ジム。「ノッティンガム、オリンピック並みの快進撃」タイムズ、1972年7月21日、10ページ。タイムズデジタルアーカイブ。
- ^ 「レイルトン、ジム。『ベストエイト2組がメインイベントで対戦』タイムズ、1971年5月22日、15ページ」タイムズデジタルアーカイブ。
- ^ 「ホルム・ピアポント国立ウォータースポーツセンター、ノッティンガムシャー」タイムズ、1972年7月6日、1ページ。タイムズデジタルアーカイブ。
- ^ 「『Rowing』」タイムズ、1972年7月22日、6ページ。タイムズデジタルアーカイブ。
- ^ 「最初の全米チャンピオン」。Rowing Story。
- ^ 「Wallingford oarsman shine」. Birmingham Daily Post . 1972年7月24日. p. 11. 2021年2月12日閲覧– The British Newspaper Archive経由。