2008 D1グランプリシリーズ
2008年のグランツーリスモD1グランプリシリーズは、D1グランプリシリーズの8シーズン目、D1ストリートリーガルスピンオフシリーズの3シーズン目でした。米国シリーズは2007年11月に第2シーズンの開催が提案されましたが、2008年2月にコミットメントのためにシリーズはキャンセルされ、エキシビションラウンドであったにもかかわらず、 2007年が米国シリーズが開催された唯一の年となりました。[ 1 ]シリーズは、D1SLが2008年3月29日、D1GPが3月30日にエビスサーキットで始まりました。シリーズは、2008年11月30日にアーウィンデールスピードウェイで開催されたポイント獲得のないワールドオールスターイベントで終了し、12月14日にD1SLポイント獲得ラウンドとして完全に終了しました。
スケジュール
| ラウンド | 会場 | 位置 | 日付 | 勝者 | 車 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1GP | D1SL | |||||
| 1 | 福島県 | 3月30日 | 川畑真人 | 日産シルビアS15 | ||
| 1 | 4月13日 | 末永直人 | 日産シルビア PS13 | |||
| 2 | 静岡県 | 4月27日 | 小口善則 | 日産 180SX RSP13 | ||
| 3 | 三重県 | 5月24日~25日 | 手塚 剛 | 日産スカイライン BNR32 | ||
| 2 | 末永直人 | 日産シルビア PS13 | ||||
| 東京ドリフト in お台場(展示) | 東京湾 | 6月7日6月8日 | 熊久保信繁今村洋一 | 三菱 ランサーエボリューション IX CT9A日産 シルビア S15 | ||
| 4 | 岡山県 | 6月27~29日 | 今村洋一 | 日産シルビアS15 | ||
| 3 | 中村直樹 | 日産シルビアS15 | ||||
| 5 | 大分県 | 8月3日 | 斉藤大吾 | トヨタ マークII JZX100 | ||
| 6 | 福島県 | 8月29日~31日 | 熊久保信重 | 三菱 ランサーエボリューションIX CT9A | ||
| 4 | 末永直人 | 日産シルビア PS13 | ||||
| 5 | 新潟県 | 9月21日 | 軸谷清文 | 日産シルビアS15 | ||
| 7 | 静岡県 | 10月26日 | 末永正雄 | マツダ RX-7 FD3S | ||
| 6 | 熊本県 | 11月16日 | 末永直人 | 日産シルビア PS13 | ||
| ワールドオールスター(非選手権) | カリフォルニア | 11月30日 | イベントはキャンセルされました | イベントはキャンセルされました | ||
| 7 | 茨城県 | 12月14日 | 末永直人 | 日産シルビア PS13 | ||
第1ラウンド
| 位置 | ドライバ | 車 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 川畑真人 | 日産シルビアS15 | 26 |
| 2位 | 野村健 | 日産スカイライン ER34 | 22 |
| 3位 | 田中和宏 | スバル インプレッサ GDB | 18 |
| 4番目 | 末永正雄 | マツダ RX-7 FD3S | 17 |
| 5番目 | 上野貴博 | トヨタ ソアラ JZZ30 | 13 |
| 6番目 | 高橋邦明 | トヨタ チェイサー JZX100 | 12 |
| 7日 | 今村洋一 | 日産シルビアS15 | 11 |
| 8日 | 日比野哲也 | トヨタ カローラ レビン AE86 | 11 |
| 9日 | 岡村和義 | 日産シルビアS15 | 9 |
| 10日 | 吉岡俊樹 | トヨタ スプリンター トレノ AE86 | 7 |
| 11日 | 手塚 剛 | 日産スカイライン BNR32 | 7 |
| 12日 | 熊久保信重 | 三菱 ランサーエボリューションIX CT9A | 5 |
| 13日 | 時田正義 | トヨタ クラウン GRS180 | 4 |
| 14日 | 斉藤大吾 | トヨタ マークII JZX100 | 3 |
| 15日 | 福田洋 | 日産 180SX RPS13 | 2 |
| 16日 | ドリフトサムライ | マツダ RX-7 FC3S | 1 |
第2ラウンド
| 位置 | ドライバ | 車 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 小口善則 | 日産 180SX RPS13 | 25 |
| 2位 | 斉藤大吾 | トヨタ マークII JZX100 | 22 |
| 3位 | 手塚 剛 | 日産スカイライン BNR32 | 19 |
| 4番目 | 末永正雄 | マツダ RX-7 FD3S | 17 |
| 5番目 | 吉岡俊樹 | トヨタ スプリンター トレノ AE86 | 13 |
| 6番目 | 黒井篤 | 日産シルビア PS13 | 13 |
| 7日 | 水畑力 | 日産シルビアS15 | 12 |
| 8日 | 野村健 | 日産スカイライン ER34 | 10 |
| 9日 | 谷口信輝 | トヨタ アルテッツァ SXE10 | 8 |
| 10日 | 上野貴博 | トヨタ ソアラ JZZ30 | 8 |
| 11日 | 荻野目久 | 日産シルビアS15 | 6 |
| 12日 | 岡村和義 | 日産シルビアS13 | 6 |
| 13日 | 広田智一 | トヨタ ヴェロッサ JZX110 | 4 |
| 14日 | 今村洋一 | 日産シルビアS15 | 3 |
| 15日 | 佐久間達也 | 日産シルビアS15 | 2 |
| 16日 | 内海昭典 | 日産シルビア PS13 | 1 |
第3ラウンド
| 位置 | ドライバ | 車 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 手塚 剛 | 日産スカイライン BNR32 | 26 |
| 2位 | 黒井篤 | 日産シルビア PS13 | 22 |
| 3位 | 吉岡俊樹 | トヨタ スプリンター トレノ AE86 | 19 |
| 4番目 | 斉藤大吾 | トヨタ マークII JZX100 | 17 |
| 5番目 | 今村洋一 | 日産シルビアS15 | 13 |
| 6番目 | 野村健 | 日産スカイライン ER34 | 13 |
| 7日 | 上野貴博 | トヨタ ソアラ JZZ30 | 11 |
| 8日 | 熊久保信重 | 三菱 ランサーエボリューションIX CT9A | 11 |
| 9日 | 内海昭典 | 日産シルビア PS13 | 8 |
| 10日 | 田中和宏 | スバル インプレッサ GDB | 7 |
| 11日 | 平岡秀夫 | スバル インプレッサ GDB | 6 |
| 12日 | 佐久間達也 | 日産シルビアS15 | 5 |
| 13日 | 末永正雄 | マツダ RX-7 FD3S | 4 |
| 14日 | 一柳和人 | 日産シルビアS13 | 4 |
| 15日 | 川畑真人 | 日産 180SX RPS13 | 2 |
| 16日 | 日比野哲也 | トヨタ カローラ レビン AE86 | 1 |
第4ラウンド
| 位置 | ドライバ | 車 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今村洋一 | 日産シルビアS15 | 26 |
| 2位 | 広田智一 | トヨタ ヴェロッサ JZX110 | 21 |
| 3位 | 日比野哲也 | トヨタ カローラ レビン AE86 | 18 |
| 4番目 | 斉藤大吾 | トヨタ マークII JZX100 | 17 |
| 5番目 | 末永正雄 | マツダ RX-7 FD3S | 13 |
| 6番目 | 野村健 | 日産スカイライン ER34 | 12 |
| 7日 | 内海昭典 | 日産シルビア PS13 | 11 |
| 8日 | 小口善則 | 日産 180SX RPS13 | 10 |
| 9日 | 田中和宏 | スバル インプレッサ GDB | 9 |
| 10日 | 上野貴博 | トヨタ ソアラ JZZ30 | 7 |
| 11日 | 川畑真人 | 日産 180SX RPS13 | 7 |
| 12日 | 荻野目久 | 日産シルビアS15 | 5 |
| 13日 | 水畑力 | 日産シルビアS15 | 4 |
| 14日 | 時田正義 | トヨタ クラウン GRS180 | 3 |
| 15日 | 中村直樹 | 日産シルビアS15 | 2 |
| 16日 | 熊久保信重 | 三菱 ランサーエボリューションIX CT9A | 2 |
第5ラウンド
| 位置 | ドライバ | 車 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 斉藤大吾 | トヨタ マークII JZX100 | 26 |
| 2位 | 野村健 | 日産スカイライン ER34 | 21 |
| 3位 | 川畑真人 | 日産 180SX RPS13 | 19 |
| 4番目 | 今村洋一 | 日産シルビアS15 | 17 |
| 5番目 | 田中和宏 | スバル インプレッサ GDB | 13 |
| 6番目 | 末永正雄 | マツダ RX-7 FD3S | 13 |
| 7日 | 高橋邦明 | トヨタ チェイサー JZX100 | 11 |
| 8日 | 熊久保信重 | 三菱 ランサーエボリューションIX CT9A | 10 |
| 9日 | 黒井篤 | 日産シルビア PS13 | 9 |
| 10日 | 手塚 剛 | 日産スカイライン BNR32 | 8 |
| 11日 | 猪瀬徹 | 日産シルビアS15 | 6 |
| 12日 | ドリフトサムライ | マツダ RX-7 FC3S | 5 |
| 13日 | 上野貴博 | トヨタ ソアラ JZZ30 | 4 |
| 14日 | 吉岡俊樹 | レクサス SC430 UZZ40 | 3 |
| 15日 | 平岡秀夫 | スバル インプレッサ GDB | 2 |
| 16日 | 小口善則 | 日産 180SX RPS13 | 1 |
第6ラウンド
| 位置 | ドライバ | 車 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 熊久保信重 | 三菱 ランサーエボリューションIX CT9A | 25 |
| 2位 | 今村洋一 | 日産シルビアS15 | 21 |
| 3位 | 上野貴博 | トヨタ ソアラ JZZ30 | 18 |
| 4番目 | 中村直樹 | 日産シルビアS15 | 16 |
| 5番目 | 佐久間達也 | 日産シルビアS15 | 13 |
| 6番目 | 手塚 剛 | 日産スカイライン BNR32 | 12 |
| 7日 | 斉藤大吾 | トヨタ マークII JZX100 | 12 |
| 8日 | 吉岡俊樹 | レクサス SC430 UZZ40 | 10 |
| 9日 | 岡村和義 | 日産シルビアS15 | 8 |
| 10日 | 野沢拓海 | 日産シルビアS14 | 7 |
| 11日 | 日比野哲也 | トヨタ カローラ レビン AE86 | 6 |
| 12日 | 川畑真人 | 日産 180SX RPS13 | 5 |
| 13日 | 田中和宏 | スバル インプレッサ GDB | 4 |
| 14日 | 横井雅史 | 日産シルビアS14 | 3 |
| 15日 | 野村健 | 日産スカイライン ER34 | 2 |
| 16日 | 猪瀬徹 | 日産シルビアS15 | 1 |
第7ラウンド
| 位置 | ドライバ | 車 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 末永正雄 | マツダ RX-7 FD3S | 25 |
| 2位 | 熊久保信重 | 三菱 ランサーエボリューションIX CT9A | 21 |
| 3位 | 川畑真人 | 日産 180SX RPS13 | 19 |
| 4番目 | 斉藤大吾 | トヨタ マークII JZX100 | 17 |
| 5番目 | 小口善則 | 日産 180SX RPS13 | 14 |
| 6番目 | 今村洋一 | 日産シルビアS15 | 13 |
| 7日 | 上野貴博 | トヨタ ソアラ JZZ30 | 11 |
| 8日 | 日比野哲也 | トヨタ カローラ レビン AE86 | 10 |
| 9日 | ドリフトサムライ | マツダ RX-7 FC3S | 8 |
| 10日 | 手塚 剛 | 日産スカイライン BNR32 | 8 |
| 11日 | 野村健 | 日産スカイライン ER34 | 7 |
| 12日 | 佐久間達也 | 日産シルビアS15 | 6 |
| 13日 | 横井雅史 | 日産シルビアS14 | 4 |
| 14日 | 永沢順吉 | 日産シルビアS15 | 3 |
| 15日 | 岡村和義 | 日産シルビアS15 | 2 |
| 16日 | 猪瀬徹 | 日産シルビアS15 | 1 |
最終選手権結果
D1GP
D1SL
| 位置 | ドライバ | 車 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5番目 | 6位 | 7位 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 末永直人 | 日産シルビア PS13 | 26 | 25 | 7 | 25 | - | 26 | 25 | 134 |
| 2位 | 中村直樹 | 日産シルビアS15 | 22 | 9 | 25 | 21 | 6 | 11 | 11 | 105 |
| 3位 | 軸谷清文 | 日産シルビアS15 | 12 | 5 | 12 | 11 | 25 | 21 | 10 | 96 |
| 4番目 | 松井幸雄 | トヨタ スープラ JZA80 | 16 | 18 | 16 | 8 | 12 | 13 | 12 | 95 |
| 5番目 | 藤野秀之 | 日産シルビアS15 | 7 | 21 | 0 | 7 | 11 | - | 11 | 64 |
| 6番目 | 横井雅史 | 日産シルビアS14 | 3 | 4 | 0 | 18 | 16 | 0 | 21 | 62 |
| 7日 | 日比野哲也 | 日産 シルビア S15 /日産 シルビア PS13 | 9 | 7 | 0 | 5 | 21 | 12 | 5 | 59 |
| 8日 | 萩迫崇 | 日産シルビアS13 | 10 | 6 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | 43 |
| 8日 | 三上正美 | 日産スカイライン ECR33 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 6 | 16 | 43 |
| 10日 | 田中星海 | 日産シルビアS14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 13 | 41 |
| 11日 | 木口憲二 | 日産ローレルC33 | 18 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 35 |
| 12日 | 駒形幸春 | スバル インプレッサ GDB | 13 | 3 | 0 | - | 18 | - | - | 34 |
| 12日 | 北山京吾 | 日産 180SX RPS13 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 34 |
| 14日 | 藤木宏 | 日産 180SX RPS13 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 26 |
| 14日 | 田中裕二 | 日産シルビアS14 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 |
| 16日 | 福山博之 | 日産シルビア PS13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| 16日 | 手塚 剛 | 日産スカイライン ER34 | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 24 |
| 18日 | 上尾勝弘 | 日産シルビアS15 | 0 | 11 | 10 | 0 | - | - | - | 21 |
| 19日 | 本間岩次郎 | 日産スカイライン ECR32 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 20日 | 村山智宏 | 日産 180SX RPS13 /日産 シルビア S14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | 8 | 17 |
| 21日 | 山口修 | 日産シルビアS14 | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 21日 | 水野雅彦 | 日産シルビアS15 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23日 | 山本隆弘 | 日産 180SX RPS13 | 0 | 0 | - | - | 13 | - | 0 | 13 |
| 24日 | 中村大介 | 日産シルビアS15 | 0 | - | - | 12 | - | - | 0 | 12 |
| 25日 | 落合正美 | 日産シルビアS14 | 0 | - | 0 | 10 | 0 | - | 0 | 10 |
| 25日 | 西尾欣也 | トヨタ マークII JZX110 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 10 |
| 27日 | 下田輝明 | 日産シルビア PS13 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 28日 | 山野直也 | 日産シルビアS15 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 7 |
| 29日 | 伊豆秀成 | 日産シルビアS15 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 |
| 30日 | 堀野仁 | 日産シルビアS14 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | 5 |
| 30日 | 飯塚淳一 | 日産シルビアS14 | 0 | - | - | - | 5 | - | 0 | 5 |
| 30日 | 斉藤育男 | 日産 180SX RPS13 | - | - | 0 | - | - | 5 | - | 5 |
| 30日 | 長谷川大介 | 日産シルビアS14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 5 |
| 30日 | 伊藤通則 | トヨタ チェイサー JZX100 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 5 |
| 35日 | 平島昭彦 | 日産シルビアS14 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 |
| 36位 | 大塚和也 | 日産シルビアS15 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 36位 | 浮田正明 | トヨタ カローラ レビン AE86 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
| 38番目 | 金岡真也 | 日産 180SX RPS13 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 38番目 | 市川圭介 | 日産シルビアS14 | - | 0 | - | - | 2 | - | 0 | 2 |
| 40番目 | 花岡健二 | 日産シルビアS14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
- 青色でハイライト- 100pt 単走ボーナス
- 出典: D1GP公式サイト 2008年チャンピオンシップ表