2012 ポーランド・スピードウェイ・グランプリ II
| 2012 FIM トルン スピードウェイ ポーランド グランプリ | |
| 情報 | |
| 日付 | 2012年10月6日 |
| 都市 | |
| イベント | 12/12 (156) |
| 審判 | |
| 審査委員長 | |
| スタジアムの詳細 | |
| スタジアム | モトアリーナ・トルン |
| 収容人数 | 15,500 |
| 長さ | 325メートル (355ヤード) |
| トラック | スピードウェイ |
| SGP結果 | |
| 観客数 | 16,000人 |
| ベストタイム | |
2012年FIMトルン・スピードウェイ・グランプリ・ポーランドは、2012年スピードウェイ・グランプリシーズンの第12回レースミーティングでした。10月6日にポーランドのトルンのモトアリーナ・トルンで開催されました。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
元3度の世界チャンピオン、ジェイソン・クランプはトルンSGP後にSGPからの引退を発表した。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
グランプリは決勝でトマシュ・ゴロブ、グレッグ・ハンコック、クリス・ホルダーを破ったアントニオ・リンドベックが優勝した。[ 7 ] [ 8 ]
ライダー
スピードウェイ・グランプリ委員会は、マチェイ・ヤノフスキをワイルドカードに、エミルとカミル・プルチンスキをトラックリザーブに指名しました。[ 9 ]負傷したケネス・ビェールの代わりに、第一資格者補欠のマーティン・ヴァキューリックが出場しました。[ 10 ]抽選は10月5日に行われました。[ 11 ]
- (7)ケネス・ビエール→ (19)マルティン・ヴァクリク


結果
ヒート詳細
| 順位 | 抽選 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 14 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | R | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | R | 2 | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | - | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 抽選 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポジション | 21 | 22 | 23 |
e:リタイアまたは機械故障 • m: 2分間のタイムアワー超過による除外 • t:テープに触れたことによる除外 • x:その他の除外 • f:転倒 • ns:不出場 • nc:順位決定不可準決勝:ヒート21: 中間順位で1位、4位、6位、7位のライダー(20ヒート終了時) ヒート22: 中間順位で2位、3位、5位、8位のライダー(20ヒート終了時) ビッグファイナル(ヒート23):各準決勝の1位と2位のライダー
| ゲートA – 内側 | ゲートB | ゲートC | ゲートD - 外側 |
ヒートの連続
- (60,97) ヴァクリク、アンデルセン、ヨンソン、ハンペル
- (60,87) ゴロブ、ハンコック、N.ペダーセン、リュング
- (60,68) サイフトディノフ、リンドベック、ハリス、B.ペダーセン
- (60,10) ホルダー、リンドグレーン、クランプ、ヤノフスキー
- (59,97) リンドグレーン、ゴロブ、ハリス、アンデルセン
- (59,80) ホルダー、サイフトディノフ、ハンペル、ハンコック
- (59,87) リンドベック、ヴァクリク、N.ペダーセン、クランプ
- (60,22) ヤノウスキー、ヨンソン、B.ペダーセン、リュング
- (60,15) リンドベック、ハンコック、ヤノフスキー、アンデルセン
- (60,81) ゴロブ、B.ペダーセン、クランプ、ハンペル (R)
- (60,97) ヴァクリク、リュング、ホルダー、ハリス
- (60,10) N.ペダーセン、サイフトディノフ、リンドグレーン、ヨンソン
- (60,29) ホルダー、N.ペダーセン、アンデルセン、B.ペダーセン
- (60,13) リンドベック、ハンペル、リンドグレーン、ユング
- (60,25) ゴロブ、ヤノフスキー、サイフトディノフ、ヴァクリク
- (60,56) ハンコック、クランプ、ハリス、ジョンソン
- (60,41) サイフトディノフ、アンデルセン、クランプ、リュング
- (60,40) ハリス、ヤノウスキー、N.ペダーセン、ハンペル
- (60,62) ヴァクリク、ハンコック、リンドグレーン、B.ペダーセン
- (60,53) ゴロブ、ホルダー、ヨンソン、リンドバック
- 準決勝
- (59,94)21. ゴロブ、ハンコック、ヴァキュリック、ヤノフスキ
- (60,87)22. ホルダー、リンドベック、N.ペダーセン、サイフトディノフ
- 決勝
- (60,75)23. リンドベック、ゴロブ、ハンコック、ホルダー (R1)
最終順位
| 来シーズンのグランプリシリーズへの出場権を獲得 |
| フルタイムグランプリライダー |
| ワイルドカード、トラックリザーブ、または資格のあるリザーブ |
| ポジション | ライダー | ポイント | ニュージーランドドル | ユーロ | チェコ共和国 | スウェーデン共和国 | デンマーク共和国 | ポーランド共和国 | クロアチア共和国 | イタリア共和国 | GBR | SCA | NOR | PL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 4 | 19 | 12 | 17 | 9 | 17 | 6 | 10 | 23 | 17 | 11 | 15 | ||
| 152 | 13 | 10 | 19 | 14 | 9 | 7 | 19 | 10 | 11 | 11 | 20 | 9 | ||
| 148 | 22 | 9 | 12 | 15 | 17 | 12 | 10 | 14 | 7 | 8 | 9 | 13 | ||
| 4 | 142 | 15 | 16 | 12 | 6 | 3 | 12 | 13 | 6 | 10 | 21 | 7 | 21 | |
| 5 | 133 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 19 | 12 | 11 | 15 | 11 | |
| 6 | 126 | 12 | 12 | 20 | 11 | 18 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 5 | |
| 7 | 122 | 13 | 4 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 16 | 12 | 18 | 11 | 19 | |
| 8 | 119 | 8 | 8 | 6 | 15 | 15 | 11 | 9 | 5 | 12 | 11 | 11 | 8 | |
| 9 | 88 | 4 | 13 | 3 | 10 | 8 | 9 | 15 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
| 10 | 69 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | |
| 11 | 67 | – | – | – | – | – | 20 | 8 | 14 | 7 | 6 | – | 12 | |
| 12 | 65 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | |
| 13 | 59 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
| 14 | 58 | 18 | 15 | 6 | 7 | ns | – | – | – | – | 6 | 3 | 3 | |
| 15 | 57 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 6 | 2 | |
| 16 | 41 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | – | – | – | – | |
| 17 | 22 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 15 | – | |
| 18 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 4 | – | |
| 19 | 16 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | |
| 20 | 13 | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | |
| 22 | 9 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| 24 | 7 | – | 7 | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | |
| 26 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | ns | – | |
| 27 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | |
| 28 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | |
| 32 | 0 | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 33 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| ライダーは分類されていません | ||||||||||||||
| — | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| — | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| — | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| — | – | ns | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | ||
| — | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| — | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| — | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | ||
| — | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | ||
| — | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | ||
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | ||
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | ||
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | ||
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | ||
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | ||
| ポジション | ライダー | ポイント | ニュージーランドドル | ユーロ | チェコ共和国 | スウェーデン共和国 | デンマーク共和国 | ポーランド共和国 | クロアチア共和国 | イタリア共和国 | GBR | SCA | NOR | PL2 |
参考文献
- ^ 「FIMトラックレース委員会 2012年カレンダー(3月16日)」(PDF) fim-live.com、2012年3月16日。2012年12月24日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年3月16日閲覧
- ^ 「FIM トルン・スピードウェイ・グランプリ・オブ・ポーランド」 speedwaygp.com. 2011年10月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年3月16日閲覧。
- ^ Świat Żużla、No 1 (89) 2012、44-45 ページISSN 1429-3285
- ^ “ジェイソン・クランプ・レジグヌジェ・ツ・サイクル・グランプリ” (ポーランド語). SportoweFakty.pl。 2012 年 9 月 24 日。2013 年2 月 28 日に取得。
- ^ “Odchodzi rekordzista i jedna z legend żużla” (ポーランド語)。 SportoweFakty.pl。 2012 年 9 月 24 日。2013 年2 月 28 日に取得。
- ^ “Ales Dryml w グランプリ? ヨンソン・ムシ・リチッチ・ナ・ジコン・カルト?”(ポーランド語で)。 SportoweFakty.pl。 2012 年 9 月 30 日。2013 年2 月 28 日に取得。
- ^ “Życiowy sukces Chrisa Holdera - relacja z グランプリ ポルスキ w トルニウ” (ポーランド語). SportoweFakty.pl。 2012 年 10 月 6 日。2013 年2 月 28 日に取得。
- ^シヴィアト・ジュラ、No 4 (92) 2012、61 ページISSN 1429-3285
- ^ “Janowski pojedzie z dziką kartą w Toruniu” (ポーランド語)。 SportoweFakty.pl。 2012 年 9 月 18 日。2013 年2 月 28 日に取得。
- ^ “Przed GP Polski: Martin Vaculik” (ポーランド語). SportoweFakty.pl。 2012 年 10 月 1 日。2013 年2 月 28 日に取得。
- ^ “ホルダー vs. ペデルセン w 13. biegu GP Polski (lista startowa)” (ポーランド語). SportoweFakty.pl。 2012 年 10 月 5 日。2013 年10 月 5 日に取得。