チェコ共和国の13地域(プラハを除く)の地方議会選挙が2016年10月7日と8日に行われた。[ 1 ]
選挙区の3分の1では、チェコの上院選挙と合わせて選挙が行われた。[ 2 ]また、ブルノ市では中央駅に関する住民投票など、いくつかの自治体で住民投票が実施された。
背景
チェコ社会民主党は前回の選挙で勝利したが、主要ライバルの市民民主党は支持を大きく失い3位に終わった。ボヘミア・モラビア共産党は2位だった。[ 3 ] 2013年のチェコ議会選挙は政治的激変を招き、ポピュリスト政党ANO2011が社会民主党に次ぐ2位となり、市民民主党は5位に後退した。
チェコ社会民主党は選挙の最有力候補と目されていたが、ANO2011は2位と予想されていた。市民民主党は最大の右派政党になると予想されていた。[ 4 ] ANO2011の党首、アンドレイ・バビシュは、自党は選挙で劣勢であり、5つの地域で勝利したいと述べた。[ 5 ]バビシュは、地域における社会民主党と共産党の支配を打破したいと述べた。[ 6 ]
結果
2016年10月7日にチェコ共和国で行われた地方選挙およびチェコ上院選挙のオロモウツ第70選挙区の投票所
選挙の投票用紙の例。プルゼニ地方のチェコ海賊党| パーティー | 投票数 | %投票数 | 座席 |
|---|
| 2011年ANO | 533,061 | 21.05% | 176 |
| チェコ社会民主党 | 386,150 | 15.25% | 125 |
| ボヘミア・モラビア共産党 | 267,047 | 10.55% | 86 |
| 市民民主党 | 239,836 | 9.47% | 76 |
| キリスト教民主同盟 – チェコスロバキア人民党 | 159,610 | 6.30% | 42 |
| SPD - SPO | 127,328 | 5.02% | 32 |
| 市長と無所属議員 | 101,696 | 4.02% | 24 |
| リベレツ地方の市長 | 40,058 | 1.58% | 18 |
| トップ09 | 86,164 | 3.4% | 12 |
| パルドゥビツェ地域連合 | 23,421 | 0.92% | 9 |
| オロモウツ州市長連合 | 19,279 | 0.76% | 7 |
| フラデツ・クラーロヴェ地域連合 - KDU-ČSL - HDK — VpM | 15,912 | 0.63% | 5 |
| 南ボヘミア — 市長、HOPB、TOP 09 | 14,658 | 0.58% | 5 |
| 自由市民と自由保有者 | 46,948 | 1.85 | 4 |
| トップ09と市長とジット・ブルノ | 22,997 | 0.91% | 4 |
| 南モラヴィア市長 | 21,386 | 0.84% | 4 |
| 市長と東ボヘミア人 | 14,649 | 0.58% | 4 |
| 自由市民と自由保有者によって支持される市長と愛国者 | 13,066 | 0.52% | 4 |
| サウスボヘミアンズ 2012 | 10,629 | 0.42% | 4 |
| ヴィソチナ市長 | 10,390 | 0.41% | 4 |
| リベレツ地方の変更 | 8,744 | 0.35% | 4 |
| チェコ海賊党 | 44,070 | 1.74% | 3 |
| 緑の党 と海賊党 | 38,938 | 0.7% | 3 |
| 市町村の調和ある発展のための自立した人々の運動 | 4,492 | 0.18% | 3 |
| 自由と直接民主主義 | 16,730 | 0.66% | 2 |
| SPD - SPO -SNK | 9,041 | 0.36% | 2 |
| 海賊と緑の党+ フラデツ・クラーロヴェ地方の変革 | 15,912 | 0.34 | 2 |
| プルゼニ地域連合 - KDU-ČSL、緑の党、無所属党 | 8,196 | 0.32% | 2 |
南モラヴィア地方
モラヴィア・シレジア地方
オロモウツ地方
ズリーン地方
フラデツ・クラーロヴェー地方
パルドゥビツェ地方
中央ボヘミア地方
ヴィソチナ地方
| パーティー | 投票数 | %投票数 | 座席 |
|---|
| チェコ社会民主党 | 29,407 | 19.37 | 11 |
| 2011年ANO | 25,875 | 17.04 | 9 |
| キリスト教民主同盟 – チェコスロバキア人民党 | 20,368 | 13.41 | 7 |
| ボヘミア・モラビア共産党 | 17,311 | 11時40分 | 6 |
| 市民民主党 | 13,819 | 9.10 | 5 |
| Starostové PRO VYSOČINU | 10,390 | 6.84 | 4 |
| SPD-SPO | 9,728 | 6.40 | 3 |
| その他 | 24,892 | 16.44 | 0 |
| 合計 | 151,790 | 100 | 45 |
| 無効票/白票 | 2,480 | - | - |
| 登録有権者数/投票率 | 413,171 | 37.34 | - |
| 出典: Volby.cz |
プルゼニ地方
| パーティー | 投票数 | %投票数 | 座席 |
|---|
| 2011年ANO | 34,506 | 21.52 | 11 |
| チェコ社会民主党 | 27,829 | 17.35 | 9 |
| 市民民主党 | 23,461 | 14.63 | 8 |
| ボヘミア・モラビア共産党 | 18,567 | 11.58 | 6 |
| 市長と愛国者 | 13,066 | 8.15 | 4 |
| SPD-SPO | 8,559 | 5.33 | 2 |
| プルゼニ地域連合 | 8,196 | 5.11 | 2 |
| その他 | 14,764 | 9.24 | 0 |
南ボヘミア州
カルロヴィ・ヴァリ地方
ウースティ・ナド・ラベム地方
リベレツ地方
| パーティー | 投票数 | %投票数 | 座席 |
|---|
| リベレツ地方の市長 | 40,058 | 32.35 | 18 |
| 2011年ANO | 21.156 | 17.08 | 9 |
| ボヘミア・モラビア共産党 | 10,039 | 8.10 | 4 |
| チェコ社会民主党 | 9,961 | 8.04 | 4 |
| 市民民主党 | 9,803 | 7.91 | 4 |
| ズメナ | 8,744 | 7.06 | 4 |
| SPD-SPO | 6,448 | 5.20 | 2 |
| トップ09 | 4,236 | 3.42 | 0 |
| チェコ海賊党 | 4,048 | 3.26 | 0 |
| BpLK | 3,612 | 2.92 | 0 |
| SaS | 2,380 | 1.92 | 0 |
| 夜明け - 国民連合 | 1,397 | 1.12 | 0 |
| その他 | 1,935 | 1.53 | - |
世論調査
注記
参考文献