2020年チェコ上院選挙
2020年10月2日~3日(第1ラウンド)2020年10月9日~10日(第2ラウンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上院の81議席のうち27議席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チェコ共和国では2020年10月2日から3日にかけて地方選挙と並行して上院選挙が行われ、第2回投票は10月9日から10日に行われました。
選挙制度
上院議員81名の3分の1は2年ごとに改選され、任期は6年となる。上院議員は小選挙区制により2回投票制で選出される。[ 1 ]
選挙前の争点の構成
| 名前 | イデオロギー | リーダー | 座席 | 注記 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェコ社会民主党 | 社会民主主義 | ヤン・ハマチェク | 10月27日 | ||
| KDU-ČSL | キリスト教民主主義 | マリアン・ユレチカ | 6月27日 | [ n 1 ] | |
| 市長と無所属議員 | ローカリズム | ヴィット・ラクシャン | 4月27日 | [ n 2 ] | |
| 2011年ANO | 中道主義 | アンドレイ・バビシュ | 2 / 27 | ||
| 市民民主党 | 保守主義 | ペトル・フィアラ | 2 / 27 | ||
| 上院議員21 | リベラリズム | ヴァーツラフ・ラースカ | 2 / 27 | [ n 3 ] | |
| チェコ共和国自由保有者党 | 保守主義 | ペトル・バジェル | 1 / 27 | ||
地区
選挙は27の地区で行われた。
- 3 – ヘブ
- 6 – ルーニー
- 9 – プルゼニ市
- 12 – ストラコニツェ
- 15 – ペルフリモフ
- 18 – プリブラム
- 21 – プラハ5
- 24 – プラハ9
- 27 – プラハ1
- 30 – クラドノ
- 33 – ジェチン
- 36 – チェスカー・リーパ
- 39 – トルトノフ
- 42 – コリン
- 45 – フラデツ・クラーロヴェー
- 48 – リフノフ・ナト・クニェジュノウ
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – ズノイモ
- 57 – ヴィシュコフ
- 60 – ブルノ市
- 63 – プルジェロフ
- 66 – オロモウツ
- 69 – フリーデク・ミーステク
- 72 – オストラヴァ市
- 75 – カルヴィナ
- 78 – ズリーン
- 81 – ウヘルスケー・フラディシュチェ
結果

| 指名政党 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 座席 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | % | 座席 | 投票数 | % | 座席 | 勝利した | 起きていない | 合計 | +/– | |||
| 市民民主党 | 140,293 | 14.07 | 0 | 82,377 | 18.23 | 5 | 5 | 13 | 18 | +2 | ||
| 市長と無所属議員 | 128,317 | 12.87 | 1 | 97,550 | 21.59 | 9 | 10 | 8 | 18 | +8 | ||
| 2011年ANO | 115,202 | 11時55分 | 0 | 39,473 | 8.74 | 1 | 1 | 4 | 5 | –2 | ||
| KDU-ČSL | 90,584 | 9.08 | 0 | 65,397 | 14.47 | 3 | 3 | 9 | 12 | –4 | ||
| チェコ社会民主党 | 81,105 | 8.13 | 0 | 18,175 | 4.02 | 0 | 0 | 3 | 3 | –10 | ||
| チェコ海賊党 | 62,583 | 6.28 | 0 | 18,804 | 4.16 | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | ||
| 自由と直接民主主義 | 61,352 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| トップ09 | 46,575 | 4.67 | 0 | 33,938 | 7.51 | 2 | 2 | 3 | 5 | +2 | ||
| ボヘミア・モラビア共産党 | 42,258 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 上院議員21 | 32,884 | 3.30 | 0 | 25,071 | 5.55 | 2 | 2 | 1 | 3 | –3 | ||
| 三色市民運動 | 27,239 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| 独立系 | 17,244 | 1.73 | 0 | 7,479 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 緑の党 | 11,315 | 1.13 | 0 | 8,085 | 1.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| チェコ共和国自由保有者党 | 11,213 | 1.12 | 0 | 8,499 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 | ||
| リベレツ地方の市長 | 10,418 | 1.04 | 0 | 6,988 | 1.55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 市民のために | 10,275 | 1.03 | 0 | 7,733 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | ||
| 自由市民党 | 9,297 | 0.93 | 0 | 8,433 | 1.87 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | ||
| モラヴィアの市長と著名人 | 7,778 | 0.78 | 0 | 8,723 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | ||
| フラデツ・クラーロヴェ民主クラブ | 7,445 | 0.75 | 0 | 15,138 | 3.35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 新しい | ||
| 2020年の変化 | 7,056 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| 無所属候補者の代替案 | 6,992 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| 無所属候補 | 6,853 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| チェコ右派 | 5,227 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| グッドチョイス2016 | 4,260 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| スポーツと健康連合 | 3,910 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| モラヴィア土地運動 | 2,970 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 市民のイニシアチブ | 2,827 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| 地域のための選択 | 2,732 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| リライアンス – チェコ共和国共同運動 | 2,547 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| 健康とスポーツのために | 2,308 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| ピセク自身 | 1,898 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| セヴェロチェシ.cz | 1,645 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 新しい | |||||
| ベターノース | 1,153 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| 方法 | 1,107 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| マレク・ヒルシャー 上院議員 | 916 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 国家自身のために | 763 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| 独立イニシアチブ | 725 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| ユニファイド – 愛国者のための代替案 | 639 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| 緑の民主党 | 508 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| 国家軍同盟 | 257 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| モラヴィア・シレジア海賊党 | 236 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 幸せなチェコ | 236 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新しい | |||||
| 愛国心のある市民 | – | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 市民連合 – 無所属 | – | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| プラハ11運動 | – | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| オストラヴァク | – | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| ユナイテッド・デモクラッツ – 無所属者協会 | – | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 独立系 | 26,119 | 2.62 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 合計 | 997,261 | 100.00 | 1 | 451,863 | 100.00 | 26 | 27 | 54 | 81 | 0 | ||
| 有効投票数 | 997,261 | 97.60 | 451,863 | 99.60 | ||||||||
| 無効票/白票 | 24,527 | 2.40 | 1,812 | 0.40 | ||||||||
| 総投票数 | 1,021,788 | 100.00 | 453,675 | 100.00 | ||||||||
| 登録有権者数/投票率 | 2,815,827 | 36.29 | 2,711,956 | 16.73 | ||||||||
| 出典: Volby.cz | ||||||||||||
座席の譲渡
注記
- ^過去に緑の党の候補者であったイトカ・セイトロヴァも含まれる。
- ^リベレツ地方の市長を含む
- ^過去に緑の党の候補者であったヴァーツラフ・ラーシュカも含まれる。
参考文献
- ^選挙制度IPU
- ^ “SENÁTNÍ VOLBY 2020” [2020 年上院選挙]. www.irozhlas.cz (チェコ語)。
- ^ “Volby do Senátu Parlamentu ČR” . volby.cz 。2021 年5 月 4 日に取得。
- ^ “48 - Rychnov nad Kněžnou Senátní volby 2020” . iROZHLAS.cz (チェコ語) 。2021 年5 月 4 日に取得。