2016年ワシントン州司法長官選挙

2016年ワシントン州司法長官選挙

2016年11月8日 ( 2016年11月8日)
 
候補者 ボブ・ファーガソンジョシュア・トランブル
パーティー 民主的なリバタリアン
人気投票 2,000,804979,105
パーセンテージ 67.14%32.86%

ファーガソン:      50–60%      60–70%      70–80%      80–90%      >90%トランブル:      50–60%      60–70%      70–80%      80–90%      >90%同率:      50%     無投票

選挙前の司法長官

ボブ・ファーガソン民主党

選出された司法長官

ボブ・ファーガソン民主党

2016年ワシントン州司法長官選挙は、2016年11月8日に実施され、ワシントン州司法長官を選出するとともに、2016年米国大統領選挙、米国上院議員選挙、米国下院議員選挙、ワシントン州知事選挙を含む様々なおよび地方選挙と並行して行われた。現職の民主党司法長官ボブ・ファーガソンは、リバタリアン党の挑戦者ジョシュア・トランブルを破り、2期目に再選された。[ 1 ]

背景

ファーガソン氏は2012年に共和党のキング郡議会議員レーガン・ダン氏を相手に初当選し、53%の票を獲得して共和党のロブ・マッケナ氏の後任となった。[ 2 ]彼は2期目の再選を目指して出馬した。[ 3 ]

候補者

ワシントン州は、トップ2候補者による予備選挙を実施する2州のうちの1つであり、政党に関係なくすべての候補者が同じ投票用紙に記載され、上位2名が本選挙に進みます。

民主党

上級から一般まで

リバタリアン党

上級から一般まで

  • ジョシュア・トランブル弁護士[ 3 ]

予備選挙

結果

郡の結果
  ファーガソン
  •   50~60%
  •   60~70%
  •   70~80%
  •   80~90%
選挙区の結果
  ファーガソン
  •   50~60%
  •   60~70%
  •   70~80%
  •   80~90%
予備選挙の一括結果[ 4 ]
パーティー 候補者 投票数 %
民主的なボブ・ファーガソン(現職)906,49372.61
リバタリアンジョシュア・トランブル341,93227.39
総投票数1,248,425100.00

郡別

郡の結果
[ 5 ]ボブ・ファーガソン

民主的な

ジョシュア・トランブル

リバタリアン

マージン 総投票数
# % # % # %
アダムス81852.40%743 47.60% 75 4.80% 1,561
アソティン2,39862.86%1,417 37.14% 981 25.71% 3,815
ベントン17,03759.02%11,830 40.98% 5,207 18.04% 28,867
シェラン7,71162.71%4,586 37.29% 3,125 25.41% 12,297
クララム10,80666.09%5,544 33.91% 5,262 32.18% 16,350
クラーク43,70965.63%22,894 34.37% 20,815 31.25% 66,603
コロンビア45453.04%402 46.96% 52 6.07% 856
カウリッツ10,19063.26%5,918 36.74% 4,272 26.52% 16,108
ダグラス3,28558.83%2,299 41.17% 986 17.66% 5,584
フェリー87955.04%718 44.96% 161 10.08% 1,597
フランクリン4,25656.03%3,340 43.97% 916 12.06% 7,596
ガーフィールド26754.83%220 45.17% 47 9.65% 487
付与4,71950.92%4,548 49.08% 171 1.85% 9,267
グレイハーバー8,19868.60%3,752 31.40% 4,446 37.21% 11,950
13,40969.72%5,824 30.28% 7,585 39.44% 19,233
ジェファーソン7,62577.78%2,178 22.22% 5,447 55.56% 9,803
336,15483.33%67,270 16.67% 268,884 66.65% 403,424
キトサップ35,80872.15%13,825 27.85% 21,983 44.29% 49,633
キティタス4,35164.98%2,345 35.02% 2,006 29.96% 6,696
クリッキタット2,24958.71%1,582 41.29% 667 17.41% 3,831
ルイス7,10156.24%5,526 43.76% 1,575 12.47% 12,627
リンカーン1,18052.26%1,078 47.74% 102 4.52% 2,258
石工8,21266.48%4,140 33.52% 4,072 32.97% 12,352
オカノガン4,33161.33%2,731 38.67% 1,600 22.66% 7,062
パシフィック3,29268.21%1,534 31.79% 1,758 36.43% 4,826
ペンド・オレイユ1,60754.94%1,318 45.06% 289 9.88% 2,925
ピアース94,94571.35%38,117 28.65% 56,828 42.71% 133,062
サンファン3,87776.32%1,203 23.68% 2,674 52.64% 5,080
スカジット15,18369.66%6,612 30.34% 8,571 39.33% 21,795
スカマニア1,13958.98%792 41.02% 347 17.97% 1,931
スノホミッシュ93,73070.78%38,689 29.22% 55,041 41.57% 132,419
スポケーン53,67262.55%32,135 37.45% 21,537 25.10% 85,807
スティーブンス4,60350.19%4,568 49.81% 35 0.38% 9,171
サーストン42,44275.34%13,893 24.66% 28,549 50.68% 56,335
ワキアカム57460.29%378 39.71% 196 20.59% 952
ワラワラ6,03461.23%3,821 38.77% 2,213 22.46% 9,855
ワットコム30,26170.45%12,691 29.55% 17,570 40.91% 42,952
ホイットマン3,89765.39%2,063 34.61% 1,834 30.77% 5,960
ヤキマ16,09063.10%9,408 36.90% 6,682 26.21% 25,498
合計 906,493 72.61% 341,932 27.39% 564,561 45.22% 1,248,425

総選挙

予測

ソース ランキング
統治[ 6 ]セーフD

推薦

ボブ・ファーガソン(民主党)

結果

2016年ワシントン州司法長官選挙[ 8 ]
パーティー 候補者 投票数 %
民主的なボブ・ファーガソン(現職)2,000,80467.14
リバタリアンジョシュア・トランブル 979,105 32.86
総投票数2,979,909100.00
民主党の支配

郡別

郡の結果
[ 9 ]ボブ・ファーガソン

民主的な

ジョシュア・トランブル

リバタリアン

マージン 総投票数
# % # % # %
アダムス2,24754.34%1,888 45.66% 359 8.68% 4,135
アソティン4,80354.43%4,021 45.57% 782 8.86% 8,824
ベントン41,46155.22%33,618 44.78% 7,843 10.45% 75,079
シェラン17,50758.85%12,244 41.15% 5,263 17.69% 29,751
クララム21,80960.32%14,346 39.68% 7,463 20.64% 36,155
クラーク111,60160.66%72,392 39.34% 39,209 21.31% 183,993
コロンビア98450.85%951 49.15% 33 1.71% 1,935
カウリッツ24,28958.48%17,247 41.52% 7,042 16.95% 41,536
ダグラス7,72555.61%6,166 44.39% 1,559 11.22% 13,891
フェリー1,69552.51%1,533 47.49% 162 5.02% 3,228
フランクリン12,54456.15%9,795 43.85% 2,749 12.31% 22,339
ガーフィールド58554.07%497 45.93% 88 8.13% 1,082
付与12,87950.29%12,728 49.71% 151 0.59% 25,607
グレイハーバー16,89363.65%9,646 36.35% 7,247 27.31% 26,539
25,66064.50%14,123 35.50% 11,537 29.00% 39,783
ジェファーソン13,91972.69%5,229 27.31% 8,690 45.38% 19,148
724,60878.30%200,826 21.70% 523,782 56.60% 925,434
キトサップ75,89365.30%40,324 34.70% 35,569 30.61% 116,217
キティタス10,20960.35%6,707 39.65% 3,502 20.70% 16,916
クリッキタット5,43656.35%4,211 43.65% 1,225 12.70% 9,647
ルイス16,41852.85%14,646 47.15% 1,772 5.70% 31,064
リンカーン2,396 47.26% 2,67452.74%-278 -5.48% 5,070
石工16,17461.90%9,957 38.10% 6,217 23.79% 26,131
オカノガン8,79956.68%6,726 43.32% 2,073 13.35% 15,525
パシフィック6,18863.71%3,525 36.29% 2,663 27.42% 9,713
ペンド・オレイユ3,12150.10%3,109 49.90% 12 0.19% 6,230
ピアース208,33464.19%116,240 35.81% 92,094 28.37% 324,574
サンファン7,39373.88%2,614 26.12% 4,779 47.76% 10,007
スカジット32,90663.87%18,615 36.13% 14,291 27.74% 51,521
スカマニア2,84756.54%2,188 43.46% 659 13.09% 5,035
スノホミッシュ212,97465.41%112,640 34.59% 100,334 30.81% 325,614
スポケーン121,45257.37%90,240 42.63% 31,212 14.74% 211,692
スティーブンス9,632 47.21% 10,77052.79%-1,138 -5.58% 20,402
サーストン83,33868.21%38,845 31.79% 44,493 36.42% 122,183
ワキアカム1,19557.93%868 42.07% 327 15.85% 2,063
ワラワラ13,40358.06%9,681 41.94% 3,722 16.12% 23,084
ワットコム68,37767.84%32,418 32.16% 35,959 35.68% 100,795
ホイットマン9,89462.43%5,955 37.57% 3,939 24.85% 15,849
ヤキマ43,21659.92%28,902 40.08% 14,314 19.85% 72,118
合計 2,000,804 67.14% 979,105 32.86% 1,021,699 34.29% 2,979,909

参考文献

  1. ^ヤング、ボブ (2016年11月8日). 「ボブ・ファーガソン、ワシントン州司法長官の地位を楽々と維持」 .シアトル・タイムズ. 2024年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年11月18日閲覧
  2. ^ヤング、ボブ (2012年11月6日). 「ファーガソン、ダンより強い支持を得る」シアトル・タイムズ. 2021年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年11月18日閲覧
  3. ^ a b cオサリバン、ジョセフ(2016年5月20日)「トランプ氏以上の存在:ワシントン州の有権者のための候補者が揃う」シアトル・タイムズ。 2025年10月22日閲覧
  4. ^ Wyman, Kim (2016年8月2日). 「Attorney General」 .ワシントン州務長官. 2025年7月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年10月22日閲覧
  5. ^ Wyman, Kim (2016年8月2日). 「Attorney General - County Results」 .ワシントン州務長官. 2025年5月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年12月8日閲覧
  6. ^ 「2016年、4つの州で司法長官選が激戦」 governing.com、2016年3月14日。 2025年10月22日閲覧
  7. ^シアトル・タイムズ編集委員会(2016年10月3日)「タイムズ紙、ボブ・ファーガソンを司法長官に推薦」シアトル・タイムズ2023年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2025年10月22日閲覧
  8. ^ 「2016年一般データ」sos.wa.gov . 2025年3月15日時点オリジナルよりアーカイブ。
  9. ^ Wyman, Kim (2016年11月8日). 「Attorney General - County Results」 .ワシントン州務長官. 2025年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年10月22日閲覧