2019年ドミニカ共和国総選挙
2019年12月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下院30議席のうち21議席、過半数に必要な11議席 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録済み | 74,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消す | 54.56% ( | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
選挙区別結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政区分(教区) |
|---|
ドミニカでは2019年12月6日に総選挙が実施された。[ 1 ]選挙は憲法上2020年3月までに実施される予定であったが、2019年末までに実施されると広く予想されていた。[ 2 ]選挙結果は与党ドミニカ労働党が圧勝し、選出された21議席のうち18議席を獲得し、3議席増加した。民主労働党(DLP)は5回連続で勝利し、DLP党首のルーズベルト・スケーリット氏が首相に留任した。
選挙制度
下院議員21名は小選挙区制で選出される。さらに9名は、議会が招集した後に選出されるか、大統領によって任命される(首相の助言に基づき5名、野党党首の助言に基づき4名)。上院議員の選出方法は国民投票で、この投票によって政権を握る政党が決定され、議会によって大統領が選出され、大統領が首相を任命する。[ 3 ]
結果
この結果は、選挙制度の改革を求める統一労働者党(UWP)による道路封鎖を含む妨害的な抗議活動を受けて行われた。選挙結果を受け、スケリット氏は「UWPとその支持者に対し、ここ数週間の行動を改め、選挙結果を受け入れ、平和のために尽力するよう求める」と述べた。[ 4 ]
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドミニカ労働党 | 23,643 | 59.01 | 18 | +3 | |
| 統一労働者党 | 16,424 | 40.99 | 3 | –3 | |
| 合計 | 40,067 | 100.00 | 21 | 0 | |
| 有効投票数 | 40,067 | 98.05 | |||
| 無効票/白票 | 797 | 1.95 | |||
| 総投票数 | 40,864 | 100.00 | |||
| 登録有権者数/投票率 | 74,896 | 54.56 | |||
| 出典:選挙事務所、カリブ海諸国選挙 | |||||
選挙区別
選挙事務所による選挙区別の選挙結果は以下のとおりである。[ 5 ]
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| オクタヴィア・アルフレッド | ドミニカ労働党 | 842 | 51.03 | |
| アーニー・ジョノ・フィン | 統一労働者党 | 808 | 48.97 | |
| 合計 | 1,650 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| キャサリン・ダニエル | ドミニカ労働党 | 677 | 78.54 | |
| ニコラス・ジョージ | 統一労働者党 | 185 | 21.46 | |
| 合計 | 862 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| レジナルド・オーストリー | ドミニカ労働党 | 948 | 73.83 | |
| マーカス・ロマン | 統一労働者党 | 336 | 26.17 | |
| 合計 | 1,284 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| エドワード・レジスト | ドミニカ労働党 | 1,532 | 87.89 | |
| ネプト・パケット | 統一労働者党 | 211 | 12.11 | |
| 合計 | 1,743 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ケント・エドワーズ | ドミニカ労働党 | 742 | 52.74 | |
| フランシスカ・ジョセフ | 統一労働者党 | 665 | 47.26 | |
| 合計 | 1,407 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| レイバーン・J・ブラックムーア | ドミニカ労働党 | 2,191 | 54.02 | |
| フェリックス・H・トーマス | 統一労働者党 | 1,865 | 45.98 | |
| 合計 | 4,056 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| レノックス・リントン | 統一労働者党 | 882 | 76.63 | |
| グレゴリー・リヴィエール | ドミニカ労働党 | 269 | 23.37 | |
| 合計 | 1,151 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| グレタ・ロバーツ | ドミニカ労働党 | 601 | 52.63 | |
| ファロ・カフィー | 統一労働者党 | 541 | 47.37 | |
| 合計 | 1,142 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ロゼリン・V・ポール | ドミニカ労働党 | 1,138 | 84.93 | |
| デイビス・ジョージ | 統一労働者党 | 202 | 15.07 | |
| 合計 | 1,340 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ケネス・ダルー | ドミニカ労働党 | 1,192 | 70.41 | |
| ロザナ・エマニュエル | 統一労働者党 | 501 | 29.59 | |
| 合計 | 1,693 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| イアン・ダグラス | ドミニカ労働党 | 1,253 | 77.25 | |
| ジェファーソン・F・ジェームズ | 統一労働者党 | 369 | 22.75 | |
| 合計 | 1,622 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| メリッサ・スケリット | ドミニカ労働党 | 1,063 | 54.99 | |
| グレンロイ・カフィー | 統一労働者党 | 870 | 45.01 | |
| 合計 | 1,933 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ダニエル・ルゲイ | 統一労働者党 | 2,134 | 56.57 | |
| ジョセフ・アイザック | ドミニカ労働党 | 1,638 | 43.43 | |
| 合計 | 3,772 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| チェキラ・ロックハート | ドミニカ労働党 | 2,194 | 53.10 | |
| ジョシュア・フランシス | 統一労働者党 | 1,938 | 46.90 | |
| 合計 | 4,132 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| アーヴィング・マッキンタイア | ドミニカ労働党 | 1,118 | 59.28 | |
| ロナルド・チャールズ | 統一労働者党 | 768 | 40.72 | |
| 合計 | 1,886 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ヘクター・ジョン | 統一労働者党 | 866 | 61.86 | |
| ニコルズ・エスプリ | ドミニカ労働党 | 534 | 38.14 | |
| 合計 | 1,400 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| コージエ・フェデリック | ドミニカ労働党 | 1,081 | 56.98 | |
| アネット・サンフォード | 統一労働者党 | 816 | 43.02 | |
| 合計 | 1,897 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| アディス・キング | ドミニカ労働党 | 1,324 | 60.15 | |
| モネル・ウィリアムズ | 統一労働者党 | 877 | 39.85 | |
| 合計 | 2,201 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| デニス・チャールズ | ドミニカ労働党 | 1,352 | 69.19 | |
| サミュエル・クリスチャン | 統一労働者党 | 602 | 30.81 | |
| 合計 | 1,954 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| ルーズベルト・スケリット | ドミニカ労働党 | 1,095 | 82.70 | |
| クレメント・マルセリン | 統一労働者党 | 229 | 17時30分 | |
| 合計 | 1,324 | 100.00 | ||
| 候補者 | パーティー | 投票数 | % | |
|---|---|---|---|---|
| フィデル・グラント | ドミニカ労働党 | 859 | 53.09 | |
| エゼキエル・バジル | 統一労働者党 | 759 | 46.91 | |
| 合計 | 1,618 | 100.00 | ||
参考文献
- ^ドミニカ共和国選挙は12月6日に実施される。ネイションニュース、2019年11月5日
- ^ドミニカ首相、総選挙での勝利を予測アンティグア・オブザーバー、2019年8月14日
- ^ドミニカ国: IFES下院議員選挙
- ^ドミニカで選挙を前に騒乱が激化、治安部隊が準備デイリー・ヘラルド、2019年12月5日
- ^ 「2019年総選挙結果」選挙管理委員会. 2025年9月17日閲覧。