2019 コンチネンタルカップ
| 2019年ワールド・ファイナンシャル・グループ・コンチネンタルカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催都市 | パラダイス、ネバダ州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アリーナ | オーリンズアリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 1月17~20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝者 | チームワールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「 2018年 2020年 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年ワールド・ファイナンシャル・グループ・コンチネンタルカップは、ネバダ州パラダイスのオーリンズ・アリーナで1月17日から20日まで開催されました。[ 1 ]パラダイスでの開催は4回目、カナダ国外での開催は4回目となります。この大会では、例年通りの混合ダブルス、団体戦、スキンズに加え、異なる伝統チームの選手が混戦するチームスクランブル競技が新たに導入されました。
チームワールドは大会を通してリードを保っていました。しかし、最終スキンズドローではチームノースアメリカが力強いパフォーマンスを見せ、全3試合の最初の7エンドでチームワールドを0.5ポイントに抑え、8エンド目となる最終エンドで優勝者が決定しました。カップの勝敗は女子の試合で決まり、イヴ・ミュアヘッドがヒット&スティックでチームレイチェル・ホーマンを破り、2.5ポイントのスキンを獲得して優勝を飾りました。
最終結果はチームワールドが34対26で勝利し、2012年以来の勝利となった。チームワールドは85,000カナダドル、チームノースアメリカは45,000カナダドルを獲得した。[ 2 ]
競技形式
今回のコンチネンタルカップでは、新しいフォーマットが採用されます。獲得できるポイントは60ポイントで、以下のように配分されます。
| イベント | ゲーム | ポイント | 合計ポイント |
|---|---|---|---|
| チーム | 6 | 1 | 6 |
| 混合ダブルス | 12 | 1 | 12 |
| チームスクランブル | 6 | 1 | 6 |
| 混合チームスクランブル | 3 | 2 | 6 |
| スキン | 6 | 5 | 30 |
| 合計 | 33 | 該当なし | 60 |
このフォーマットでは、従来の団体戦の数が削減され、各チームは従来3試合だった従来の団体戦を1試合のみ行います。混合ダブルスのドローが1つ追加されるため、従来は4エンド後に交代する2組の選手で構成される混合ダブルスの3試合目が廃止されます。これにより、全選手が1試合の混合ダブルスにフル出場できるようになります。
新設される2つの競技は、チームスクランブルと混合チームスクランブルです。チームスクランブルでは、従来のチームを同性同士のラインナップに組み合わせます。フロントエンドまたはバックエンドのチームメイトは一緒にプレーできませんが、バックエンドの選手はフロントエンドのチームメイトとプレーできます。混合チームスクランブルでは、少なくとも1チームに女性がスキップする混合チームが採用されます。[ 3 ]男子チームスクランブルと女子チームスクランブルはそれぞれ1組ずつ抽選が行われ、各試合は1ポイント、混合スクランブルは1試合につき2ポイントが与えられます。
チーム
イベント
抽選時間はすべて太平洋夏時間(UTC-7:00)で記載されています。[ 5 ]
1月17日(木)
ドロー1
混合ダブルス 午前8時30分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北アメリカ(ウィーグル/ガシュー) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| ワールド (ノイエンシュヴァンダー/デクルス) | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北アメリカ(ホーマン/コー) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 | 0 |
| ワールド(ドッズ/ムーア) | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | X | 12 | 1 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(ピーターマン/ギャラント) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 0 |
| ワールド(チャルマーズ/マクミラン) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | X | 9 | 1 |
ドロー2
混合ダブルス 午後1時30分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(ジョーンズ/ニコルズ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ワールド(パッツ/ミシェル) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(M.ウォーカー/シュスター) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 世界 (ハッセルボルグ/エリクソン) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(ローズ/ G.ウォーカー) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 0 |
| 世界(クノッヘンハウアー/ヴラノー) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 8 | 1 |
ドロー3
女子チーム戦 午後6時30分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(ジョーンズ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 世界(ミュアヘッド) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北アメリカ(ホーマン) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 0 |
| 世界(ハッセルボルグ) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | 1 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(シンクレア) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ワールド(ティリンゾーニ) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1月18日(金)
ドロー4
混合ダブルス 午前8時30分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(コートニー/ニューフェルド) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 0 |
| ワールド(ティリンゾーニ/シュワルツ) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | X | 9 | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北アメリカ(S.アンダーソン/ランドシュタイナー) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| ワールド(ミュアヘッド/ラミー) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(マキューエン/ヘバート) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 | 1 |
| ワールド(マーバーグス/サンドグレン) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 0 |
ドロー5
混合ダブルス 午後1時30分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(ミスキュー/ハミルトン) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | 1 |
| ワールド(グレー/ハーディ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 | 0 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米 (シンクレア/プライズ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| ワールド(マクマナス/エディン) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米 ( T.アンダーソン/フラッシュ) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| ワールド(バルベザ/タナー) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
ドロー6
男子団体戦 午後6時30分[ 6 ]
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(コエ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 0 |
| 世界(デ・クルーズ) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | 1 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(シュスター) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ワールド(エディン) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北アメリカ(ガシュー) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.5 |
| ワールド(ムーア) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
1月19日(土)
ドロー7
女子チームスクランブル 午前8時30分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(ジョーンズ/ S. アンダーソン/ピーターマン/ M. ウォーカー) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| ワールド(ミュアヘッド/ペッツ/チャーマーズ/バルベザット) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(ホーマン/ローズ/コートニー/マキューアン) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| ワールド(ハッセルボルグ/ドッズ/クノッヘンハウアー/グレイ) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(シンクレア/ミスキュー/ T. アンダーソン/ウィーグル) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 0 |
| ワールド (ティリンツォーニ/マクマナス/ノイエンシュヴァンダー/マーバーグス) | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | 1 |
ドロー8
男子チームスクランブル 午後1時30分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米 ( Koe / Plys / Gallant / Hebert ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 7 | 1 |
| ワールド (ムア/ミシェル/ラミー/タナー) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 0 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(ガシュー/ノイフェルド/ハミルトン/ G. ウォーカー) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.5 |
| ワールド (エディン/ハーディー/ヴラノー/マクミラン) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米 (シャスター/ニコルズ/フラッシュ/ランドシュタイナー) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 0 |
| ワールド (シュワルツ/エリクソン/デ・クルーズ/サングレン) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 6 | 1 |
ドロー9
混合チームスクランブル 午後6時30分
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北アメリカ(ガシュー/ローズ/ギャラント/マキューエン) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | 2 |
| ワールド (ムーア/ドッズ/ラミー/グレイ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 0 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(ホーマン/ニューフェルド/コートニー/ヘバート) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| ワールド (ハッセルボルグ/エリクソン/クノッヘンハウアー/サンドグレン) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ファイナル | ポイント |
| 北米(シュスター/シンクレア/ハミルトン/ M. ウォーカー) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| ワールド (シュヴァルツ/パッツ/デ・クルス/バルベザ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1月20日(日曜日)
10枚引く
スキンズ 午前11時
| 値(ポイント) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5 | |
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ボタン | 合計 |
| 北米(ジョーンズ) | 0 | X | 0 | 0 | X | 3 | ||||
| ワールド(ティリンゾーニ) | 0 | X | 0 | X | 2 |
| 値(ポイント) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 北米(ニコルズ/シンクレア/ギャラント/ T. アンダーソン) | X | 0.5 | |||||||
| ワールド (エリクソン/ハッセルボルグ/サンドグレン/マーバーグス) | X | X | 0 | X | X | X | X | 4.5 |
| 値(ポイント) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 北米(シュスター) | 0 | ||||||||
| 世界(デ・クルーズ) | 0 | X | X | X | 0 | X | 0 | X | 5 |
ドロー11
スキンズ 午後4時
| 値(ポイント) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5 |
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 北アメリカ(ホーマン) | 0 | 0 | X | X | X | 2.5 | |||
| 世界(ミュアヘッド) | 0 | 0 | X | 2.5 |
| 値(ポイント) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 北アメリカ (ガシュー/ S. アンダーソン/ G. ウォーカー/ M. ウォーカー) | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| ワールド (エディン/マクマナス/ウラノ/クノッヘンハウアー) | X | 1 |
| 値(ポイント) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 |
| 北米(コエ) | 0 | X | X | X | X | X | 3.5 | ||
| ワールド(ムーア) | X | X | 1.5 |
参考文献
- ^ Cameron, Al (2018年4月8日). 「カナダ、金メダルを逃す;WFGコンチネンタルカップがラスベガスへ帰還」 . Curling Canada . 2018年8月28日閲覧。
- ^ 「TEAM WORLD NAILS DOWN WORLD FINANCIAL GROUP CONTINENTAL CUP VICTORY」カーリングカナダ2019年1月20日. 2019年1月20日閲覧。
- ^ a b「ラスベガスで開催される2019年WFGコンチネンタルカップのラインナップと新フォーマットが決定」カーリングカナダ2018年9月17日 . 2018年9月17日閲覧。
- ^ 「Teams」 . lasvegascurlingrocks . 2018年8月28日閲覧。
- ^ 「抽選スケジュール」 。 2018年10月23日閲覧。
- ^ @CurlingCanada (2019年1月18日). 「リマインダー:@therealwfg コンチネンタルカップ第6ドローを観戦に来られる方は、試合開始時間は午後6時30分(午後7時ではありません)です。https://www.curling.ca/2019continentalcup/ … #ContCup2019」(ツイート)– Twitter経由。
外部リンク
- 「公式サイト」 。2019年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- メディアガイド(ウェブアーカイブ)