2020 TCアメリカシリーズ
2020年のTCアメリカシリーズは、 TCアメリカシリーズの2シーズン目でした。シリーズはTCR、TCA、TCの3クラスで構成され、全レースは40分間で、週末ごとに4レース(TCRとTCA車両が2レース、TC車両が2レース)が行われました。
カレンダー
最終的なカレンダーは2019年11月12日に発表された[ 1 ]。COVID -19パンデミックにより、SROアメリカは、セントピーターズバーグとライムロックパークで中止されたレースイベントの代わりに、バージニア国際レースウェイとソノマレースウェイでのイベントをトリプルヘッダーウィークエンドにすると発表した。
| ラウンド | 回路 | 日付 |
|---|---|---|
| 1 | 3月7~8日 | |
| 2 | 7月9~12日 | |
| 3 | 8月7~9日 | |
| 4 | 8月29~30日 | |
| 5 | 9月19~20日 | |
| 6 | 10月2~3日 |
エントリーリスト
| チーム | 車 | いいえ。 | ドライバー | ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| TCRエントリー | ||||
| ホンダ シビック タイプR TCR(FK8) | 04 | 全て | ||
| 17 | 1~2、4~6 | |||
| 29 | 2、4~6 | |||
| アルファ ロメオ ジュリエッタ ヴェローチェ TCR | 5 | 全て | ||
| 55 | 4、6 | |||
| フォルクスワーゲン ゴルフ GTI TCR (DSG) | 16 | 2 | ||
| アウディ RS3 LMS TCR (DSG) | 44 | 2、6 | ||
| ヒュンダイ ヴェロスター N TCR | 51 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 74 | 全て | |||
| フォルクスワーゲン ゴルフ GTI TCR | 71 | 1 | ||
| 72 | 1 | |||
| ホンダ シビック タイプR TCR(FK8) | 77 | 5 | ||
| アウディ RS3 LMS TCR (DSG) | 88 | 2、6 | ||
| ホンダ シビック タイプR TCR(FK8) | 99 | 全て | ||
| TCエントリー | ||||
| ホンダ シビック タイプR TC | 8 | 全て | ||
| BMW M240i レーシングカップ | 11 | 1~3、5~6 | ||
| 26 | 全て | |||
| 27 | 1 | |||
| 3~6 | ||||
| BMW M240i レーシングカップ | 20 | 1~2、4、6 | ||
| 5 | ||||
| 21 | 1~2 | |||
| 4~5 | ||||
| 52 | 1~2、5~6 | |||
| 日産 370Z | 23 | 1~4 | ||
| BMW M240i レーシングカップ | 30 | 3 | ||
| 5 | ||||
| 31 | 全て | |||
| 81 | 2 | |||
| BMW M240i レーシングカップ | 36 | 全て | ||
| 94 | 全て | |||
| ホンダ シビック タイプR TC | 37 | 5 | ||
| 73 | 5~6 | |||
| マツダ3 TC | 70 | 3~6 | ||
| ヒュンダイ ヴェロスター N TC | 78 | 1、5 | ||
| BMW M235i レーシングカップ | 48 | 1 | ||
| ホンダ シビック タイプR TC | 93 | 1 | ||
| ホンダ シビック タイプR TC | 072 | 3 | ||
| TCAエントリ | ||||
| マツダグローバルMX-5カップND.2 | 07 | 1 | ||
| ホンダ シビック Si | 9 | 全て | ||
| ヒュンダイ ヴェロスター ターボ | 14 | 6 | ||
| ヒュンダイ ヴェロスター ターボ | 18 | 全て | ||
| 33 | 1~2、4 | |||
| スバル BRZ tS | 22 | 1~2 | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 24 | 全て | |||
| 25 | 1~2、4、6 | |||
| 28 | 2、5 | |||
| 6 | ||||
| ヒュンダイ ヴェロスター ターボ | 50 | 2~3 | ||
| 57 | 全て | |||
| ホンダ シビック Si | 59 | 1 | ||
| 178 | すべてのSTP | |||
| ミニ クーパー JCW | 60 | 全て | ||
| 61 | 全て | |||
| 62 | 3~4 | |||
| 63 | 4 | |||
| ホンダ シビック Si | 186 | 2~5 | ||
注意: STPマークが付いた車は、ソノマのセントピーターズバーグ補欠レースにのみエントリーされます。
レース結果
太字は総合優勝者を示します。
| ラウンド | 回路 | ポールポジション | TCR優勝者 | TC受賞者 | TCA受賞者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | |||||
| R2 | ||||||
| 2 | R1 | |||||
| R2 | ||||||
| R3 | ||||||
| 3 | R1 | |||||
| R2 | ||||||
| R3 | 参加しなかった | |||||
| 4 | R1 | |||||
| R2 | ||||||
| R3 | ||||||
| 5 | R1 | |||||
| R2 | ||||||
| R3 | 参加しなかった | |||||
| 6 | R1 | |||||
| R2 | ||||||
チャンピオンシップの順位
- 採点システム
各レースの上位10位にチャンピオンシップポイントが授与されます。エントリーは、優勝車両のレース距離の75%を完走することで、順位が確定しポイントを獲得できます。
| 位置 | 1位 | 2位 | 3位 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
ドライバーズチャンピオンシップ
|
太字 – ポール 斜体 – 最速ラップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームの優勝
| ポジション | チーム | メーカー | オーストラリア1 | VIR | 息子 | エルク | オーストラリア2 | IMS | ポイント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD1 | RD2 | RD1 | RD2 | RD3 | RD1 | RD2 | RD3 | RD1 | RD2 | RD3 | RD1 | RD2 | RD3 | RD1 | RD2 | ||||
| TCR | |||||||||||||||||||
| 1 | ヒュンダイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||||||||
| 2 | ホンダ | 28 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 120 | |||||||||
| 3 | ホンダ | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 112 | |||||||||
| 4 | アルファロメオ | レト | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 21 | 2 | 91 | |||||||||
| 5 | フォルクスワーゲン | 3 | 3 | 36 | |||||||||||||||
| 6 | アウディ | 3 | 5 | 25 | |||||||||||||||
| 7 | フォルクスワーゲン | 4 | 6 | 20 | |||||||||||||||
| 8 | アウディ | 9 | 9 | 14 | |||||||||||||||
| TC | |||||||||||||||||||
| 1 | BMW | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 138 | ||||||||||
| 2 | BMW | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 131 | ||||||||||
| 3 | BMW | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 6 | 124 | ||||||||||
| 4 | 日産 | レト | 9 | 16 | 14 | 13 | 10 | 11 | 79 | ||||||||||
| 5 | BMW | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 8 | 9 | 76 | ||||||||||
| 6 | ホンダ | 19 | 20 | 30 | 31 | 28 | 13 | 12 | 48 | ||||||||||
| 7 | BMW | 13 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 8 | ヒュンダイ | 11 | レト | 12 | |||||||||||||||
| 9 | ホンダ | 17 | 31 | 10 | |||||||||||||||
| 10 | ホンダ | 12 | レト | 8 | |||||||||||||||
| マツダ | レト | レト | 0 | ||||||||||||||||
| TCA | |||||||||||||||||||
| 1 | ミニ | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 7 | 169 | |||||||||
| 2 | ヒュンダイ | 20 | 27 | 21 | 21 | 17 | 15 | 16 | 5 | 164 | |||||||||
| 3 | ホンダ | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 18 | 17 | 6 | 126 | |||||||||
| 4 | ホンダ | 24 | 26 | 28 | 28 | 23 | 20 | 19 | 8 | 84 | |||||||||
| 5 | ヒュンダイ | 25 | 28 | 24 | 27 | 26 | 21 | 20 | 9 | 74 | |||||||||
| 6 | スバル | レト | 23 | 23 | 25 | 24 | 23 | レト | 10 | 61 | |||||||||
| 7 | ホンダ | 25 | レト | 21 | 22 | 21 | 20 | ||||||||||||
| 8 | マツダ | 26 | 28 | 14 | |||||||||||||||
| ポジション | チーム | メーカー | オーストラリア1 | VIR | 息子 | エルク | オーストラリア2 | IMS | ポイント | ||||||||||
注記
- ^ a bコープランド・モータースポーツの57号車タイラー・ゴンザレスがチェッカーフラッグを最初に獲得したが、テクニカル違反で失格となった。
参考文献
- ^ 「TCアメリカの2020年シーズンスケジュールが決定」 tcamerica.us SRO Motorsports Group America 2019年11月12日2020年2月7日閲覧。
- ^ a b Dagys, John (2020年2月11日). 「KurtzとBraunがDXDTに復帰、CrowdStrikeプログラムを拡大」 . sportscar365 . John Dagys Media . 2020年2月11日閲覧。
- ^ジョン・ダギス (2020 年 2 月 18 日)。「ダルジール、アスキュー、Mercedes-AMG GT3 Evo で DXDT に復帰」 . sportscar365.com。ジョン・ダギス・メディア。2020 年2 月 18 日に取得。
- ^ a b「タイラー・マクソンがコープランド・モータースポーツでTCRクラスにステップアップ」ツーリングカータイムズツーリングカータイムズ.com . 2019年11月12日. 2020年2月7日閲覧。
- ^ 「Copeland MotorsportsがTC AmericaでNikko Regerと契約」 . TouringCarTimes . TouringCarTimes.com. 2020年2月20日. 2020年2月20日閲覧。
- ^ a b c「FCP Euro、TC Americaプログラムの継続を確認」。TouringCarTimes。TouringCarTimes.com。2020年1月18日。 2020年2月7日閲覧。
- ^ a b c d e f g RACERスタッフ (2019年12月13日). 「VGCMAがすべてのツーリングカークラスに拡大」 . Racer.com . 2020年2月7日閲覧。
- ^ a b c RACERスタッフ (2020年2月17日). 「Auberlen joins BimmerWorld for Pirelli GT4 America」 . RACER.com . 2020年2月20日閲覧。
- ^ a b「タイラー・ゴンザレスがヒュンダイTCAプログラムでコープランド・モータースポーツに再加入」 tcamerica.us SROモータースポーツ・グループ・アメリカ2020年1月21日2020年2月7日閲覧。