1983年のボルチモア・コルツのシーズン
| 1983年のボルチモア・コルツのシーズン | |
|---|---|
| 所有者 | ロバート・アーセイ |
| ゼネラルマネージャー | アーニー・アコーシ |
| ヘッドコーチ | フランク・クッシュ |
| ホームスタジアム | メモリアルスタジアム |
| 結果 | |
| 記録 | 7~9 |
| 分割場所 | AFC東地区4位タイ |
| プレーオフ | 資格なし |
| プロボウラー | Gクリス・ヒントン |
1983年の ボルチモア・コルツ は、NFL(ナショナル・フットボール・リーグ) 31年目のシーズンを迎えました。翌シーズンはインディアナポリスに移転したため、ボルチモアでの最後のシーズンとなりました。コルツは7勝9敗の成績でシーズンを終え、AFC東地区でニューヨーク・ジェッツと4位タイとなりました。しかし、カンファレンスの成績(5勝9敗、ジェッツは4勝8敗)がコルツを上回り、最終的にニューヨーク・ジェッツを上回りました。
1982年シーズンをNFLワーストの無敗0勝8敗1分けで終えたコルツは、1983年のNFLドラフトで全体1位指名権を保持し、国内トップの大学選手を1983年のロースターに加えることを期待していた。コルツは、その全体指名でスタンフォード大学のジョン・エルウェイを指名した。しかし、エルウェイはコルツでプレーすることを拒否し、トレードされない限りニューヨーク・ヤンキース野球組織に入団することさえ検討した。コルツはエルウェイをデンバー・ブロンコスにトレードせざるを得なくなり、マイク・ペイゲルが先発クォーターバックの地位を維持した。エルウェイ論争は、エルウェイのブロンコスがシーズン2戦目にボルチモアを訪れた時に、より興味深いものになった。その試合はブロンコスが17対10で勝利した。その後、両チームがデンバーでシーズン最後から2番目の試合で再び対戦した際、コルツはブロンコスに19対0でリードしたが、第4クォーターでそのリードを失い、21対19で敗れた。ボルチモアのチームとして最後の試合となったヒューストン・オイラーズ戦では、コルツは20対10で勝利した。[1]コルツの離脱により、 1996年にレイブンズがプレーを開始するまで、ボルチモアにはNFLチームがなかった。 1994年、プロフットボールがボルチモア市場に再導入され、本質的には不運なアメリカの拡張期間中に、ボルチモア・スタリオンズ・カナディアン・フットボール・リーグのチームが設立された。 1981年から今年まで、コルツは合計9勝31敗1分け(.232)の成績だった。
オフシーズン
NFLドラフト
| 1983年ボルチモア・コルツのドラフト | |||||
| ラウンド | 選ぶ | プレーヤー | 位置 | カレッジ | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョン・エルウェイ | クォーターバック | スタンフォード | デンバー・ブロンコスにトレード |
| 2 | 29 | ヴァーノン・マクスウェル | ラインバッカー | アリゾナ州 | |
| 3 | 57 | ジョージ・アチカ | ノーズタックル | USC | |
| 4 | 85 | フィル・スミス | ワイドレシーバー | サンディエゴ州立大学 | |
| 5 | 113 | シド・アブラモウィッツ | オフェンシブタックル | タルサ | |
| 6 | 161 | グラント・フィーゼル | 中心 | アビリーン・クリスチャン | |
| 7 | 169 | アルビン・ムーア | ランニングバック | アリゾナ州 | |
| 9 | 225 | ジム・ミルズ | オフェンシブタックル | ハワイ | |
| 9 | 241 | クリス・ローズ | オフェンシブタックル | スタンフォード | |
| 10 | 252 | ロナルド・ホプキンス | ディフェンシブバック | マレー州立大学 | |
| 11 | 280 | ジム・ボブ・テイラー | クォーターバック | ジョージア工科大学 | |
| 12 | 308 | カール・ウィリアムズ | ワイドレシーバー | テキサスサザン | |
| 名簿作成 * キャリアを通じて 少なくとも1回のプロボウルに選出 | |||||
ドラフト外フリーエージェント
| プレーヤー | 位置 | カレッジ |
|---|---|---|
| ジョン・ミラー | ラインバッカー | ミシシッピ州立大学 |
人事
スタッフ
フロントオフィス
ヘッドコーチ
攻撃コーチ
| 守備コーチ
スペシャルチームコーチ
|
名簿
クォーターバック (QB)
ランニングバック (RB)
ワイドレシーバー (WR)
タイトエンド (TE)
| オフェンシブラインマン (OL)
ディフェンシブラインマン (DL)
| ラインバッカー (LB)
ディフェンシブバック (DB)
スペシャルチーム (ST) | 予約する
|
レギュラーシーズン
スケジュール
| 週 | 日付 | 対戦相手 | 結果 | 記録 | 会場 | 出席 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月4日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | W 29–23(OT) | 1-0 | サリバンスタジアム | 45,526 | |
| 2 | 9月11日 | デンバー・ブロンコス | 10~17ページ | 1対1 | メモリアルスタジアム | 52,613 | |
| 3 | 9月18日 | バッファロー・ビルズ | 23~28ページ | 1~2 | リッチスタジアム | 40,937 | |
| 4 | 9月25日 | シカゴ・ベアーズ | W 22–19(OT) | 2対2 | メモリアルスタジアム | 34,350 | |
| 5 | 10月2日 | シンシナティ・ベンガルズ | 西34–31 | 3対2 | リバーフロントスタジアム | 48,104 | |
| 6 | 10月9日 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 西12~7 | 4対2 | メモリアルスタジアム | 35,618 | |
| 7 | 10月16日 | バッファロー・ビルズ | 7~30ページ | 4~3 | メモリアルスタジアム | 38,565 | |
| 8 | 10月23日 | マイアミ・ドルフィンズ | L 7–21 | 4対4 | メモリアルスタジアム | 32,343 | |
| 9 | 10月30日 | フィラデルフィア・イーグルス | 西22–21 | 5~4 | ベテランズスタジアム | 59,150 | |
| 10 | 11月6日 | ニューヨーク・ジェッツ | 西17~14 | 6~4 | シェイ・スタジアム | 53,323 | |
| 11 | 11月13日 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 13~24ページ | 6~5歳 | メモリアルスタジアム | 57,319 | |
| 12 | 11月20日 | マイアミ・ドルフィンズ | L 0-37 | 6~6 | マイアミオレンジボウル | 54,482 | |
| 13 | 11月27日 | クリーブランド・ブラウンズ | 23~41ページ | 6~7 | クリーブランド市営スタジアム | 65,812 | |
| 14 | 12月4日 | ニューヨーク・ジェッツ | L 6~10 | 6~8 | メモリアルスタジアム | 35,462 | |
| 15 | 12月11日 | デンバー・ブロンコス | 19~21ページ | 6~9 | マイルハイスタジアム | 74,864 | |
| 16 | 12月18日 | ヒューストン・オイラーズ | W 20~10 | 7~9 | メモリアルスタジアム | 20,418 | |
| 注:部門内の対戦相手は太字で表示されます。 | |||||||
ゲーム概要
第1週
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| • コルツ | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 | 29 |
| ペイトリオッツ | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 23 |
- 日付: 9月4日
- 場所: サリバン・スタジアム、マサチューセッツ州フォックスボロ
- 試合開始:午後1時
- 試合時の天候: 気温78 °F (25.6 °C)、風速 10 マイル/時 (16 km/h; 8.7 kn)
- テレビアナウンサー(NBC): ドン・クリキとジム・ターナー
| 質問1 | バル | ラウル・アレグレの25ヤードのフィールドゴール | インディアナポリス 3-0 | |
| 質問2 | 北東 | スティーブン・スターリングがスティーブ・グローガンから73ヤードのパス(キック失敗) | 北東6~3 | |
| 質問2 | 北東 | スタンリー・モーガンへのスティーブ・グローガンからの50ヤードパス(ジョン・スミスのキック) | NE 13–3 | |
| 質問2 | バル | マイク・パジェルからのバーナード・ヘンリーへの16ヤードパス(ラウル・アレグレのキック) | NE 13~10 | |
| 質問2 | バル | ラウル・アレグレの52ヤードのフィールドゴール | 13対13の引き分け | |
| 第3問 | 北東 | ジョン・スミスの39ヤードのフィールドゴール | NE 16~13 | |
| 第3問 | バル | マイク・パジェルからのバーナード・ヘンリーへの5ヤードパス(ラウル・アレグレのキック) | BAL 20~16 | |
| 第4四半期 | 北東 | ロバート・ウェザースの9ヤードラン(ジョン・スミスのキック) | 北東23~20 | |
| 第4四半期 | バル | ラウル・アレグレの33ヤードのフィールドゴール | 23対23の引き分け | |
| 第4四半期 | バル | ジョニー・クックスの52ヤードファンブルリターン | BAL 29~23 | |
[2]
第15週 ブロンコス戦
| 四半期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| コルツ | 3 | 13 | 3 | 0 | 19 |
| ブロンコス | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
- 日付: 1983年12月11日
- 試合開始時間:午後4時(EST)
- 試合時の天候:40°F(4°C)
- 試合観客数:74,864人
- Pro-Football-Reference.com、フットボールデータベース
| ゲーム情報 | ||
|---|---|---|
|
順位表
| AFC東地区 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | PCT | 部門 | 会議 | PF | PA | STK | |
| マイアミ・ドルフィンズ(2) | 12 | 4 | 0 | .750 | 6対2 | 9~3 | 389 | 250 | W5 |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | 8 | 8 | 0 | .500 | 4対4 | 6~6 | 274 | 289 | L1 |
| バッファロー・ビルズ | 8 | 8 | 0 | .500 | 4対4 | 7~5 | 283 | 351 | L2 |
| ボルチモア・コルツ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3~5 | 5~9 | 264 | 354 | W1 |
| ニューヨーク・ジェッツ | 7 | 9 | 0 | .438 | 3~5 | 4~8 | 313 | 331 | L2 |
参照
参考文献
- ^ “Oilers 10 @ Colts 20, 12-18-83 - m.pfref.com”. 2016年6月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年5月25日閲覧。
- ^ Pro-Football-Reference.com