ビングリー・ルーラル
| ビングリー・ルーラル | |
|---|---|
2004年ビングリー・ルーラル区の境界線 | |
ウェストヨークシャー内の位置 | |
| 人口 | 17,895人(2011年区) |
| OSグリッド参照 | SE106394 |
| メトロポリタン自治区 | |
| メトロポリタン郡 | |
| 地域 | |
| 国 | イングランド |
| 主権国家 | イギリス |
| 郵便都市 | ブラッドフォード |
| 郵便番号 | BD16 |
| 市外局番 | 01274 |
| 警察 | ウェストヨークシャー |
| 消防 | ウェストヨークシャー |
| 救急車 | ヨークシャー |
| 英国議会 | |
| 議員 | |
ビングリー・ルーラルは、ブラッドフォード市都市圏議会の選挙区です。2011年の国勢調査では、この選挙区の人口は17,895人でした。[ 1 ]
ハーデン、ウィルズデン、コッティングリー、カリングワース、デンホルムの各村が含まれます。
議員
この選挙区は、ブラッドフォード市議会において、保守党議員のマイケル・エリス、サイモン・クック、ナヴィード・リアズの3名によって代表されている。 [ 2 ]
| 選挙 | 市議会議員 | 市議会議員 | 市議会議員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ジュリエット・キンジー(保守党) | アンドリュー・サイモン・クック(保守党) | マーガレット・イートン(保守党) | |||
| 2006 | マイケル・エリス(保守党) | サイモン・クック(保守党) | マーガレット・イートン(保守党) | |||
| 2007年 | マイケル・エリス(保守党) | サイモン・クック(保守党) | マーガレット・イートン(保守党) | |||
| 2008年 | マイケル・エリス(保守党) | サイモン・クック(保守党) | マーガレット・イートン(保守党) | |||
| 2010年 | マイケル・エリス(保守党) | サイモン・クック(保守党) | マーガレット・イートン(保守党) | |||
| 2011年 | マイケル・エリス(保守党) | サイモン・クック(保守党) | マーガレット・イートン(保守党) | |||
| 2012年 | マイケル・エリス(保守党) | サイモン・クック(保守党) | マーガレット・イートン(保守党) | |||
| 2014 | マイケル・エリス(保守党) | サイモン・クック(保守党) | マーガレット・イートン(保守党) | |||
| 2015 | マイケル・エリス(保守党) | サイモン・クック(保守党) | マーガレット・イートン(保守党) | |||
| 2016 | マイケル・エリス(保守党) | サイモン・クック(保守党) | ナヴィード・リアズ(保守党) | |||
再選挙が行われる議席を示します。
参考文献
- ^ 「ブラッドフォード市区人口2011年」。近隣統計。英国国家統計局。2016年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年2月21日閲覧
- ^「Your councillors by ward」 bradford.moderngov.co.ukブラッドフォード市都市圏議会2017年9月20日閲覧。
外部リンク
- BCSP(Internet Explorerのみ)
- BBC選挙結果
- 評議会の選挙区プロフィール(pdf)