フランク・マイユ
| フランク・マイユ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年のマイユ | |||||||||||
| 国籍 | |||||||||||
| 生まれる | 1985年5月27日 | ||||||||||
| レーシングライセンス | |||||||||||
| |||||||||||
フランク・マイルー(1985年5月27日、イル=エ=ヴィレーヌ県サン=マロ生まれ)は、フランスのレーシングドライバーです。ユーロカップ・フォーミュラ・ルノー2.0やユーロシリーズ・フォーミュラ3などに参戦。2006年にはイギリス・フォーミュラ・ルノー選手権のウィンターシリーズでチャンピオンに輝きました。
レース記録
ユーロカップ・フォーミュラ・ルノー2.0の完全な結果
(凡例)(太字はポールポジション、斜体は最速ラップ)
| 年 | 応募者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | DC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | SGフォーミュラ | ゾル 1 13 | ゾル 2 22 | VAL 1 13 | VAL 2 終了 | LMS 1 6 | LMS 2 Ret | ビル 1 | ビル 2 | OSC 1 | OSC 2 | ドン 1 | ドン 2 | EST 1 | EST 2 | MNZ 1 | MNZ 2 | 26日 | 5 |
F3ユーロシリーズ全結果
(凡例) (太字はポールポジション) (斜体:最速ラップ)
| 年 | 応募者 | シャーシ | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | DC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | マナーモータースポーツ | ダラーラF305/001 | メルセデス | HOC 1 3 | HOC 2 6 | BRH 1 レット | BRH 2 レット | NOR 1 14 | NOR 2 8 | マガジン 1 5 | マガジン 2 4 | マグカップ 1 6 | マグカップ 2 1 | ザン 1 5 | ザン 2 11 | ヌール 1 10 | ヌール 2 20 | CAT 1 5 | CAT 2 3 | ノグ 1 7 | ノグ 2 18 | HOC 1 11 | HOC 2 6 | 7日 | 38 |
| 2008 | シグネチャープラス | ダラーラF308/057 | フォルクスワーゲン | HOC 1 4 | HOC 2 4 | マグカップ 1 11 | マグカップ 2 10 | PAU1 4 | PAU2 5 | NOR 1 18 | NOR 2 15 | ザン 1 11 | ザン 2 3 | ヌール 1 18 | ヌール 2 9 | BRH 1 7 | BRH 2 1 | CAT 1 12 | CAT 2 Ret | LMS 1 23 | LMS 2 21 | HOC 1 17 | HOC 2 13 | 10日 | 27 |
FIA世界耐久選手権の完全な結果
(凡例) (太字はポールポジション) (斜体:最速ラップ)
| 年 | 応募者 | クラス | 車 | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ランク | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | シグナテック-日産 | LMP2 | オレカ03 -日産 | 日産3.4L V8 | SEB Ret | スパ 33 | LMS 14 | SIL Ret | SAO レト | BHR 7 | FUJ 15 | SHA 11 | 31日 | 8 |
| 2013 | モランドレーシング | LMP2 | モーガンLMP2 | ジャッドHK 3.6 L V8 | シル | スパ | LMS 11 | SAO | COA | FUJ | シャ | BHR | 0 | 0 |
| 2014 | レースパフォーマンス | LMP2 | オレカ03R | ジャッドHK 3.6 L V8 | シル | スパ | LMS 13 | COA | FUJ | シャ | BHR | SAO | 0 | 0 |
| 2021 | グリッケンハウス・レーシング | ハイパーカー | グリッケンハウス SCG 007 LMH | グリッケンハウス3.5L ターボ V8 | スパ | ALG | MNZ 3 | LMS 4 | BHR | BHR | 5番目 | 39 | ||
| 2022 | グリッケンハウス・レーシング | ハイパーカー | グリッケンハウス SCG 007 LMH | グリッケンハウス3.5L ターボ V8 | セブ | スパ | LMS 3 | MNZ | FUJ | BHR | ||||
| 2023 | グリッケンハウス・レーシング | ハイパーカー | グリッケンハウス SCG 007 LMH | グリッケンハウス3.5L ターボ V8 | セブ | ALG | スパ 7 | LMS | MNZ | FUJ | BHR | 12位* | 6* | |
*シーズンはまだ進行中です。
ル・マン24時間レースの結果
| 年 | チーム | コ・ドライバー | 車 | クラス | ラップ | ポジション | クラス ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 勇気-オレカLC70E -ジャッド | LMP1 | 344 | 11日 | 10日 | ||
| 2010 | ローラ・アストンマーティン B09/60 | LMP1 | 302 | DNF | DNF | ||
| 2011 | オレカ03 -日産 | LMP2 | 320 | 9日 | 2位 | ||
| 2012 | オレカ03 -日産 | LMP2 | 340 | 16日 | 9日 | ||
| 2013 | モーガン LMP2 -ジャッド | LMP2 | 320 | 11日 | 5番目 | ||
| 2014 | オレカ 03 R-ジャッド | LMP2 | 342 | 12日 | 8日 | ||
| 2021 | グリッケンハウス SCG 007 LMH | ハイパーカー | 367 | 4番目 | 4番目 | ||
| 2022 | グリッケンハウス SCG 007 LMH | ハイパーカー | 375 | 3位 | 3位 | ||
| 2023 | グリッケンハウス SCG 007 LMH | ハイパーカー | 333 | 7日 | 7日 |
参考文献
外部リンク
- 公式サイト
- DriverDB.com における Franck Mailleux の経歴概要