1990年式チャンピオン スパークプラグ 400
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 1990年NASCARウィンストンカップシリーズ 全29戦中第19戦 | |||
| 日付 | 1990年8月19日 | ||
| 正式名称 | 第21回チャンピオンスパークプラグ400 | ||
| 場所 | ミシガン州ブルックリン、ミシガン・インターナショナル・スピードウェイ | ||
| コース | 常設レース施設 | ||
| コースの長さ | 2マイル (3.2 km) | ||
| 距離 | 200周、400マイル(643.737km) | ||
| 予定距離 | 200周、400マイル(643.737km) | ||
| 平均速度 | 時速138.822マイル(223.412 km/h) | ||
| 観客数 | 6万人 | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバー | AKレーシング | ||
| 時間 | 41.147 | ||
| 最多リードラップ | |||
| ドライバー | マーク・マーティン | ラウシュ・レーシング | |
| 周回 | 72 | ||
| 優勝 | |||
| 6号車 | マーク・マーティン | ラウシュ・レーシング | |
| アメリカのテレビ | |||
| ネットワーク | ESPN | ||
| アナウンサー | ボブ・ジェンキンス、ネッド・ジャレット、ベニー・パーソンズ | ||
| アメリカのラジオ | |||
| ラジオ | モーターレーシングネットワーク | ||
1990年のチャンピオン・スパークプラグ400は、1990年のNASCARウィンストンカップ・シリーズシーズンにおける19回目のストックカーレースであり、21回目の開催でした。レースは1990年8月19日(日)、ミシガン州ブルックリンにあるミシガン・インターナショナル・スピードウェイ(全長3.2km、中バンクのD字型スピードウェイ)で、6万人の観客の前で開催されました。レースは予定通り200周で行われました。レース終盤、ラウシュ・レーシングのマーク・マーティンがレース終盤を圧倒し、NASCARウィンストンカップ・シリーズで3度目、シーズン2度目の優勝を果たしました。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]上位3位は、ヘンドリック・モータースポーツのグレッグ・サックスとブルーマックス・レーシングのラスティ・ウォレスがそれぞれ2位と3位でフィニッシュしました
背景

レースは、ミシガン州ブルックリンにある1周2マイル (3.2 km) の中程度バンクのD字型スピードウェイ、ミシガン・インターナショナル・スピードウェイで開催された。このトラックは主にNASCARイベントに使用されている。MISのオーバルデザインは、コーナーのバンクに中程度の変更を加えたTWSの直接的なベースとなり、オートクラブ・スピードウェイの基礎として使用されたため、テキサス・ワールド・スピードウェイの「姉妹トラック」として知られている。このトラックはインターナショナル・スピードウェイ・コーポレーションが所有している。ミシガン・インターナショナル・スピードウェイは、その広いレース面と高いバンク角(オープンホイール基準では。18度のバンク角はストックカー基準では控えめ)により、モータースポーツのプレミア施設の1つとして認識されている。
エントリーリスト
- (R)は新人ドライバーを示します。
資格
予選は2ラウンドに分かれており、第1ラウンドは土曜日8月18日午前11時ESTに開催された。各ドライバーは1周走行してタイムを記録する。第1ラウンドでは、そのラウンドの上位20名のドライバーにレースのスタート地点が保証される。ドライバーが第1ラウンドでスポットを確保できなかった場合、第1ラウンドのタイムを取り消し、土曜日8月18日午後1時30分ESTに開催される第2ラウンドの予選走行でより速いラップタイムを狙う選択肢があった。第1ラウンドと同様に、各ドライバーは1周走行してタイムを記録する。この特定のレースでは、21位から40位は時間で決定され、[ 5 ]必要に応じて、他の方法では予選を通過しなかったがオーナーポイントが十分に高い車に、最大2台まで選ばれた数のポジションが与えられた。
AKレーシングチームのアラン・クルウィッキは、第1ラウンドで41.147秒、平均時速174.982マイル(281.606 km/h)を記録し、ポールポジションを獲得した。[ 6 ] [ 7 ]
2人のドライバーが予選落ちすることになる。
予選結果
レース結果
| 終了 | セント | 番号 | ドライバー | チーム | 作る | ラップ | リード | ステータス | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | マーク・マーティン | ラウシュ・レーシング | フォード | 200 | 72 | ランニング | 185 | 71,200ドル |
| 2 | 8 | 17 | グレッグ・サックス | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 200 | 4 | ランニング | 175 | 41,600ドル |
| 3 | 6 | 27 | ラスティ・ウォレス | ブルーマックス・レーシング | ポンティアック | 200 | 32 | ランニング | 170 | 33,900ドル |
| 4 | 2 | 9 | ビル・エリオット | メリング・レーシング | フォード | 200 | 22 | ランニング | 165 | 27,000ドル |
| 5 | 39 | 5 | リッキー・ラッド | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 200 | 0 | ランニング | 155 | 20,607ドル |
| 6 | 10 | 28 | デイビー・アリソン | ロバート・イェーツ・レーシング | フォード | 200 | 0 | ランニング | 150 | 19,325ドル |
| 7 | 9 | 11 | ジェフ・ボーディン | ジュニア・ジョンソン&アソシエイツ | フォード | 200 | 3 | ランニング | 151 | 18,750ドル |
| 8 | 7 | 3 | デイル・アーンハート | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 200 | 50 | ランニング | 147 | 19,400ドル |
| 9 | 21 | 15 | モーガン・シェパード | バド・ムーア・エンジニアリング | フォード | 200 | 1 | ランニング | 143 | 13,550ドル |
| 10 | 16 | 21 | デイル・ジャレット | ウッド・ブラザーズ・レーシング | フォード | 200 | 0 | ランニング | 134 | 14,825ドル |
| 11 | 1 | 7 | アラン・クルウィッキ | AKレーシング | フォード | 200 | 0 | ランニング | 130 | 13,000ドル |
| 12 | 38 | 98 | ブッチ・ミラー | トラヴィス・カーター・エンタープライズ | シボレー | 200 | 0 | ランニング | 127 | 9,600ドル |
| 13 | 11 | 33 | ハリー・ガント | レオ・ジャクソン・モータースポーツ | オールズモビル | 200 | 0 | ランニング | 124 | 14,300ドル |
| 14 | 36 | 1 | テリー・ラボンテ | プレシジョン・プロダクツ・レーシング | オールズモビル | 200 | 0 | ランニング | 121 | 10,900ドル |
| 15 | 20 | 12 | ハット・ストリックリン | ボビー・アリソン・モータースポーツ | ビュイック | 200 | 0 | ランニング | 118 | 9,075ドル |
| 16 | 18 | 42 | カイル・ペティ | SABCOレーシング | ポンティアック | 200 | 1 | ランニング | 120 | 13,250ドル |
| 17 | 12 | 26 | ブレット・ボディン | キング・レーシング | ビュイック | 200 | 9 | ランニング | 117 | 11,900ドル |
| 18 | 41 | 71 | デイブ・マーシス | マーシス・オート・レーシング | シボレー | 199 | 1 | ランニング | 114 | 9,150ドル |
| 19 | 13 | 10 | デリック・コープ | ウィットコム・レーシング | シボレー | 199 | 0 | ランニング | 106 | 10,650ドル |
| 20 | 4 | 94 | スターリング・マーリン | ハーガン・レーシング | オールズモビル | 199 | 0 | ランニング | 103 | 9,450ドル |
| 21 | 17 | 8 | ボビー・ヒリン・ジュニア | スタボラ・ブラザーズ・レーシング | ビュイック | 198 | 0 | ランニング | 100 | 8,225ドル |
| 22 | 14 | 19 | チャド・リトル | リトル・レーシング | フォード | 198 | 0 | ランニング | 97 | 5,125ドル |
| 23 | 30 | 90 | バディ・ベイカー | ドンラヴィー・レーシング | フォード | 198 | 0 | ランニング | 94 | 5,025ドル |
| 24 | 27 | 68 | マイク・チェイス | トライスター・モータースポーツ | ポンティアック | 198 | 0 | ランニング | 91 | 4,925ドル |
| 25 | 40 | 57 | ジミー・スペンサー | オスターランド・レーシング | ポンティアック | 197 | 0 | ランニング | 88 | 7,875ドル |
| 26 | 26 | 20 | ロブ・モロソ(右) | モロソ・レーシング | オールズモビル | 197 | 0 | ランニング | 85 | 5,425ドル |
| 27 | 25 | 52 | ジミー・ミーンズ | ジミー・ミーンズ・レーシング | ポンティアック | 195 | 0 | ランニング | 82 | 5,475ドル |
| 28 | 31 | 35 | ビル・ベンチュリーニ | ベンチュリーニ・モータースポーツ | シボレー | 192 | 0 | ランニング | 79 | 4,575ドル |
| 29 | 19 | 75 | リック・ウィルソン | ラフモック・エンタープライズ | オールズモビル | 186 | 0 | ステアリング | 76 | 7,225ドル |
| 30 | 34 | 30 | マイケル・ウォルトリップ | バハリ・レーシング | ポンティアック | 181 | 0 | エンジン | 73 | 7,125ドル |
| 31 | 28 | 48 | ベン・ヘス | ウィンクル・モータースポーツ | ポンティアック | 169 | 0 | 事故 | 70 | 4,275ドル |
| 32 | 15 | 66 | ディック・トリクル | ケイル・ヤーボロー・モータースポーツ | ポンティアック | 162 | 0 | 事故 | 67 | 7,900ドル |
| 33 | 22 | 43 | リチャード・ペティ | ペティ・エンタープライズ | ポンティアック | 128 | 5 | エンジン | 69 | 4,725ドル |
| 34 | 23 | 89 | ロドニー・コームズ | ミューラー・ブラザーズ・レーシング | ポンティアック | 127 | 0 | オイルライン | 61 | 4,025ドル |
| 35 | 3 | 4 | アーニー・アーバン | モーガン・マクルーア・モータースポーツ | シボレー | 113 | 0 | エンジン | 58 | 6,775ドル |
| 36 | 32 | 22 | リック・マスト | USレーシング | ポンティアック | 103 | 0 | エンジン | 55 | 3,950ドル |
| 37 | 33 | 77 | ケン・ラガン | ラガン・レーシング | フォード | 102 | 0 | 事故 | 52 | 3,925ドル |
| 38 | 29 | 47 | ジャック・ペニントン(右) | 接近戦 | オールズモビル | 73 | 0 | オイルパン | 49 | 4,150ドル |
| 39 | 24 | 50 | テッド・マスグレイブ | ラディウス・モータースポーツ | シボレー | 65 | 0 | バルブ | 46 | 3,890ドル |
| 40 | 35 | 25 | ケン・シュレーダー | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 19 | 0 | エンジン | 43 | 10,875ドル |
| 41 | 37 | 91 | エド・クーパー | エド・クーパー・レーシング | オールズモビル | 17 | 0 | ロッカーアーム | 40 | 3,875ドル |
| 予選落ち | ||||||||||
| 42 | 72 | トレイシー・レスリー | パーカー・レーシング | オールズモビル | ||||||
| 43 | 34 | チャーリー・グロッツバッハ | AAGレーシング | ポンティアック | ||||||
| 公式レース結果 | ||||||||||
レース後の順位表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ヒギンズ、トム(1990年8月20日)「マーティンが指揮権を握る(パート1)」シャーロット・オブザーバー、9ページ。 2023年3月31日閲覧– Newspapers.com経由

- ^ヒギンズ、トム(1990年8月20日)「マーティン、指揮権を掌握(パート2)」シャーロット・オブザーバー、13ページ。 2023年3月31日閲覧– Newspapers.com経由。

- ^ Crowe, Steve (1990年8月20日). 「Martin tunes in, tunes out field (Part 1)」 . Detroit Free Press . p. 23. 2023年3月31日閲覧– Newspapers.com経由.

- ^ Crowe, Steve (1990年8月20日). 「Martin tunes in, tunes out field (Part 2)」 . Detroit Free Press . p. 25. 2023年3月31日閲覧– Newspapers.com経由.

- ^ 「NASCAR today」シャーロット・オブザーバー1990年8月18日 p. 78 . 2023年3月31日閲覧– Newspapers.com経由。

- ^ヒギンズ、トム(1990年8月19日)「ポールスタート・ア・ブースト(パート1)」シャーロット・オブザーバー、p.77 。 2023年3月31日閲覧– Newspapers.com経由。

- ^ヒギンズ、トム(1990年8月19日)「ポールスタート・ア・ブースト(パート2)」シャーロット・オブザーバー、p.78 。 2023年3月31日閲覧– Newspapers.com経由。
